www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Фильтро-вентиляционные агрегаты : Фильтры гальванические ФВГ-Т, ФВГ-Т-М, ФВГ-П-М, ФВГ-М


Наименование Производительность, м3/ч Площадь фильтрации, м2 Степень очистки, % Максимальная концентрация аэрозоля  в очищаемом газе, мг/м3 не более Гидравлическое сопротивление начальное , Па Гидравлическое сопротивление конечное , Па Давление воды подаваемой на регенерацию,. мПа (кгс/м2) Расход воды на промывку фильтрующей кассеты, л/м2 Цена, руб
ФВГ-Т-М 00 1500-2500 0,12 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 00 2500-5000 0,37 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 00 5000-7500 0,56 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 00 7500-10000 0,74 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 00 10000-20000 1,6 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 00 20000-30000 2,4 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 00 30000-40000 3,2 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 00 40000-60000 4,8 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 00 60000-80000 6,4 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 01 2500-5000 0,37 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 01 7500-10000 0,74 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 01 10000-20000 1,6 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 01 20000-40000 3,2 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 01 60000-80000 6,4 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 06 2500-5000 0,37 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 06 7500-10000 0,74 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 06 10000-20000 1,6 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 06 20000-40000 3,2 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 06 60000-80000 6,4 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 07 2500-5000 0,37 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 07 7500-10000 0,74 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 07 10000-20000 1,6 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 07 20000-40000 3,2 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 07 60000-80000 6,4 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 08 2500-5000 0,37 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 08 7500-10000 0,74 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 08 10000-20000 1,6 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 08 20000-40000 3,2 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 08 60000-80000 6,4 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 09 2500-5000 0,37 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 09 7500-10000 0,74 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 09 10000-20000 1,6 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 09 20000-40000 3,2 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М 09 60000-80000 6,4 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-Т-М Щ 1000-2000 0,37 90 100 500 700 0,1-0,2 0,00
ФВГ-Т-М Щ 2000-3000 0,74 90 100 500 700 0,1-0,2 0,00
ФВГ-Т-М Щ 3000-7000 1,6 90 100 500 700 0,1-0,2 0,00
ФВГ-Т-М Щ 7000-10000 3,2 90 100 500 700 0,1-0,2 0,00
ФВГ-Т-М Щ 1000-15000 4,8 90 100 500 700 0,1-0,2 0,00
ФВГ-Т-М Щ 15000-20000 6,4 90 100 500 700 0,1-0,2 0,00
ФВГ-Т-М КО 1000-2000 0,37 90 100 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-Т-М КО 2000-3000 0,74 90 100 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-Т-М КО 3000-7000 1,6 90 100 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-Т-М КО 7000-10000 3,2 90 100 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-Т-М КО 10000-15000 4,8 90 100 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-Т-М КО 15000-20000 6,4 90 100 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-Т-М С-Ц 1000-2000 0,37 90 3 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-Т-М С-Ц 2000-3000 0,74 90 3 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-Т-М С-Ц 3000-7000 1,6 90 3 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-Т-М С-Ц 7000-10000 3,2 90 3 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-Т-М С-Ц 10000-15000 4,8 90 3 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-Т-М С-Ц 15000-20000 6,4 90 3 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-П-М 00 1500-2500 0,12 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 00 2500-5000 0,37 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 00 5000-7500 0,56 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 00 7500-10000 0,74 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 00 10000-20000 1,6 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 00 20000-30000 2,4 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 00 30000-40000 3,2 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 00 40000-60000 4,8 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 00 60000-80000 6,4 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 01 2500-5000 0,37 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 01 7500-10000 0,74 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 01 10000-20000 1,6 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 01 20000-40000 3,2 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 01 60000-80000 6,4 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 06 2500-5000 0,37 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 06 7500-10000 0,74 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 06 10000-20000 1,6 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 06 20000-40000 3,2 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 06 60000-80000 6,4 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 07 2500-5000 0,37 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 07 7500-10000 0,74 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 07 10000-20000 1,6 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 07 20000-40000 3,2 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 07 60000-80000 6,4 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 08 2500-5000 0,37 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 08 7500-10000 0,74 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 08 10000-20000 1,6 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 08 20000-40000 3,2 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 08 60000-80000 6,4 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 09 2500-5000 0,37 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 09 7500-10000 0,74 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 09 10000-20000 1,6 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 09 20000-40000 3,2 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М 09 60000-80000 6,4 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-П-М Щ 1000-2000 0,37 90 100 500 700 0,1-0,2 0,00
ФВГ-П-М Щ 2000-3000 0,74 90 100 500 700 0,1-0,2 0,00
ФВГ-П-М Щ 3000-7000 1,6 90 100 500 700 0,1-0,2 0,00
ФВГ-П-М Щ 7000-10000 3,2 90 100 500 700 0,1-0,2 0,00
ФВГ-П-М Щ 1000-15000 4,8 90 100 500 700 0,1-0,2 0,00
ФВГ-П-М Щ 15000-20000 6,4 90 100 500 700 0,1-0,2 0,00
ФВГ-П-М КО 1000-2000 0,37 90 100 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-П-М КО 2000-3000 0,74 90 100 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-П-М КО 3000-7000 1,6 90 100 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-П-М КО 7000-10000 3,2 90 100 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-П-М КО 10000-15000 4,8 90 100 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-П-М КО 15000-20000 6,4 90 100 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-П-М С-Ц 1000-2000 0,37 90 3 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-П-М С-Ц 2000-3000 0,74 90 3 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-П-М С-Ц 3000-7000 1,6 90 3 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-П-М С-Ц 7000-10000 3,2 90 3 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-П-М С-Ц 10000-15000 4,8 90 3 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-П-М С-Ц 15000-20000 6,4 90 3 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-М 00 1500-2500 0,12 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 00 2500-5000 0,37 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 00 5000-7500 0,56 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 00 7500-10000 0,74 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 00 10000-20000 1,6 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 00 20000-30000 2,4 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 00 30000-40000 3,2 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 00 40000-60000 4,8 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 00 60000-80000 6,4 96 10 350 700 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 01 2500-5000 0,37 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 01 7500-10000 0,74 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 01 10000-20000 1,6 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 01 20000-40000 3,2 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 01 60000-80000 6,4 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 06 2500-5000 0,37 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 06 7500-10000 0,74 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 06 10000-20000 1,6 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 06 20000-40000 3,2 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 06 60000-80000 6,4 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 07 2500-5000 0,37 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 07 7500-10000 0,74 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 07 10000-20000 1,6 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 07 20000-40000 3,2 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 07 60000-80000 6,4 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 08 2500-5000 0,37 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 08 7500-10000 0,74 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 08 10000-20000 1,6 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 08 20000-40000 3,2 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 08 60000-80000 6,4 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 09 2500-5000 0,37 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 09 7500-10000 0,74 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 09 10000-20000 1,6 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 09 20000-40000 3,2 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М 09 60000-80000 6,4 96 10 500 850 0,1-0,2 200 0,00
ФВГ-М Щ 1000-2000 0,37 90 100 500 700 0,1-0,2 0,00
ФВГ-М Щ 2000-3000 0,74 90 100 500 700 0,1-0,2 0,00
ФВГ-М Щ 3000-7000 1,6 90 100 500 700 0,1-0,2 0,00
ФВГ-М Щ 7000-10000 3,2 90 100 500 700 0,1-0,2 0,00
ФВГ-М Щ 1000-15000 4,8 90 100 500 700 0,1-0,2 0,00
ФВГ-М Щ 15000-20000 6,4 90 100 500 700 0,1-0,2 0,00
ФВГ-М КО 1000-2000 0,37 90 100 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-М КО 2000-3000 0,74 90 100 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-М КО 3000-7000 1,6 90 100 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-М КО 7000-10000 3,2 90 100 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-М КО 10000-15000 4,8 90 100 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-М КО 15000-20000 6,4 90 100 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-М С-Ц 1000-2000 0,37 90 3 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-М С-Ц 2000-3000 0,74 90 3 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-М С-Ц 3000-7000 1,6 90 3 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-М С-Ц 7000-10000 3,2 90 3 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-М С-Ц 10000-15000 4,8 90 3 600 1200 0,1-0,2 0,00
ФВГ-М С-Ц 15000-20000 6,4 90 3 600 1200 0,1-0,2 0,00
0,00
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки