| Наименование | 
					Высота, мм  | 
					Ширина, мм  | 
					Fc.c, м2  | 
					ВР-Н m, кг  | 
							Цена, руб | 
				
		
		 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					100 | 
					100 | 
					0,0038 | 
					0,21
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					100 | 
					150 | 
					0,0057 | 
					0,27
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					100 | 
					200 | 
					0,0076 | 
					0,33
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					100 | 
					250 | 
					0,0095 | 
					0,38
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					100 | 
					300 | 
					0,0115 | 
					0,44
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					100 | 
					400 | 
					0,0153 | 
					0,55
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					100 | 
					500 | 
					0,0192 | 
					0,66
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					100 | 
					600 | 
					0,0231 | 
					0,77
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					100 | 
					0,35 | 
					0,0056
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					150 | 
					0,43 | 
					0,0085
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					200 | 
					0,50 | 
					0,0114
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					250 | 
					0,58 | 
					0,0143
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					300 | 
					0,66 | 
					0,0172
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					400 | 
					0,81 | 
					0,0230
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					500 | 
					0,96 | 
					0,0288
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					600 | 
					1,12 | 
					0,0346
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					100 | 
					0,26 | 
					0,42
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					150 | 
					0,33 | 
					0,50
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					200 | 
					0,39 | 
					0,59
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					250 | 
					0,46 | 
					0,68
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					300 | 
					0,52 | 
					0,76
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					400 | 
					0,65 | 
					0,94
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					500 | 
					0,78 | 
					1,11
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					600 | 
					0,91 | 
					1,29
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					200 | 
					100 | 
					0,0075 | 
					0,30
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					200 | 
					150 | 
					0,0114 | 
					0,38
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					200 | 
					200 | 
					0,0152 | 
					0,46
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					200 | 
					250 | 
					0,0191 | 
					0,53
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					200 | 
					300 | 
					0,0230 | 
					0,61
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					200 | 
					400 | 
					0,0307 | 
					0,76
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					200 | 
					500 | 
					0,0384 | 
					0,91
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					200 | 
					600 | 
					0,0461 | 
					1,06
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					100 | 
					0,48 | 
					0,0113
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					150 | 
					0,58 | 
					0,0171
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					200 | 
					0,68 | 
					0,0229
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					250 | 
					0,78 | 
					0,0286
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					300 | 
					0,87 | 
					0,0344
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					400 | 
					1,07 | 
					0,0460
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					500 | 
					1,26 | 
					0,0576
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					600 | 
					1,46 | 
					0,0692
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					100 | 
					0,37 | 
					0,57
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					150 | 
					0,47 | 
					0,69
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					200 | 
					0,56 | 
					0,81
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					250 | 
					0,66 | 
					0,92
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					300 | 
					0,75 | 
					1,04
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					400 | 
					0,95 | 
					1,28
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					500 | 
					1,14 | 
					1,51
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					600 | 
					1,33 | 
					1,75
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					300 | 
					100 | 
					0,0132 | 
					0,41
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					300 | 
					150 | 
					0,0199 | 
					0,52
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					300 | 
					200 | 
					0,0267 | 
					0,63
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					300 | 
					250 | 
					0,0334 | 
					0,73
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					300 | 
					300 | 
					0,0402 | 
					0,84
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					300 | 
					400 | 
					0,0537 | 
					1,05
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					300 | 
					500 | 
					0,0672 | 
					1,27
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					300 | 
					600 | 
					0,0807 | 
					1,48
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					100 | 
					0,64 | 
					0,0150
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					150 | 
					0,76 | 
					0,0228
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					200 | 
					0,89 | 
					0,0305
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					250 | 
					1,02 | 
					0,0382
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					300 | 
					1,15 | 
					0,0459
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					400 | 
					1,40 | 
					0,0614
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					500 | 
					1,66 | 
					0,0768
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					600 | 
					1,92 | 
					0,0922
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					100 | 
					0,46 | 
					0,70
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					150 | 
					0,58 | 
					0,84
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					200 | 
					0,69 | 
					0,98
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					250 | 
					0,81 | 
					1,12
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					300 | 
					0,93 | 
					1,26
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					400 | 
					1,16 | 
					1,53
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					500 | 
					1,39 | 
					1,81
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					600 | 
					1,63 | 
					2,09
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					400 | 
					100 | 
					0,0188 | 
					0,53
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					400 | 
					150 | 
					0,0284 | 
					0,66
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					400 | 
					200 | 
					0,0381 | 
					0,80
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					400 | 
					250 | 
					0,0477 | 
					0,94
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					400 | 
					300 | 
					0,0574 | 
					1,07
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					400 | 
					400 | 
					0,0767 | 
					1,35
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					400 | 
					500 | 
					0,0960 | 
					1,62
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					400 | 
					600 | 
					0,1153 | 
					1,90
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					100 | 
					0,79 | 
					0,0226
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					150 | 
					0,95 | 
					0,0341
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					200 | 
					1,11 | 
					0,0457
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					250 | 
					1,27 | 
					0,0573
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					300 | 
					1,43 | 
					0,0689
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					400 | 
					1,74 | 
					0,0920
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					500 | 
					2,06 | 
					0,1152
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					600 | 
					2,38 | 
					0,1384
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					100 | 
					0,64 | 
					0,94
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					150 | 
					0,80 | 
					1,13
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					200 | 
					0,97 | 
					1,32
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					250 | 
					1,14 | 
					1,51
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					300 | 
					1,31 | 
					1,70
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					400 | 
					1,64 | 
					2,08
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					500 | 
					1,98 | 
					2,46
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					600 | 
					2,31 | 
					2,84
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					600 | 
					100 | 
					0,0282 | 
					0,73
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					600 | 
					150 | 
					0,0427 | 
					0,91
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					600 | 
					200 | 
					0,0571 | 
					1,10
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					600 | 
					250 | 
					0,0716 | 
					1,29
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					600 | 
					300 | 
					0,0861 | 
					1,48
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					600 | 
					400 | 
					0,1150 | 
					1,86
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					600 | 
					500 | 
					0,1440 | 
					2,23
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					600 | 
					600 | 
					0,1729 | 
					2,61
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					100 | 
					1,08 | 
					
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					150 | 
					1,29 | 
					
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					200 | 
					1,50 | 
					
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					250 | 
					1,71 | 
					
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					300 | 
					1,92 | 
					
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					400 | 
					2,34 | 
					
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					500 | 
					2,76 | 
					
 | 
		
					0 | 
				
				 
				
		| ВР-Н, ВР-Н2 | 
					 | 
					600 | 
					3,18
 | 
					 | 
		
					0 | 
				
				 
				 
		 
	 |