| Наименование | 
					№  | 
					Мощность двигателя, кВт  | 
					Скорость вращения, об/мин  | 
					Относительный диаметр колеса  | 
							Цена, руб | 
				
		
		 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					5 | 
					0,55 | 
					1000 | 
					1
 | 
		
					23 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					5 | 
					0,55 | 
					1000 | 
					0,9
 | 
		
					24 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					5 | 
					0,75 | 
					1000 | 
					1,05
 | 
		
					24 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					5 | 
					0,75 | 
					1000 | 
					1,05
 | 
		
					25 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					5 | 
					1,1 | 
					1000 | 
					1,1
 | 
		
					24 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					5 | 
					1,1 | 
					1000 | 
					1,1
 | 
		
					25 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					5 | 
					1,5 | 
					1500 | 
					0,9
 | 
		
					25 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					5 | 
					1,5 | 
					1500 | 
					0,95
 | 
		
					26 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					5 | 
					2,2 | 
					1500 | 
					1
 | 
		
					27 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					5 | 
					2,2 | 
					1500 | 
					1
 | 
		
					27 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					5 | 
					3 | 
					1500 | 
					1,05
 | 
		
					29 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					5 | 
					3 | 
					1500 | 
					1,05
 | 
		
					30 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					6,3 | 
					1,1 | 
					1000 | 
					0,9
 | 
		
					26 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					6,3 | 
					1,1 | 
					1000 | 
					0,95
 | 
		
					27 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					6,3 | 
					1,5 | 
					1000 | 
					0,9
 | 
		
					29 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					6,3 | 
					1,5 | 
					1000 | 
					0,95
 | 
		
					31 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					6,3 | 
					2,2 | 
					1000 | 
					1
 | 
		
					31 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					6,3 | 
					2,2 | 
					1000 | 
					1,05
 | 
		
					33 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					6,3 | 
					3 | 
					1000 | 
					1,1
 | 
		
					35 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					6,3 | 
					3 | 
					1000 | 
					1,1
 | 
		
					36 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					6,3 | 
					5,5 | 
					1500 | 
					1
 | 
		
					36 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					6,3 | 
					5,5 | 
					1500 | 
					0,9
 | 
		
					38 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					6,3 | 
					7,5 | 
					1500 | 
					1
 | 
		
					40 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					6,3 | 
					7,5 | 
					1500 | 
					1,05
 | 
		
					41 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					6,3 | 
					11 | 
					1500 | 
					1,1
 | 
		
					44 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					6,3 | 
					11 | 
					1500 | 
					1,1
 | 
		
					46 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					8 | 
					3 | 
					750 | 
					1,05
 | 
		
					46 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					8 | 
					3 | 
					750 | 
					1,05
 | 
		
					46 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					8 | 
					4 | 
					750 | 
					1,1
 | 
		
					52 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					8 | 
					4 | 
					750 | 
					1,1
 | 
		
					52 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					8 | 
					4 | 
					1000 | 
					
 | 
		
					45 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					8 | 
					4 | 
					1000 | 
					
 | 
		
					45 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					8 | 
					5,5 | 
					1000 | 
					1
 | 
		
					49 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					8 | 
					5,5 | 
					1000 | 
					0,95
 | 
		
					49 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					8 | 
					7,5 | 
					1000 | 
					1,05
 | 
		
					54 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					8 | 
					7,5 | 
					1000 | 
					1,05
 | 
		
					54 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					8 | 
					11 | 
					1000 | 
					1,1
 | 
		
					64 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					8 | 
					11 | 
					1000 | 
					1,1
 | 
		
					64 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					10 | 
					7,5 | 
					750 | 
					1
 | 
		
					97 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					10 | 
					7,5 | 
					750 | 
					0,95
 | 
		
					100 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					10 | 
					11 | 
					750 | 
					0,95
 | 
		
					99 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					10 | 
					11 | 
					750 | 
					1,05
 | 
		
					103 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					10 | 
					15 | 
					1000 | 
					1
 | 
		
					100 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					10 | 
					15 | 
					1000 | 
					0,95
 | 
		
					104 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					10 | 
					18,5 | 
					1000 | 
					1
 | 
		
					114 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					10 | 
					18,5 | 
					1000 | 
					0,95
 | 
		
					117 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					10 | 
					22 | 
					1000 | 
					1
 | 
		
					126 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					10 | 
					22 | 
					1000 | 
					1,05
 | 
		
					129 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					12,5 | 
					18,5 | 
					750 | 
					1
 | 
		
					142 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					12,5 | 
					18,5 | 
					750 | 
					0,95
 | 
		
					142 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					12,5 | 
					22 | 
					750 | 
					1
 | 
		
					144 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					12,5 | 
					22 | 
					750 | 
					0,95
 | 
		
					144 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					12,5 | 
					30 | 
					750 | 
					1,05
 | 
		
					168 | 
				
				 
				
		| ВР 86-77 ДУ 02 | 
					12,5 | 
					30 | 
					750 | 
					1,05
 | 
		
					168 | 
				
				 
				 
		 
	 |