Вентилятор ВКРЦ ЗВС 11

Общие сведения

  • ТУ 4861-029-54365100-2010
  • низкого давления
  • лопатки, загнутые назад
  • количество лопаток – 12
  • асинхронный электродвигатель, встроенный в рабочее колесо
  • выход потока вниз и вбок
  • изготовлен из углеродистой стали с покраской

Назначение

  • системы вытяжной вентиляции
  • устанавливается на кровле
  • предназначены, как правило, для работы без сети воздуховодов

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У1 по ГОСТ 15150-90 (температура окружающей среды от -40° С до 40 °С).

Сертификат соответствия

№ РОСС RU.ME05.B00098 от 01.07.2010 г., выданный органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ» ОС ЭЛМАТЭП»).

Технические характеристики:

Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Материал Цена, руб
ВКРЦ 3,15 0,18 1000 1400 углеродистая сталь 13
ВКРЦ 3,15 0,18 1000 1400 нержавеющая сталь 41
ВКРЦ 3,15 0,25 1000 1500 углеродистая сталь 13
ВКРЦ 3,15 0,25 1000 1500 нержавеющая сталь 41
ВКРЦ 3,55 0,18 1000 углеродистая сталь 14
ВКРЦ 3,55 0,18 1000 нержавеющая сталь 37
ВКРЦ 3,55 0,18 1500 углеродистая сталь 13
ВКРЦ 3,55 0,18 1500 нержавеющая сталь 36
ВКРЦ 3,55 0,25 1500 углеродистая сталь 14
ВКРЦ 3,55 0,25 1500 нержавеющая сталь 37
ВКРЦ 3,55 0,25 1500 разнородные металлы 21
ВКРЦ 3,55 0,25 1500 нержавеющая сталь 42
ВКРЦ 3,55 0,37 1500 углеродистая сталь 13
ВКРЦ 3,55 0,37 1500 нержавеющая сталь 37
ВКРЦ 3,55 0,37 1500 разнородные металлы 21
ВКРЦ 3,55 0,37 1500 нержавеющая сталь 42
ВКРЦ 3,55 0,55 1500 углеродистая сталь 14
ВКРЦ 3,55 0,55 1500 нержавеющая сталь 37
ВКРЦ 3,55 0,55 1500 разнородные металлы 21
ВКРЦ 3,55 0,55 1500 нержавеющая сталь 43
ВКРЦ 3,55 1,5 3000 углеродистая сталь 16
ВКРЦ 3,55 1,5 3000 нержавеющая сталь 39
ВКРЦ 3,55 1,5 3000 разнородные металлы 20
ВКРЦ 3,55 1,5 3000 нержавеющая сталь 42
ВКРЦ 3,55 2,2 3000 углеродистая сталь 17
ВКРЦ 3,55 2,2 3000 нержавеющая сталь 39
ВКРЦ 3,55 2,2 3000 разнородные металлы 21
ВКРЦ 3,55 2,2 3000 нержавеющая сталь 42
ВКРЦ 4 0,18 1000 углеродистая сталь 14
ВКРЦ 4 0,18 1000 нержавеющая сталь 42
ВКРЦ 4 0,25 1000 углеродистая сталь 14
ВКРЦ 4 0,25 1000 нержавеющая сталь 42
ВКРЦ 4 0,37 1000 3300 углеродистая сталь 15
ВКРЦ 4 0,37 1000 3300 нержавеющая сталь 43
ВКРЦ 4 0,37 1000 3300 разнородные металлы 19
ВКРЦ 4 0,37 1000 3300 нержавеющая сталь 47
ВКРЦ 4 0,37 1500 углеродистая сталь 13
ВКРЦ 4 0,37 1500 нержавеющая сталь 42
ВКРЦ 4 0,37 1500 разнородные металлы 19
ВКРЦ 4 0,37 1500 нержавеющая сталь 47
ВКРЦ 4 0,55 1500 1830 углеродистая сталь 13
ВКРЦ 4 0,55 1500 1830 нержавеющая сталь 42
ВКРЦ 4 0,55 1500 1830 разнородные металлы 19
ВКРЦ 4 0,55 1500 1830 нержавеющая сталь 47
ВКРЦ 4 0,75 1000 углеродистая сталь 16
ВКРЦ 4 0,75 1000 нержавеющая сталь 44
ВКРЦ 4 0,75 1000 разнородные металлы 19
ВКРЦ 4 0,75 1000 нержавеющая сталь 46
ВКРЦ 4 0,75 1500 углеродистая сталь 15
ВКРЦ 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 43
ВКРЦ 4 0,75 1500 разнородные металлы 19
ВКРЦ 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 47
ВКРЦ 4 1,1 1500 углеродистая сталь 16
ВКРЦ 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 44
ВКРЦ 4 1,1 1500 разнородные металлы 19
ВКРЦ 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 46
ВКРЦ 4,5 0,25 1000 углеродистая сталь 15
ВКРЦ 4,5 0,25 1000 нержавеющая сталь 44
ВКРЦ 4,5 0,37 1000 углеродистая сталь 16
ВКРЦ 4,5 0,37 1000 нержавеющая сталь 45
ВКРЦ 4,5 0,37 1000 разнородные металлы 23
ВКРЦ 4,5 0,37 1000 нержавеющая сталь 49
ВКРЦ 4,5 0,55 1500 углеродистая сталь 16
ВКРЦ 4,5 0,55 1500 нержавеющая сталь 45
ВКРЦ 4,5 0,55 1500 разнородные металлы 23
ВКРЦ 4,5 0,55 1500 нержавеющая сталь 49
ВКРЦ 4,5 0,75 1500 углеродистая сталь 17
ВКРЦ 4,5 0,75 1500 нержавеющая сталь 45
ВКРЦ 4,5 0,75 1500 разнородные металлы 23
ВКРЦ 4,5 0,75 1500 нержавеющая сталь 49
ВКРЦ 4,5 1,1 1500 углеродистая сталь 18
ВКРЦ 4,5 1,1 1500 нержавеющая сталь 46
ВКРЦ 4,5 1,1 1500 разнородные металлы 22
ВКРЦ 4,5 1,1 1500 нержавеющая сталь 49
ВКРЦ 4,5 1,5 1500 углеродистая сталь 18
ВКРЦ 4,5 1,5 1500 нержавеющая сталь 47
ВКРЦ 4,5 1,5 1500 разнородные металлы 22
ВКРЦ 4,5 1,5 1500 нержавеющая сталь 49
ВКРЦ 4,5 5,5 3000 углеродистая сталь 25
ВКРЦ 4,5 5,5 3000 нержавеющая сталь 52
ВКРЦ 4,5 5,5 3000 разнородные металлы 30
ВКРЦ 4,5 5,5 3000 нержавеющая сталь 56
ВКРЦ 4,5 7,5 3000 углеродистая сталь 28
ВКРЦ 4,5 7,5 3000 нержавеющая сталь 54
ВКРЦ 4,5 7,5 3000 разнородные металлы 32
ВКРЦ 4,5 7,5 3000 нержавеющая сталь 59
ВКРЦ 5 0,37 1000 углеродистая сталь 16
ВКРЦ 5 0,37 1000 нержавеющая сталь 53
ВКРЦ 5 0,37 1000 разнородные металлы 23
ВКРЦ 5 0,37 1000 нержавеющая сталь 61
ВКРЦ 5 0,55 1000 углеродистая сталь 17
ВКРЦ 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 53
ВКРЦ 5 0,55 1000 разнородные металлы 23
ВКРЦ 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 61
ВКРЦ 5 0,75 1000 5300 углеродистая сталь 18
ВКРЦ 5 0,75 1000 5300 нержавеющая сталь 54
ВКРЦ 5 0,75 1000 5300 разнородные металлы 22
ВКРЦ 5 0,75 1000 5300 нержавеющая сталь 60
ВКРЦ 5 1,1 1000 углеродистая сталь 19
ВКРЦ 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 55
ВКРЦ 5 1,1 1000 разнородные металлы 22
ВКРЦ 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 61
ВКРЦ 5 1,1 1500 5300 углеродистая сталь 18
ВКРЦ 5 1,1 1500 5300 нержавеющая сталь 54
ВКРЦ 5 1,1 1500 5300 разнородные металлы 22
ВКРЦ 5 1,1 1500 5300 нержавеющая сталь 60
ВКРЦ 5 1,5 1500 углеродистая сталь 18
ВКРЦ 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 55
ВКРЦ 5 1,5 1500 разнородные металлы 22
ВКРЦ 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 61
ВКРЦ 5 2,2 1500 углеродистая сталь 20
ВКРЦ 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 56
ВКРЦ 5 2,2 1500 разнородные металлы 25
ВКРЦ 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 63
ВКРЦ 5 3 1500 углеродистая сталь 22
ВКРЦ 5 3 1500 нержавеющая сталь 58
ВКРЦ 5 3 1500 разнородные металлы 27
ВКРЦ 5 3 1500 нержавеющая сталь 65
ВКРЦ 5,6 0,55 1000 углеродистая сталь 19
ВКРЦ 5,6 0,55 1000 нержавеющая сталь 59
ВКРЦ 5,6 0,55 1000 разнородные металлы 26
ВКРЦ 5,6 0,55 1000 нержавеющая сталь 70
ВКРЦ 5,6 0,75 1000 углеродистая сталь 21
ВКРЦ 5,6 0,75 1000 нержавеющая сталь 60
ВКРЦ 5,6 0,75 1000 разнородные металлы 26
ВКРЦ 5,6 0,75 1000 нержавеющая сталь 69
ВКРЦ 5,6 1,1 1000 углеродистая сталь 21
ВКРЦ 5,6 1,1 1000 нержавеющая сталь 61
ВКРЦ 5,6 1,1 1000 разнородные металлы 26
ВКРЦ 5,6 1,1 1000 нержавеющая сталь 70
ВКРЦ 5,6 1,5 1000 углеродистая сталь 23
ВКРЦ 5,6 1,5 1000 нержавеющая сталь 63
ВКРЦ 5,6 1,5 1000 разнородные металлы 29
ВКРЦ 5,6 1,5 1000 нержавеющая сталь 73
ВКРЦ 5,6 1,5 1500 углеродистая сталь 21
ВКРЦ 5,6 1,5 1500 нержавеющая сталь 61
ВКРЦ 5,6 1,5 1500 разнородные металлы 26
ВКРЦ 5,6 1,5 1500 нержавеющая сталь 70
ВКРЦ 5,6 2,2 1500 углеродистая сталь 23
ВКРЦ 5,6 2,2 1500 нержавеющая сталь 62
ВКРЦ 5,6 2,2 1500 разнородные металлы 29
ВКРЦ 5,6 2,2 1500 нержавеющая сталь 73
ВКРЦ 5,6 3 1500 углеродистая сталь 25
ВКРЦ 5,6 3 1500 нержавеющая сталь 64
ВКРЦ 5,6 3 1500 разнородные металлы 30
ВКРЦ 5,6 3 1500 нержавеющая сталь 74
ВКРЦ 5,6 4 1500 углеродистая сталь 26
ВКРЦ 5,6 4 1500 нержавеющая сталь 65
ВКРЦ 5,6 4 1500 разнородные металлы 32
ВКРЦ 5,6 4 1500 нержавеющая сталь 76
ВКРЦ 5,6 5,5 1500 углеродистая сталь 30
ВКРЦ 5,6 5,5 1500 нержавеющая сталь 69
ВКРЦ 5,6 5,5 1500 разнородные металлы 35
ВКРЦ 5,6 5,5 1500 нержавеющая сталь 79
ВКРЦ 6,3 1,1 1000 углеродистая сталь 21
ВКРЦ 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 79
ВКРЦ 6,3 1,1 1000 разнородные металлы 26
ВКРЦ 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 93
ВКРЦ 6,3 1,5 1000 углеродистая сталь 23
ВКРЦ 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 81
ВКРЦ 6,3 1,5 1000 разнородные металлы 29
ВКРЦ 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 96
ВКРЦ 6,3 2,2 1000 13800 углеродистая сталь 26
ВКРЦ 6,3 2,2 1000 13800 нержавеющая сталь 83
ВКРЦ 6,3 2,2 1000 13800 разнородные металлы 31
ВКРЦ 6,3 2,2 1000 13800 нержавеющая сталь 98
ВКРЦ 6,3 3 1000 углеродистая сталь 29
ВКРЦ 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 86
ВКРЦ 6,3 3 1000 разнородные металлы 34
ВКРЦ 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 101
ВКРЦ 6,3 4 1500 углеродистая сталь 26
ВКРЦ 6,3 4 1500 нержавеющая сталь 84
ВКРЦ 6,3 4 1500 разнородные металлы 32
ВКРЦ 6,3 4 1500 нержавеющая сталь 99
ВКРЦ 6,3 5,5 1500 20400 углеродистая сталь 30
ВКРЦ 6,3 5,5 1500 20400 нержавеющая сталь 87
ВКРЦ 6,3 5,5 1500 20400 разнородные металлы 35
ВКРЦ 6,3 5,5 1500 20400 нержавеющая сталь 102
ВКРЦ 6,3 7,5 1500 углеродистая сталь 34
ВКРЦ 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 90
ВКРЦ 6,3 7,5 1500 разнородные металлы 45
ВКРЦ 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 112
ВКРЦ 6,3 11 1500 углеродистая сталь 39
ВКРЦ 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 94
ВКРЦ 6,3 11 1500 разнородные металлы 49
ВКРЦ 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 116
ВКРЦ 7,1 1,5 1000 углеродистая сталь 31
ВКРЦ 7,1 1,5 1000 нержавеющая сталь 94
ВКРЦ 7,1 1,5 1000 разнородные металлы 37
ВКРЦ 7,1 1,5 1000 нержавеющая сталь 102
ВКРЦ 7,1 2,2 1000 углеродистая сталь 33
ВКРЦ 7,1 2,2 1000 нержавеющая сталь 96
ВКРЦ 7,1 2,2 1000 разнородные металлы 39
ВКРЦ 7,1 2,2 1000 нержавеющая сталь 104
ВКРЦ 7,1 3 1000 углеродистая сталь 36
ВКРЦ 7,1 3 1000 нержавеющая сталь 98
ВКРЦ 7,1 3 1000 разнородные металлы 42
ВКРЦ 7,1 3 1000 нержавеющая сталь 108
ВКРЦ 7,1 4 1000 углеродистая сталь 38
ВКРЦ 7,1 4 1000 нержавеющая сталь 99
ВКРЦ 7,1 4 1000 разнородные металлы 44
ВКРЦ 7,1 4 1000 нержавеющая сталь 109
ВКРЦ 7,1 5,5 1000 углеродистая сталь 42
ВКРЦ 7,1 5,5 1000 нержавеющая сталь 103
ВКРЦ 7,1 5,5 1000 разнородные металлы 53
ВКРЦ 7,1 5,5 1000 нержавеющая сталь 118
ВКРЦ 7,1 5,5 1500 углеродистая сталь 38
ВКРЦ 7,1 5,5 1500 нержавеющая сталь 99
ВКРЦ 7,1 5,5 1500 разнородные металлы 43
ВКРЦ 7,1 5,5 1500 нержавеющая сталь 108
ВКРЦ 7,1 7,5 1500 углеродистая сталь 41
ВКРЦ 7,1 7,5 1500 нержавеющая сталь 103
ВКРЦ 7,1 7,5 1500 разнородные металлы 53
ВКРЦ 7,1 7,5 1500 нержавеющая сталь 118
ВКРЦ 7,1 11 1500 углеродистая сталь 46
ВКРЦ 7,1 11 1500 нержавеющая сталь 107
ВКРЦ 7,1 11 1500 разнородные металлы 57
ВКРЦ 7,1 11 1500 нержавеющая сталь 122
ВКРЦ 7,1 15 1500 углеродистая сталь 56
ВКРЦ 7,1 15 1500 нержавеющая сталь 115
ВКРЦ 7,1 15 1500 разнородные металлы 65
ВКРЦ 7,1 15 1500 нержавеющая сталь 131
ВКРЦ 8 2,2 750 углеродистая сталь 37
ВКРЦ 8 2,2 750 нержавеющая сталь 129
ВКРЦ 8 2,2 750 разнородные металлы 47
ВКРЦ 8 2,2 750 нержавеющая сталь 154
ВКРЦ 8 3 750 22000 углеродистая сталь 39
ВКРЦ 8 3 750 22000 нержавеющая сталь 130
ВКРЦ 8 3 750 22000 разнородные металлы 47
ВКРЦ 8 3 750 22000 нержавеющая сталь 154
ВКРЦ 8 4 1000 углеродистая сталь 38
ВКРЦ 8 4 1000 нержавеющая сталь 129
ВКРЦ 8 4 1000 разнородные металлы 45
ВКРЦ 8 4 1000 нержавеющая сталь 152
ВКРЦ 8 5,5 1000 27500 углеродистая сталь 42
ВКРЦ 8 5,5 1000 27500 нержавеющая сталь 132
ВКРЦ 8 5,5 1000 27500 разнородные металлы 55
ВКРЦ 8 5,5 1000 27500 нержавеющая сталь 161
ВКРЦ 8 7,5 1000 углеродистая сталь 46
ВКРЦ 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 136
ВКРЦ 8 7,5 1000 разнородные металлы 59
ВКРЦ 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 165
ВКРЦ 8 11 1000 углеродистая сталь 56
ВКРЦ 8 11 1000 нержавеющая сталь 145
ВКРЦ 8 11 1000 разнородные металлы 67
ВКРЦ 8 11 1000 нержавеющая сталь 174
ВКРЦ 8 15 1500 углеродистая сталь 56
ВКРЦ 8 15 1500 нержавеющая сталь 145
ВКРЦ 8 15 1500 разнородные металлы 67
ВКРЦ 8 15 1500 нержавеющая сталь 174
ВКРЦ 8 18,5 1500 углеродистая сталь 61
ВКРЦ 8 18,5 1500 нержавеющая сталь 148
ВКРЦ 8 18,5 1500 разнородные металлы 71
ВКРЦ 8 18,5 1500 нержавеющая сталь 178
ВКРЦ 8 22 1500 углеродистая сталь 67
ВКРЦ 8 22 1500 нержавеющая сталь 154
ВКРЦ 8 22 1500 разнородные металлы 82
ВКРЦ 8 22 1500 нержавеющая сталь 189
ВКРЦ 8 30 1500 углеродистая сталь 77
ВКРЦ 8 30 1500 нержавеющая сталь 162
ВКРЦ 8 30 1500 разнородные металлы 94
ВКРЦ 8 30 1500 нержавеющая сталь 201
ВКРЦ 9 3 750 углеродистая сталь 61
ВКРЦ 9 3 750 нержавеющая сталь 199
ВКРЦ 9 3 750 разнородные металлы 79
ВКРЦ 9 3 750 нержавеющая сталь 214
ВКРЦ 9 4 750 углеродистая сталь 67
ВКРЦ 9 4 750 нержавеющая сталь 204
ВКРЦ 9 4 750 разнородные металлы 88
ВКРЦ 9 4 750 нержавеющая сталь 223
ВКРЦ 9 5,5 750 углеродистая сталь 68
ВКРЦ 9 5,5 750 нержавеющая сталь 206
ВКРЦ 9 5,5 750 разнородные металлы 93
ВКРЦ 9 5,5 750 нержавеющая сталь 229
ВКРЦ 9 7,5 750 углеродистая сталь 80
ВКРЦ 9 7,5 750 нержавеющая сталь 216
ВКРЦ 9 7,5 750 разнородные металлы 98
ВКРЦ 9 7,5 750 нержавеющая сталь 234
ВКРЦ 9 5,5 1000 углеродистая сталь 63
ВКРЦ 9 5,5 1000 нержавеющая сталь 201
ВКРЦ 9 5,5 1000 разнородные металлы 86
ВКРЦ 9 5,5 1000 нержавеющая сталь 221
ВКРЦ 9 7,5 1000 углеродистая сталь 68
ВКРЦ 9 7,5 1000 нержавеющая сталь 205
ВКРЦ 9 7,5 1000 разнородные металлы 90
ВКРЦ 9 7,5 1000 нержавеющая сталь 225
ВКРЦ 9 11 1000 углеродистая сталь 78
ВКРЦ 9 11 1000 нержавеющая сталь 214
ВКРЦ 9 11 1000 разнородные металлы 98
ВКРЦ 9 11 1000 нержавеющая сталь 234
ВКРЦ 9 15 1000 углеродистая сталь 84
ВКРЦ 9 15 1000 нержавеющая сталь 218
ВКРЦ 9 15 1000 разнородные металлы 107
ВКРЦ 9 15 1000 нержавеющая сталь 242
ВКРЦ 10 5,5 750 39600 углеродистая сталь 68
ВКРЦ 10 5,5 750 39600 нержавеющая сталь 236
ВКРЦ 10 5,5 750 39600 разнородные металлы 106
ВКРЦ 10 5,5 750 39600 нержавеющая сталь 261
ВКРЦ 10 7,5 750 углеродистая сталь 80
ВКРЦ 10 7,5 750 нержавеющая сталь 246
ВКРЦ 10 7,5 750 разнородные металлы 111
ВКРЦ 10 7,5 750 нержавеющая сталь 266
ВКРЦ 10 11 750 углеродистая сталь 83
ВКРЦ 10 11 750 нержавеющая сталь 248
ВКРЦ 10 11 750 разнородные металлы 121
ВКРЦ 10 11 750 нержавеющая сталь 276
ВКРЦ 10 11 1000 углеродистая сталь 78
ВКРЦ 10 11 1000 нержавеющая сталь 245
ВКРЦ 10 11 1000 разнородные металлы 111
ВКРЦ 10 11 1000 нержавеющая сталь 266
ВКРЦ 10 15 1000 53300 углеродистая сталь 84
ВКРЦ 10 15 1000 53300 нержавеющая сталь 249
ВКРЦ 10 15 1000 53300 разнородные металлы 119
ВКРЦ 10 15 1000 53300 нержавеющая сталь 274
ВКРЦ 10 18,5 1000 углеродистая сталь 97
ВКРЦ 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 261
ВКРЦ 10 18,5 1000 разнородные металлы 135
ВКРЦ 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 290
ВКРЦ 10 22 1000 углеродистая сталь 109
ВКРЦ 10 22 1000 нержавеющая сталь 271
ВКРЦ 10 22 1000 разнородные металлы 7
ВКРЦ 10 22 1000 нержавеющая сталь 7
ВКРЦ 10 30 1000 углеродистая сталь 117
ВКРЦ 10 30 1000 нержавеющая сталь 278
ВКРЦ 10 30 1000 разнородные металлы 7
ВКРЦ 10 30 1000 нержавеющая сталь 7
ВКРЦ 11,2 7,5 750 углеродистая сталь 104
ВКРЦ 11,2 7,5 750 нержавеющая сталь 308
ВКРЦ 11,2 7,5 750 разнородные металлы 7
ВКРЦ 11,2 7,5 750 нержавеющая сталь 7
ВКРЦ 11,2 11 750 углеродистая сталь 106
ВКРЦ 11,2 11 750 нержавеющая сталь 31
ВКРЦ 11,2 11 750 разнородные металлы 7
ВКРЦ 11,2 11 750 нержавеющая сталь 7
ВКРЦ 11,2 15 750 углеродистая сталь 120
ВКРЦ 11,2 15 750 нержавеющая сталь 321
ВКРЦ 11,2 15 750 разнородные металлы 7
ВКРЦ 11,2 15 750 нержавеющая сталь 7
ВКРЦ 11,2 18,5 750 углеродистая сталь 141
ВКРЦ 11,2 18,5 750 нержавеющая сталь 339
ВКРЦ 11,2 18,5 750 разнородные металлы 7
ВКРЦ 11,2 18,5 750 нержавеющая сталь 7
ВКРЦ 11,2 18,5 1000 углеродистая сталь 121
ВКРЦ 11,2 18,5 1000 нержавеющая сталь 322
ВКРЦ 11,2 18,5 1000 разнородные металлы 7
ВКРЦ 11,2 18,5 1000 нержавеющая сталь 7
ВКРЦ 11,2 22 1000 углеродистая сталь 133
ВКРЦ 11,2 22 1000 нержавеющая сталь 332
ВКРЦ 11,2 22 1000 разнородные металлы 7
ВКРЦ 11,2 22 1000 нержавеющая сталь 7
ВКРЦ 11,2 30 1000 углеродистая сталь 141
ВКРЦ 11,2 30 1000 нержавеющая сталь 339
ВКРЦ 11,2 30 1000 разнородные металлы 7
ВКРЦ 11,2 30 1000 нержавеющая сталь 7
ВКРЦ 11,2 37 1000 углеродистая сталь 162
ВКРЦ 11,2 37 1000 нержавеющая сталь 357
ВКРЦ 11,2 37 1000 разнородные металлы 7
ВКРЦ 11,2 37 1000 нержавеющая сталь 7
ВКРЦ 12,5 4 350 35000 разнородные металлы 7
ВКРЦ 12,5 4 350 35000 нержавеющая сталь 7
ВКРЦ 12,5 4 750 39000 углеродистая сталь 122
ВКРЦ 12,5 4 750 39000 нержавеющая сталь 427
ВКРЦ 12,5 5,5 500 45000 углеродистая сталь 132
ВКРЦ 12,5 5,5 500 45000 нержавеющая сталь 447
ВКРЦ 12,5 18,5 750 67000 углеродистая сталь 132
ВКРЦ 12,5 18,5 750 67000 нержавеющая сталь 462
ВКРЦ 12,5 22 750 67000 углеродистая сталь 135
ВКРЦ 12,5 22 750 67000 нержавеющая сталь 463
ВКРЦ 12,5 30 750 67000 разнородные металлы 143
ВКРЦ 12,5 30 750 67000 нержавеющая сталь 483
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52