Каркасно-панельные установки и центральные кондиционеры серии RHOSS CTA ADV

Серия модульных установок CTA ADV построена на основе десятилетий опыта, приобретенного компанией RHOSS в сфере вентиляционного оборудования, для соответствия наиболее энергоэффективным тенденциям развития рынка. Отличительной особенностью модульных установок CTA ADV является гибкость конфигурации - широкие возможности кастомизации корпуса, а также выбор функциональных модулей, построенных на основе компонентов от ведущих мировых производителей. Серия CTA ADV предлагает решения, востребованные в строительстве энергоэффективных зданий, и удовлетворяет требованиям наиболее важных сертификатов сферы - в частности, LEED. Кроме того, серия CTA ADV также с успехом применяется в медицинских проектах, что подтверждается наличием сертификата соответствия гигиеническим нормам стандарта VDI 6022, выданным TÜV NORD.



Характеристики

● 77 типоразмеров AHU, разделенные на 3 класса - стандартные, узкие, низкопрофильные;
● Расход воздуха от 850 м3/ч до 104 970 м3/ч;
● Неограниченные возможности конфигурации благодаря модульной конструкции;
● Разработаны для различных применений (коммерческое применение, отели, фармацевтика, медицина, морское исполнение);
● Программное обеспечение для подбора сертифицировано Eurovent;
● Толщина панелей 25, 42, 46 и 63 мм с различными наполнителями и внешними материалами;
● Высочайшие характеристики корпуса по EN 1886 - D1(M), L2(M), F9(M), T2, TB2;
● Специальное вертикальное исполнение установок;
● Возможна комплектация заводской автоматикой (Plug & play AHU).

Технические характеристики:

Наименование Производительность при 2,5 м/с м3/ч Размер В, мм Размер Н, мм Цена, руб
300 1 080 820 630 4.17
380 1 360 950 660 4.17
440 1 700 950 720 4.17
570 2 050 970 720 4.17
710 2 450 1 080 750 4.17
800 2 850 1 080 820 4.17
920 3 300 1 080 880 4.17
1070 3 850 1 230 880 4.17
1220 4 400 1 360 880 4.17
1380 4 950 1 360 920 4.17
1530 5 500 1 430 920 4.17
1720 6 200 1 480 990 4.17
2080 7 500 1 550 1070 4.17
2300 8 300 1 630 1070 4.17
2500 9 000 1 630 1170 4.17
2920 10 500 1 630 1 300 4.17
3270 12 000 1 650 1 300 4.17
3600 13 000 1 650 1 400 4.17
4300 15 500 1 930 1 560 4.17
5250 19 000 2 130 1 560 4.17
6060 21 800 2 310 1 700 4.17
7500 27 000 2 700 1 700 4.17
8480 30 500 2 850 1 700 4.17
9750 35 000 3 000 1 870 4.17
11400 41 000 3 000 2 050 4.17
12600 45 500 3 200 2 210 4.17
13900 50 000 3 600 2 210 4.17
16580 59 500 3 850 2 210 4.17
19860 71 500 4 040 2 420 4.17
22920 82 500 4 540 2 490 4.17
371 1 300 730 680 4.17
471 1 700 730 740 4.17
541 1 950 770 740 4.17
661 2 400 810 800 4.17
741 2 700 870 800 4.17
881 3 200 880 900 4.17
1071 3 850 880 940 4.17
1241 4 500 1 030 980 4.17
1461 5 300 1 030 1 120 4.17
1751 6 300 1 030 1 280 4.17
2021 7 300 1 050 1 310 4.17
2361 8 500 1 220 1 340 4.17
2831 10 200 1 410 1 350 4.17
3371 12 200 1 610 1 350 4.17
3941 14 000 1 610 1 520 4.17
4571 16 500 1 630 1 700 4.17
5441 19 500 1 740 1 880 4.17
6561 23 500 2 020 1 880 4.17
7611 27 500 2 150 2 000 4.17
9131 33 000 2 500 2 000 4.17
10711 38 500 2 780 2 060 4.17
12751 46 000 2 900 2 300 4.17
15041 55 000 3 350 2 300 4.17
18361 66 000 3 800 2 420 4.17
420 3 780 1 400 750 4.17
630 5 620 1 550 800 4.17
830 7 420 1 800 900 4.17
990 8 910 1 950 950 4.17
1180 10 690 2 100 1 000 4.17
1400 12 630 2 250 1 100 4.17
1580 14 250 2 500 1 200 4.17
1850 16 630 2 600 1 250 4.17
2210 19 870 2 700 1 350 4.17
2550 22 950 2 800 1 400 4.17
2860 25 750 2 950 1 500 4.17
3190 28 720 3 100 1 550 4.17
3650 32 880 3 250 1 650 4.17
4220 38 010 3 550 1 700 4.17
4830 43 470 3 850 1 800 4.17
5550 49 950 4 105 1 900 4.17
6240 56 160 4 405 1 950 4.17
7060 63 500 4 610 2 100 4.17
8100 72 900 4 910 2 200 4.17
9220 82 940 5 210 2 350 4.17
10400 93 630 5 510 2 500 4.17
11660 104 970 5 810 2 600 4.17


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52