| Наименование | 
					Количество лопаток  | 
					№  | 
					Мощность двигателя, кВт  | 
					Скорость вращения, об/мин  | 
					Масса (без двигателя), кг  | 
							Цена, руб | 
				
		
		 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					3,5 | 
					0,12 | 
					1500 | 
					38 | 
		
					25 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					3,5 | 
					0,18 | 
					1000 | 
					38 | 
		
					27 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					3,5 | 
					0,18 | 
					1500 | 
					38 | 
		
					25 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					3,5 | 
					0,18 | 
					3000 | 
					38 | 
		
					25 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					3,5 | 
					0,25 | 
					3000 | 
					38 | 
		
					25 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					3,5 | 
					0,37 | 
					3000 | 
					38 | 
		
					27 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					3,5 | 
					0,55 | 
					3000 | 
					38 | 
		
					27 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					3,5 | 
					0,75 | 
					3000 | 
					38 | 
		
					27 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					3,5 | 
					1,1 | 
					3000 | 
					38 | 
		
					28 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					3,5 | 
					1,5 | 
					3000 | 
					38 | 
		
					29 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					4 | 
					0,12 | 
					1500 | 
					 43 | 
		
					25 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					4 | 
					0,18 | 
					1000 | 
					 43 | 
		
					27 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					4 | 
					0,18 | 
					1500 | 
					 43 | 
		
					25 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					4 | 
					0,25 | 
					1500 | 
					 43 | 
		
					28 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					4 | 
					0,37 | 
					1500 | 
					 43 | 
		
					28 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					4 | 
					0,37 | 
					3000 | 
					 43 | 
		
					27 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					4 | 
					0,55 | 
					3000 | 
					 43 | 
		
					28 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					4 | 
					0,75 | 
					3000 | 
					 43 | 
		
					29 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					4 | 
					1,1 | 
					3000 | 
					 43 | 
		
					29 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					4 | 
					1,5 | 
					3000 | 
					 43 | 
		
					30 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					4 | 
					2,2 | 
					3000 | 
					 43 | 
		
					30 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					4 | 
					3 | 
					3000 | 
					 43 | 
		
					33 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					5 | 
					0,12 | 
					1500 | 
					 60 | 
		
					29 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					5 | 
					0,18 | 
					1000 | 
					 60 | 
		
					31 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					5 | 
					0,18 | 
					1500 | 
					 60 | 
		
					29 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					5 | 
					0,25 | 
					1000 | 
					 61 | 
		
					31 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					5 | 
					0,25 | 
					1500 | 
					 60 | 
		
					31 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					5 | 
					0,37 | 
					1000 | 
					 62 | 
		
					32 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					5 | 
					0,37 | 
					1500 | 
					 60 | 
		
					31 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					5 | 
					0,55 | 
					1500 | 
					 60 | 
		
					31 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					5 | 
					0,75 | 
					1500 | 
					 60 | 
		
					32 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					5 | 
					1,1 | 
					1500 | 
					 60 | 
		
					33 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					5 | 
					1,1 | 
					3000 | 
					 60 | 
		
					32 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					5 | 
					1,5 | 
					3000 | 
					 60 | 
		
					33 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					5 | 
					2,2 | 
					3000 | 
					 60 | 
		
					33 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					5 | 
					3 | 
					3000 | 
					 60 | 
		
					36 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					5 | 
					4 | 
					3000 | 
					 60 | 
		
					39 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					0,18 | 
					1000 | 
					 102 | 
		
					37 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					0,25 | 
					1000 | 
					 102 | 
		
					37 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					0,37 | 
					1000 | 
					 102 | 
		
					38 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					0,37 | 
					1500 | 
					102 | 
		
					37 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					0,55 | 
					1000 | 
					 102 | 
		
					39 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					0,55 | 
					1500 | 
					102 | 
		
					38 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					0,75 | 
					1000 | 
					 102 | 
		
					39 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					0,75 | 
					1500 | 
					102 | 
		
					38 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					1,1 | 
					1000 | 
					 102 | 
		
					39 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					1,1 | 
					1500 | 
					102 | 
		
					39 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					1,5 | 
					1500 | 
					102 | 
		
					39 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					2,2 | 
					1500 | 
					102 | 
		
					42 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					3 | 
					1500 | 
					102 | 
		
					43 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					3 | 
					3000 | 
					102 | 
		
					42 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					4 | 
					1500 | 
					102 | 
		
					46 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					4 | 
					3000 | 
					102 | 
		
					46 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					5,5 | 
					3000 | 
					102 | 
		
					46 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					7,5 | 
					3000 | 
					102 | 
		
					48 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					11 | 
					3000 | 
					102 | 
		
					52 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					15 | 
					3000 | 
					102 | 
		
					72 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					0,25 | 
					1000 | 
					 122 | 
		
					42 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					0,37 | 
					1000 | 
					 122 | 
		
					43 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					0,55 | 
					1000 | 
					 122 | 
		
					44 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					0,75 | 
					1000 | 
					 122 | 
		
					45 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					0,75 | 
					1500 | 
					122 | 
		
					43 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					1,1 | 
					1000 | 
					 122 | 
		
					45 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					1,1 | 
					1500 | 
					122 | 
		
					44 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					1,5 | 
					1000 | 
					 122 | 
		
					51 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					1,5 | 
					1500 | 
					122 | 
		
					44 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					2,2 | 
					1000 | 
					 122 | 
		
					57 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					2,2 | 
					1500 | 
					122 | 
		
					47 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					3 | 
					1500 | 
					122 | 
		
					48 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					4 | 
					1500 | 
					122 | 
		
					51 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					5,5 | 
					1500 | 
					122 | 
		
					55 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					7,5 | 
					1500 | 
					122 | 
		
					57 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					8 | 
					0,37 | 
					1000 | 
					 150 | 
		
					49 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					8 | 
					0,55 | 
					1000 | 
					 150 | 
		
					44 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					8 | 
					0,75 | 
					1000 | 
					 150 | 
		
					45 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					8 | 
					1,1 | 
					1000 | 
					 150 | 
		
					45 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					8 | 
					1,5 | 
					1000 | 
					 150 | 
		
					51 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					8 | 
					1,5 | 
					1500 | 
					150 | 
		
					50 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					8 | 
					2,2 | 
					1000 | 
					 150 | 
		
					58 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					8 | 
					2,2 | 
					1500 | 
					150 | 
		
					53 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					8 | 
					3 | 
					1000 | 
					 150 | 
		
					62 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					8 | 
					3 | 
					1500 | 
					150 | 
		
					54 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					8 | 
					4 | 
					1000 | 
					 150 | 
		
					62 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					8 | 
					4 | 
					1500 | 
					150 | 
		
					57 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					8 | 
					5,5 | 
					1500 | 
					150 | 
		
					6 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					8 | 
					7,5 | 
					1500 | 
					150 | 
		
					63 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					8 | 
					11 | 
					1500 | 
					150 | 
		
					64 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					10 | 
					1,1 | 
					1000 | 
					 490 | 
		
					121 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					10 | 
					1,5 | 
					1000 | 
					 490 | 
		
					124 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					10 | 
					2,2 | 
					1000 | 
					 490 | 
		
					128 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					10 | 
					3 | 
					1000 | 
					 490 | 
		
					131 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					10 | 
					4 | 
					1000 | 
					 490 | 
		
					132 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					10 | 
					4 | 
					1500 | 
					490 | 
		
					126 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					10 | 
					5,5 | 
					1000 | 
					 490 | 
		
					132 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					10 | 
					5,5 | 
					1500 | 
					490 | 
		
					130 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					10 | 
					7,5 | 
					1000 | 
					 490 | 
		
					132 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					10 | 
					7,5 | 
					1500 | 
					490 | 
		
					132 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					10 | 
					11 | 
					1000 | 
					 490 | 
		
					148 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					10 | 
					11 | 
					1500 | 
					490 | 
		
					132 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					10 | 
					15 | 
					1500 | 
					490 | 
		
					145 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					10 | 
					18,5 | 
					1500 | 
					490 | 
		
					152 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					10 | 
					22 | 
					1500 | 
					490 | 
		
					160 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					4 | 
					1000 | 
					 730 | 
		
					161 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					5,5 | 
					1000 | 
					 730 | 
		
					161 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					7,5 | 
					1000 | 
					 730 | 
		
					161 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					11 | 
					1000 | 
					 730 | 
		
					177 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					15 | 
					1000 | 
					 730 | 
		
					182 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					15 | 
					1500 | 
					730 | 
		
					175 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					18,5 | 
					1000 | 
					 730 | 
		
					194 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					18,5 | 
					1500 | 
					730 | 
		
					182 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					22 | 
					1000 | 
					 730 | 
		
					205 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					22 | 
					1500 | 
					730 | 
		
					190 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					30 | 
					1000 | 
					 730 | 
		
					216 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					30 | 
					1500 | 
					730 | 
		
					200 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					37 | 
					1500 | 
					730 | 
		
					215 | 
				
				 
				
		| FTDA-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					45 | 
					1500 | 
					730 | 
		
					228 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					4 | 
					0,25 | 
					1500 | 
					43 | 
		
					29 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					4 | 
					0,37 | 
					1000 | 
					43 | 
		
					30 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					4 | 
					0,37 | 
					1500 | 
					43 | 
		
					29 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					4 | 
					0,37 | 
					3000 | 
					43 | 
		
					29 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					4 | 
					0,55 | 
					3000 | 
					43 | 
		
					29 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					4 | 
					0,75 | 
					3000 | 
					43 | 
		
					30 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					4 | 
					1,1 | 
					3000 | 
					43 | 
		
					30 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					5 | 
					0,25 | 
					1500 | 
					60 | 
		
					32 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					5 | 
					0,37 | 
					1000 | 
					60 | 
		
					34 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					5 | 
					0,37 | 
					1500 | 
					60 | 
		
					32 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					5 | 
					0,55 | 
					1500 | 
					60 | 
		
					33 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					5 | 
					0,75 | 
					1500 | 
					60 | 
		
					33 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					5 | 
					1,1 | 
					1500 | 
					60 | 
		
					36 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					5 | 
					1,1 | 
					3000 | 
					60 | 
		
					33 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					5 | 
					1,5 | 
					3000 | 
					60 | 
		
					36 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					5 | 
					2,2 | 
					3000 | 
					60 | 
		
					36 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					5 | 
					3 | 
					3000 | 
					60 | 
		
					38 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					5 | 
					4 | 
					3000 | 
					60 | 
		
					43 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					0,37 | 
					1000 | 
					102 | 
		
					39 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					0,37 | 
					1500 | 
					102 | 
		
					38 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					0,55 | 
					1000 | 
					102 | 
		
					39 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					0,55 | 
					1500 | 
					102 | 
		
					39 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					0,75 | 
					1000 | 
					102 | 
		
					42 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					0,75 | 
					1500 | 
					102 | 
		
					39 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					1,1 | 
					1000 | 
					102 | 
		
					42 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					1,1 | 
					1500 | 
					102 | 
		
					42 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					1,5 | 
					1500 | 
					102 | 
		
					42 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					2,2 | 
					1500 | 
					102 | 
		
					45 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					3 | 
					1500 | 
					102 | 
		
					51 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					3 | 
					3000 | 
					102 | 
		
					46 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					4 | 
					1500 | 
					102 | 
		
					51 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					4 | 
					3000 | 
					102 | 
		
					50 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					5,5 | 
					3000 | 
					102 | 
		
					50 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					6,3 | 
					7,5 | 
					3000 | 
					102 | 
		
					54 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					0,37 | 
					1000 | 
					122 | 
		
					47 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					0,55 | 
					1000 | 
					122 | 
		
					47 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					0,75 | 
					1000 | 
					122 | 
		
					50 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					0,75 | 
					1500 | 
					122 | 
		
					47 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					1,1 | 
					1000 | 
					122 | 
		
					50 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					1,1 | 
					1500 | 
					122 | 
		
					50 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					1,5 | 
					1000 | 
					122 | 
		
					52 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					1,5 | 
					1500 | 
					122 | 
		
					50 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					2,2 | 
					1000 | 
					122 | 
		
					59 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					2,2 | 
					1500 | 
					122 | 
		
					52 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					3 | 
					1500 | 
					122 | 
		
					59 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					4 | 
					1500 | 
					122 | 
		
					59 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					7,1 | 
					5,5 | 
					1500 | 
					122 | 
		
					63 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					8 | 
					0,37 | 
					1000 | 
					150 | 
		
					54 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					8 | 
					0,55 | 
					1000 | 
					150 | 
		
					54 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					8 | 
					0,75 | 
					1000 | 
					150 | 
		
					57 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					8 | 
					1,1 | 
					1000 | 
					150 | 
		
					57 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					8 | 
					1,5 | 
					1000 | 
					150 | 
		
					60 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					8 | 
					1,5 | 
					1500 | 
					150 | 
		
					57 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					8 | 
					2,2 | 
					1000 | 
					150 | 
		
					66 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					8 | 
					2,2 | 
					1500 | 
					150 | 
		
					60 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					8 | 
					3 | 
					1000 | 
					150 | 
		
					70 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					8 | 
					3 | 
					1500 | 
					150 | 
		
					66 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					8 | 
					4 | 
					1000 | 
					150 | 
		
					70 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					8 | 
					4 | 
					1500 | 
					150 | 
		
					66 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					8 | 
					5,5 | 
					1500 | 
					150 | 
		
					70 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					8 | 
					7,5 | 
					1500 | 
					150 | 
		
					87 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					8 | 
					11 | 
					1500 | 
					150 | 
		
					90 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					10 | 
					1,1 | 
					1000 | 
					490 | 
		
					131 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					10 | 
					1,5 | 
					1000 | 
					490 | 
		
					134 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					10 | 
					2,2 | 
					1000 | 
					490 | 
		
					139 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					10 | 
					3 | 
					1000 | 
					490 | 
		
					142 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					10 | 
					4 | 
					1000 | 
					490 | 
		
					142 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					10 | 
					4 | 
					1500 | 
					490 | 
		
					137 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					10 | 
					5,5 | 
					1000 | 
					490 | 
		
					160 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					10 | 
					5,5 | 
					1500 | 
					490 | 
		
					140 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					10 | 
					7,5 | 
					1000 | 
					490 | 
		
					160 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					10 | 
					7,5 | 
					1500 | 
					490 | 
		
					156 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					10 | 
					11 | 
					1000 | 
					490 | 
		
					169 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					10 | 
					11 | 
					1500 | 
					490 | 
		
					158 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					10 | 
					15 | 
					1500 | 
					490 | 
		
					160 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					10 | 
					18,5 | 
					1500 | 
					490 | 
		
					171 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					10 | 
					22 | 
					1500 | 
					490 | 
		
					180 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					4 | 
					1000 | 
					730 | 
		
					175 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					5,5 | 
					1000 | 
					730 | 
		
					190 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					7,5 | 
					1000 | 
					730 | 
		
					193 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					11 | 
					1000 | 
					730 | 
		
					202 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					15 | 
					1000 | 
					730 | 
		
					206 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					15 | 
					1500 | 
					730 | 
		
					195 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					18,5 | 
					1000 | 
					730 | 
		
					222 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					18,5 | 
					1500 | 
					730 | 
		
					206 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					22 | 
					1000 | 
					730 | 
		
					268 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					22 | 
					1500 | 
					730 | 
		
					215 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					30 | 
					1000 | 
					730 | 
		
					273 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					30 | 
					1500 | 
					730 | 
		
					228 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					37 | 
					1500 | 
					730 | 
		
					264 | 
				
				 
				
		| FTDE-RD | 
					3 | 
					12,5 | 
					45 | 
					1500 | 
					730 | 
		
					268 | 
				
				 
				
		| Дополнительная лопатка для FTDA-RD-3,5 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
		
					382 | 
				
				 
				
		| Дополнительная лопатка для FTDA-RD-4 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
		
					382 | 
				
				 
				
		| Дополнительная лопатка для FTDA-RD-5 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
		
					467 | 
				
				 
				
		| Дополнительная лопатка для FTDA-RD-6,3 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
		
					609 | 
				
				 
				
		| Дополнительная лопатка для FTDA-RD-7,1 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
		
					694 | 
				
				 
				
		| Дополнительная лопатка для FTDA-RD-8 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
		
					807 | 
				
				 
				
		| Дополнительная лопатка для FTDA-RD-10 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
		
					1 | 
				
				 
				
		| Дополнительная лопатка для FTDA-RD-12,5 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
		
					1 | 
				
				 
				
		| Дополнительная лопатка для FTDE-RD-4 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
		
					382 | 
				
				 
				
		| Дополнительная лопатка для FTDE-RD-5 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
		
					467 | 
				
				 
				
		| Дополнительная лопатка для FTDE-RD-6,3 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
		
					609 | 
				
				 
				
		| Дополнительная лопатка для FTDE-RD-7,1 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
		
					694 | 
				
				 
				
		| Дополнительная лопатка для FTDE-RD-8 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
		
					807 | 
				
				 
				
		| Дополнительная лопатка для FTDE-RD-10 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
		
					1 | 
				
				 
				
		| Дополнительная лопатка для FTDE-RD-12,5 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
		
					1 | 
				
				 
				 
		 
	 |