| Наименование | 
					Производительность по воздуху, м3/ч  | 
					Производительность по теплу, кВт  | 
					Площадь поверхности теплообмена, м2  | 
					Длина, мм  | 
					Высота, мм  | 
						
		
		 
				
		| ВНВ123-306-01А Т3 | 
					2500 | 
					50,7 | 
					13,8 | 
					578 | 
					551 | 
		
				
				 
				
		| ВНВ123-307-01А Т3 | 
					3150 | 
					65,4 | 
					17 | 
					703 | 
					551 | 
		
				
				 
				
		| ВНВ123-308-01А Т3 | 
					4000 | 
					83,2 | 
					20,2 | 
					828 | 
					551 | 
		
				
				 
				
		| ВНВ123-309-01А Т3 | 
					5000 | 
					103,5 | 
					23,4 | 
					953 | 
					551 | 
		
				
				 
				
		| ВНВ123-310-01А Т3 | 
					6300 | 
					135,6 | 
					29,8 | 
					1203 | 
					551 | 
		
				
				 
				
		| ВНВ123-311-01А Т3 | 
					16000 | 
					360 | 
					86,4 | 
					1703 | 
					1051 | 
		
				
				 
				
		| ВНВ123-312-01А Т3 | 
					25000 | 
					556,7 | 
					130,3 | 
					1703 | 
					1551 | 
		
				
				 
				
		| ВНВ123-406-01А Т3 | 
					2500 | 
					59,1 | 
					18,1 | 
					578 | 
					551 | 
		
				
				 
				
		| ВНВ123-407-01А Т3 | 
					3150 | 
					76,1 | 
					22,3 | 
					703 | 
					551 | 
		
				
				 
				
		| ВНВ123-408-01А Т3 | 
					4000 | 
					97 | 
					26,5 | 
					828 | 
					551 | 
		
				
				 
				
		| ВНВ123-409-01А Т3 | 
					5000 | 
					120,9 | 
					30,8 | 
					953 | 
					551 | 
		
				
				 
				
		| ВНВ123-410-01А Т3 | 
					6300 | 
					157,6 | 
					39,2 | 
					1203 | 
					551 | 
		
				
				 
				
		| ВНВ123-411-01А Т3 | 
					16000 | 
					417,7 | 
					114,5 | 
					1703 | 
					1051 | 
		
				
				 
				
		| ВНВ123-412-01А Т3 | 
					25000 | 
					648,4 | 
					172,9 | 
					1703 | 
					1551 | 
		
				
				 
				
		| ВНП123-306-01А Т3 | 
					2500 | 
					59,6 | 
					13,8 | 
					578 | 
					551 | 
		
				
				 
				
		| ВНП123-307-01А Т3 | 
					3150 | 
					73,6 | 
					17 | 
					703 | 
					551 | 
		
				
				 
				
		| ВНП123-308-01А Т3 | 
					4000 | 
					90 | 
					20,2 | 
					828 | 
					551 | 
		
				
				 
				
		| ВНП123-309-01А Т3 | 
					5000 | 
					107,9 | 
					23,4 | 
					953 | 
					551 | 
		
				
				 
				
		| ВНП123-310-01А Т3 | 
					6300 | 
					134,9 | 
					29,8 | 
					1203 | 
					551 | 
		
				
				 
				
		| ВНП123-311-01А Т3 | 
					16000 | 
					358,6 | 
					86,4 | 
					1703 | 
					1051 | 
		
				
				 
				
		| ВНП123-312-01А Т3 | 
					25000 | 
					552,3 | 
					130,3 | 
					1703 | 
					1551 | 
		
				
				 
				
		| ВНП123-406-01А Т3 | 
					2500 | 
					68,1 | 
					18,1 | 
					578 | 
					551 | 
		
				
				 
				
		| ВНП123-407-01А Т3 | 
					3150 | 
					84,7 | 
					22,3 | 
					703 | 
					551 | 
		
				
				 
				
		| ВНП123-408-01А Т3 | 
					4000 | 
					104,5 | 
					26,5 | 
					828 | 
					551 | 
		
				
				 
				
		| ВНП123-409-01А Т3 | 
					5000 | 
					126,5 | 
					30,8 | 
					953 | 
					551 | 
		
				
				 
				
		| ВНП123-410-01А Т3 | 
					6300 | 
					158,9 | 
					39,2 | 
					1203 | 
					551 | 
		
				
				 
				
		| ВНП123-411-01А Т3 | 
					16000 | 
					424,2 | 
					114,5 | 
					1703 | 
					1051 | 
		
				
				 
				
		| ВНП123-412-01А Т3 | 
					25000 | 
					656,4 | 
					172,9 | 
					1703 | 
					1551 | 
		
				
				 
				 
		 
			
		
		| Наименование | 
					Габаритная длина, мм  | 
					Диаметр патрубка, мм  | 
					Масса, кг  | 
							Цена, руб | 
				
		
		 
				
		| ВНВ123-306-01А Т3 | 
					650 | 
					32 | 
					41
 | 
		
					16 | 
				
				 
				
		| ВНВ123-307-01А Т3 | 
					775 | 
					32 | 
					47
 | 
		
					17 | 
				
				 
				
		| ВНВ123-308-01А Т3 | 
					900 | 
					32 | 
					50
 | 
		
					18 | 
				
				 
				
		| ВНВ123-309-01А Т3 | 
					1025 | 
					32 | 
					60
 | 
		
					20 | 
				
				 
				
		| ВНВ123-310-01А Т3 | 
					1275 | 
					32 | 
					73
 | 
		
					23 | 
				
				 
				
		| ВНВ123-311-01А Т3 | 
					1775 | 
					50 | 
					190
 | 
		
					49 | 
				
				 
				
		| ВНВ123-312-01А Т3 | 
					1775 | 
					50 | 
					278
 | 
		
					73 | 
				
				 
				
		| ВНВ123-406-01А Т3 | 
					650 | 
					32 | 
					48
 | 
		
					19 | 
				
				 
				
		| ВНВ123-407-01А Т3 | 
					775 | 
					32 | 
					58
 | 
		
					20 | 
				
				 
				
		| ВНВ123-408-01А Т3 | 
					900 | 
					32 | 
					61
 | 
		
					22 | 
				
				 
				
		| ВНВ123-409-01А Т3 | 
					1025 | 
					32 | 
					73
 | 
		
					24 | 
				
				 
				
		| ВНВ123-410-01А Т3 | 
					1275 | 
					32 | 
					92
 | 
		
					28 | 
				
				 
				
		| ВНВ123-411-01А Т3 | 
					1775 | 
					50 | 
					239
 | 
		
					61 | 
				
				 
				
		| ВНВ123-412-01А Т3 | 
					1775 | 
					50 | 
					355
 | 
		
					91 | 
				
				 
				
		| ВНП123-306-01А Т3 | 
					689 | 
					50 | 
					41
 | 
		
					17 | 
				
				 
				
		| ВНП123-307-01А Т3 | 
					814 | 
					50 | 
					47
 | 
		
					18 | 
				
				 
				
		| ВНП123-308-01А Т3 | 
					939 | 
					50 | 
					50
 | 
		
					20 | 
				
				 
				
		| ВНП123-309-01А Т3 | 
					1064 | 
					50 | 
					60
 | 
		
					22 | 
				
				 
				
		| ВНП123-310-01А Т3 | 
					1314 | 
					50 | 
					73
 | 
		
					25 | 
				
				 
				
		| ВНП123-311-01А Т3 | 
					1798 | 
					65 | 
					190
 | 
		
					57 | 
				
				 
				
		| ВНП123-312-01А Т3 | 
					1798 | 
					80 | 
					278
 | 
		
					85 | 
				
				 
				
		| ВНП123-406-01А Т3 | 
					689 | 
					50 | 
					48
 | 
		
					20 | 
				
				 
				
		| ВНП123-407-01А Т3 | 
					814 | 
					50 | 
					58
 | 
		
					22 | 
				
				 
				
		| ВНП123-408-01А Т3 | 
					939 | 
					50 | 
					61
 | 
		
					24 | 
				
				 
				
		| ВНП123-409-01А Т3 | 
					1064 | 
					50 | 
					73
 | 
		
					26 | 
				
				 
				
		| ВНП123-410-01А Т3 | 
					1314 | 
					50 | 
					92
 | 
		
					31 | 
				
				 
				
		| ВНП123-411-01А Т3 | 
					1798 | 
					65 | 
					239
 | 
		
					72 | 
				
				 
				
		| ВНП123-412-01А Т3 | 
					1798 | 
					80 | 
					355
 | 
		
					108 | 
				
				 
				 
		 
	 |