Вентилятор ВКР ДУ звс11 (дымоудаление 400 и 600гр.С)

Общие сведения
  • Низкого давления
  • Одностороннего всасывания
  • Назад загнутые лопатки
  • Количество лопаток: 13 для ВКР ДУ №5-8; 12 для ВКР ДУ №10-12,5
  • Вентиляторы ВКР ДУ могут комплектоваться стаканами, клапанами и поддонами
Назначение
  • Вентиляторы дымоудаления ВКР-ДУ применяются в системах дымоудаления вытяжной вентиляции производственных, административных, жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 105-95 ГПС МВД РФ.
  • При использовании вентиляторов дымоудаления в случае пожара их дальнейшая эксплуатация недопустима.
  • Вентиляторы предназначены для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400°С в течении 120 минут и до 600°С в течении 60 минут.
  • Вентиляторы дымоудаления предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Основные варианты изготовления

Вентиляторы изготавливаются с выходом дымовоздушных смесей в стороны и установкой рабочего колеса непосредственно на вал электродвигателя:

индекс
Назначение и материалы
02 с рабочим колесом из нержавеющей стали для эксплуатации в течение 60 минут при температуре 600°С
03 с рабочим колесом из углеродистой стали для эксплуатации в течение 120 минут при температуре 400°С.


Условия эксплуатации

  • Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150-69.
  • Температура окружающей среды от минус 40 °С до +40 °С (от минус 10°С до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения).
  • Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать взрывчатых, липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3.


Не забудьте приобрести дополнительное оборудование для крышных вентиляторов


Технические характеристики:

Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Цена, руб
ВКР ДУ 3,55 0,18 1000 32
ВКР ДУ 3,55 0,18 1000 35
ВКР ДУ 3,55 0,18 1500 32
ВКР ДУ 3,55 0,18 1500 35
ВКР ДУ 3,55 0,25 1500 32
ВКР ДУ 3,55 0,25 1500 35
ВКР ДУ 3,55 0,37 1500 32
ВКР ДУ 3,55 0,37 1500 35
ВКР ДУ 3,55 0,55 1500 33
ВКР ДУ 3,55 0,55 1500 36
ВКР ДУ 3,55 1,5 3000 34
ВКР ДУ 3,55 1,5 3000 37
ВКР ДУ 3,55 2,2 3000 35
ВКР ДУ 3,55 2,2 3000 38
ВКР ДУ 4 0,18 1000 34
ВКР ДУ 4 0,18 1000 35
ВКР ДУ 4 0,25 1000 34
ВКР ДУ 4 0,25 1000 35
ВКР ДУ 4 0,37 1500 35
ВКР ДУ 4 0,37 1500 36
ВКР ДУ 4 0,37 1500 34
ВКР ДУ 4 0,37 1500 35
ВКР ДУ 4 0,55 1500 1830 34
ВКР ДУ 4 0,55 1500 1830 36
ВКР ДУ 4 0,75 1000 36
ВКР ДУ 4 0,75 1000 37
ВКР ДУ 4 0,75 1500 35
ВКР ДУ 4 0,75 1500 36
ВКР ДУ 4 1,1 1500 36
ВКР ДУ 4 1,1 1500 37
ВКР ДУ 4,5 0,25 1000 39
ВКР ДУ 4,5 0,25 1000 41
ВКР ДУ 4,5 0,37 1000 40
ВКР ДУ 4,5 0,37 1000 41
ВКР ДУ 4,5 0,55 1500 40
ВКР ДУ 4,5 0,55 1500 41
ВКР ДУ 4,5 0,75 1500 40
ВКР ДУ 4,5 0,75 1500 42
ВКР ДУ 4,5 1,1 1500 41
ВКР ДУ 4,5 1,1 1500 43
ВКР ДУ 4,5 1,5 1500 42
ВКР ДУ 4,5 1,5 1500 43
ВКР ДУ 4,5 5,5 3000 47
ВКР ДУ 4,5 5,5 3000 48
ВКР ДУ 4,5 7,5 3000 49
ВКР ДУ 4,5 7,5 3000 51
ВКР ДУ 5 0,37 1000 40
ВКР ДУ 5 0,37 1000 43
ВКР ДУ 5 0,55 1000 40
ВКР ДУ 5 0,55 1000 43
ВКР ДУ 5 0,75 1000 5300 41
ВКР ДУ 5 0,75 1000 5300 44
ВКР ДУ 5 1,1 1000 42
ВКР ДУ 5 1,1 1000 45
ВКР ДУ 5 1,1 1500 5300 41
ВКР ДУ 5 1,1 1500 5300 44
ВКР ДУ 5 1,5 1500 42
ВКР ДУ 5 1,5 1500 45
ВКР ДУ 5 2,2 1500 43
ВКР ДУ 5 2,2 1500 46
ВКР ДУ 5 3 1500 45
ВКР ДУ 5 3 1500 48
ВКР ДУ 5,6 0,55 1000 41
ВКР ДУ 5,6 0,55 1000 43
ВКР ДУ 5,6 0,75 1000 42
ВКР ДУ 5,6 0,75 1000 44
ВКР ДУ 5,6 1,1 1000 43
ВКР ДУ 5,6 1,1 1000 45
ВКР ДУ 5,6 1,5 1000 44
ВКР ДУ 5,6 1,5 1000 47
ВКР ДУ 5,6 1,5 1500 42
ВКР ДУ 5,6 1,5 1500 45
ВКР ДУ 5,6 2,2 1500 44
ВКР ДУ 5,6 2,2 1500 46
ВКР ДУ 5,6 3 1500 46
ВКР ДУ 5,6 3 1500 48
ВКР ДУ 5,6 4 1500 47
ВКР ДУ 5,6 4 1500 49
ВКР ДУ 5,6 5,5 1500 50
ВКР ДУ 5,6 5,5 1500 52
ВКР ДУ 6,3 1,1 1000 44
ВКР ДУ 6,3 1,1 1000 45
ВКР ДУ 6,3 1,5 1000 46
ВКР ДУ 6,3 1,5 1000 47
ВКР ДУ 6,3 2,2 1000 13800 48
ВКР ДУ 6,3 2,2 1000 13800 49
ВКР ДУ 6,3 3 1000 51
ВКР ДУ 6,3 3 1000 51
ВКР ДУ 6,3 4 1500 48
ВКР ДУ 6,3 4 1500 49
ВКР ДУ 6,3 5,5 1500 20400 52
ВКР ДУ 6,3 5,5 1500 20400 52
ВКР ДУ 6,3 7,5 1500 55
ВКР ДУ 6,3 7,5 1500 56
ВКР ДУ 6,3 11 1500 59
ВКР ДУ 6,3 11 1500 60
ВКР ДУ 7,1 1,5 1000 47
ВКР ДУ 7,1 1,5 1000 50
ВКР ДУ 7,1 2,2 1000 49
ВКР ДУ 7,1 2,2 1000 52
ВКР ДУ 7,1 3 1000 52
ВКР ДУ 7,1 3 1000 55
ВКР ДУ 7,1 4 1000 53
ВКР ДУ 7,1 4 1000 56
ВКР ДУ 7,1 5,5 1000 57
ВКР ДУ 7,1 5,5 1000 60
ВКР ДУ 7,1 5,5 1500 53
ВКР ДУ 7,1 5,5 1500 56
ВКР ДУ 7,1 7,5 1500 56
ВКР ДУ 7,1 7,5 1500 60
ВКР ДУ 7,1 11 1500 61
ВКР ДУ 7,1 11 1500 64
ВКР ДУ 7,1 15 1500 69
ВКР ДУ 7,1 15 1500 72
ВКР ДУ 8 2,2 750 59
ВКР ДУ 8 2,2 750 65
ВКР ДУ 8 3 750 22000 60
ВКР ДУ 8 3 750 22000 67
ВКР ДУ 8 4 1000 59
ВКР ДУ 8 4 1000 66
ВКР ДУ 8 5,5 1000 27500 63
ВКР ДУ 8 5,5 1000 27500 69
ВКР ДУ 8 7,5 1000 67
ВКР ДУ 8 7,5 1000 73
ВКР ДУ 8 11 1000 75
ВКР ДУ 8 11 1000 81
ВКР ДУ 8 15 1500 75
ВКР ДУ 8 15 1500 82
ВКР ДУ 8 18,5 1500 79
ВКР ДУ 8 18,5 1500 85
ВКР ДУ 8 22 1500 85
ВКР ДУ 8 22 1500 91
ВКР ДУ 8 30 1500 93
ВКР ДУ 8 30 1500 99
ВКР ДУ 9 3 750 79
ВКР ДУ 9 3 750 85
ВКР ДУ 9 4 750 84
ВКР ДУ 9 4 750 90
ВКР ДУ 9 5,5 750 86
ВКР ДУ 9 5,5 750 92
ВКР ДУ 9 7,5 750 96
ВКР ДУ 9 7,5 750 102
ВКР ДУ 9 5,5 1000 81
ВКР ДУ 9 5,5 1000 87
ВКР ДУ 9 7,5 1000 85
ВКР ДУ 9 7,5 1000 92
ВКР ДУ 9 11 1000 94
ВКР ДУ 9 11 1000 100
ВКР ДУ 9 15 1000 98
ВКР ДУ 9 15 1000 104
ВКР ДУ 10 5,5 750 39600 98
ВКР ДУ 10 5,5 750 39600 106
ВКР ДУ 10 7,5 750 108
ВКР ДУ 10 7,5 750 116
ВКР ДУ 10 11 750 110
ВКР ДУ 10 11 750 118
ВКР ДУ 10 11 1000 106
ВКР ДУ 10 11 1000 114
ВКР ДУ 10 15 1000 53300 111
ВКР ДУ 10 15 1000 53300 118
ВКР ДУ 10 18,5 1000 122
ВКР ДУ 10 18,5 1000 130
ВКР ДУ 10 22 1000 132
ВКР ДУ 10 22 1000 140
ВКР ДУ 10 30 1000 139
ВКР ДУ 10 30 1000 147
ВКР ДУ 11,2 7,5 750 123
ВКР ДУ 11,2 7,5 750 131
ВКР ДУ 11,2 11 750 125
ВКР ДУ 11,2 11 750 133
ВКР ДУ 11,2 15 750 137
ВКР ДУ 11,2 15 750 144
ВКР ДУ 11,2 18,5 750 154
ВКР ДУ 11,2 18,5 750 162
ВКР ДУ 11,2 18,5 1000 138
ВКР ДУ 11,2 18,5 1000 145
ВКР ДУ 11,2 22 1000 148
ВКР ДУ 11,2 22 1000 155
ВКР ДУ 11,2 30 1000 155
ВКР ДУ 11,2 30 1000 162
ВКР ДУ 11,2 37 1000 172
ВКР ДУ 11,2 37 1000 180
ВКР ДУ 12,5 4 350 35000 7
ВКР ДУ 12,5 4 350 35000 7
ВКР ДУ 12,5 5,5 500 45000 7
ВКР ДУ 12,5 5,5 500 45000 7
ВКР ДУ 12,5 18,5 750 67000 7
ВКР ДУ 12,5 18,5 750 67000 7
ВКР ДУ 12,5 22 750 67000 7
ВКР ДУ 12,5 22 750 67000 7
ВКР ДУ 12,5 30 750 67000 7
ВКР ДУ 12,5 30 750 67000 7


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52