Вентиляторы ВР 85-77ДУ низкого давления

Общие сведения
  • Низкого давления
  • Одностороннего всасывания
  • Корпус спиральный поворотный
  • Назад загнутые лопатки
  • Количество лопаток - 12
  • Направления вращения - правое и левое
Назначение

Вентиляторы применяются в системах вытяжной вентиляции производственных, административных, жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НПБ 105-03 ГПС МВД РФ.
Перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых веществ и волокнистых материалов.
Вентиляторы в исполнении 01 предназначены для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400 °С в течение 120 минут и в исполнении 02 до 600 °С в течение 90 мин.

Условия эксплуатации

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом 2–й категории размещения по ГОСТ 15150-69
При защите двигателя от атмосферных воздействий и прямого солнечного излучения допускается установка вентилятора в условиях с умеренным климатом 1–й категории размещения.
Вентиляторы предназначены для установки в помещении, комплектуются двигателями 3-й категории размещения. Температура окружающей среды от -40 °С до +40 °С.

Варианты изготовления

Исполнение 01: вентилятор изготовлен из углеродистой стали с покрытием термостойкой эмалью.
Исполнение 02: рабочее колесо вентилятора изготовлено из жаропрочной стали с термостойким покрытием.


Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 100 000 руб с НДС

Технические характеристики:

Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность м3/ч до Производительность м3/ч от
ВР 85-77 ДУ 01 4 0,37 1000 2800 1050
ВР 85-77 ДУ 01 4 0,75 1500 4400 1600
ВР 85-77 ДУ 01 5 0,75 1000 5700 2200
ВР 85-77 ДУ 01 5 2,2 1500 8700 3300
ВР 85-77 ДУ 01 6,3 2,2 1000 11500 4400
ВР 85-77 ДУ 01 6,3 5,5 1500 12000 6800
ВР 85-77 ДУ 01 6,3 7,5 1500 17800 6800
ВР 85-77 ДУ 01 8 5,5 1000 21100 9700
ВР 85-77 ДУ 01 8 7,5 1000 21100 9700
ВР 85-77 ДУ 01 10 7,5 750 31700 14600
ВР 85-77 ДУ 01 10 11 750 31700 14600
ВР 85-77 ДУ 01 10 15 1000 26000 19200
ВР 85-77 ДУ 01 10 18,5 1000 42100 19400
ВР 85-77 ДУ 01 12,5 18,5 750 33000 28400
ВР 85-77 ДУ 01 12,5 22 750 61800 28400
ВР 85-77 ДУ 02 4 0,37 1000 2800 1050
ВР 85-77 ДУ 02 4 0,75 1500 4400 1600
ВР 85-77 ДУ 02 5 0,75 1000 5700 2200
ВР 85-77 ДУ 02 5 2,2 1500 8700 3300
ВР 85-77 ДУ 02 6,3 2,2 1000 11500 4400
ВР 85-77 ДУ 02 6,3 5,5 1500 12000 6800
ВР 85-77 ДУ 02 6,3 7,5 1500 17800 6800
ВР 85-77 ДУ 02 8 5,5 1000 21100 9700
ВР 85-77 ДУ 02 8 7,5 1000 21100 9700
ВР 85-77 ДУ 02 10 7,5 750 31700 14600
ВР 85-77 ДУ 02 10 11 750 31700 14600
ВР 85-77 ДУ 02 10 15 1000 26000 19200
ВР 85-77 ДУ 02 10 18,5 1000 42100 19400
ВР 85-77 ДУ 02 12,5 18,5 750 33000 28400
ВР 85-77 ДУ 02 12,5 22 750 61800 28400

Наименование Полное давление, Па, от Полное давление, Па, до Типоразмер двигателя Тип виброизоляторов Количество виброизоляторов
ВР 85-77 ДУ 01 225 120 АДМ71А6 ДО38 5
ВР 85-77 ДУ 01 500 275 АДМ71В4 ДО38 5
ВР 85-77 ДУ 01 350 185 АДМ80А6 ДО39 5
ВР 85-77 ДУ 01 830 450 АДМ90L4 ДО39 5
ВР 85-77 ДУ 01 570 310 АДМ100L6 ДО40 5
ВР 85-77 ДУ 01 1350 1150 АДМ112М4 ДО40 5
ВР 85-77 ДУ 01 1350 730 АДМ132S4 ДО40 5
ВР 85-77 ДУ 01 930 580 АДМ132S6 ДО42 2
ВР 85-77 ДУ 01 930 580 АДМ132М6 ДО42 2
ВР 85-77 ДУ 01 860 530 АИР160S8 ДО42 5
ВР 85-77 ДУ 01 860 530 АИР160М8 ДО42 5
ВР 85-77 ДУ 01 1520 1590 АИР160М6 ДО42 5
ВР 85-77 ДУ 01 1520 940 АИР180М6 ДО42 5
ВР 85-77 ДУ 01 1300 1410 А200М8 ДО44 4
ВР 85-77 ДУ 01 1330 830 А200L8 ДО44 4
ВР 85-77 ДУ 02 225 120 АДМ71А6 ДО38 5
ВР 85-77 ДУ 02 500 275 АДМ71В4 ДО38 5
ВР 85-77 ДУ 02 350 185 АДМ80А6 ДО39 5
ВР 85-77 ДУ 02 830 450 АДМ90L4 ДО39 5
ВР 85-77 ДУ 02 570 310 АДМ100L6 ДО40 5
ВР 85-77 ДУ 02 1350 1150 АДМ112М4 ДО40 5
ВР 85-77 ДУ 02 1350 730 АДМ132S4 ДО40 5
ВР 85-77 ДУ 02 930 580 АДМ132S6 ДО42 2
ВР 85-77 ДУ 02 930 580 АДМ132М6 ДО42 2
ВР 85-77 ДУ 02 860 530 АИР160S8 ДО42 5
ВР 85-77 ДУ 02 860 530 АИР160М8 ДО42 5
ВР 85-77 ДУ 02 1520 1590 АИР160М6 ДО42 5
ВР 85-77 ДУ 02 1520 940 АИР180М6 ДО42 5
ВР 85-77 ДУ 02 1300 1410 А200М8 ДО44 4
ВР 85-77 ДУ 02 1330 830 А200L8 ДО44 4

Наименование Масса, не более, кг. Цена, руб
ВР 85-77 ДУ 01 48,9 16
ВР 85-77 ДУ 01 42,9 16
ВР 85-77 ДУ 01 81,4 24
ВР 85-77 ДУ 01 86,8 25
ВР 85-77 ДУ 01 126,3 35
ВР 85-77 ДУ 01 141,3 7
ВР 85-77 ДУ 01 153,5 42
ВР 85-77 ДУ 01 272 7
ВР 85-77 ДУ 01 267 7
ВР 85-77 ДУ 01 335 7
ВР 85-77 ДУ 01 360 7
ВР 85-77 ДУ 01 364 7
ВР 85-77 ДУ 01 383 7
ВР 85-77 ДУ 01 762,6 7
ВР 85-77 ДУ 01 892,2 7
ВР 85-77 ДУ 02 48,9 20
ВР 85-77 ДУ 02 42,9 20
ВР 85-77 ДУ 02 81,4 30
ВР 85-77 ДУ 02 86,8 31
ВР 85-77 ДУ 02 126,3 48
ВР 85-77 ДУ 02 141,3 7
ВР 85-77 ДУ 02 153,5 55
ВР 85-77 ДУ 02 272 7
ВР 85-77 ДУ 02 267 7
ВР 85-77 ДУ 02 335 7
ВР 85-77 ДУ 02 360 7
ВР 85-77 ДУ 02 364 7
ВР 85-77 ДУ 02 383 7
ВР 85-77 ДУ 02 762,6 7
ВР 85-77 ДУ 02 892,2 7


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52