Решетки с фиксированными жалюзи АЛН, АЛР-М

Общие сведения

Решетки АЛН, АЛР-М предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях любого назначения. Решетки АЛН представляют собой раму прямоугольной формы с установленными в нее фиксированными горизонтальными жалюзи.
Решетки АЛР-М оснащены интегрированными в корпус решетки регуляторами расхода воздуха. Регулирование расхода воздуха осуществляется с помощью флажкового механизма поворота жалюзи регулятора вручную без использования инструмента. Простота и надежность настенного монтажа к воздуховодам обеспечивается с помощью установленных на боковых стенках решетки пружинных фиксаторов.

Потолочный монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов.
Для удобства установки решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамой.
Решетки окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016).
При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.
Минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный 1200 мм по одной из сторон, шаг 50 мм, также возможно изготовление под заказ решеток с нестандартным шагом.

Решетки АЛН, АЛР-М также выпускаются с КСД (камера статического давления) и КСР (камера статического давления).

Технические характеристики:

Наименование Длина, мм Высота, мм Площадь проходного сечения, м2 Цена, руб
АЛН 200 100 0,018 228.33
АЛН 300 100 0,027 257.50
АЛН 400 100 0,036 293.33
АЛН 500 100 0,045 348.33
АЛН 600 100 0,054 445
АЛН 150 150 0,02 240
АЛН 300 150 0,041 290
АЛН 400 150 0,055 331.67
АЛН 500 150 0,07 414.17
АЛН 600 150 0,084 529.17
АЛН 700 150 0,098 568.33
АЛН 800 150 0,112 605.83
АЛН 200 200 0,036 298.33
АЛН 300 200 0,055 343.33
АЛН 400 200 0,074 403.33
АЛН 500 200 0,093 499.17
АЛН 600 200 0,112 646.67
АЛН 700 200 0,131 695.83
АЛН 800 200 0,15 739.17
АЛН 1000 200 0,188 0.83
АЛН 300 300 0,084 448.33
АЛН 400 300 0,113 529.17
АЛН 500 300 0,142 648.33
АЛН 600 300 0,171 828.33
АЛН 700 300 0,2 0.83
АЛН 800 300 0,229 0.83
АЛН 1000 300 0,287 0.83
АЛН+КСД 200 100 0.83
АЛН+КСД 300 100 0.83
АЛН+КСД 400 100 0.83
АЛН+КСД 500 100 0.83
АЛН+КСД 600 100 1.67
АЛН+КСД 150 150 0.83
АЛН+КСД 300 150 0.83
АЛН+КСД 400 150 0.83
АЛН+КСД 500 150 0.83
АЛН+КСД 600 150 1.67
АЛН+КСД 700 150 1.67
АЛН+КСД 800 150 2.50
АЛН+КСД 200 200 0.83
АЛН+КСД 300 200 0.83
АЛН+КСД 400 200 0.83
АЛН+КСД 500 200 1.67
АЛН+КСД 600 200 1.67
АЛН+КСД 700 200 2.50
АЛН+КСД 800 200 2.50
АЛН+КСД 1000 200 2.50
АЛН+КСД 300 300 0.83
АЛН+КСД 400 300 1.67
АЛН+КСД 500 300 1.67
АЛН+КСД 600 300 2.50
АЛН+КСД 700 300 2.50
АЛН+КСД 800 300 2.50
АЛН+КСД 1000 300 3.33
АЛН+КСД С 200 100 0.83
АЛН+КСД С 300 100 0.83
АЛН+КСД С 400 100 0.83
АЛН+КСД С 500 100 0.83
АЛН+КСД С 600 100 1.67
АЛН+КСД С 150 150 0.83
АЛН+КСД С 300 150 0.83
АЛН+КСД С 400 150 0.83
АЛН+КСД С 500 150 0.83
АЛН+КСД С 600 150 1.67
АЛН+КСД С 700 150 1.67
АЛН+КСД С 800 150 2.50
АЛН+КСД С 200 200 0.83
АЛН+КСД С 300 200 0.83
АЛН+КСД С 400 200 0.83
АЛН+КСД С 500 200 1.67
АЛН+КСД С 600 200 1.67
АЛН+КСД С 700 200 2.50
АЛН+КСД С 800 200 2.50
АЛН+КСД С 1000 200 2.50
АЛН+КСД С 300 300 0.83
АЛН+КСД С 400 300 1.67
АЛН+КСД С 500 300 1.67
АЛН+КСД С 600 300 2.50
АЛН+КСД С 700 300 2.50
АЛН+КСД С 800 300 2.50
АЛН+КСД С 1000 300 3.33
АЛН+КСР 200 100 0.83
АЛН+КСР 300 100 0.83
АЛН+КСР 400 100 0.83
АЛН+КСР 500 100 1.67
АЛН+КСР 600 100 1.67
АЛН+КСР 150 150 0.83
АЛН+КСР 300 150 0.83
АЛН+КСР 400 150 1.67
АЛН+КСР 500 150 1.67
АЛН+КСР 600 150 1.67
АЛН+КСР 700 150 1.67
АЛН+КСР 800 150 2.50
АЛН+КСР 200 200 0.83
АЛН+КСР 300 200 1.67
АЛН+КСР 400 200 1.67
АЛН+КСР 500 200 1.67
АЛН+КСР 600 200 2.50
АЛН+КСР 700 200 2.50
АЛН+КСР 800 200 3.33
АЛН+КСР 1000 200 3.33
АЛН+КСР 300 300 1.67
АЛН+КСР 400 300 1.67
АЛН+КСР 500 300 1.67
АЛН+КСР 600 300 3.33
АЛН+КСР 700 300 3.33
АЛН+КСР 800 300 3.33
АЛН+КСР 1000 300 4.17
АЛН+КСР С 200 100 0.83
АЛН+КСР С 300 100 0.83
АЛН+КСР С 400 100 0.83
АЛН+КСР С 500 100 1.67
АЛН+КСР С 600 100 1.67
АЛН+КСР С 150 150 0.83
АЛН+КСР С 300 150 0.83
АЛН+КСР С 400 150 1.67
АЛН+КСР С 500 150 1.67
АЛН+КСР С 600 150 1.67
АЛН+КСР С 700 150 1.67
АЛН+КСР С 800 150 2.50
АЛН+КСР С 200 200 0.83
АЛН+КСР С 300 200 1.67
АЛН+КСР С 400 200 1.67
АЛН+КСР С 500 200 1.67
АЛН+КСР С 600 200 2.50
АЛН+КСР С 700 200 2.50
АЛН+КСР С 800 200 3.33
АЛН+КСР С 1000 200 3.33
АЛН+КСР С 300 300 1.67
АЛН+КСР С 400 300 1.67
АЛН+КСР С 500 300 1.67
АЛН+КСР С 600 300 3.33
АЛН+КСР С 700 300 3.33
АЛН+КСР С 800 300 3.33
АЛН+КСР С 1000 300 4.17
АЛР-М 200 100 0,018 365
АЛР-М 300 100 0,027 427.50
АЛР-М 400 100 0,036 489.17
АЛР-М 500 100 0,045 574.17
АЛР-М 600 100 0,054 790.83
АЛР-М 150 150 0,02 381.67
АЛР-М 300 150 0,041 489.17
АЛР-М 400 150 0,055 565.83
АЛР-М 500 150 0,07 685.83
АЛР-М 600 150 0,084 0.83
АЛР-М 700 150 0,098 0.83
АЛР-М 800 150 0,112 0.83
АЛР-М 200 200 0,036 482.50
АЛР-М 300 200 0,055 574.17
АЛР-М 400 200 0,074 697.50
АЛР-М 500 200 0,093 815
АЛР-М 600 200 0,112 0.83
АЛР-М 700 200 0,131 0.83
АЛР-М 800 200 0,15 0.83
АЛР-М 1000 200 0,188 0.83
АЛР-М 300 300 0,084 755.83
АЛР-М 400 300 0,113 0.83
АЛР-М 500 300 0,142 0.83
АЛР-М 600 300 0,171 0.83
АЛР-М 700 300 0,2 0.83
АЛР-М 800 300 0,229 1.67
АЛР-М 1000 300 0,287 1.67
АЛР-М+КСД 200 100 0.83
АЛР-М+КСД 300 100 0.83
АЛР-М+КСД 400 100 0.83
АЛР-М+КСД 500 100 0.83
АЛР-М+КСД 600 100 1.67
АЛР-М+КСД 150 150 0.83
АЛР-М+КСД 300 150 0.83
АЛР-М+КСД 400 150 0.83
АЛР-М+КСД 500 150 1.67
АЛР-М+КСД 600 150 1.67
АЛР-М+КСД 700 150 1.67
АЛР-М+КСД 800 150 2.50
АЛР-М+КСД 200 200 0.83
АЛР-М+КСД 300 200 0.83
АЛР-М+КСД 400 200 1.67
АЛР-М+КСД 500 200 1.67
АЛР-М+КСД 600 200 2.50
АЛР-М+КСД 700 200 2.50
АЛР-М+КСД 800 200 3.33
АЛР-М+КСД 1000 200 3.33
АЛР-М+КСД 300 300 1.67
АЛР-М+КСД 400 300 1.67
АЛР-М+КСД 500 300 1.67
АЛР-М+КСД 600 300 3.33
АЛР-М+КСД 700 300 3.33
АЛР-М+КСД 800 300 3.33
АЛР-М+КСД 1000 300 4.17
АЛР-М+КСД С 200 100 0.83
АЛР-М+КСД С 300 100 0.83
АЛР-М+КСД С 400 100 0.83
АЛР-М+КСД С 500 100 0.83
АЛР-М+КСД С 600 100 1.67
АЛР-М+КСД С 150 150 0.83
АЛР-М+КСД С 300 150 0.83
АЛР-М+КСД С 400 150 0.83
АЛР-М+КСД С 500 150 1.67
АЛР-М+КСД С 600 150 1.67
АЛР-М+КСД С 700 150 1.67
АЛР-М+КСД С 800 150 2.50
АЛР-М+КСД С 200 200 0.83
АЛР-М+КСД С 300 200 0.83
АЛР-М+КСД С 400 200 1.67
АЛР-М+КСД С 500 200 1.67
АЛР-М+КСД С 600 200 2.50
АЛР-М+КСД С 700 200 2.50
АЛР-М+КСД С 800 200 3.33
АЛР-М+КСД С 1000 200 3.33
АЛР-М+КСД С 300 300 1.67
АЛР-М+КСД С 400 300 1.67
АЛР-М+КСД С 500 300 1.67
АЛР-М+КСД С 600 300 3.33
АЛР-М+КСД С 700 300 3.33
АЛР-М+КСД С 800 300 3.33
АЛР-М+КСД С 1000 300 4.17


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52