Крышный ВКР-ДУ-С с выбросом в стороны

Общие сведения

Крышный радиальный вентилятор дымоудаления с выбросом в стороны ВКР-ДУ-С (далее вентилятор) предназначен для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения. Вентилятор применяется в аварийных системах вытяжной вентиляции производственных, общественных, жилых, административных и других помещений (кроме категорий А и Б взрывопожарной опасности по НПБ 105-03).
Вентилятор устанавливается на кровлях зданий и сооружений. Применение вентилятора осуществляется в соответствии с требованиями СНиП2.04.05-91 и СНиП41-01-2003.
Вентилятор предназначен для эксплуатации на открытом воздухе. Вид климатического исполнения – У, категория размещения – 1, по ГОСТ 15150-69.

Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации вентиляторов:
  • верхнее значение + 40 С;
  • нижнее значение - 45 С;
  • значение относительной влажности – 80% при 25 С.
Перемещаемая среда не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, взрывоопасных смесей газов, паров и пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать другие твердые примеси в концентрации не более 100 мг/м .

Предел огнестойкости при температуре перемещаемой среды час, не менее:
  • t = 400 C ……………2 (120 мин);
  • t = 600 C ……………2 (120 мин).о

Сопутствующие товары:

Технические характеристики:

Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Исполнение Производительность от, м3/ч
ВКР-ДУ-С 3,5 0,25 1500 400°C 400
ВКР-ДУ-С 3,5 1,50 3000 400°C 950
ВКР-ДУ-С 3,5 2,20 3000 400°C 950
ВКР-ДУ-С 4 0,37 1500 400°C 200
ВКР-ДУ-С 4 0,55 1500 400°C 200
ВКР-ДУ-С 4 3,00 3000 400°C 750
ВКР-ДУ-С 4 4,00 3000 400°C 750
ВКР-ДУ-С 4,5 0,75 1500 400°C 900
ВКР-ДУ-С 4,5 1,10 1500 400°C 900
ВКР-ДУ-С 4,5 5,50 3000 400°C 1900
ВКР-ДУ-С 4,5 7,50 1500 400°C 1900
ВКР-ДУ-С 5 1,10 1500 400°C 1400
ВКР-ДУ-С 5 1,50 1500 400°C 1400
ВКР-ДУ-С 5,6 0,55 1000 400°C 1000
ВКР-ДУ-С 5,6 0,75 1000 400°C 1000
ВКР-ДУ-С 5,6 2,20 1500 400°C 2000
ВКР-ДУ-С 5,6 3,00 1500 400°C 2000
ВКР-ДУ-С 6,3 1,10 1000 400°C 2000
ВКР-ДУ-С 6,3 1,50 1000 400°C 2000
ВКР-ДУ-С 6,3 4,00 1500 400°C 3000
ВКР-ДУ-С 6,3 5,50 1500 400°C 3000
ВКР-ДУ-С 7,1 1,50 750 400°C 2000
ВКР-ДУ-С 7,1 2,20 1000 400°C 2000
ВКР-ДУ-С 7,1 3,00 1000 400°C 2000
ВКР-ДУ-С 7,1 7,50 1500 400°C 4000
ВКР-ДУ-С 7,1 11,00 1500 400°C 4000
ВКР-ДУ-С 8 4,00 1000 400°C 4000
ВКР-ДУ-С 8 5,50 1000 400°C 4000
ВКР-ДУ-С 8 11,00 1500 400°C 5000
ВКР-ДУ-С 8 11,00 1500 400°C 4000
ВКР-ДУ-С 8 15,00 1500 400°C 5000
ВКР-ДУ-С 8 18,50 1500 400°C 5000
ВКР-ДУ-С 9 3,00 750 400°C 4000
ВКР-ДУ-С 9 4,00 750 400°C 4000
ВКР-ДУ-С 9 5,50 750 400°C 4000
ВКР-ДУ-С 9 7,50 1000 400°C 5000
ВКР-ДУ-С 9 22,00 1500 400°C 8000
ВКР-ДУ-С 9 30,00 1500 400°C 8000
ВКР-ДУ-С 10 5,50 750 400°C 5000
ВКР-ДУ-С 10 7,50 750 400°C 5000
ВКР-ДУ-С 10 11,00 1000 400°C 8000
ВКР-ДУ-С 10 11,00 1000 400°C 5000
ВКР-ДУ-С 10 15,00 1000 400°C 8000
ВКР-ДУ-С 11 11,00 750 400°C 9000
ВКР-ДУ-С 11 15,00 750 400°C 9000
ВКР-ДУ-С 11 18,50 1000 400°C 12000
ВКР-ДУ-С 11 18,50 1000 400°C 7000
ВКР-ДУ-С 11 30,00 1000 400°C 12000
ВКР-ДУ-С 3,5 0,25 1500 600°C 400
ВКР-ДУ-С 3,5 1,50 3000 600°C 950
ВКР-ДУ-С 3,5 2,20 3000 600°C 950
ВКР-ДУ-С 4 0,37 1500 600°C 200
ВКР-ДУ-С 4 0,55 1500 600°C 200
ВКР-ДУ-С 4 3,00 3000 600°C 750
ВКР-ДУ-С 4 4,00 3000 600°C 750
ВКР-ДУ-С 4,5 0,75 1500 600°C 900
ВКР-ДУ-С 4,5 1,10 1500 600°C 900
ВКР-ДУ-С 4,5 5,50 3000 600°C 1900
ВКР-ДУ-С 4,5 7,50 1500 600°C 1900
ВКР-ДУ-С 5 1,10 1500 600°C 1400
ВКР-ДУ-С 5 1,50 1500 600°C 1400
ВКР-ДУ-С 5,6 0,55 1000 600°C 1000
ВКР-ДУ-С 5,6 0,75 1000 600°C 1000
ВКР-ДУ-С 5,6 2,20 1500 600°C 2000
ВКР-ДУ-С 5,6 3,00 1500 600°C 2000
ВКР-ДУ-С 6,3 1,10 1000 600°C 2000
ВКР-ДУ-С 6,3 1,50 1000 600°C 2000
ВКР-ДУ-С 6,3 4,00 1500 600°C 3000
ВКР-ДУ-С 6,3 5,50 1500 600°C 3000
ВКР-ДУ-С 7,1 1,50 750 600°C 2000
ВКР-ДУ-С 7,1 2,20 1000 600°C 2000
ВКР-ДУ-С 7,1 3,00 1000 600°C 2000
ВКР-ДУ-С 7,1 7,50 1500 600°C 4000
ВКР-ДУ-С 7,1 11,00 1500 600°C 4000
ВКР-ДУ-С 8 4,00 1000 600°C 4000
ВКР-ДУ-С 8 5,50 1000 600°C 4000
ВКР-ДУ-С 8 11,00 1500 600°C 5000
ВКР-ДУ-С 8 11,00 1500 600°C 4000
ВКР-ДУ-С 8 15,00 1500 600°C 5000
ВКР-ДУ-С 8 18,50 1500 600°C 5000
ВКР-ДУ-С 9 3,00 750 600°C 4000
ВКР-ДУ-С 9 4,00 750 600°C 4000
ВКР-ДУ-С 9 5,50 750 600°C 4000
ВКР-ДУ-С 9 7,50 1000 600°C 5000
ВКР-ДУ-С 9 22,00 1500 600°C 8000
ВКР-ДУ-С 9 30,00 1500 600°C 8000
ВКР-ДУ-С 10 5,50 750 600°C 5000
ВКР-ДУ-С 10 7,50 750 600°C 5000
ВКР-ДУ-С 10 11,00 1000 600°C 8000
ВКР-ДУ-С 10 11,00 1000 600°C 5000
ВКР-ДУ-С 10 15,00 1000 600°C 8000
ВКР-ДУ-С 11 11,00 750 600°C 9000
ВКР-ДУ-С 11 15,00 750 600°C 9000
ВКР-ДУ-С 11 18,50 1000 600°C 12000
ВКР-ДУ-С 11 18,50 1000 600°C 7000
ВКР-ДУ-С 11 30,00 1000 600°C 12000

Наименование Производительность до, м3/ч Полное давление от, Па Полное давление до, Па Относительный диаметр колеса Тип электродвигателя
ВКР-ДУ-С 3100 100 400 1 АИР63А4
ВКР-ДУ-С 6900 300 1500 1 АИР80А2
ВКР-ДУ-С 6900 300 1500 1 АИР80В2
ВКР-ДУ-С 4150 100 450 1 АИР63В4
ВКР-ДУ-С 4150 100 450 1 АИР71А4
ВКР-ДУ-С 9800 300 1950 1 АИР90L2
ВКР-ДУ-С 9800 300 1950 1 АИР100S2
ВКР-ДУ-С 6500 150 600 1 АИР71В4
ВКР-ДУ-С 6500 150 600 1 АИР80А4
ВКР-ДУ-С 14100 450 2500 1 АИР100L2
ВКР-ДУ-С 14100 450 2500 1 АИРМ112А4
ВКР-ДУ-С 9800 100 700 1 АИР80А4
ВКР-ДУ-С 9800 100 700 1 АИР80В4
ВКР-ДУ-С 8000 100 450 1 АИР71В6
ВКР-ДУ-С 8000 100 450 1 АИР80А6
ВКР-ДУ-С 13000 200 950 1 АИР90L4
ВКР-ДУ-С 13000 200 950 1 АИР100S4
ВКР-ДУ-С 13000 100 500 1 АИР80В6
ВКР-ДУ-С 13000 100 500 1 АИР90L6
ВКР-ДУ-С 18000 200 1200 1 АИР100L4
ВКР-ДУ-С 18000 200 1200 1 АИРМ112М4
ВКР-ДУ-С 14000 100 200 1 АИР100L8
ВКР-ДУ-С 17000 100 650 1 АИР100L6
ВКР-ДУ-С 17000 100 650 1 АИРМ112МА6
ВКР-ДУ-С 27000 300 1500 1 А132S4
ВКР-ДУ-С 27000 300 1500 1 А132М4
ВКР-ДУ-С 26000 200 800 1 АИРМ112МВ6
ВКР-ДУ-С 26000 200 800 1 А132S6
ВКР-ДУ-С 39000 300 2000 1 А132М4
ВКР-ДУ-С 27000 300 1500 0,9 А132М4
ВКР-ДУ-С 39000 300 2000 1 АИР160S4
ВКР-ДУ-С 39000 300 2000 1 АИР160М4
ВКР-ДУ-С 27000 100 600 1 АИРМ112МВ8
ВКР-ДУ-С 27000 100 600 1 А132S8
ВКР-ДУ-С 27000 100 600 1 А132М8
ВКР-ДУ-С 37000 200 1100 1 А132М6
ВКР-ДУ-С 57000 400 2500 1 А180S4
ВКР-ДУ-С 57000 400 2500 1 А180М4
ВКР-ДУ-С 40000 100 700 1 А132М8
ВКР-ДУ-С 40000 100 700 1 АИР160S8
ВКР-ДУ-С 53000 200 1400 1 АИР160S6
ВКР-ДУ-С 37000 200 1100 0,9 АИР160S6
ВКР-ДУ-С 53000 200 1400 1 АИР160М6
ВКР-ДУ-С 68000 200 1000 1 АИР160М8
ВКР-ДУ-С 68000 200 1000 1 А180М8
ВКР-ДУ-С 93000 300 1700 1 А180М6
ВКР-ДУ-С 53000 200 1450 0,9 А180М6
ВКР-ДУ-С 93000 300 1700 1 А200L6
ВКР-ДУ-С 3100 100 400 1 АИР63А4
ВКР-ДУ-С 6900 300 1500 1 АИР80А2
ВКР-ДУ-С 6900 300 1500 1 АИР80В2
ВКР-ДУ-С 4150 100 450 1 АИР63В4
ВКР-ДУ-С 4150 100 450 1 АИР71А4
ВКР-ДУ-С 9800 300 1950 1 АИР90L2
ВКР-ДУ-С 9800 300 1950 1 АИР100S2
ВКР-ДУ-С 6500 150 600 1 АИР71В4
ВКР-ДУ-С 6500 150 600 1 АИР80А4
ВКР-ДУ-С 14100 450 2500 1 АИР100L2
ВКР-ДУ-С 14100 450 2500 1 АИРМ112А4
ВКР-ДУ-С 9800 100 700 1 АИР80А4
ВКР-ДУ-С 9800 100 700 1 АИР80В4
ВКР-ДУ-С 8000 100 450 1 АИР71В6
ВКР-ДУ-С 8000 100 450 1 АИР80А6
ВКР-ДУ-С 13000 200 950 1 АИР90L4
ВКР-ДУ-С 13000 200 950 1 АИР100S4
ВКР-ДУ-С 13000 100 500 1 АИР80В6
ВКР-ДУ-С 13000 100 500 1 АИР90L6
ВКР-ДУ-С 18000 200 1200 1 АИР100L4
ВКР-ДУ-С 18000 200 1200 1 АИРМ112М4
ВКР-ДУ-С 14000 100 200 1 АИР100L8
ВКР-ДУ-С 17000 100 650 1 АИР100L6
ВКР-ДУ-С 17000 100 650 1 АИРМ112МА6
ВКР-ДУ-С 27000 300 1500 1 А132S4
ВКР-ДУ-С 27000 300 1500 1 А132М4
ВКР-ДУ-С 26000 200 800 1 АИРМ112МВ6
ВКР-ДУ-С 26000 200 800 1 А132S6
ВКР-ДУ-С 39000 300 2000 1 А132М4
ВКР-ДУ-С 27000 300 1500 0,9 А132М4
ВКР-ДУ-С 39000 300 2000 1 АИР160S4
ВКР-ДУ-С 39000 300 2000 1 АИР160М4
ВКР-ДУ-С 27000 100 600 1 АИРМ112МВ8
ВКР-ДУ-С 27000 100 600 1 А132S8
ВКР-ДУ-С 27000 100 600 1 А132М8
ВКР-ДУ-С 37000 200 1100 1 А132М6
ВКР-ДУ-С 57000 400 2500 1 А180S4
ВКР-ДУ-С 57000 400 2500 1 А180М4
ВКР-ДУ-С 40000 100 700 1 А132М8
ВКР-ДУ-С 40000 100 700 1 АИР160S8
ВКР-ДУ-С 53000 200 1400 1 АИР160S6
ВКР-ДУ-С 37000 200 1100 0,9 АИР160S6
ВКР-ДУ-С 53000 200 1400 1 АИР160М6
ВКР-ДУ-С 68000 200 1000 1 АИР160М8
ВКР-ДУ-С 68000 200 1000 1 А180М8
ВКР-ДУ-С 93000 300 1700 1 А180М6
ВКР-ДУ-С 53000 200 1450 0,9 А180М6
ВКР-ДУ-С 93000 300 1700 1 А200L6

Наименование Изолятор Количество изоляторов Цена, руб
ВКР-ДУ-С ДО39 4 26
ВКР-ДУ-С ДО39 4 7
ВКР-ДУ-С ДО39 4 33
ВКР-ДУ-С ДО39 4 7
ВКР-ДУ-С ДО39 4 29
ВКР-ДУ-С ДО39 6 7
ВКР-ДУ-С ДО39 6 37
ВКР-ДУ-С ДО39 6 7
ВКР-ДУ-С ДО39 6 32
ВКР-ДУ-С ДО39 8 7
ВКР-ДУ-С ДО39 8 42
ВКР-ДУ-С ДО39 6 7
ВКР-ДУ-С ДО39 6 35
ВКР-ДУ-С ДО39 6 7
ВКР-ДУ-С ДО39 6 7
ВКР-ДУ-С ДО39 6 7
ВКР-ДУ-С ДО39 6 38
ВКР-ДУ-С ДО39 8 7
ВКР-ДУ-С ДО39 8 7
ВКР-ДУ-С ДО40 6 39
ВКР-ДУ-С ДО40 6 7
ВКР-ДУ-С ДО40 6 45
ВКР-ДУ-С ДО40 6 7
ВКР-ДУ-С ДО40 8 7
ВКР-ДУ-С ДО40 8 7
ВКР-ДУ-С ДО40 8 55
ВКР-ДУ-С ДО40 8 7
ВКР-ДУ-С ДО40 8 55
ВКР-ДУ-С ДО41 6 7
ВКР-ДУ-С ДО40 8 7
ВКР-ДУ-С ДО41 8 66
ВКР-ДУ-С ДО41 8 7
ВКР-ДУ-С ДО41 6 7
ВКР-ДУ-С ДО41 6 7
ВКР-ДУ-С ДО41 8 73
ВКР-ДУ-С ДО41 6 65
ВКР-ДУ-С ДО41 8 7
ВКР-ДУ-С ДО42 6 90
ВКР-ДУ-С ДО41 8 7
ВКР-ДУ-С ДО42 6 7
ВКР-ДУ-С ДО42 6 7
ВКР-ДУ-С ДО41 6 7
ВКР-ДУ-С ДО42 6 105
ВКР-ДУ-С ДО42 8 7
ВКР-ДУ-С ДО42 8 143
ВКР-ДУ-С ДО42 8 7
ВКР-ДУ-С ДО42 8 7
ВКР-ДУ-С ДО42 8 159
ВКР-ДУ-С ДО39 4 27
ВКР-ДУ-С ДО39 4 7
ВКР-ДУ-С ДО39 4 37
ВКР-ДУ-С ДО39 4 7
ВКР-ДУ-С ДО39 4 32
ВКР-ДУ-С ДО39 6 7
ВКР-ДУ-С ДО39 6 41
ВКР-ДУ-С ДО39 6 7
ВКР-ДУ-С ДО39 6 35
ВКР-ДУ-С ДО39 8 7
ВКР-ДУ-С ДО39 8 46
ВКР-ДУ-С ДО39 6 7
ВКР-ДУ-С ДО39 6 37
ВКР-ДУ-С ДО39 6 7
ВКР-ДУ-С ДО39 6 7
ВКР-ДУ-С ДО39 6 7
ВКР-ДУ-С ДО39 6 40
ВКР-ДУ-С ДО39 8 7
ВКР-ДУ-С ДО39 8 7
ВКР-ДУ-С ДО40 6 40
ВКР-ДУ-С ДО40 6 7
ВКР-ДУ-С ДО40 6 47
ВКР-ДУ-С ДО40 6 7
ВКР-ДУ-С ДО40 8 7
ВКР-ДУ-С ДО40 8 7
ВКР-ДУ-С ДО40 8 58
ВКР-ДУ-С ДО40 8 7
ВКР-ДУ-С ДО40 8 57
ВКР-ДУ-С ДО41 6 7
ВКР-ДУ-С ДО40 8 7
ВКР-ДУ-С ДО41 8 68
ВКР-ДУ-С ДО41 8 7
ВКР-ДУ-С ДО41 6 7
ВКР-ДУ-С ДО41 6 7
ВКР-ДУ-С ДО41 8 75
ВКР-ДУ-С ДО41 6 67
ВКР-ДУ-С ДО41 8 7
ВКР-ДУ-С ДО42 6 92
ВКР-ДУ-С ДО41 8 7
ВКР-ДУ-С ДО42 6 7
ВКР-ДУ-С ДО42 6 7
ВКР-ДУ-С ДО41 6 7
ВКР-ДУ-С ДО42 6 105
ВКР-ДУ-С ДО42 8 7
ВКР-ДУ-С ДО42 8 147
ВКР-ДУ-С ДО42 8 7
ВКР-ДУ-С ДО42 8 7
ВКР-ДУ-С ДО42 8 164


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52