Вентиляционные решетки VKR(D)

Общие сведения

Особенностью декоративной решетки является низкое аэродинамическое сопротивление, улучшенный дизайн, простота конструкции.

Стандартный цвет покраски - белый (RAL9016). По желанию заказчика возможна окраска в любой цвет RAL.

Минимальный размер решетки 100х100мм.

Максимально возможные размеры решетки 1200х750мм. Решетки больших размеров изготавливаются в виде кассет из нескольких решеток.

Шаг изменения размера - 5мм.

Угол наклона жалюзи - 30о.

Решетки RAL9016 оклеена защитной пленкой, которую необходимо удалить после монтажа.


Технические характеристики:

Наименование Высота, мм Ширина, мм Площадь живого сечения, м2 Цена, руб
VKR(D) 100 100 0,0036 4.17
VKR(D) 200 100 0,0066 4.17
VKR(D) 300 100 0,0096 4.17
VKR(D) 400 100 0,0126 4.17
VKR(D) 500 100 0,0156 4.17
VKR(D) 600 100 0,0186 4.17
VKR(D) 700 100 0,0216 4.17
VKR(D) 800 100 0,0246 4.17
VKR(D) 900 100 0,0276 4.17
VKR(D) 1000 100 0,0306 4.17
VKR(D) 1100 100 0,0336 4.17
VKR(D) 1200 100 0,0366 4.17
VKR(D) 100 150 0,0096 4.17
VKR(D) 200 150 0,0176 4.17
VKR(D) 300 150 0,0256 4.17
VKR(D) 400 150 0,0336 4.17
VKR(D) 500 150 0,0416 4.17
VKR(D) 600 150 0,0496 4.17
VKR(D) 700 150 0,0476 4.17
VKR(D) 800 150 0,0656 4.17
VKR(D) 900 150 0,0736 4.17
VKR(D) 1000 150 0,0816 4.17
VKR(D) 1100 150 0,0896 4.17
VKR(D) 1200 150 0,0976 4.17
VKR(D) 100 200 0,0156 4.17
VKR(D) 200 200 0,0286 4.17
VKR(D) 300 200 0,0416 4.17
VKR(D) 400 200 0,0546 4.17
VKR(D) 500 200 0,0676 4.17
VKR(D) 600 200 0,0806 4.17
VKR(D) 700 200 0,0936 4.17
VKR(D) 800 200 0,1066 4.17
VKR(D) 900 200 0,1196 4.17
VKR(D) 1000 200 0,1326 4.17
VKR(D) 1100 200 0,1456 4.17
VKR(D) 1200 200 0,1586 4.17
VKR(D) 100 250 0,0216 4.17
VKR(D) 200 250 0,0396 4.17
VKR(D) 300 250 0,0576 4.17
VKR(D) 400 250 0,0756 4.17
VKR(D) 500 250 0,0936 4.17
VKR(D) 600 250 0,1116 4.17
VKR(D) 700 250 0,1296 4.17
VKR(D) 800 250 0,1476 4.17
VKR(D) 900 250 0,1656 4.17
VKR(D) 1000 250 0,1836 4.17
VKR(D) 1100 250 0,2016 4.17
VKR(D) 1200 250 0,2196 4.17
VKR(D) 100 300 0,0276 4.17
VKR(D) 200 300 0,0506 4.17
VKR(D) 300 300 0,0736 4.17
VKR(D) 400 300 0,0966 4.17
VKR(D) 500 300 0,1196 4.17
VKR(D) 600 300 0,1426 4.17
VKR(D) 700 300 0,1656 4.17
VKR(D) 800 300 0,1886 4.17
VKR(D) 900 300 0,2116 4.17
VKR(D) 1000 300 0,2346 4.17
VKR(D) 1100 300 0,2576 4.17
VKR(D) 1200 300 0,2806 4.17
VKR(D) 100 350 0,0336 4.17
VKR(D) 200 350 0,0616 4.17
VKR(D) 300 350 0,0896 4.17
VKR(D) 400 350 0,1176 4.17
VKR(D) 500 350 0,1456 4.17
VKR(D) 600 350 0,1736 4.17
VKR(D) 700 350 0,2016 4.17
VKR(D) 800 350 0,2296 4.17
VKR(D) 900 350 0,2576 4.17
VKR(D) 1000 350 0,2856 4.17
VKR(D) 1100 350 0,3136 4.17
VKR(D) 1200 350 0,3416 4.17
VKR(D) 100 400 0,0396 4.17
VKR(D) 200 400 0,0726 4.17
VKR(D) 300 400 0,1056 4.17
VKR(D) 400 400 0,1386 4.17
VKR(D) 500 400 0,1716 4.17
VKR(D) 600 400 0,2046 4.17
VKR(D) 700 400 0,2376 4.17
VKR(D) 800 400 0,2706 4.17
VKR(D) 900 400 0,3036 4.17
VKR(D) 1000 400 0,3366 4.17
VKR(D) 1100 400 0,3696 4.17
VKR(D) 1200 400 0,4026 4.17
VKR(D) 100 450 0,0456 4.17
VKR(D) 200 450 0,0836 4.17
VKR(D) 300 450 0,1216 4.17
VKR(D) 400 450 0,1596 4.17
VKR(D) 500 450 0,1976 4.17
VKR(D) 600 450 0,2356 4.17
VKR(D) 700 450 0,2736 4.17
VKR(D) 800 450 0,3116 4.17
VKR(D) 900 450 0,3496 4.17
VKR(D) 1000 450 0,3876 4.17
VKR(D) 1100 450 0,4256 4.17
VKR(D) 1200 450 0,4636 4.17
VKR(D) 100 500 0,0516 4.17
VKR(D) 200 500 0,0946 4.17
VKR(D) 300 500 0,1376 4.17
VKR(D) 400 500 0,1806 4.17
VKR(D) 500 500 0,2236 4.17
VKR(D) 600 500 0,2666 4.17
VKR(D) 700 500 0,3096 4.17
VKR(D) 800 500 0,3526 4.17
VKR(D) 900 500 0,3956 4.17
VKR(D) 1000 500 0,4386 4.17
VKR(D) 1100 500 0,4816 4.17
VKR(D) 1200 500 0,5246 4.17
VKR(D) 100 550 0,0576 4.17
VKR(D) 200 550 0,1056 4.17
VKR(D) 300 550 0,1536 4.17
VKR(D) 400 550 0,2016 4.17
VKR(D) 500 550 0,2496 4.17
VKR(D) 600 550 0,2976 4.17
VKR(D) 700 550 0,3456 4.17
VKR(D) 800 550 0,3936 4.17
VKR(D) 900 550 0,4416 4.17
VKR(D) 1000 550 0,4896 4.17
VKR(D) 1100 550 0,5376 4.17
VKR(D) 1200 550 0,5856 4.17
VKR(D) 100 600 0,0636 4.17
VKR(D) 200 600 0,1166 4.17
VKR(D) 300 600 0,1696 4.17
VKR(D) 400 600 0,2226 4.17
VKR(D) 500 600 0,2756 4.17
VKR(D) 600 600 0,3286 4.17
VKR(D) 700 600 0,3816 4.17
VKR(D) 800 600 0,4346 4.17
VKR(D) 900 600 0,4876 4.17
VKR(D) 1000 600 0,5406 4.17
VKR(D) 1100 600 0,5936 4.17
VKR(D) 1200 600 0,6466 4.17
VKR(D) 100 650 0,0696 4.17
VKR(D) 200 650 0,1276 4.17
VKR(D) 300 650 0,1856 4.17
VKR(D) 400 650 0,2436 4.17
VKR(D) 500 650 0,3016 4.17
VKR(D) 600 650 0,3596 4.17
VKR(D) 700 650 0,4176 4.17
VKR(D) 800 650 0,4756 4.17
VKR(D) 900 650 0,5336 4.17
VKR(D) 1000 650 0,5916 4.17
VKR(D) 1100 650 0,6496 4.17
VKR(D) 1200 650 0,7076 4.17
VKR(D) 100 700 0,0396 4.17
VKR(D) 200 700 0,1056 4.17
VKR(D) 300 700 0,1716 4.17
VKR(D) 400 700 0,2376 4.17
VKR(D) 500 700 0,3036 4.17
VKR(D) 600 700 0,3696 4.17
VKR(D) 700 700 0,4356 4.17
VKR(D) 800 700 0,5016 4.17
VKR(D) 900 700 0,5676 4.17
VKR(D) 1000 700 0,6336 4.17
VKR(D) 1100 700 0,6996 4.17
VKR(D) 1200 700 0,7656 4.17
VKR(D) 100 750 0,0426 4.17
VKR(D) 200 750 0,1136 4.17
VKR(D) 300 750 0,1846 4.17
VKR(D) 400 750 0,2556 4.17
VKR(D) 500 750 0,3266 4.17
VKR(D) 600 750 0,3976 4.17
VKR(D) 700 750 0,4686 4.17
VKR(D) 800 750 0,5396 4.17
VKR(D) 900 750 0,6106 4.17
VKR(D) 1000 750 0,6816 4.17
VKR(D) 1100 750 0,7526 4.17
VKR(D) 1200 750 0,8236 4.17


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52