Циклоны-разгрузители для систем пневмотранспорта

Циклон-разгрузитель или циклон для очистки воздуха предназначен для улавливания основной массы пыли при использовании в закольцованных системах пневмотранспорта, также он используется в качестве первой ступени очистки в системах аспирации.

В состав циклона-разгрузителя входит:

  • коническая часть корпуса,
  • цилиндрическая часть корпуса,
  • входной патрубок,
  • выходная улитка,
  • присоединительный фланец,
  • выхлопная труба.

Соотношение высоты конической части к высоте цилиндрической части равно единице. Эффективность работы циклона, зависит от его основной характеристики — отношения диаметра корпуса циклона для очистки воздуха к диаметру выхлопной трубы. Этот параметр влияет и на аэродинамическое сопротивление. Чем меньше его величина, тем больше эффективность работы циклона, тем выше его способность к очистке воздуха, тем меньшие фракции пыли он способен уловить.




Циклон ЦРФ-2 компл. 2 - 428 375 руб. по состоянию на июнь 2014 года (справочная информация)

Цена указана на исполнения с раскручивателем, диском и конусом


Технические характеристики:

Наименование Диаметр, мм Производительность, м3/ час Комплектация Скорость входа, м/с Скорость выхода, м/с Цена, руб
ЦРФ1 400 1400-2100 1 12,7-19 6,32-9,48 7
ЦРФ1 500 2100-3400 1 12,2-19,7 5,9-9,55 7
ЦРФ1 630 3400-5500 1 12,4-20 5,94-9,62 7
ЦРФ1 800 5500-8500 1 12,4-19,2 6,21-9,6 7
ЦРФ1 1000 8500-13500 1 12,3-19,5 5,97-9,48 7
ЦРФ1 1250 13500-21700 1 12,5-20,1 5,9-9,48 7
ЦРФ1 1600 21700-36000 1 12,3-20,3 6,12-10,16 7
ЦРФ2 400 1400-2100 1 12,7-19 6,32-9,48 7
ЦРФ2 500 2100-3400 1 12,2-19,7 5,9-9,55 7
ЦРФ2 630 3400-5500 1 12,4-20 5,94-9,62 7
ЦРФ2 800 5500-8500 1 12,4-19,2 6,21-9,6 7
ЦРФ2 1000 8500-13500 1 12,3-19,5 5,97-9,48 7
ЦРФ2 1250 13500-21700 1 12,5-20,1 5,9-9,48 7
ЦРФ2 1600 21700-36000 1 12,3-20,3 6,12-10,16 7
ЦРФ3 400 1400-2100 1 12,7-19 6,32-9,48 7
ЦРФ3 500 2100-3400 1 12,2-19,7 5,9-9,55 7
ЦРФ3 630 3400-5500 1 12,4-20 5,94-9,62 7
ЦРФ3 800 5500-8500 1 12,4-19,2 6,21-9,6 7
ЦРФ3 1000 8500-13500 1 12,3-19,5 5,97-9,48 7
ЦРФ3 1250 13500-21700 1 12,5-20,1 5,9-9,48 7
ЦРФ3 1600 21700-36000 1 12,3-20,3 6,12-10,16 7
ЦРФ4 400 1400-2100 1 12,7-19 6,32-9,48 7
ЦРФ4 500 2100-3400 1 12,2-19,7 5,9-9,55 7
ЦРФ4 630 3400-5500 1 12,4-20 5,94-9,62 7
ЦРФ4 800 5500-8500 1 12,4-19,2 6,21-9,6 7
ЦРФ4 1000 8500-13500 1 12,3-19,5 5,97-9,48 7
ЦРФ4 1250 13500-21700 1 12,5-20,1 5,9-9,48 7
ЦРФ4 1600 21700-36000 1 12,3-20,3 6,12-10,16 7
ЦРФ5 400 1400-2100 1 12,7-19 6,32-9,48 7
ЦРФ5 500 2100-3400 1 12,2-19,7 5,9-9,55 7
ЦРФ5 630 3400-5500 1 12,4-20 5,94-9,62 7
ЦРФ5 800 5500-8500 1 12,4-19,2 6,21-9,6 7
ЦРФ5 1000 8500-13500 1 12,3-19,5 5,97-9,48 7
ЦРФ5 1250 13500-21700 1 12,5-20,1 5,9-9,48 7
ЦРФ5 1600 21700-36000 1 12,3-20,3 6,12-10,16 7
ЦРФ1 400 1400-2100 2 12,7-19 6,32-9,48 7
ЦРФ1 500 2100-3400 2 12,2-19,7 5,9-9,55 7
ЦРФ1 630 3400-5500 2 12,4-20 5,94-9,62 7
ЦРФ1 800 5500-8500 2 12,4-19,2 6,21-9,6 7
ЦРФ1 1000 8500-13500 2 12,3-19,5 5,97-9,48 7
ЦРФ1 1250 13500-21700 2 12,5-20,1 5,9-9,48 7
ЦРФ1 1600 21700-36000 2 12,3-20,3 6,12-10,16 7
ЦРФ2 400 1400-2100 2 12,7-19 6,32-9,48 7
ЦРФ2 500 2100-3400 2 12,2-19,7 5,9-9,55 7
ЦРФ2 630 3400-5500 2 12,4-20 5,94-9,62 7
ЦРФ2 800 5500-8500 2 12,4-19,2 6,21-9,6 7
ЦРФ2 1000 8500-13500 2 12,3-19,5 5,97-9,48 7
ЦРФ2 1250 13500-21700 2 12,5-20,1 5,9-9,48 7
ЦРФ2 1600 21700-36000 2 12,3-20,3 6,12-10,16 7
ЦРФ3 400 1400-2100 2 12,7-19 6,32-9,48 7
ЦРФ3 500 2100-3400 2 12,2-19,7 5,9-9,55 7
ЦРФ3 630 3400-5500 2 12,4-20 5,94-9,62 7
ЦРФ3 800 5500-8500 2 12,4-19,2 6,21-9,6 7
ЦРФ3 1000 8500-13500 2 12,3-19,5 5,97-9,48 7
ЦРФ3 1250 13500-21700 2 12,5-20,1 5,9-9,48 7
ЦРФ3 1600 21700-36000 2 12,3-20,3 6,12-10,16 7
ЦРФ4 400 1400-2100 2 12,7-19 6,32-9,48 7
ЦРФ4 500 2100-3400 2 12,2-19,7 5,9-9,55 7
ЦРФ4 630 3400-5500 2 12,4-20 5,94-9,62 7
ЦРФ4 800 5500-8500 2 12,4-19,2 6,21-9,6 7
ЦРФ4 1000 8500-13500 2 12,3-19,5 5,97-9,48 7
ЦРФ4 1250 13500-21700 2 12,5-20,1 5,9-9,48 7
ЦРФ4 1600 21700-36000 2 12,3-20,3 6,12-10,16 7
ЦРФ5 400 1400-2100 2 12,7-19 6,32-9,48 7
ЦРФ5 500 2100-3400 2 12,2-19,7 5,9-9,55 7
ЦРФ5 630 3400-5500 2 12,4-20 5,94-9,62 7
ЦРФ5 800 5500-8500 2 12,4-19,2 6,21-9,6 7
ЦРФ5 1000 8500-13500 2 12,3-19,5 5,97-9,48 7
ЦРФ5 1250 13500-21700 2 12,5-20,1 5,9-9,48 7
ЦРФ5 1600 21700-36000 2 12,3-20,3 6,12-10,16 7
ЦРФ1 400 1400-2100 3 12,7-19 6,32-9,48 7
ЦРФ1 500 2100-3400 3 12,2-19,7 5,9-9,55 7
ЦРФ1 630 3400-5500 3 12,4-20 5,94-9,62 7
ЦРФ1 800 5500-8500 3 12,4-19,2 6,21-9,6 7
ЦРФ1 1000 8500-13500 3 12,3-19,5 5,97-9,48 7
ЦРФ1 1250 13500-21700 3 12,5-20,1 5,9-9,48 7
ЦРФ1 1600 21700-36000 3 12,3-20,3 6,12-10,16 7
ЦРФ2 400 1400-2100 3 12,7-19 6,32-9,48 7
ЦРФ2 500 2100-3400 3 12,2-19,7 5,9-9,55 7
ЦРФ2 630 3400-5500 3 12,4-20 5,94-9,62 7
ЦРФ2 800 5500-8500 3 12,4-19,2 6,21-9,6 7
ЦРФ2 1000 8500-13500 3 12,3-19,5 5,97-9,48 7
ЦРФ2 1250 13500-21700 3 12,5-20,1 5,9-9,48 7
ЦРФ2 1600 21700-36000 3 12,3-20,3 6,12-10,16 7
ЦРФ3 400 1400-2100 3 12,7-19 6,32-9,48 7
ЦРФ3 500 2100-3400 3 12,2-19,7 5,9-9,55 7
ЦРФ3 630 3400-5500 3 12,4-20 5,94-9,62 7
ЦРФ3 800 5500-8500 3 12,4-19,2 6,21-9,6 7
ЦРФ3 1000 8500-13500 3 12,3-19,5 5,97-9,48 7
ЦРФ3 1250 13500-21700 3 12,5-20,1 5,9-9,48 7
ЦРФ3 1600 21700-36000 3 12,3-20,3 6,12-10,16 7
ЦРФ4 400 1400-2100 3 12,7-19 6,32-9,48 7
ЦРФ4 500 2100-3400 3 12,2-19,7 5,9-9,55 7
ЦРФ4 630 3400-5500 3 12,4-20 5,94-9,62 7
ЦРФ4 800 5500-8500 3 12,4-19,2 6,21-9,6 7
ЦРФ4 1000 8500-13500 3 12,3-19,5 5,97-9,48 7
ЦРФ4 1250 13500-21700 3 12,5-20,1 5,9-9,48 7
ЦРФ4 1600 21700-36000 3 12,3-20,3 6,12-10,16 7
ЦРФ5 400 1400-2100 3 12,7-19 6,32-9,48 7
ЦРФ5 500 2100-3400 3 12,2-19,7 5,9-9,55 7
ЦРФ5 630 3400-5500 3 12,4-20 5,94-9,62 7
ЦРФ5 800 5500-8500 3 12,4-19,2 6,21-9,6 7
ЦРФ5 1000 8500-13500 3 12,3-19,5 5,97-9,48 7
ЦРФ5 1250 13500-21700 3 12,5-20,1 5,9-9,48 7
ЦРФ5 1600 21700-36000 3 12,3-20,3 6,12-10,16 7


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52