Вентилятор ВКРМ ЗВС11

Общие сведения

  • Одностороннего всасывания
  • Назад загнутые лопатки
  • Количество лопаток – 13
  • ВКРМ-6,3; ВКРМ-8 и ВКРМ-12,5 могут комплектоваться клапанами и поддонами; ВКРМ-4; ВКРМ-5 -поддонами


Назначение

  1. Системы вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.
  2. Устанавливается на кровле.
  3. Предназначены для работы без сети воздуховодов.
  4. При обеспечении оптимальной работы, когда производительность больше минимальной, вентилятор может работать с сетью воздуховодов.

Варианты изготовления

Общего назначения из углеродистой стали

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С. Умеренный климат, 1-я категория размещения.

Технические характеристики:

Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Материал Цена, руб
ВКРМ 3,15 0,18 1000 1400 углеродистая сталь 13
ВКРМ 3,15 0,18 1000 1400 нержавеющая сталь 41
ВКРМ 3,15 0,25 1000 1500 углеродистая сталь 13
ВКРМ 3,15 0,25 1000 1500 нержавеющая сталь 41
ВКРМ 3,55 0,18 1000 углеродистая сталь 14
ВКРМ 3,55 0,18 1000 нержавеющая сталь 37
ВКРМ 3,55 0,18 1500 углеродистая сталь 13
ВКРМ 3,55 0,18 1500 нержавеющая сталь 36
ВКРМ 3,55 0,25 1500 углеродистая сталь 14
ВКРМ 3,55 0,25 1500 нержавеющая сталь 37
ВКРМ 3,55 0,25 1500 разнородные металлы 21
ВКРМ 3,55 0,25 1500 нержавеющая сталь 42
ВКРМ 3,55 0,37 1500 углеродистая сталь 13
ВКРМ 3,55 0,37 1500 нержавеющая сталь 37
ВКРМ 3,55 0,37 1500 разнородные металлы 21
ВКРМ 3,55 0,37 1500 нержавеющая сталь 42
ВКРМ 3,55 0,55 1500 углеродистая сталь 14
ВКРМ 3,55 0,55 1500 нержавеющая сталь 37
ВКРМ 3,55 0,55 1500 разнородные металлы 21
ВКРМ 3,55 0,55 1500 нержавеющая сталь 43
ВКРМ 3,55 1,5 3000 углеродистая сталь 16
ВКРМ 3,55 1,5 3000 нержавеющая сталь 39
ВКРМ 3,55 1,5 3000 разнородные металлы 20
ВКРМ 3,55 1,5 3000 нержавеющая сталь 42
ВКРМ 3,55 2,2 3000 углеродистая сталь 17
ВКРМ 3,55 2,2 3000 нержавеющая сталь 39
ВКРМ 3,55 2,2 3000 разнородные металлы 21
ВКРМ 3,55 2,2 3000 нержавеющая сталь 42
ВКРМ 4 0,18 1000 углеродистая сталь 14
ВКРМ 4 0,18 1000 нержавеющая сталь 42
ВКРМ 4 0,25 1000 углеродистая сталь 14
ВКРМ 4 0,25 1000 нержавеющая сталь 42
ВКРМ 4 0,37 1000 3300 углеродистая сталь 15
ВКРМ 4 0,37 1000 3300 нержавеющая сталь 43
ВКРМ 4 0,37 1000 3300 разнородные металлы 19
ВКРМ 4 0,37 1000 3300 нержавеющая сталь 47
ВКРМ 4 0,37 1500 углеродистая сталь 13
ВКРМ 4 0,37 1500 нержавеющая сталь 42
ВКРМ 4 0,37 1500 разнородные металлы 19
ВКРМ 4 0,37 1500 нержавеющая сталь 47
ВКРМ 4 0,55 1500 1830 углеродистая сталь 13
ВКРМ 4 0,55 1500 1830 нержавеющая сталь 42
ВКРМ 4 0,55 1500 1830 разнородные металлы 19
ВКРМ 4 0,55 1500 1830 нержавеющая сталь 47
ВКРМ 4 0,75 1000 углеродистая сталь 16
ВКРМ 4 0,75 1000 нержавеющая сталь 44
ВКРМ 4 0,75 1000 разнородные металлы 19
ВКРМ 4 0,75 1000 нержавеющая сталь 46
ВКРМ 4 0,75 1500 углеродистая сталь 15
ВКРМ 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 43
ВКРМ 4 0,75 1500 разнородные металлы 19
ВКРМ 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 47
ВКРМ 4 1,1 1500 углеродистая сталь 16
ВКРМ 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 44
ВКРМ 4 1,1 1500 разнородные металлы 19
ВКРМ 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 46
ВКРМ 4,5 0,25 1000 углеродистая сталь 15
ВКРМ 4,5 0,25 1000 нержавеющая сталь 44
ВКРМ 4,5 0,37 1000 углеродистая сталь 16
ВКРМ 4,5 0,37 1000 нержавеющая сталь 45
ВКРМ 4,5 0,37 1000 разнородные металлы 23
ВКРМ 4,5 0,37 1000 нержавеющая сталь 49
ВКРМ 4,5 0,55 1500 углеродистая сталь 16
ВКРМ 4,5 0,55 1500 нержавеющая сталь 45
ВКРМ 4,5 0,55 1500 разнородные металлы 23
ВКРМ 4,5 0,55 1500 нержавеющая сталь 49
ВКРМ 4,5 0,75 1500 углеродистая сталь 17
ВКРМ 4,5 0,75 1500 нержавеющая сталь 45
ВКРМ 4,5 0,75 1500 разнородные металлы 23
ВКРМ 4,5 0,75 1500 нержавеющая сталь 49
ВКРМ 4,5 1,1 1500 углеродистая сталь 18
ВКРМ 4,5 1,1 1500 нержавеющая сталь 46
ВКРМ 4,5 1,1 1500 разнородные металлы 22
ВКРМ 4,5 1,1 1500 нержавеющая сталь 49
ВКРМ 4,5 1,5 1500 углеродистая сталь 18
ВКРМ 4,5 1,5 1500 нержавеющая сталь 47
ВКРМ 4,5 1,5 1500 разнородные металлы 22
ВКРМ 4,5 1,5 1500 нержавеющая сталь 49
ВКРМ 4,5 5,5 3000 углеродистая сталь 25
ВКРМ 4,5 5,5 3000 нержавеющая сталь 52
ВКРМ 4,5 5,5 3000 разнородные металлы 30
ВКРМ 4,5 5,5 3000 нержавеющая сталь 56
ВКРМ 4,5 7,5 3000 углеродистая сталь 28
ВКРМ 4,5 7,5 3000 нержавеющая сталь 54
ВКРМ 4,5 7,5 3000 разнородные металлы 32
ВКРМ 4,5 7,5 3000 нержавеющая сталь 59
ВКРМ 5 0,37 1000 углеродистая сталь 16
ВКРМ 5 0,37 1000 нержавеющая сталь 53
ВКРМ 5 0,37 1000 разнородные металлы 23
ВКРМ 5 0,37 1000 нержавеющая сталь 61
ВКРМ 5 0,55 1000 углеродистая сталь 17
ВКРМ 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 53
ВКРМ 5 0,55 1000 разнородные металлы 23
ВКРМ 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 61
ВКРМ 5 0,75 1000 5300 углеродистая сталь 18
ВКРМ 5 0,75 1000 5300 нержавеющая сталь 54
ВКРМ 5 0,75 1000 5300 разнородные металлы 22
ВКРМ 5 0,75 1000 5300 нержавеющая сталь 60
ВКРМ 5 1,1 1000 углеродистая сталь 19
ВКРМ 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 55
ВКРМ 5 1,1 1000 разнородные металлы 22
ВКРМ 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 61
ВКРМ 5 1,1 1500 5300 углеродистая сталь 18
ВКРМ 5 1,1 1500 5300 нержавеющая сталь 54
ВКРМ 5 1,1 1500 5300 разнородные металлы 22
ВКРМ 5 1,1 1500 5300 нержавеющая сталь 60
ВКРМ 5 1,5 1500 углеродистая сталь 18
ВКРМ 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 55
ВКРМ 5 1,5 1500 разнородные металлы 22
ВКРМ 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 61
ВКРМ 5 2,2 1500 углеродистая сталь 20
ВКРМ 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 56
ВКРМ 5 2,2 1500 разнородные металлы 25
ВКРМ 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 63
ВКРМ 5 3 1500 углеродистая сталь 22
ВКРМ 5 3 1500 нержавеющая сталь 58
ВКРМ 5 3 1500 разнородные металлы 27
ВКРМ 5 3 1500 нержавеющая сталь 65
ВКРМ 5,6 0,55 1000 углеродистая сталь 19
ВКРМ 5,6 0,55 1000 нержавеющая сталь 59
ВКРМ 5,6 0,55 1000 разнородные металлы 26
ВКРМ 5,6 0,55 1000 нержавеющая сталь 70
ВКРМ 5,6 0,75 1000 углеродистая сталь 21
ВКРМ 5,6 0,75 1000 нержавеющая сталь 60
ВКРМ 5,6 0,75 1000 разнородные металлы 26
ВКРМ 5,6 0,75 1000 нержавеющая сталь 69
ВКРМ 5,6 1,1 1000 углеродистая сталь 21
ВКРМ 5,6 1,1 1000 нержавеющая сталь 61
ВКРМ 5,6 1,1 1000 разнородные металлы 26
ВКРМ 5,6 1,1 1000 нержавеющая сталь 70
ВКРМ 5,6 1,5 1000 углеродистая сталь 23
ВКРМ 5,6 1,5 1000 нержавеющая сталь 63
ВКРМ 5,6 1,5 1000 разнородные металлы 29
ВКРМ 5,6 1,5 1000 нержавеющая сталь 73
ВКРМ 5,6 1,5 1500 углеродистая сталь 21
ВКРМ 5,6 1,5 1500 нержавеющая сталь 61
ВКРМ 5,6 1,5 1500 разнородные металлы 26
ВКРМ 5,6 1,5 1500 нержавеющая сталь 70
ВКРМ 5,6 2,2 1500 углеродистая сталь 23
ВКРМ 5,6 2,2 1500 нержавеющая сталь 62
ВКРМ 5,6 2,2 1500 разнородные металлы 29
ВКРМ 5,6 2,2 1500 нержавеющая сталь 73
ВКРМ 5,6 3 1500 углеродистая сталь 25
ВКРМ 5,6 3 1500 нержавеющая сталь 64
ВКРМ 5,6 3 1500 разнородные металлы 30
ВКРМ 5,6 3 1500 нержавеющая сталь 74
ВКРМ 5,6 4 1500 углеродистая сталь 26
ВКРМ 5,6 4 1500 нержавеющая сталь 65
ВКРМ 5,6 4 1500 разнородные металлы 32
ВКРМ 5,6 4 1500 нержавеющая сталь 76
ВКРМ 5,6 5,5 1500 углеродистая сталь 30
ВКРМ 5,6 5,5 1500 нержавеющая сталь 69
ВКРМ 5,6 5,5 1500 разнородные металлы 35
ВКРМ 5,6 5,5 1500 нержавеющая сталь 79
ВКРМ 6,3 1,1 1000 углеродистая сталь 21
ВКРМ 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 79
ВКРМ 6,3 1,1 1000 разнородные металлы 26
ВКРМ 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 93
ВКРМ 6,3 1,5 1000 углеродистая сталь 23
ВКРМ 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 81
ВКРМ 6,3 1,5 1000 разнородные металлы 29
ВКРМ 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 96
ВКРМ 6,3 2,2 1000 13800 углеродистая сталь 26
ВКРМ 6,3 2,2 1000 13800 нержавеющая сталь 83
ВКРМ 6,3 2,2 1000 13800 разнородные металлы 31
ВКРМ 6,3 2,2 1000 13800 нержавеющая сталь 98
ВКРМ 6,3 3 1000 углеродистая сталь 29
ВКРМ 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 86
ВКРМ 6,3 3 1000 разнородные металлы 34
ВКРМ 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 101
ВКРМ 6,3 4 1500 углеродистая сталь 26
ВКРМ 6,3 4 1500 нержавеющая сталь 84
ВКРМ 6,3 4 1500 разнородные металлы 32
ВКРМ 6,3 4 1500 нержавеющая сталь 99
ВКРМ 6,3 5,5 1500 20400 углеродистая сталь 30
ВКРМ 6,3 5,5 1500 20400 нержавеющая сталь 87
ВКРМ 6,3 5,5 1500 20400 разнородные металлы 35
ВКРМ 6,3 5,5 1500 20400 нержавеющая сталь 102
ВКРМ 6,3 7,5 1500 углеродистая сталь 34
ВКРМ 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 90
ВКРМ 6,3 7,5 1500 разнородные металлы 45
ВКРМ 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 112
ВКРМ 6,3 11 1500 углеродистая сталь 39
ВКРМ 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 94
ВКРМ 6,3 11 1500 разнородные металлы 49
ВКРМ 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 116
ВКРМ 7,1 1,5 1000 углеродистая сталь 31
ВКРМ 7,1 1,5 1000 нержавеющая сталь 94
ВКРМ 7,1 1,5 1000 разнородные металлы 37
ВКРМ 7,1 1,5 1000 нержавеющая сталь 102
ВКРМ 7,1 2,2 1000 углеродистая сталь 33
ВКРМ 7,1 2,2 1000 нержавеющая сталь 96
ВКРМ 7,1 2,2 1000 разнородные металлы 39
ВКРМ 7,1 2,2 1000 нержавеющая сталь 104
ВКРМ 7,1 3 1000 углеродистая сталь 36
ВКРМ 7,1 3 1000 нержавеющая сталь 98
ВКРМ 7,1 3 1000 разнородные металлы 42
ВКРМ 7,1 3 1000 нержавеющая сталь 108
ВКРМ 7,1 4 1000 углеродистая сталь 38
ВКРМ 7,1 4 1000 нержавеющая сталь 99
ВКРМ 7,1 4 1000 разнородные металлы 44
ВКРМ 7,1 4 1000 нержавеющая сталь 109
ВКРМ 7,1 5,5 1000 углеродистая сталь 42
ВКРМ 7,1 5,5 1000 нержавеющая сталь 103
ВКРМ 7,1 5,5 1000 разнородные металлы 53
ВКРМ 7,1 5,5 1000 нержавеющая сталь 118
ВКРМ 7,1 5,5 1500 углеродистая сталь 38
ВКРМ 7,1 5,5 1500 нержавеющая сталь 99
ВКРМ 7,1 5,5 1500 разнородные металлы 43
ВКРМ 7,1 5,5 1500 нержавеющая сталь 108
ВКРМ 7,1 7,5 1500 углеродистая сталь 41
ВКРМ 7,1 7,5 1500 нержавеющая сталь 103
ВКРМ 7,1 7,5 1500 разнородные металлы 53
ВКРМ 7,1 7,5 1500 нержавеющая сталь 118
ВКРМ 7,1 11 1500 углеродистая сталь 46
ВКРМ 7,1 11 1500 нержавеющая сталь 107
ВКРМ 7,1 11 1500 разнородные металлы 57
ВКРМ 7,1 11 1500 нержавеющая сталь 122
ВКРМ 7,1 15 1500 углеродистая сталь 56
ВКРМ 7,1 15 1500 нержавеющая сталь 115
ВКРМ 7,1 15 1500 разнородные металлы 65
ВКРМ 7,1 15 1500 нержавеющая сталь 131
ВКРМ 8 2,2 750 углеродистая сталь 37
ВКРМ 8 2,2 750 нержавеющая сталь 129
ВКРМ 8 2,2 750 разнородные металлы 47
ВКРМ 8 2,2 750 нержавеющая сталь 154
ВКРМ 8 3 750 22000 углеродистая сталь 39
ВКРМ 8 3 750 22000 нержавеющая сталь 130
ВКРМ 8 3 750 22000 разнородные металлы 47
ВКРМ 8 3 750 22000 нержавеющая сталь 154
ВКРМ 8 4 1000 углеродистая сталь 38
ВКРМ 8 4 1000 нержавеющая сталь 129
ВКРМ 8 4 1000 разнородные металлы 45
ВКРМ 8 4 1000 нержавеющая сталь 152
ВКРМ 8 5,5 1000 27500 углеродистая сталь 42
ВКРМ 8 5,5 1000 27500 нержавеющая сталь 132
ВКРМ 8 5,5 1000 27500 разнородные металлы 55
ВКРМ 8 5,5 1000 27500 нержавеющая сталь 161
ВКРМ 8 7,5 1000 углеродистая сталь 46
ВКРМ 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 136
ВКРМ 8 7,5 1000 разнородные металлы 59
ВКРМ 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 165
ВКРМ 8 11 1000 углеродистая сталь 56
ВКРМ 8 11 1000 нержавеющая сталь 145
ВКРМ 8 11 1000 разнородные металлы 67
ВКРМ 8 11 1000 нержавеющая сталь 174
ВКРМ 8 15 1500 углеродистая сталь 56
ВКРМ 8 15 1500 нержавеющая сталь 145
ВКРМ 8 15 1500 разнородные металлы 67
ВКРМ 8 15 1500 нержавеющая сталь 174
ВКРМ 8 18,5 1500 углеродистая сталь 61
ВКРМ 8 18,5 1500 нержавеющая сталь 148
ВКРМ 8 18,5 1500 разнородные металлы 71
ВКРМ 8 18,5 1500 нержавеющая сталь 178
ВКРМ 8 22 1500 углеродистая сталь 67
ВКРМ 8 22 1500 нержавеющая сталь 154
ВКРМ 8 22 1500 разнородные металлы 82
ВКРМ 8 22 1500 нержавеющая сталь 189
ВКРМ 8 30 1500 углеродистая сталь 77
ВКРМ 8 30 1500 нержавеющая сталь 162
ВКРМ 8 30 1500 разнородные металлы 94
ВКРМ 8 30 1500 нержавеющая сталь 201
ВКРМ 9 3 750 углеродистая сталь 61
ВКРМ 9 3 750 нержавеющая сталь 199
ВКРМ 9 3 750 разнородные металлы 79
ВКРМ 9 3 750 нержавеющая сталь 214
ВКРМ 9 4 750 углеродистая сталь 67
ВКРМ 9 4 750 нержавеющая сталь 204
ВКРМ 9 4 750 разнородные металлы 88
ВКРМ 9 4 750 нержавеющая сталь 223
ВКРМ 9 5,5 750 углеродистая сталь 68
ВКРМ 9 5,5 750 нержавеющая сталь 206
ВКРМ 9 5,5 750 разнородные металлы 93
ВКРМ 9 5,5 750 нержавеющая сталь 229
ВКРМ 9 7,5 750 углеродистая сталь 80
ВКРМ 9 7,5 750 нержавеющая сталь 216
ВКРМ 9 7,5 750 разнородные металлы 98
ВКРМ 9 7,5 750 нержавеющая сталь 234
ВКРМ 9 5,5 1000 углеродистая сталь 63
ВКРМ 9 5,5 1000 нержавеющая сталь 201
ВКРМ 9 5,5 1000 разнородные металлы 86
ВКРМ 9 5,5 1000 нержавеющая сталь 221
ВКРМ 9 7,5 1000 углеродистая сталь 68
ВКРМ 9 7,5 1000 нержавеющая сталь 205
ВКРМ 9 7,5 1000 разнородные металлы 90
ВКРМ 9 7,5 1000 нержавеющая сталь 225
ВКРМ 9 11 1000 углеродистая сталь 78
ВКРМ 9 11 1000 нержавеющая сталь 214
ВКРМ 9 11 1000 разнородные металлы 98
ВКРМ 9 11 1000 нержавеющая сталь 234
ВКРМ 9 15 1000 углеродистая сталь 84
ВКРМ 9 15 1000 нержавеющая сталь 218
ВКРМ 9 15 1000 разнородные металлы 107
ВКРМ 9 15 1000 нержавеющая сталь 242
ВКРМ 10 5,5 750 39600 углеродистая сталь 68
ВКРМ 10 5,5 750 39600 нержавеющая сталь 236
ВКРМ 10 5,5 750 39600 разнородные металлы 106
ВКРМ 10 5,5 750 39600 нержавеющая сталь 261
ВКРМ 10 7,5 750 углеродистая сталь 80
ВКРМ 10 7,5 750 нержавеющая сталь 246
ВКРМ 10 7,5 750 разнородные металлы 111
ВКРМ 10 7,5 750 нержавеющая сталь 266
ВКРМ 10 11 750 углеродистая сталь 83
ВКРМ 10 11 750 нержавеющая сталь 248
ВКРМ 10 11 750 разнородные металлы 121
ВКРМ 10 11 750 нержавеющая сталь 276
ВКРМ 10 11 1000 углеродистая сталь 78
ВКРМ 10 11 1000 нержавеющая сталь 245
ВКРМ 10 11 1000 разнородные металлы 111
ВКРМ 10 11 1000 нержавеющая сталь 266
ВКРМ 10 15 1000 53300 углеродистая сталь 84
ВКРМ 10 15 1000 53300 нержавеющая сталь 249
ВКРМ 10 15 1000 53300 разнородные металлы 119
ВКРМ 10 15 1000 53300 нержавеющая сталь 274
ВКРМ 10 18,5 1000 углеродистая сталь 97
ВКРМ 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 261
ВКРМ 10 18,5 1000 разнородные металлы 135
ВКРМ 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 290
ВКРМ 10 22 1000 углеродистая сталь 109
ВКРМ 10 22 1000 нержавеющая сталь 271
ВКРМ 10 22 1000 разнородные металлы 7
ВКРМ 10 22 1000 нержавеющая сталь 7
ВКРМ 10 30 1000 углеродистая сталь 117
ВКРМ 10 30 1000 нержавеющая сталь 278
ВКРМ 10 30 1000 разнородные металлы 7
ВКРМ 10 30 1000 нержавеющая сталь 7
ВКРМ 11,2 7,5 750 углеродистая сталь 104
ВКРМ 11,2 7,5 750 нержавеющая сталь 308
ВКРМ 11,2 7,5 750 разнородные металлы 7
ВКРМ 11,2 7,5 750 нержавеющая сталь 7
ВКРМ 11,2 11 750 углеродистая сталь 106
ВКРМ 11,2 11 750 нержавеющая сталь 31
ВКРМ 11,2 11 750 разнородные металлы 7
ВКРМ 11,2 11 750 нержавеющая сталь 7
ВКРМ 11,2 15 750 углеродистая сталь 120
ВКРМ 11,2 15 750 нержавеющая сталь 321
ВКРМ 11,2 15 750 разнородные металлы 7
ВКРМ 11,2 15 750 нержавеющая сталь 7
ВКРМ 11,2 18,5 750 углеродистая сталь 141
ВКРМ 11,2 18,5 750 нержавеющая сталь 339
ВКРМ 11,2 18,5 750 разнородные металлы 7
ВКРМ 11,2 18,5 750 нержавеющая сталь 7
ВКРМ 11,2 18,5 1000 углеродистая сталь 121
ВКРМ 11,2 18,5 1000 нержавеющая сталь 322
ВКРМ 11,2 18,5 1000 разнородные металлы 7
ВКРМ 11,2 18,5 1000 нержавеющая сталь 7
ВКРМ 11,2 22 1000 углеродистая сталь 133
ВКРМ 11,2 22 1000 нержавеющая сталь 332
ВКРМ 11,2 22 1000 разнородные металлы 7
ВКРМ 11,2 22 1000 нержавеющая сталь 7
ВКРМ 11,2 30 1000 углеродистая сталь 141
ВКРМ 11,2 30 1000 нержавеющая сталь 339
ВКРМ 11,2 30 1000 разнородные металлы 7
ВКРМ 11,2 30 1000 нержавеющая сталь 7
ВКРМ 11,2 37 1000 углеродистая сталь 162
ВКРМ 11,2 37 1000 нержавеющая сталь 357
ВКРМ 11,2 37 1000 разнородные металлы 7
ВКРМ 11,2 37 1000 нержавеющая сталь 7
ВКРМ 12,5 4 350 35000 разнородные металлы 7
ВКРМ 12,5 4 350 35000 нержавеющая сталь 7
ВКРМ 12,5 4 750 39000 углеродистая сталь 122
ВКРМ 12,5 4 750 39000 нержавеющая сталь 427
ВКРМ 12,5 5,5 500 45000 углеродистая сталь 132
ВКРМ 12,5 5,5 500 45000 нержавеющая сталь 447
ВКРМ 12,5 18,5 750 67000 углеродистая сталь 132
ВКРМ 12,5 18,5 750 67000 нержавеющая сталь 462
ВКРМ 12,5 22 750 67000 углеродистая сталь 135
ВКРМ 12,5 22 750 67000 нержавеющая сталь 463
ВКРМ 12,5 30 750 67000 разнородные металлы 143
ВКРМ 12,5 30 750 67000 нержавеющая сталь 483


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52