Clean Filtering Cassettes CFC-A

Clean filtering cassette for HEPA / ULPA filters, circular connection, shut-off damper available, ceiling installarion

Clean Filtering Cassettes

Описание

Диффузоры CFC-A используются в комплекте с фильтрами высокой степени очистки. Такие диффузоры преимущественно предназначены для вентиляции помещений, в которых необходимо поддерживать высокий уровень чистоты воздуха, например, для операционных и отделений интенсивной терапии, лабораторий, промышленных помещений экологически чистого производства и т.д.

CFC-A можно использовать как в приточной, так и в вытяжной вентиляции.

Основные характеристики

- Доступно исполнение с герметичным запорным воздушным клапаном

- Безопасное обслуживание со стороны помещения

- Возможность применения с различными типами потолков

- Для каждого типоразмера фильтров доступны различные размеры подсоединений к воздуховоду

Тип оборудования

- CFC-A-…-V: Корпус с вертикальным подсоединением

- CFC-A-…-V...-D: Корпус с вертикальным подсоединением, с клапаном

- CFC-A-…-H: Корпус с горизонтальным подсоединением

- CFC-A-…-H…-D: Корпус с горизонтальным подсоединением, с клапаном

Принадлежности

- PP-CFC-A, CAP-CFC-A, ADQ-CFC-A, VVKR-CFC-A, VVKN-CFC-A: Лицевые панели

- APS..., APT..., APG: потолочные адаптеры

- CFC-H14: Фильтр

Корпус

CFC-A выполнен из углеродистой листовой стали. В части корпуса, расположенной до фильтра, применяется точечная спайка, в «чистой части» (после фильтра) – абсолютная герметичная спайка швов корпуса и герметизация полимерным уплотнителем. CFC-A доступен с герметичным запорным воздушным клапаном, который расположен в круглом подсоединении к воздуховоду и доступ к которому осуществляется со стороны корпуса диффузора, расположенного в помещении. Корпус является герметичным как со стороны подсоединения к воздуховоду, так и со стороны помещения. Испытание герметичности корпуса и закрытого воздушного клапана осуществляется при статическом давлении до 600 Па.

С диффузорами CFC-A используются высокоэффективные фильтры классов от E11 до U18. В кассете предусматривается ровная уплотнительная поверхность для присоединения однорядного или двухрядного D-образного уплотнения фильтра.

Корпус оснащен измерительным штуцером для измерения фактического сопротивления на фильтре (для контроля загрязнения фильтра).

Подсоединение к воздуховоду оснащено уплотнением из этилен-пропиленового каучука.


Технические характеристики:

Наименование Воздушный поток(и) Тип подключения воздуховода Падение давления Уровень звуковой мощности Уровень звукового давления (площадь звукопоглащения 10 м²)
CFC-A-H-305x305x80-125-D-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 213 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-305x305x80-125-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 213 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-305x305x80-160-D-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 212 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-305x305x80-160-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 212 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-457x457x80-160-D-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-457x457x80-160-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-457x457x80-200-D-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-457x457x80-200-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-535x535x80-160-D-SW 491, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-535x535x80-160-SW 491, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-535x535x80-200-D-SW 492, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-535x535x80-200-SW 492, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-557x557x80-200-D-SW 557, 759, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-557x557x80-200-SW 557, 759, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-557x557x80-250-D-SW 557, 758, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-557x557x80-250-SW 557, 758, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-575x575x80-200-D-SW 569, 766, 914 м³/ч Circular 112, 153, 184 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-575x575x80-200-SW 569, 766, 914 м³/ч Circular 112, 153, 184 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-575x575x80-250-D-SW 570, 766, 914 м³/ч Circular 113, 153, 183 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-575x575x80-250-SW 570, 766, 914 м³/ч Circular 113, 153, 183 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-610x610x80-250-D-SW 563, 772, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-610x610x80-250-SW 563, 772, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-610x610x80-315-D-SW 564, 771, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-H-610x610x80-315-SW 564, 771, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-305x305x80-125-D-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 213 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-305x305x80-125-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 213 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-305x305x80-160-D-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 212 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-305x305x80-160-SW 361, 475, 565 м³/ч Circular 134, 178, 212 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-457x457x80-160-D-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-457x457x80-160-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-457x457x80-200-D-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-457x457x80-200-SW 407, 551, 655 м³/ч Circular 123, 168, 201 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-535x535x80-160-D-SW 491, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-535x535x80-160-SW 491, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-535x535x80-200-D-SW 492, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-535x535x80-200-SW 492, 711, 887 м³/ч Circular 122, 177, 221 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-557x557x80-200-D-SW 557, 759, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-557x557x80-200-SW 557, 759, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-557x557x80-250-D-SW 557, 758, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-557x557x80-250-SW 557, 758, 907 м³/ч Circular 117, 161, 193 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-575x575x80-200-D-SW 569, 766, 914 м³/ч Circular 112, 153, 184 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-575x575x80-200-SW 569, 766, 914 м³/ч Circular 112, 153, 184 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-575x575x80-250-D-SW 570, 766, 914 м³/ч Circular 113, 153, 183 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-575x575x80-250-SW 570, 766, 914 м³/ч Circular 113, 153, 183 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-610x610x80-250-D-SW 563, 772, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-610x610x80-250-SW 563, 772, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-610x610x80-315-D-SW 564, 771, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)
CFC-A-V-610x610x80-315-SW 564, 771, 923 м³/ч Circular 105, 145, 174 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А)

Наименование Вес Цена, руб
CFC-A-H-305x305x80-125-D-SW 6,3 кг 27
CFC-A-H-305x305x80-125-SW 5,8 кг 24
CFC-A-H-305x305x80-160-D-SW 6,3 кг 28
CFC-A-H-305x305x80-160-SW 5,8 кг 24
CFC-A-H-457x457x80-160-D-SW 10 кг 31
CFC-A-H-457x457x80-160-SW 9,5 кг 27
CFC-A-H-457x457x80-200-D-SW 10 кг 31
CFC-A-H-457x457x80-200-SW 9,5 кг 28
CFC-A-H-535x535x80-160-D-SW 11,8 кг 33
CFC-A-H-535x535x80-160-SW 11,3 кг 29
CFC-A-H-535x535x80-200-D-SW 11,8 кг 33
CFC-A-H-535x535x80-200-SW 11,3 кг 30
CFC-A-H-557x557x80-200-D-SW 12,5 кг 35
CFC-A-H-557x557x80-200-SW 12 кг 31
CFC-A-H-557x557x80-250-D-SW 12,5 кг 36
CFC-A-H-557x557x80-250-SW 12 кг 32
CFC-A-H-575x575x80-200-D-SW 12,9 кг 35
CFC-A-H-575x575x80-200-SW 12,4 кг 32
CFC-A-H-575x575x80-250-D-SW 12,9 кг 36
CFC-A-H-575x575x80-250-SW 12,4 кг 32
CFC-A-H-610x610x80-250-D-SW 14,4 кг 38
CFC-A-H-610x610x80-250-SW 13,9 кг 34
CFC-A-H-610x610x80-315-D-SW 14,4 кг 39
CFC-A-H-610x610x80-315-SW 13,9 кг 35
CFC-A-V-305x305x80-125-D-SW 6,3 кг 27
CFC-A-V-305x305x80-125-SW 5,8 кг 24
CFC-A-V-305x305x80-160-D-SW 6,3 кг 27
CFC-A-V-305x305x80-160-SW 5,8 кг 24
CFC-A-V-457x457x80-160-D-SW 10 кг 30
CFC-A-V-457x457x80-160-SW 9,5 кг 27
CFC-A-V-457x457x80-200-D-SW 10 кг 31
CFC-A-V-457x457x80-200-SW 9,5 кг 28
CFC-A-V-535x535x80-160-D-SW 11,8 кг 32
CFC-A-V-535x535x80-160-SW 11,3 кг 29
CFC-A-V-535x535x80-200-D-SW 11,8 кг 33
CFC-A-V-535x535x80-200-SW 11,3 кг 30
CFC-A-V-557x557x80-200-D-SW 12,5 кг 34
CFC-A-V-557x557x80-200-SW 12 кг 31
CFC-A-V-557x557x80-250-D-SW 12,5 кг 36
CFC-A-V-557x557x80-250-SW 12 кг 32
CFC-A-V-575x575x80-200-D-SW 12,9 кг 35
CFC-A-V-575x575x80-200-SW 12,4 кг 32
CFC-A-V-575x575x80-250-D-SW 12,9 кг 36
CFC-A-V-575x575x80-250-SW 12,4 кг 32
CFC-A-V-610x610x80-250-D-SW 14,4 кг 38
CFC-A-V-610x610x80-250-SW 13,9 кг 34
CFC-A-V-610x610x80-315-D-SW 14,4 кг 40
CFC-A-V-610x610x80-315-SW 13,9 кг 35


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52