Регуляторы расхода воздуха TUNE-R

Air flow adjustment and shut-off damper for circular air duct, with manual adjustment or electric actuator

Control Damper

Описание

Tune-R-3 - клапан для контроля и регулирования расхода воздуха для круглых воздуховодов. Заслонка клапана имеет 4 класс герметичности, корпус клапана имеет герметичность класса С (согласно с EN 1751).

Идеально подходят для установки в системах вентиляции с высокими требованиями к герметичности (например: больничные палаты, кабинеты в промышленных зданиях). Так же крыло клапана плотно прилегает к корпусу и при его помощи воздуховод можно полностью отсечь.

Специальная конструкция клапана позволяет внешне изолировать его слоем изоляции 50 мм. Клапаны выпускаются диаметром Ø 80-630. Максимальная рабочая температура: 100 °С, Максимальное давление воздуха 1000 Па.

Исполнение

Клапан изготовлен из оцинкованной листовой стали. Втулки изготовлены из черной резины. Пластиковые прокладки изготовлены из полипропилена. Все комплектующие медленно горючие.

-3- в коде заказа соответствует классу герметичности корпуса: С, классу герметичности крыла: 4 (с резиновыми вставками на входе и на крыле).

Типы приводов

H - ручка (ручное управление)

M0 - подготовлен к установке привода

M1 - 230В поворотный привод

M2 - 24В поворотный привод

M3 - 24В, 0-10В управляемый привод

M4 - 230В привод с пружинным возвратом

M5 - 24В привод с пружинным возвратом

M6 - 24В, 0-10В привод с пружинным возвратом

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ РФ: КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ 4С (-3- В КОДЕ ЗАКАЗА)


Технические характеристики:

Наименование Воздушный поток(и) Air velocity Тип подключения воздуховода Напряжение (номинальное) Потери мощности в кабеле
TUNE-R-080-3-H 36, 162, 198 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-080-3-M0 36, 162, 198 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-080-3-M1 36, 162, 198 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA
TUNE-R-080-3-M2 36, 162, 198 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-080-3-M3 36, 162, 198 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-080-3-M4 36, 162, 198 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA
TUNE-R-080-3-M5 36, 162, 198 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA
TUNE-R-080-3-M6 36, 162, 198 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA
TUNE-R-100-3-H 50, 227, 277 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-100-3-M0 50, 227, 277 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-100-3-M1 50, 227, 277 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA
TUNE-R-100-3-M2 50, 227, 277 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-100-3-M3 50, 227, 277 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-100-3-M4 50, 227, 277 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA
TUNE-R-100-3-M5 50, 227, 277 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA
TUNE-R-100-3-M6 50, 227, 277 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA
TUNE-R-125-3-H 86, 389, 475 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-125-3-M0 86, 389, 475 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-125-3-M1 86, 389, 475 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA
TUNE-R-125-3-M2 86, 389, 475 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-125-3-M3 86, 389, 475 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-125-3-M4 86, 389, 475 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA
TUNE-R-125-3-M5 86, 389, 475 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA
TUNE-R-125-3-M6 86, 389, 475 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA
TUNE-R-140-3-H 108, 486, 594 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-140-3-M0 108, 486, 594 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-140-3-M1 108, 486, 594 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA
TUNE-R-140-3-M2 108, 486, 594 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-140-3-M3 108, 486, 594 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-140-3-M4 108, 486, 594 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA
TUNE-R-140-3-M5 108, 486, 594 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA
TUNE-R-140-3-M6 108, 486, 594 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA
TUNE-R-160-3-H 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-160-3-M0 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-160-3-M1 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA
TUNE-R-160-3-M2 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-160-3-M3 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-160-3-M4 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA
TUNE-R-160-3-M5 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA
TUNE-R-160-3-M6 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA
TUNE-R-180-3-H 180, 810, 990 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-180-3-M0 180, 810, 990 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-180-3-M1 180, 810, 990 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA
TUNE-R-180-3-M2 180, 810, 990 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-180-3-M3 180, 810, 990 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-180-3-M4 180, 810, 990 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA
TUNE-R-180-3-M5 180, 810, 990 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA
TUNE-R-180-3-M6 180, 810, 990 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA
TUNE-R-200-3-H 223, 1004, 1228 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-200-3-M0 223, 1004, 1228 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-200-3-M1 223, 1004, 1228 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA
TUNE-R-200-3-M2 223, 1004, 1228 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-200-3-M3 223, 1004, 1228 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-200-3-M4 223, 1004, 1228 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA
TUNE-R-200-3-M5 223, 1004, 1228 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA
TUNE-R-200-3-M6 223, 1004, 1228 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA
TUNE-R-225-3-H
TUNE-R-225-3-M0
TUNE-R-225-3-M1
TUNE-R-225-3-M2
TUNE-R-225-3-M3
TUNE-R-225-3-M4
TUNE-R-225-3-M5
TUNE-R-225-3-M6
TUNE-R-250-3-H 353, 1588, 1940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-250-3-M0 353, 1588, 1940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-250-3-M1 353, 1588, 1940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA
TUNE-R-250-3-M2 353, 1588, 1940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-250-3-M3 353, 1588, 1940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-250-3-M4 353, 1588, 1940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA
TUNE-R-250-3-M5 353, 1588, 1940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA
TUNE-R-250-3-M6 353, 1588, 1940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA
TUNE-R-280-3-H 439, 1976, 2416 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-280-3-M0 439, 1976, 2416 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-280-3-M1 439, 1976, 2416 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA
TUNE-R-280-3-M2 439, 1976, 2416 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-280-3-M3 439, 1976, 2416 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-280-3-M4 439, 1976, 2416 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA
TUNE-R-280-3-M5 439, 1976, 2416 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA
TUNE-R-280-3-M6 439, 1976, 2416 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA
TUNE-R-315-3-H 554, 2495, 3049 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-315-3-M0 554, 2495, 3049 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-315-3-M1 554, 2495, 3049 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA
TUNE-R-315-3-M2 554, 2495, 3049 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-315-3-M3 554, 2495, 3049 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-315-3-M4 554, 2495, 3049 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA
TUNE-R-315-3-M5 554, 2495, 3049 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA
TUNE-R-315-3-M6 554, 2495, 3049 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA
TUNE-R-355-3-H 706, 3175, 3881 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-355-3-M0 706, 3175, 3881 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-355-3-M1 706, 3175, 3881 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA
TUNE-R-355-3-M2 706, 3175, 3881 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-355-3-M3 706, 3175, 3881 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-355-3-M4 706, 3175, 3881 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA
TUNE-R-355-3-M5 706, 3175, 3881 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA
TUNE-R-355-3-M6 706, 3175, 3881 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA
TUNE-R-400-3-H 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-400-3-M0 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-400-3-M1 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA
TUNE-R-400-3-M2 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-400-3-M3 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-400-3-M4 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 6,9 VA
TUNE-R-400-3-M5 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 6,9 VA
TUNE-R-400-3-M6 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA
TUNE-R-450-3-H 1145, 5152, 6296 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-450-3-M0 1145, 5152, 6296 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-450-3-M1 1145, 5152, 6296 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA
TUNE-R-450-3-M2 1145, 5152, 6296 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-450-3-M3 1145, 5152, 6296 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-450-3-M4 1145, 5152, 6296 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 6,9 VA
TUNE-R-450-3-M5 1145, 5152, 6296 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 6,9 VA
TUNE-R-450-3-M6 1145, 5152, 6296 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA
TUNE-R-500-3-H 1411, 6350, 7762 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-500-3-M0 1411, 6350, 7762 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-500-3-M1 1411, 6350, 7762 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,5 VA
TUNE-R-500-3-M2 1411, 6350, 7762 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-500-3-M3 1411, 6350, 7762 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 1,9 VA
TUNE-R-500-3-M4 1411, 6350, 7762 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 6,9 VA
TUNE-R-500-3-M5 1411, 6350, 7762 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 6,9 VA
TUNE-R-500-3-M6 1411, 6350, 7762 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5 VA
TUNE-R-560-3-H 1771, 7970, 9742 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-560-3-M0 1771, 7970, 9742 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-560-3-M1 1771, 7970, 9742 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA
TUNE-R-560-3-M2 1771, 7970, 9742 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 3,6 VA
TUNE-R-560-3-M3 1771, 7970, 9742 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA
TUNE-R-560-3-M4 1771, 7970, 9742 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 9,2 VA
TUNE-R-560-3-M5 1771, 7970, 9742 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 8,5 VA
TUNE-R-560-3-M6 1771, 7970, 9742 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5,6 VA
TUNE-R-630-3-H 2239, 10076, 12316 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-630-3-M0 2239, 10076, 12316 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular
TUNE-R-630-3-M1 2239, 10076, 12316 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 4,6 VA
TUNE-R-630-3-M2 2239, 10076, 12316 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 3,6 VA
TUNE-R-630-3-M3 2239, 10076, 12316 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 4,1 VA
TUNE-R-630-3-M4 2239, 10076, 12316 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 230 В 9,2 VA
TUNE-R-630-3-M5 2239, 10076, 12316 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 8,5 VA
TUNE-R-630-3-M6 2239, 10076, 12316 м³/ч 2, 9, 11 м/с Circular 24 В 5,6 VA
TUNE-R-710-3-H
TUNE-R-710-3-M0
TUNE-R-710-3-M1
TUNE-R-710-3-M2
TUNE-R-710-3-M3
TUNE-R-710-3-M4
TUNE-R-710-3-M5
TUNE-R-710-3-M6

Наименование Потребляемая мощность при работе Размер воздуховода, Круглый, вход Размер воздуховода, Круглый, выход Вес Цена, руб
TUNE-R-080-3-H 0,9 кг 2.50
TUNE-R-080-3-M0 0,9 кг 2.50
TUNE-R-080-3-M1 1,5 Вт 1,4 кг 12.50
TUNE-R-080-3-M2 1 Вт 1,4 кг 12.50
TUNE-R-080-3-M3 1 Вт 1,4 кг 16.67
TUNE-R-080-3-M4 2,5 Вт 1,5 кг 17.50
TUNE-R-080-3-M5 2,5 Вт 1,5 кг 20
TUNE-R-080-3-M6 2,5 Вт 1,4 кг 22.50
TUNE-R-100-3-H 1 кг 2.50
TUNE-R-100-3-M0 1 кг 2.50
TUNE-R-100-3-M1 1,5 Вт 1,5 кг 12.50
TUNE-R-100-3-M2 1 Вт 1,5 кг 12.50
TUNE-R-100-3-M3 1 Вт 1,5 кг 16.67
TUNE-R-100-3-M4 2,5 Вт 1,6 кг 18.33
TUNE-R-100-3-M5 2,5 Вт 1,6 кг 16.67
TUNE-R-100-3-M6 2,5 Вт 1,5 кг 22.50
TUNE-R-125-3-H 1,1 кг 2.50
TUNE-R-125-3-M0 1,1 кг 3.33
TUNE-R-125-3-M1 1,5 Вт 1,6 кг 12.50
TUNE-R-125-3-M2 1 Вт 1,6 кг 12.50
TUNE-R-125-3-M3 1 Вт 1,6 кг 16.67
TUNE-R-125-3-M4 2,5 Вт 1,7 кг 18.33
TUNE-R-125-3-M5 2,5 Вт 1,7 кг 16.67
TUNE-R-125-3-M6 2,5 Вт 1,6 кг 22.50
TUNE-R-140-3-H 1,3 кг 2.50
TUNE-R-140-3-M0 1,2 кг 3.33
TUNE-R-140-3-M1 1,5 Вт 1,7 кг 13.33
TUNE-R-140-3-M2 1 Вт 1,7 кг 13.33
TUNE-R-140-3-M3 1 Вт 1,7 кг 17.50
TUNE-R-140-3-M4 2,5 Вт 1,7 кг 18.33
TUNE-R-140-3-M5 2,5 Вт 1,7 кг 16.67
TUNE-R-140-3-M6 2,5 Вт 1,7 кг 22.50
TUNE-R-160-3-H 1,3 кг 3.33
TUNE-R-160-3-M0 1,3 кг 3.33
TUNE-R-160-3-M1 1,5 Вт 1,8 кг 13.33
TUNE-R-160-3-M2 1 Вт 1,8 кг 13.33
TUNE-R-160-3-M3 1 Вт 1,8 кг 17.50
TUNE-R-160-3-M4 2,5 Вт 1,9 кг 18.33
TUNE-R-160-3-M5 2,5 Вт 1,9 кг 17.50
TUNE-R-160-3-M6 2,5 Вт 1,8 кг 22.50
TUNE-R-180-3-H 1,5 кг 3.33
TUNE-R-180-3-M0 1,4 кг 3.33
TUNE-R-180-3-M1 1,5 Вт 1,9 кг 13.33
TUNE-R-180-3-M2 1 Вт 1,9 кг 13.33
TUNE-R-180-3-M3 1 Вт 1,9 кг 18.33
TUNE-R-180-3-M4 2,5 Вт 1,9 кг 18.33
TUNE-R-180-3-M5 2,5 Вт 1,9 кг 17.50
TUNE-R-180-3-M6 2,5 Вт 1,9 кг 23.33
TUNE-R-200-3-H 1,5 кг 3.33
TUNE-R-200-3-M0 1,5 кг 3.33
TUNE-R-200-3-M1 1,5 Вт 2 кг 13.33
TUNE-R-200-3-M2 1 Вт 2 кг 13.33
TUNE-R-200-3-M3 1 Вт 2 кг 18.33
TUNE-R-200-3-M4 2,5 Вт 2,1 кг 18.33
TUNE-R-200-3-M5 2,5 Вт 2,1 кг 17.50
TUNE-R-200-3-M6 2,5 Вт 2 кг 23.33
TUNE-R-225-3-H 1,9 кг 3.33
TUNE-R-225-3-M0 1,8 кг 3.33
TUNE-R-225-3-M1 2,3 кг 14.17
TUNE-R-225-3-M2 2,3 кг 14.17
TUNE-R-225-3-M3 2,3 кг 18.33
TUNE-R-225-3-M4 2,3 кг 18.33
TUNE-R-225-3-M5 2,3 кг 18.33
TUNE-R-225-3-M6 2,3 кг 23.33
TUNE-R-250-3-H 2,1 кг 3.33
TUNE-R-250-3-M0 2,1 кг 3.33
TUNE-R-250-3-M1 1,5 Вт 2,6 кг 13.33
TUNE-R-250-3-M2 1 Вт 2,6 кг 14.17
TUNE-R-250-3-M3 1 Вт 2,6 кг 18.33
TUNE-R-250-3-M4 2,5 Вт 3,7 кг 18.33
TUNE-R-250-3-M5 2,5 Вт 3,5 кг 18.33
TUNE-R-250-3-M6 2,5 Вт 2,6 кг 23.33
TUNE-R-280-3-H 3,3 кг 4.17
TUNE-R-280-3-M0 3,2 кг 4.17
TUNE-R-280-3-M1 1,5 Вт 3,7 кг 14.17
TUNE-R-280-3-M2 1 Вт 3,7 кг 14.17
TUNE-R-280-3-M3 1 Вт 3,7 кг 18.33
TUNE-R-280-3-M4 2,5 Вт 3,7 кг 19.17
TUNE-R-280-3-M5 2,5 Вт 3,7 кг 18.33
TUNE-R-280-3-M6 2,5 Вт 3,7 кг 23.33
TUNE-R-315-3-H 3,7 кг 4.17
TUNE-R-315-3-M0 3,7 кг 5
TUNE-R-315-3-M1 1,5 Вт 4,2 кг 14.17
TUNE-R-315-3-M2 1 Вт 4,2 кг 14.17
TUNE-R-315-3-M3 1 Вт 4,2 кг 19.17
TUNE-R-315-3-M4 2,5 Вт 5,3 кг 19.17
TUNE-R-315-3-M5 2,5 Вт 5,1 кг 19.17
TUNE-R-315-3-M6 2,5 Вт 4,2 кг 24.17
TUNE-R-355-3-H 4,2 кг 4.17
TUNE-R-355-3-M0 4,2 кг 4.17
TUNE-R-355-3-M1 1,5 Вт 4,7 кг 15
TUNE-R-355-3-M2 1 Вт 4,7 кг 15
TUNE-R-355-3-M3 1 Вт 4,7 кг 20
TUNE-R-355-3-M4 2,5 Вт 4,7 кг 20.83
TUNE-R-355-3-M5 2,5 Вт 4,7 кг 19.17
TUNE-R-355-3-M6 2,5 Вт 4,7 кг 24.17
TUNE-R-400-3-H 6,1 кг 6.67
TUNE-R-400-3-M0 6,1 кг 6.67
TUNE-R-400-3-M1 1,5 Вт 6,9 кг 16.67
TUNE-R-400-3-M2 1 Вт 6,9 кг 16.67
TUNE-R-400-3-M3 1 Вт 6,9 кг 20.83
TUNE-R-400-3-M4 5 Вт 7,9 кг 25
TUNE-R-400-3-M5 5 Вт 400 мм 400 мм 7,9 кг 24.17
TUNE-R-400-3-M6 2,5 Вт 6,6 кг 30.83
TUNE-R-450-3-H 8,1 кг 7.50
TUNE-R-450-3-M0 8,1 кг 7.50
TUNE-R-450-3-M1 1,5 Вт 8,6 кг 17.50
TUNE-R-450-3-M2 1 Вт 8,6 кг 17.50
TUNE-R-450-3-M3 1 Вт 8,6 кг 22.50
TUNE-R-450-3-M4 5 Вт 8,6 кг 26.67
TUNE-R-450-3-M5 5 Вт 8,6 кг 25.83
TUNE-R-450-3-M6 2,5 Вт 8,6 кг 31.67
TUNE-R-500-3-H 9,3 кг 8.33
TUNE-R-500-3-M0 9,3 кг 8.33
TUNE-R-500-3-M1 1,5 Вт 10 кг 18.33
TUNE-R-500-3-M2 1 Вт 10 кг 18.33
TUNE-R-500-3-M3 1 Вт 10 кг 22.50
TUNE-R-500-3-M4 5 Вт 11,1 кг 27.50
TUNE-R-500-3-M5 5 Вт 11,1 кг 25.83
TUNE-R-500-3-M6 2,5 Вт 9,8 кг 32.50
TUNE-R-560-3-H 10,8 кг 10
TUNE-R-560-3-M0 10,8 кг 10
TUNE-R-560-3-M1 2,5 Вт 11,3 кг 23.33
TUNE-R-560-3-M2 1,5 Вт 11,3 кг 23.33
TUNE-R-560-3-M3 2 Вт 11,3 кг 29.17
TUNE-R-560-3-M4 6 Вт 11,3 кг 34.17
TUNE-R-560-3-M5 6 Вт 11,3 кг 30.83
TUNE-R-560-3-M6 3,5 Вт 11,3 кг 35.83
TUNE-R-630-3-H 12,7 кг 10.83
TUNE-R-630-3-M0 12,7 кг 11.67
TUNE-R-630-3-M1 2,5 Вт 13,7 кг 23.33
TUNE-R-630-3-M2 1,5 Вт 13,7 кг 24.17
TUNE-R-630-3-M3 2 Вт 13,7 кг 30
TUNE-R-630-3-M4 6 Вт 14,8 кг 35
TUNE-R-630-3-M5 6 Вт 14,8 кг 30.83
TUNE-R-630-3-M6 3,5 Вт 13,2 кг 36.67
TUNE-R-710-3-H 15 кг 16.67
TUNE-R-710-3-M0 14,9 кг 16.67
TUNE-R-710-3-M1 13,9 кг 33.33
TUNE-R-710-3-M2 13,5 кг 31.67
TUNE-R-710-3-M3 13,5 кг 39.17
TUNE-R-710-3-M4 13,9 кг 47.50
TUNE-R-710-3-M5 13,9 кг 40
TUNE-R-710-3-M6 13,9 кг 45


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52