Регуляторы постоянного расхода воздуха NOTUS-S

Air volume controller for rectangular ducts, mechanical, self-regulating with manual or motorized adjustment

CAV Controller

Описание

NOTUS-S - регулятор постоянного расхода воздуха предназначен для управления расходом воздуха независимо от давления воздуха в канале в диапазоне от 50 Па до 1000 Па. Постоянное значение расхода воздуха настраивается на круговой шкале и регулируется в ручную (тип M0) или с помощью электрического привода (тип M1).

Технические особенности:

• Простая настройка;

• Соотношение, макс. и мин. расход воздуха 3: 1;

• Управление расходом независимо от давления (в диапазоне от 50 Па до 1000 Па);

• Точность управления с макс. 10% отклонения

• Прямоугольные размеры до 600 × 600 мм

• Устанавливается в горизонтальных и вертикальных каналах

• Класс герметичности оболочки «C» согласно EN 1751

Конструкция

Корпус NOTUS-S изготовлен из оцинкованного стали, заслонка – из алюминия. Подсоединительные фланцы 20 мм. Механизм управления, расположенный на внешней поверхности корпуса, состоит из пластиковых (ABS) рычагов, трансмиссий, стальных пружин, амортизатора с силиконовым маслом. NOTUS-SI имеет шумоизоляционный слой (1,5 см). Корпус NOTUS-S имеет класс герметичности C в соответствии с EN 1751 (заслонка не предназначена для полного закрытия, поэтому класс герметичности заслонки не классифицируется). Типы M1 и M2 поставляются в комплекте с приводом. Максимальная высота для исполнений M1 и M2 составляет 400 мм (один привод).

Исполнения

• NOTUS-S...M0: Регулятор постоянного расхода воздуха с ручной регулировкой

• NOTUS-SI...M0: Регулятор постоянного расхода воздуха с ручной регулировкой, изолированный

• NOTUS-S...M1(M2): Регулятор постоянного расхода воздуха с электроприводом (M1 плавное регулирование, M1/M2 2-позицион.)

• NOTUS-SI...M1(M2): Регулятор постоянного расхода воздуха с электроприводом (M1 плавное регулирование, M1/M2 2-позицион.)


Технические характеристики:

Наименование Воздушный поток(и) Air velocity Коммуникационные данные Тип подключения воздуховода Напряжение (номинальное)
NOTUS-S-200x100-M0 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-S-200x100-M1 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-S-200x100-M2 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-S-200x200-M0 288, 1296, 1584 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-S-200x200-M1 288, 1296, 1584 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-S-200x200-M2 288, 1296, 1584 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-S-300x100-M0 216, 972, 1188 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-S-300x100-M1 216, 972, 1188 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-S-300x100-M2 216, 972, 1188 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-S-300x150-M0 324, 1458, 1782 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-S-300x150-M1 324, 1458, 1782 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-S-300x150-M2 324, 1458, 1782 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-S-300x200-M0 432, 1944, 2376 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-S-300x200-M1 432, 1944, 2376 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-S-300x200-M2 432, 1944, 2376 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-S-400x200-M0 576, 2592, 3168 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-S-400x200-M1 576, 2592, 3168 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-S-400x200-M2 576, 2592, 3168 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-S-400x250-M0 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-S-400x250-M1 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-S-400x250-M2 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-S-400x300-M0 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-S-400x300-M1 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-S-400x300-M2 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-S-400x400-M0 1152, 5184, 6336 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-S-400x400-M1 1152, 5184, 6336 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-S-400x400-M2 1152, 5184, 6336 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-S-500x200-M0 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-S-500x200-M1 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-S-500x200-M2 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-S-500x250-M0 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-S-500x250-M1 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-S-500x250-M2 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-S-500x300-M0 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-S-500x300-M1 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-S-500x300-M2 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-S-500x400-M0 1440, 6480, 7920 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-S-500x400-M1 1440, 6480, 7920 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-S-500x400-M2 1440, 6480, 7920 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-S-500x500-M0 1800, 8100, 9900 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-S-600x200-M0 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-S-600x200-M1 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-S-600x200-M2 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-S-600x250-M0 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-S-600x250-M1 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-S-600x250-M2 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-S-600x300-M0 1296, 5832, 7128 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-S-600x300-M1 1296, 5832, 7128 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-S-600x300-M2 1296, 5832, 7128 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-S-600x400-M0 1728, 7776, 9504 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-S-600x400-M1 1728, 7776, 9504 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-S-600x400-M2 1728, 7776, 9504 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-S-600x500-M0 2160, 9720, 11880 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-S-600x600-M0 2592, 11664, 14256 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-SI-200x100-M0 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-SI-200x100-M1 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-SI-200x100-M2 144, 648, 792 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-SI-200x200-M0 288, 1296, 1584 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-SI-200x200-M1 288, 1296, 1584 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-SI-200x200-M2 288, 1296, 1584 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-SI-300x100-M0 216, 972, 1188 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-SI-300x100-M1 216, 972, 1188 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-SI-300x100-M2 216, 972, 1188 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-SI-300x150-M0 324, 1458, 1782 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-SI-300x150-M1 324, 1458, 1782 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-SI-300x150-M2 324, 1458, 1782 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-SI-300x200-M0 432, 1944, 2376 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-SI-300x200-M1 432, 1944, 2376 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-SI-300x200-M2 432, 1944, 2376 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-SI-400x200-M0 576, 2592, 3168 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-SI-400x200-M1 576, 2592, 3168 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-SI-400x200-M2 576, 2592, 3168 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-SI-400x250-M0 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-SI-400x250-M1 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-SI-400x250-M2 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-SI-400x300-M0 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-SI-400x300-M1 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-SI-400x300-M2 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-SI-400x400-M0 1152, 5184, 6336 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-SI-400x400-M1 1152, 5184, 6336 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-SI-400x400-M2 1152, 5184, 6336 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-SI-500x200-M0 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-SI-500x200-M1 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-SI-500x200-M2 720, 3240, 3960 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-SI-500x250-M0 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-SI-500x250-M1 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-SI-500x250-M2 900, 4050, 4950 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-SI-500x300-M0 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-SI-500x300-M1 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-SI-500x300-M2 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-SI-500x400-M0 1440, 6480, 7920 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-SI-500x400-M1 1440, 6480, 7920 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-SI-500x400-M2 1440, 6480, 7920 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-SI-500x500-M0 1800, 8100, 9900 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-SI-600x200-M0 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-SI-600x200-M1 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-SI-600x200-M2 864, 3888, 4752 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-SI-600x250-M0 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-SI-600x250-M1 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-SI-600x250-M2 1080, 4860, 5940 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-SI-600x300-M0 1296, 5832, 7128 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-SI-600x300-M1 1296, 5832, 7128 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-SI-600x300-M2 1296, 5832, 7128 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-SI-600x400-M0 1728, 7776, 9504 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-SI-600x400-M1 1728, 7776, 9504 м³/ч 2, 9, 11 м/с 1xAI, 1xAO Rectangular 24 В
NOTUS-SI-600x400-M2 1728, 7776, 9504 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular 230 В
NOTUS-SI-600x500-M0 2160, 9720, 11880 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular
NOTUS-SI-600x600-M0 2592, 11664, 14256 м³/ч 2, 9, 11 м/с Rectangular

Наименование Потери мощности в кабеле Потребляемая мощность при работе Вес Цена, руб
NOTUS-S-200x100-M0 4,2 кг 8.33
NOTUS-S-200x100-M1 2 VA 1 Вт 4,6 кг 19.17
NOTUS-S-200x100-M2 3,5 VA 1,5 Вт 4,6 кг 16.67
NOTUS-S-200x200-M0 5,3 кг 9.17
NOTUS-S-200x200-M1 2 VA 1 Вт 5,6 кг 20.83
NOTUS-S-200x200-M2 3,5 VA 1,5 Вт 5,6 кг 17.50
NOTUS-S-300x100-M0 3,2 кг 8.33
NOTUS-S-300x100-M1 2 VA 1 Вт 5,7 кг 20
NOTUS-S-300x100-M2 3,5 VA 1,5 Вт 5,7 кг 17.50
NOTUS-S-300x150-M0 3,9 кг 9.17
NOTUS-S-300x150-M1 2 VA 1 Вт 6,2 кг 20.83
NOTUS-S-300x150-M2 3,5 VA 1,5 Вт 6,2 кг 17.50
NOTUS-S-300x200-M0 4,7 кг 9.17
NOTUS-S-300x200-M1 2 VA 1 Вт 6,9 кг 23.33
NOTUS-S-300x200-M2 3,5 VA 1,5 Вт 6,9 кг 20
NOTUS-S-400x200-M0 5,1 кг 10.83
NOTUS-S-400x200-M1 2 VA 1 Вт 8 кг 24.17
NOTUS-S-400x200-M2 3,5 VA 1,5 Вт 8 кг 21.67
NOTUS-S-400x250-M0 8 кг 10.83
NOTUS-S-400x250-M1 2 VA 1 Вт 8,5 кг 25
NOTUS-S-400x250-M2 3,5 VA 1,5 Вт 8,5 кг 21.67
NOTUS-S-400x300-M0 8,7 кг 11.67
NOTUS-S-400x300-M1 2 VA 1 Вт 9,2 кг 25.83
NOTUS-S-400x300-M2 3,5 VA 1,5 Вт 9,2 кг 22.50
NOTUS-S-400x400-M0 12,7 кг 19.17
NOTUS-S-400x400-M1 2 VA 1 Вт 13,2 кг 33.33
NOTUS-S-400x400-M2 3,5 VA 1,5 Вт 13,2 кг 30
NOTUS-S-500x200-M0 6,1 кг 10.83
NOTUS-S-500x200-M1 2 VA 1 Вт 9,2 кг 25
NOTUS-S-500x200-M2 3,5 VA 1,5 Вт 9,2 кг 21.67
NOTUS-S-500x250-M0 9,2 кг 11.67
NOTUS-S-500x250-M1 2 VA 1 Вт 9,7 кг 25.83
NOTUS-S-500x250-M2 3,5 VA 1,5 Вт 9,7 кг 22.50
NOTUS-S-500x300-M0 8,2 кг 12.50
NOTUS-S-500x300-M1 2 VA 1 Вт 10,3 кг 26.67
NOTUS-S-500x300-M2 3,5 VA 1,5 Вт 10,3 кг 23.33
NOTUS-S-500x400-M0 14,4 кг 20.83
NOTUS-S-500x400-M1 2 VA 1 Вт 14,9 кг 35
NOTUS-S-500x400-M2 3,5 VA 1,5 Вт 14,9 кг 31.67
NOTUS-S-500x500-M0 16,5 кг 21.67
NOTUS-S-600x200-M0 9,7 кг 11.67
NOTUS-S-600x200-M1 2 VA 1 Вт 10,2 кг 25.83
NOTUS-S-600x200-M2 3,5 VA 1,5 Вт 10,2 кг 22.50
NOTUS-S-600x250-M0 10,4 кг 12.50
NOTUS-S-600x250-M1 2 VA 1 Вт 10,9 кг 26.67
NOTUS-S-600x250-M2 3,5 VA 1,5 Вт 10,9 кг 23.33
NOTUS-S-600x300-M0 9,5 кг 13.33
NOTUS-S-600x300-M1 2 VA 1 Вт 11,5 кг 26.67
NOTUS-S-600x300-M2 3,5 VA 1,5 Вт 11,5 кг 24.17
NOTUS-S-600x400-M0 16,2 кг 21.67
NOTUS-S-600x400-M1 2 VA 1 Вт 16,7 кг 35.83
NOTUS-S-600x400-M2 3,5 VA 1,5 Вт 16,7 кг 32.50
NOTUS-S-600x500-M0 11,4 кг 22.50
NOTUS-S-600x600-M0 21,2 кг 24.17
NOTUS-SI-200x100-M0 5,8 кг 12.50
NOTUS-SI-200x100-M1 2 VA 1 Вт 6,1 кг 22.50
NOTUS-SI-200x100-M2 3,5 VA 1,5 Вт 6,1 кг 20
NOTUS-SI-200x200-M0 7,3 кг 14.17
NOTUS-SI-200x200-M1 2 VA 1 Вт 7,6 кг 25
NOTUS-SI-200x200-M2 3,5 VA 1,5 Вт 7,6 кг 22.50
NOTUS-SI-300x100-M0 7,4 кг 13.33
NOTUS-SI-300x100-M1 2 VA 1 Вт 7,7 кг 24.17
NOTUS-SI-300x100-M2 3,5 VA 1,5 Вт 7,7 кг 21.67
NOTUS-SI-300x150-M0 8,1 кг 14.17
NOTUS-SI-300x150-M1 2 VA 1 Вт 8,4 кг 25
NOTUS-SI-300x150-M2 3,5 VA 1,5 Вт 8,4 кг 22.50
NOTUS-SI-300x200-M0 8,8 кг 14.17
NOTUS-SI-300x200-M1 2 VA 1 Вт 9,3 кг 28.33
NOTUS-SI-300x200-M2 3,5 VA 1,5 Вт 9,3 кг 25
NOTUS-SI-400x200-M0 10,5 кг 16.67
NOTUS-SI-400x200-M1 2 VA 1 Вт 11 кг 30
NOTUS-SI-400x200-M2 3,5 VA 1,5 Вт 11 кг 27.50
NOTUS-SI-400x250-M0 11,2 кг 16.67
NOTUS-SI-400x250-M1 2 VA 1 Вт 11,7 кг 30.83
NOTUS-SI-400x250-M2 3,5 VA 1,5 Вт 11,7 кг 27.50
NOTUS-SI-400x300-M0 12 кг 18.33
NOTUS-SI-400x300-M1 2 VA 1 Вт 12,5 кг 32.50
NOTUS-SI-400x300-M2 3,5 VA 1,5 Вт 12,5 кг 29.17
NOTUS-SI-400x400-M0 16,4 кг 26.67
NOTUS-SI-400x400-M1 2 VA 1 Вт 16,7 кг 40.83
NOTUS-SI-400x400-M2 3,5 VA 1,5 Вт 16,7 кг 37.50
NOTUS-SI-500x200-M0 12 кг 17.50
NOTUS-SI-500x200-M1 2 VA 1 Вт 12,5 кг 31.67
NOTUS-SI-500x200-M2 3,5 VA 1,5 Вт 12,5 кг 28.33
NOTUS-SI-500x250-M0 12,8 кг 19.17
NOTUS-SI-500x250-M1 2 VA 1 Вт 13,3 кг 32.50
NOTUS-SI-500x250-M2 3,5 VA 1,5 Вт 13,3 кг 29.17
NOTUS-SI-500x300-M0 13,6 кг 20
NOTUS-SI-500x300-M1 2 VA 1 Вт 14,1 кг 34.17
NOTUS-SI-500x300-M2 3,5 VA 1,5 Вт 14,1 кг 30.83
NOTUS-SI-500x400-M0 18,6 кг 29.17
NOTUS-SI-500x400-M1 2 VA 1 Вт 19,1 кг 43.33
NOTUS-SI-500x400-M2 3,5 VA 1,5 Вт 19,1 кг 40
NOTUS-SI-500x500-M0 19,9 кг 30.83
NOTUS-SI-600x200-M0 13,6 кг 19.17
NOTUS-SI-600x200-M1 2 VA 1 Вт 14,1 кг 32.50
NOTUS-SI-600x200-M2 3,5 VA 1,5 Вт 14,1 кг 30
NOTUS-SI-600x250-M0 14,4 кг 19.17
NOTUS-SI-600x250-M1 2 VA 1 Вт 14,9 кг 34.17
NOTUS-SI-600x250-M2 3,5 VA 1,5 Вт 14,9 кг 30.83
NOTUS-SI-600x300-M0 15,3 кг 21.67
NOTUS-SI-600x300-M1 2 VA 1 Вт 15,8 кг 35
NOTUS-SI-600x300-M2 3,5 VA 1,5 Вт 15,8 кг 32.50
NOTUS-SI-600x400-M0 20,8 кг 30.83
NOTUS-SI-600x400-M1 2 VA 1 Вт 21,3 кг 45
NOTUS-SI-600x400-M2 3,5 VA 1,5 Вт 21,3 кг 41.67
NOTUS-SI-600x500-M0 21,9 кг 33.33
NOTUS-SI-600x600-M0 27 кг 36.67


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52