Решетки с регулируемыми жалюзи NOVA-L

Supply and extract air grille from extruded aluminium profiles, fixed lamellae

Fixed Blade Grille

Описание

NOVA-L - прямоугольная решетка с горизонтальными неподвижными жалюзи, предназначенная для использования в приточных и вытяжных системах коммерческих и промышленных помещений. Решетка универсальна и может устанавливается на стену, потолок или подоконник.

Решетка NOVA-L предназначена для распределения потока воздуха в горизонтальном направлении. Для равномерного распределения воздушного потока и надежной работы решетки, рекомендуется дополнительно устанавливать воздухораспределительную камеру или регулирующий клапан.

Монтаж

Решетка NOVA-L оснащена крепежными зажимами (-2-) и устанавливается непосредственно на воздуховод или с помощью монтажной рамы (опция), на стену.

Конструкция

Решетка NOVA-L изготовлена из анодированного алюминиевого профиля и покрыта белой порошковой краской RAL 9003.

ВНИМАНИЕ! СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА ДЛЯ РФ - NOVA-L1-2- LxH -1-12-SW.АКСЕССУАРЫ - МОНТАЖНАЯ РАМА UR И РЕГУЛЯТОР РАСХОДА R1 ПОСТАВЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫМИ АРТИКУЛАМИ).

Технические характеристики:

Наименование Воздушный поток(и) Падение давления Уровень звуковой мощности Уровень звукового давления (площадь звукопоглащения 10 м²) Вес Цена, руб
NOVA-L1-2-1000x100-1-12-SW 503, 783, 1120 м³/ч 5, 11, 23 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,11 кг 2.50
NOVA-L1-2-1000x150-1-12-SW 666, 1072, 1583 м³/ч 3, 8, 18 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,61 кг 4.17
NOVA-L1-2-1000x200-1-12-SW 778, 1303, 1984 м³/ч 2, 7, 15 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,11 кг 5
NOVA-L1-2-1000x500-1-12-SW 700, 1523, 2904 м³/ч 0, 1, 4 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 5,08 кг 10
NOVA-L1-2-1200x100-1-12-SW 563, 889, 1296 м³/ч 4, 10, 21 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,33 кг 3.33
NOVA-L1-2-1200x300-1-12-SW 948, 1764, 2932 м³/ч 1, 3, 9 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,69 кг 7.50
NOVA-L1-2-200x100-1-12-SW 110, 145, 176 м³/ч 15, 25, 36 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,36 кг 0.83
NOVA-L1-2-200x150-1-12-SW 228, 309, 397 м³/ч 11, 21, 34 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,37 кг 0.83
NOVA-L1-2-300x100-1-12-SW 172, 223, 277 м³/ч 15, 25, 38 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,52 кг 0.83
NOVA-L1-2-300x150-1-12-SW 234, 305, 374 м³/ч 14, 23, 32 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,97 кг 1.67
NOVA-L1-2-300x200-1-12-SW 369, 538, 733 м³/ч 7, 14, 26 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,68 кг 1.67
NOVA-L1-2-300x300-1-12-SW 464, 715, 1017 м³/ч 4, 10, 20 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,99 кг 2.50
NOVA-L1-2-400x100-1-12-SW 188, 245, 303 м³/ч 13, 22, 33 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,67 кг 1.67
NOVA-L1-2-400x150-1-12-SW 335, 439, 533 м³/ч 14, 22, 32 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,97 кг 1.67
NOVA-L1-2-400x200-1-12-SW 448, 673, 938 м³/ч 5, 12, 23 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,88 кг 2.50
NOVA-L1-2-400x300-1-12-SW 547, 874, 1282 м³/ч 3, 8, 17 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,29 кг 3.33
NOVA-L1-2-500x100-1-12-SW 261, 333, 405 м³/ч 15, 23, 33 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,83 кг 1.67
NOVA-L1-2-500x150-1-12-SW 327, 428, 530 м³/ч 15, 24, 36 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,2 кг 1.67
NOVA-L1-2-500x200-1-12-SW 528, 662, 792 м³/ч 21, 32, 45 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,57 кг 2.50
NOVA-L1-2-500x200-1-12-SW 1,57 кг 2.50
NOVA-L1-2-500x300-1-12-SW 618, 1014, 1525 м³/ч 3, 7, 15 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,58 кг 3.33
NOVA-L1-2-600x100-1-12-SW 358, 526, 723 м³/ч 7, 15, 28 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,69 кг 1.67
NOVA-L1-2-600x150-1-12-SW 484, 738, 1038 м³/ч 5, 12, 23 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,99 кг 2.50
NOVA-L1-2-600x200-1-12-SW 505, 646, 786 м³/ч 13, 20, 29 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,88 кг 3.33
NOVA-L1-2-600x300-1-12-SW 680, 1153, 1765 м³/ч 2, 6, 14 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 1,89 кг 4.17
NOVA-L1-2-800x100-1-12-SW 433, 655, 923 м³/ч 6, 13, 25 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,9 кг 2.50
NOVA-L1-2-800x200-1-12-SW 593, 727, 873 м³/ч 26, 36, 48 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,47 кг 4.17
NOVA-L1-2-800x300-1-12-SW 790, 1379, 2183 м³/ч 2, 5, 12 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 2,49 кг 5.83
NOVA-L1-2-800x400-1-12-SW 769, 1473, 2494 м³/ч 1, 3, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 3,28 кг 6.67


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52