Карманный фильтр, FFR
Фильтр
Фильтр класса EU3/G3 для кассеты фильтра FFR 100-160. Размер 187х187х250/2.
| Наименование | Используется для | Необходимое количество фильтров | Количество мешков | Класс фильтра | Глубина | Высота | Ширина | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR 100-160 Coarse 50% Filter | FFR 100, 125, 150, 160 | 1 шт./изделие | 2 шт. | Степень очистки 50% | 250 мм | 187 мм | 187 мм | 0,15 кг | 2440 |
| BFR 100-160 ePM1 60% Filter | FFR 100, 125, 150, 160 | 1 шт./изделие | 3 шт. | ePM1 60% | 235 мм | 188 мм | 188 мм | 0,4 кг | 6954 |
| BFR 100-160 Filter Coarse 70% | FFR 100, 125, 150, 160 | 1 шт./изделие | 2 шт. | Степень очистки 70% | 250 мм | 187 мм | 187 мм | 0,15 кг | 2623 |
| BFR 200 Coarse 50% Filter | FFR 200 | 1 шт./изделие | 2 шт. | Степень очистки 50% | 250 мм | 232 мм | 232 мм | 0,2 кг | 2501 |
| BFR 200 ePM1 60% Filter | FFR 200 | 1 шт./изделие | 3 шт. | ePM1 60% | 230 мм | 233 мм | 233 мм | 0,4 кг | 7320 |
| BFR 200 Filter Coarse 70% | FFR 200, VBF 100,125,160, 200 | 1 шт./изделие | 2 шт. | Степень очистки 70% | 250 мм | 232 мм | 232 мм | 0,15 кг | 2684 |
| BFR 250 Coarse 50% Filter | FFR 250 | 1 шт./изделие | 2 шт. | EU3/G3 | 300 мм | 282 мм | 282 мм | 0,2 кг | 2806 |
| BFR 250 ePM1 60% Filter | FFR 250 | 1 шт./изделие | 4 шт. | ePM1 60% | 285 мм | 283 мм | 283 мм | 0,5 кг | 7381 |
| BFR 250 Filter Coarse 70% | FFR 250 | 1 шт./изделие | 2 шт. | Степень очистки 70% | 300 мм | 282 мм | 282 мм | 0,3 кг | 3111 |
| BFR 315 Coarse 50% Filter | FFR 315 | 1 шт./изделие | 3 шт. | Степень очистки 50% | 350 мм | 332 мм | 332 мм | 0,4 кг | 3477 |
| Производитель: Systemair | Страна происхождения: Швеция | Цена: от 7.00 руб. |

