www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Стальные решетки : Вентиляционные решетки с неподвижными жалюзи РН


Наименование Тип решетки Размер Ширина, мм Высота, мм Габаритная ширина, мм Габаритная высота, мм Внутренняя ширина, мм Внутренняя высота, мм Внутренняя площадь, кв.м Площадь живого сечения, кв.м Масса, кг Цена, руб
РН 1 1 225 75 260 110 210 60 0,0126 0,0042 0,57 требует расчёта
РН 1 2 325 75 360 110 310 60 0,0186 0,0062 0,69 требует расчёта
РН 1 3 425 75 460 110 410 60 0,0246 0,0082 0,88 требует расчёта
РН 1 4 525 75 560 110 510 60 0,0306 0,01 1,06 требует расчёта
РН 1 5 625 75 660 110 610 60 0,0366 0,0122 1,25 требует расчёта
РН 1 6 825 75 890 140 810 60 0,0486 0,0284 2,48 требует расчёта
РН 1 7 1025 75 1090 140 1010 60 0,0606 0,0359 3,07 требует расчёта
РН 1 8 1225 75 1290 140 1210 60 0,073 0,0438 3,64 требует расчёта
РН 1 9 225 125 290 160 210 110 0,0231 0,0126 0,78 требует расчёта
РН 1 10 325 125 360 160 310 110 0,0341 0,0186 1,02 требует расчёта
РН 1 11 425 125 460 160 410 110 0,0451 0,0246 1,31 требует расчёта
РН 1 12 525 125 560 160 510 110 0,0561 0,0306 1,59 требует расчёта
РН 1 13 625 125 660 160 610 110 0,0671 0,0366 1,87 требует расчёта
РН 1 14 825 125 890 190 810 110 0,0891 0,0567 3,11 требует расчёта
РН 2 15 1025 125 1090 190 1010 110 0,111 0,0707 3,81 требует расчёта
РН 2 16 1225 125 1290 190 1210 110 0,133 0,0847 4,51 требует расчёта
РН 1 17 225 225 260 260 210 210 0,044 0,0252 1,13 требует расчёта
РН 1 18 325 225 360 260 310 210 0,065 0,0372 1,56 требует расчёта
РН 1 19 425 225 460 260 410 210 0,086 0,0492 1,98 требует расчёта
РН 2 20 525 225 590 290 510 210 0,107 0,0612 2,41 требует расчёта
РН 2 21 625 225 690 290 610 210 0,128 0,0732 2,83 требует расчёта
РН 2 22 825 225 890 290 810 210 0,17 0,1134 4,34 требует расчёта
РН 2 23 1025 225 1090 290 1010 210 0,212 0,1414 5,17 требует расчёта
РН 2 24 1225 225 1290 290 1210 210 0,254 0,1694 6,14 требует расчёта
РН 1 25 325 325 360 360 310 310 0,096 0,0558 2,09 требует расчёта
РН 2 26 425 325 490 390 410 310 0,127 0,0738 2,66 требует расчёта
РН 2 27 525 325 590 390 510 310 0,158 0,1071 3,68 требует расчёта
РН 2 28 625 325 690 390 610 310 0,189 0,1281 4,33 требует расчёта
РН 2 29 825 325 890 390 810 310 0,251 0,1701 5,55 требует расчёта
РН 2 30 1025 325 1090 390 1010 310 0,313 0,2121 7,14 требует расчёта
РН 2 31 1225 325 1290 390 1210 310 0,375 0,2541 7,9 требует расчёта
РН 2 32 625 425 690 490 610 410 0,25 0,1708 5,31 требует расчёта
РН 2 33 825 425 890 490 810 410 0,332 0,2268 6,81 требует расчёта
РН 2 34 1025 425 1090 490 1010 410 0,414 0,2828 8,3 требует расчёта
РН 2 35 1225 425 1290 490 1210 410 0,496 0,3388 9,82 требует расчёта
РН 4 1 225 75 260 110 210 60 0,0126 0,007 0,74 требует расчёта
РН 4 2 325 75 360 110 310 60 0,0186 0,0117 0,91 требует расчёта
РН 4 3 425 75 460 110 410 60 0,0246 0,0155 1,15 требует расчёта
РН 4 4 525 75 560 110 510 60 0,0306 0,0193 1,39 требует расчёта
РН 4 5 625 75 660 110 610 60 0,0366 0,0231 1,63 требует расчёта
РН 5 6 825 75 890 140 810 60 0,0486 0,0306 2,75 требует расчёта
РН 5 7 1025 75 1090 140 1010 60 0,0606 0,0382 3,33 требует расчёта
РН 5 8 1225 75 1290 140 1210 60 0,073 0,046 3,95 требует расчёта
РН 4 9 225 125 290 160 210 110 0,0231 0,0176 1 требует расчёта
РН 4 10 325 125 360 160 310 110 0,0341 0,026 1,33 требует расчёта
РН 4 11 425 125 460 160 410 110 0,0451 0,0343 1,68 требует расчёта
РН 4 12 525 125 560 160 510 110 0,0561 0,0426 2,04 требует расчёта
РН 4 13 625 125 660 160 610 110 0,0671 0,051 2,41 требует расчёта
РН 5 14 825 125 890 190 810 110 0,0891 0,0677 3,8 требует расчёта
РН 5 15 1025 125 1090 190 1010 110 0,111 0,0844 4,62 требует расчёта
РН 5 16 1225 125 1290 190 1210 110 0,133 0,101 5,46 требует расчёта
РН 4 17 225 225 260 260 210 210 0,044 0,0374 1,52 требует расчёта
РН 4 18 325 225 360 260 310 210 0,065 0,0553 2,08 требует расчёта
РН 4 19 425 225 460 260 410 210 0,086 0,0731 2,65 требует расчёта
РН 4 20 525 225 560 260 510 210 0,107 0,091 3,22 требует расчёта
РН 4 21 625 225 660 260 610 210 0,128 0,1088 3,8 требует расчёта
РН 5 22 825 225 890 290 810 210 0,17 0,1445 5,81 требует расчёта
РН 5 23 1025 225 1090 290 1010 210 0,212 0,1802 7,1 требует расчёта
РН 5 24 1225 225 1290 290 1210 210 0,254 0,2159 8,4 требует расчёта
РН 5 25 325 325 360 360 310 310 0,096 0,0835 3 требует расчёта
РН 4 26 425 325 460 360 410 310 0,127 0,1105 3,83 требует расчёта
РН 5 27 525 325 590 390 510 310 0,158 0,1375 5,2 требует расчёта
РН 5 28 625 325 690 390 610 310 0,189 0,1644 6,1 требует расчёта
РН 5 29 825 325 890 390 810 310 0,251 0,2184 7,84 требует расчёта
РН 5 30 1025 325 1090 390 1010 310 0,313 0,2723 9,6 требует расчёта
РН 5 31 1225 325 1290 390 1210 310 0,375 0,3263 11,35 требует расчёта
РН 5 32 625 425 690 490 610 410 0,25 0,2225 7,7 требует расчёта
РН 5 33 825 425 890 490 810 410 0,332 0,2955 10 требует расчёта
РН 5 34 1025 425 1090 490 1010 410 0,414 0,3685 12,16 требует расчёта
РН 5 35 1225 425 1290 490 1210 410 0,496 0,4414 14,4 требует расчёта
РН 7 1 225 75 260 110 210 60 0,0126 0,0084 0,5 требует расчёта
РН 7 2 325 75 360 110 310 60 0,0186 0,0124 0,67 требует расчёта
РН 7 3 425 75 460 110 410 60 0,0246 0,0164 0,82 требует расчёта
РН 7 4 525 75 560 110 510 60 0,0306 0,0204 0,99 требует расчёта
РН 7 5 625 75 660 110 610 60 0,0366 0,0244 1,15 требует расчёта
РН 8 6 825 75 890 140 810 60 0,0486 0,0324 2,34 требует расчёта
РН 8 7 1025 75 1090 140 1010 60 0,0606 0,0404 2,83 требует расчёта
РН 8 8 1225 75 1290 140 1210 60 0,073 0,0484 3,33 требует расчёта
РН 7 9 225 125 290 160 210 110 0,0231 0,0147 0,68 требует расчёта
РН 7 10 325 125 360 160 310 110 0,0341 0,0217 0,91 требует расчёта
РН 7 11 425 125 460 160 410 110 0,0451 0,0287 1,13 требует расчёта
РН 7 12 525 125 560 160 510 110 0,0561 0,0357 1,35 требует расчёта
РН 7 13 625 125 660 160 610 110 0,0671 0,0427 1,58 требует расчёта
РН 8 14 825 125 890 190 810 110 0,0891 0,0567 3,13 требует расчёта
РН 8 15 1025 125 1090 190 1010 110 0,111 0,0707 3,81 требует расчёта
РН 8 16 1225 125 1290 190 1210 110 0,133 0,0847 4,49 требует расчёта
РН 7 17 225 225 260 260 210 210 0,044 0,0273 1,04 требует расчёта
РН 7 18 325 225 360 260 310 210 0,065 0,0403 1,39 требует расчёта
РН 7 19 425 225 460 260 410 210 0,086 0,0533 1,74 требует расчёта
РН 7 20 525 225 560 260 510 210 0,107 0,0663 2,09 требует расчёта
РН 7 21 625 225 660 260 610 210 0,128 0,0793 2,43 требует расчёта
РН 8 22 825 225 890 290 810 210 0,17 0,1053 4,76 требует расчёта
РН 8 23 1025 225 1090 290 1010 210 0,212 0,1313 5,8 требует расчёта
РН 8 24 1225 225 1290 290 1210 210 0,254 0,1573 6,83 требует расчёта
РН 8 25 325 325 360 360 310 310 0,096 0,0589 1,87 требует расчёта
РН 7 26 425 325 460 360 410 310 0,127 0,0779 2,34 требует расчёта
РН 8 27 525 325 590 390 510 310 0,158 0,0969 4,29 требует расчёта
РН 8 28 625 325 690 390 610 310 0,189 0,1159 4,99 требует расчёта
РН 8 29 825 325 890 390 810 310 0,251 0,1539 6,37 требует расчёта
РН 8 30 1025 325 1090 390 1010 310 0,313 0,1919 7,81 требует расчёта
РН 8 31 1225 325 1290 390 1210 310 0,375 0,2299 9,15 требует расчёта
РН 8 32 625 425 690 490 610 410 0,25 0,1525 6,24 требует расчёта
РН 8 33 825 425 890 490 810 410 0,332 0,2025 7,98 требует расчёта
РН 8 34 1025 425 1090 490 1010 410 0,414 0,2525 9,77 требует расчёта
РН 8 35 1225 425 1290 490 1210 410 0,496 0,3025 11,5 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки