www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Алюминиевые решетки : Вентиляционные решетки ВР-Д1


Наименование Высота, мм Ширина, мм Fc.c, м2 m, кг Цена, руб
ВР-Д1 100 200 0,0065 0,46 0,00
ВР-Д1 100 250 0,0083 0,52 0,00
ВР-Д1 100 300 0,01 0,58 0,00
ВР-Д1 100 350 0,0117 0,64 0,00
ВР-Д1 100 400 0,0134 0,7 0,00
ВР-Д1 100 500 0,0168 0,82 0,00
ВР-Д1 100 600 0,0203 0,94 0,00
ВР-Д1 100 700 0,0237 1,06 0,00
ВР-Д1 150 200 0,0113 0,53 0,00
ВР-Д1 150 250 0,0143 0,6 0,00
ВР-Д1 150 300 0,0173 0,66 0,00
ВР-Д1 150 350 0,0203 0,72 0,00
ВР-Д1 150 400 0,0232 0,79 0,00
ВР-Д1 150 500 0,0292 0,91 0,00
ВР-Д1 150 600 0,0352 1,04 0,00
ВР-Д1 150 700 0,0411 1,17 0,00
ВР-Д1 200 200 0,0164 0,6 0,00
ВР-Д1 200 250 0,0207 0,66 0,00
ВР-Д1 200 300 0,025 0,73 0,00
ВР-Д1 200 350 0,0293 0,8 0,00
ВР-Д1 200 400 0,0336 0,86 0,00
ВР-Д1 200 500 0,0422 1 0,00
ВР-Д1 200 600 0,0508 1,13 0,00
ВР-Д1 200 700 0,0594 1,26 0,00
ВР-Д1 250 200 0,0214 0,66 0,00
ВР-Д1 250 250 0,027 0,73 0,00
ВР-Д1 250 300 0,0326 0,8 0,00
ВР-Д1 250 350 0,0382 0,87 0,00
ВР-Д1 250 400 0,0438 0,94 0,00
ВР-Д1 250 500 0,0551 1,08 0,00
ВР-Д1 250 600 0,0663 1,22 0,00
ВР-Д1 250 700 0,0776 1,35 0,00
ВР-Д1 300 200 0,0263 0,73 0,00
ВР-Д1 300 250 0,0333 0,8 0,00
ВР-Д1 300 300 0,0402 0,87 0,00
ВР-Д1 300 350 0,0471 0,94 0,00
ВР-Д1 300 400 0,0541 1,01 0,00
ВР-Д1 300 500 0,0679 1,16 0,00
ВР-Д1 300 600 0,0818 1,3 0,00
ВР-Д1 300 700 0,0956 1,45 0,00
ВР-Д1 350 200 0,0306 0,79 0,00
ВР-Д1 350 250 0,0387 0,87 0,00
ВР-Д1 350 300 0,0469 0,94 0,00
ВР-Д1 350 350 0,0551 1,01 0,00
ВР-Д1 350 400 0,0633 1,09 0,00
ВР-Д1 350 500 0,0796 1,24 0,00
ВР-Д1 350 600 0,096 1,39 0,00
ВР-Д1 350 700 0,1123 1,54 0,00
ВР-Д1 400 200 0,0356 0,85 0,00
ВР-Д1 400 250 0,0451 0,93 0,00
ВР-Д1 400 300 0,0546 1,01 0,00
ВР-Д1 400 350 0,0642 1,09 0,00
ВР-Д1 400 400 0,0737 1,16 0,00
ВР-Д1 400 500 0,0927 1,32 0,00
ВР-Д1 400 600 0,1118 1,47 0,00
ВР-Д1 400 700 0,1308 1,63 0,00
ВР-Д1 450 200 0,0405 0,92 0,00
ВР-Д1 450 250 0,0514 1,01 0,00
ВР-Д1 450 300 0,0622 1,09 0,00
ВР-Д1 450 350 0,0731 1,17 0,00
ВР-Д1 450 400 0,0839 1,25 0,00
ВР-Д1 450 500 0,1056 1,41 0,00
ВР-Д1 450 600 0,1273 1,58 0,00
ВР-Д1 450 700 0,1489 1,74 0,00
ВР-Д1 500 200 0,0455 0,99 0,00
ВР-Д1 500 250 0,0576 1,07 0,00
ВР-Д1 500 300 0,0698 1,16 0,00
ВР-Д1 500 350 0,082 1,24 0,00
ВР-Д1 500 400 0,0941 1,33 0,00
ВР-Д1 500 500 0,1184 1,49 0,00
ВР-Д1 500 600 0,1427 1,66 0,00
ВР-Д1 500 700 0,1671 1,83 0,00
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки