www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Алюминиевые решетки : Вентиляционные решетки ВР-ГН, ГН1, ГН2


Наименование Высота, мм Ширина, мм Fc.c, м2 m, кг Цена, руб
ВР-ГН, ГН1, ГН2 100 200 0,0140 0,35 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 100 250 0,0176 0,41 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 100 300 0,0213 0,47 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 100 350 0,0250 0,53 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 100 400 0,0287 0,58 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 100 450 0,0318 0,67 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 100 500 0,0354 0,73 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 100 550 0,0391 0,79 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 100 600 0,0428 0,84 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 100 650 0,0465 0,90 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 100 700 0,0501 0,96 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 100 750 0,0538 1,02 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 100 800 0,0575 1,07 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 100 850 0,0606 1,16 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 100 900 0,0642 1,22 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 100 950 0,0679 1,28 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 100 1000 0,0716 1,33 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 150 200 0,0219 0,49 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 150 250 0,0277 0,57 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 150 300 0,0335 0,65 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 150 350 0,0393 0,73 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 150 400 0,0450 0,81 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 150 450 0,0499 0,94 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 150 500 0,0557 1,02 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 150 550 0,0614 1,10 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 150 600 0,0672 1,18 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 150 650 0,0730 1,26 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 150 700 0,0788 1,35 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 150 750 0,0845 1,43 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 150 800 0,0903 1,51 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 150 850 0,0952 1,64 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 150 900 0,1009 1,72 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 150 950 0,1067 1,80 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 150 1000 0,1125 1,88 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 200 200 0,0299 0,62 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 200 250 0,0378 0,72 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 200 300 0,0457 0,83 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 200 350 0,0536 0,93 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 200 400 0,0614 1,04 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 200 450 0,0680 1,21 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 200 500 0,0759 1,32 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 200 550 0,0838 1,42 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 200 600 0,0917 1,52 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 200 650 0,0995 1,63 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 200 700 0,1074 1,73 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 200 750 0,1153 1,84 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 200 800 0,1232 1,94 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 200 850 0,1298 2,12 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 200 900 0,1377 2,22 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 200 950 0,1455 2,32 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 200 1000 0,1534 2,43 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 250 200 0,0379 0,75 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 250 250 0,0479 0,88 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 250 300 0,0579 1,01 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 250 350 0,0678 1,14 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 250 400 0,0778 1,27 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 250 450 0,0862 1,48 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 250 500 0,0962 1,61 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 250 550 0,1061 1,74 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 250 600 0,1161 1,86 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 250 650 0,1261 1,99 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 250 700 0,1361 2,12 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 250 750 0,1460 2,25 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 250 800 0,1560 2,38 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 250 850 0,1644 2,59 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 250 900 0,1744 2,72 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 250 950 0,1843 2,85 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 250 1000 0,1943 2,98 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 300 200 0,0459 0,89 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 300 250 0,0580 1,04 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 300 300 0,0700 1,19 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 300 350 0,0821 1,34 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 300 400 0,0942 1,49 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 300 450 0,1043 1,75 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 300 500 0,1164 1,90 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 300 550 0,1285 2,05 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 300 600 0,1406 2,20 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 300 650 0,1526 2,36 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 300 700 0,1647 2,51 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 300 750 0,1768 2,66 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 300 800 0,1889 2,81 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 300 850 0,1990 3,07 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 300 900 0,2111 3,22 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 300 950 0,2231 3,37 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 300 1000 0,2352 3,52 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 350 200 0,0539 1,02 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 350 250 0,0680 1,19 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 350 300 0,0822 1,37 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 350 350 0,0964 1,55 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 350 400 0,1106 1,72 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 350 450 0,1225 2,02 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 350 500 0,1366 2,19 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 350 550 0,1508 2,37 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 350 600 0,1650 2,55 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 350 650 0,1792 2,72 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 350 700 0,1933 2,90 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 350 750 0,2075 3,07 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 350 800 0,2217 3,25 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 350 850 0,2336 3,54 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 350 900 0,2478 3,72 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 350 950 0,2620 3,90 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 350 1000 0,2761 4,07 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 400 200 0,0618 1,15 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 400 250 0,0781 1,35 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 400 300 0,0944 1,55 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 400 350 0,1107 1,75 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 400 400 0,1269 1,95 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 400 450 0,1406 2,29 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 400 500 0,1569 2,49 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 400 550 0,1732 2,69 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 400 600 0,1894 2,89 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 400 650 0,2057 3,08 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 400 700 0,2220 3,28 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 400 750 0,2383 3,48 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 400 800 0,2545 3,68 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 400 850 0,2682 4,02 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 400 900 0,2845 4,22 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 400 950 0,3008 4,42 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 400 1000 0,3170 4,62 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 450 200 0,0698 1,28 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 450 250 0,0882 1,51 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 450 300 0,1066 1,73 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 450 350 0,1250 1,95 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 450 400 0,1433 2,18 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 450 450 0,1588 2,56 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 450 500 0,1771 2,78 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 450 550 0,1955 3,00 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 450 600 0,2139 3,23 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 450 650 0,2323 3,45 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 450 700 0,2506 3,67 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 450 750 0,2690 3,90 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 450 800 0,2874 4,12 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 450 850 0,3028 4,50 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 450 900 0,3212 4,72 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 450 950 0,3396 4,94 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 450 1000 0,3579 5,17 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 500 200 0,0778 1,42 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 500 250 0,0983 1,66 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 500 300 0,1188 1,91 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 500 350 0,1392 2,16 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 500 400 0,1597 2,41 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 500 450 0,1769 2,82 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 500 500 0,1974 3,07 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 500 550 0,2179 3,32 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 500 600 0,2383 3,57 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 500 650 0,2588 3,81 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 500 700 0,2793 4,06 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 500 750 0,2998 4,31 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 500 800 0,3202 4,55 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 500 850 0,3374 4,97 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 500 900 0,3579 5,22 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 500 950 0,3784 5,47 0,00
ВР-ГН, ГН1, ГН2 500 1000 0,3989 5,71 0,00
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки