www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Крышные вентиляторы : Вентилятор ВКРЦ ЗВС 11


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Материал Цена, руб
ВКРЦ 3,15 0,18 1000 1400 углеродистая сталь 13 364
ВКРЦ 3,15 0,18 1000 1400 нержавеющая сталь 41 308
ВКРЦ 3,15 0,25 1000 1500 углеродистая сталь 13 235
ВКРЦ 3,15 0,25 1000 1500 нержавеющая сталь 41 198
ВКРЦ 3,55 0,18 1000 углеродистая сталь 14 273
ВКРЦ 3,55 0,18 1000 нержавеющая сталь 37 462
ВКРЦ 3,55 0,18 1500 углеродистая сталь 13 405
ВКРЦ 3,55 0,18 1500 нержавеющая сталь 36 728
ВКРЦ 3,55 0,25 1500 углеродистая сталь 14 273
ВКРЦ 3,55 0,25 1500 нержавеющая сталь 37 462
ВКРЦ 3,55 0,25 1500 разнородные металлы 21 068
ВКРЦ 3,55 0,25 1500 нержавеющая сталь 42 606
ВКРЦ 3,55 0,37 1500 углеродистая сталь 13 949
ВКРЦ 3,55 0,37 1500 нержавеющая сталь 37 188
ВКРЦ 3,55 0,37 1500 разнородные металлы 21 068
ВКРЦ 3,55 0,37 1500 нержавеющая сталь 42 606
ВКРЦ 3,55 0,55 1500 углеродистая сталь 14 869
ВКРЦ 3,55 0,55 1500 нержавеющая сталь 37 965
ВКРЦ 3,55 0,55 1500 разнородные металлы 21 512
ВКРЦ 3,55 0,55 1500 нержавеющая сталь 43 051
ВКРЦ 3,55 1,5 3000 углеродистая сталь 16 693
ВКРЦ 3,55 1,5 3000 нержавеющая сталь 39 509
ВКРЦ 3,55 1,5 3000 разнородные металлы 20 671
ВКРЦ 3,55 1,5 3000 нержавеющая сталь 42 209
ВКРЦ 3,55 2,2 3000 углеродистая сталь 17 211
ВКРЦ 3,55 2,2 3000 нержавеющая сталь 39 948
ВКРЦ 3,55 2,2 3000 разнородные металлы 21 000
ВКРЦ 3,55 2,2 3000 нержавеющая сталь 42 538
ВКРЦ 4 0,18 1000 углеродистая сталь 14 273
ВКРЦ 4 0,18 1000 нержавеющая сталь 42 846
ВКРЦ 4 0,25 1000 углеродистая сталь 14 144
ВКРЦ 4 0,25 1000 нержавеющая сталь 42 737
ВКРЦ 4 0,37 1000 3300 углеродистая сталь 15 024
ВКРЦ 4 0,37 1000 3300 нержавеющая сталь 43 482
ВКРЦ 4 0,37 1000 3300 разнородные металлы 19 974
ВКРЦ 4 0,37 1000 3300 нержавеющая сталь 47 666
ВКРЦ 4 0,37 1500 углеродистая сталь 13 949
ВКРЦ 4 0,37 1500 нержавеющая сталь 42 572
ВКРЦ 4 0,37 1500 разнородные металлы 19 529
ВКРЦ 4 0,37 1500 нержавеющая сталь 47 222
ВКРЦ 4 0,55 1500 1830 углеродистая сталь 13 949
ВКРЦ 4 0,55 1500 1830 нержавеющая сталь 42 572
ВКРЦ 4 0,55 1500 1830 разнородные металлы 19 529
ВКРЦ 4 0,55 1500 1830 нержавеющая сталь 47 222
ВКРЦ 4 0,75 1000 углеродистая сталь 16 500
ВКРЦ 4 0,75 1000 нержавеющая сталь 44 731
ВКРЦ 4 0,75 1000 разнородные металлы 19 132
ВКРЦ 4 0,75 1000 нержавеющая сталь 46 825
ВКРЦ 4 0,75 1500 углеродистая сталь 15 231
ВКРЦ 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 43 657
ВКРЦ 4 0,75 1500 разнородные металлы 19 974
ВКРЦ 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 47 666
ВКРЦ 4 1,1 1500 углеродистая сталь 16 551
ВКРЦ 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 44 774
ВКРЦ 4 1,1 1500 разнородные металлы 19 132
ВКРЦ 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 46 825
ВКРЦ 4,5 0,25 1000 углеродистая сталь 15 962
ВКРЦ 4,5 0,25 1000 нержавеющая сталь 44 583
ВКРЦ 4,5 0,37 1000 углеродистая сталь 16 842
ВКРЦ 4,5 0,37 1000 нержавеющая сталь 45 328
ВКРЦ 4,5 0,37 1000 разнородные металлы 23 051
ВКРЦ 4,5 0,37 1000 нержавеющая сталь 49 974
ВКРЦ 4,5 0,55 1500 углеродистая сталь 16 685
ВКРЦ 4,5 0,55 1500 нержавеющая сталь 45 195
ВКРЦ 4,5 0,55 1500 разнородные металлы 23 051
ВКРЦ 4,5 0,55 1500 нержавеющая сталь 49 974
ВКРЦ 4,5 0,75 1500 углеродистая сталь 17 046
ВКРЦ 4,5 0,75 1500 нержавеющая сталь 45 503
ВКРЦ 4,5 0,75 1500 разнородные металлы 23 051
ВКРЦ 4,5 0,75 1500 нержавеющая сталь 49 974
ВКРЦ 4,5 1,1 1500 углеродистая сталь 18 369
ВКРЦ 4,5 1,1 1500 нержавеющая сталь 46 620
ВКРЦ 4,5 1,1 1500 разнородные металлы 22 209
ВКРЦ 4,5 1,1 1500 нержавеющая сталь 49 132
ВКРЦ 4,5 1,5 1500 углеродистая сталь 18 913
ВКРЦ 4,5 1,5 1500 нержавеющая сталь 47 080
ВКРЦ 4,5 1,5 1500 разнородные металлы 22 538
ВКРЦ 4,5 1,5 1500 нержавеющая сталь 49 462
ВКРЦ 4,5 5,5 3000 углеродистая сталь 25 180
ВКРЦ 4,5 5,5 3000 нержавеющая сталь 52 383
ВКРЦ 4,5 5,5 3000 разнородные металлы 30 051
ВКРЦ 4,5 5,5 3000 нержавеющая сталь 56 974
ВКРЦ 4,5 7,5 3000 углеродистая сталь 28 158
ВКРЦ 4,5 7,5 3000 нержавеющая сталь 54 903
ВКРЦ 4,5 7,5 3000 разнородные металлы 32 702
ВКРЦ 4,5 7,5 3000 нержавеющая сталь 59 625
ВКРЦ 5 0,37 1000 углеродистая сталь 16 842
ВКРЦ 5 0,37 1000 нержавеющая сталь 53 482
ВКРЦ 5 0,37 1000 разнородные металлы 23 051
ВКРЦ 5 0,37 1000 нержавеющая сталь 61 512
ВКРЦ 5 0,55 1000 углеродистая сталь 17 049
ВКРЦ 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 53 657
ВКРЦ 5 0,55 1000 разнородные металлы 23 051
ВКРЦ 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 61 512
ВКРЦ 5 0,75 1000 5300 углеродистая сталь 18 318
ВКРЦ 5 0,75 1000 5300 нержавеющая сталь 54 731
ВКРЦ 5 0,75 1000 5300 разнородные металлы 22 209
ВКРЦ 5 0,75 1000 5300 нержавеющая сталь 60 671
ВКРЦ 5 1,1 1000 углеродистая сталь 19 029
ВКРЦ 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 55 332
ВКРЦ 5 1,1 1000 разнородные металлы 22 538
ВКРЦ 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 61 000
ВКРЦ 5 1,1 1500 5300 углеродистая сталь 18 369
ВКРЦ 5 1,1 1500 5300 нержавеющая сталь 54 774
ВКРЦ 5 1,1 1500 5300 разнородные металлы 22 209
ВКРЦ 5 1,1 1500 5300 нержавеющая сталь 60 671
ВКРЦ 5 1,5 1500 углеродистая сталь 18 913
ВКРЦ 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 55 234
ВКРЦ 5 1,5 1500 разнородные металлы 22 538
ВКРЦ 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 61 000
ВКРЦ 5 2,2 1500 углеродистая сталь 20 687
ВКРЦ 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 56 735
ВКРЦ 5 2,2 1500 разнородные металлы 25 486
ВКРЦ 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 63 948
ВКРЦ 5 3 1500 углеродистая сталь 22 900
ВКРЦ 5 3 1500 нержавеющая сталь 58 608
ВКРЦ 5 3 1500 разнородные металлы 27 012
ВКРЦ 5 3 1500 нержавеющая сталь 65 474
ВКРЦ 5,6 0,55 1000 углеродистая сталь 19 776
ВКРЦ 5,6 0,55 1000 нержавеющая сталь 59 811
ВКРЦ 5,6 0,55 1000 разнородные металлы 26 897
ВКРЦ 5,6 0,55 1000 нержавеющая сталь 70 743
ВКРЦ 5,6 0,75 1000 углеродистая сталь 21 045
ВКРЦ 5,6 0,75 1000 нержавеющая сталь 60 885
ВКРЦ 5,6 0,75 1000 разнородные металлы 26 055
ВКРЦ 5,6 0,75 1000 нержавеющая сталь 69 902
ВКРЦ 5,6 1,1 1000 углеродистая сталь 21 756
ВКРЦ 5,6 1,1 1000 нержавеющая сталь 61 486
ВКРЦ 5,6 1,1 1000 разнородные металлы 26 385
ВКРЦ 5,6 1,1 1000 нержавеющая сталь 70 231
ВКРЦ 5,6 1,5 1000 углеродистая сталь 23 867
ВКРЦ 5,6 1,5 1000 нержавеющая сталь 63 272
ВКРЦ 5,6 1,5 1000 разнородные металлы 29 332
ВКРЦ 5,6 1,5 1000 нержавеющая сталь 73 178
ВКРЦ 5,6 1,5 1500 углеродистая сталь 21 640
ВКРЦ 5,6 1,5 1500 нержавеющая сталь 61 388
ВКРЦ 5,6 1,5 1500 разнородные металлы 26 385
ВКРЦ 5,6 1,5 1500 нержавеющая сталь 70 231
ВКРЦ 5,6 2,2 1500 углеродистая сталь 23 415
ВКРЦ 5,6 2,2 1500 нержавеющая сталь 62 889
ВКРЦ 5,6 2,2 1500 разнородные металлы 29 332
ВКРЦ 5,6 2,2 1500 нержавеющая сталь 73 178
ВКРЦ 5,6 3 1500 углеродистая сталь 25 627
ВКРЦ 5,6 3 1500 нержавеющая сталь 64 762
ВКРЦ 5,6 3 1500 разнородные металлы 30 858
ВКРЦ 5,6 3 1500 нержавеющая сталь 74 705
ВКРЦ 5,6 4 1500 углеродистая сталь 26 780
ВКРЦ 5,6 4 1500 нержавеющая сталь 65 737
ВКРЦ 5,6 4 1500 разнородные металлы 32 425
ВКРЦ 5,6 4 1500 нержавеющая сталь 76 271
ВКРЦ 5,6 5,5 1500 углеродистая сталь 30 807
ВКРЦ 5,6 5,5 1500 нержавеющая сталь 69 145
ВКРЦ 5,6 5,5 1500 разнородные металлы 35 666
ВКРЦ 5,6 5,5 1500 нержавеющая сталь 79 512
ВКРЦ 6,3 1,1 1000 углеродистая сталь 21 756
ВКРЦ 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 79 948
ВКРЦ 6,3 1,1 1000 разнородные металлы 26 385
ВКРЦ 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 93 308
ВКРЦ 6,3 1,5 1000 углеродистая сталь 23 867
ВКРЦ 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 81 734
ВКРЦ 6,3 1,5 1000 разнородные металлы 29 332
ВКРЦ 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 96 255
ВКРЦ 6,3 2,2 1000 13800 углеродистая сталь 26 249
ВКРЦ 6,3 2,2 1000 13800 нержавеющая сталь 83 749
ВКРЦ 6,3 2,2 1000 13800 разнородные металлы 31 832
ВКРЦ 6,3 2,2 1000 13800 нержавеющая сталь 98 755
ВКРЦ 6,3 3 1000 углеродистая сталь 29 589
ВКРЦ 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 86 575
ВКРЦ 6,3 3 1000 разнородные металлы 34 928
ВКРЦ 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 101 851
ВКРЦ 6,3 4 1500 углеродистая сталь 26 780
ВКРЦ 6,3 4 1500 нержавеющая сталь 84 198
ВКРЦ 6,3 4 1500 разнородные металлы 32 425
ВКРЦ 6,3 4 1500 нержавеющая сталь 99 348
ВКРЦ 6,3 5,5 1500 20400 углеродистая сталь 30 807
ВКРЦ 6,3 5,5 1500 20400 нержавеющая сталь 87 606
ВКРЦ 6,3 5,5 1500 20400 разнородные металлы 35 666
ВКРЦ 6,3 5,5 1500 20400 нержавеющая сталь 102 589
ВКРЦ 6,3 7,5 1500 углеродистая сталь 34 562
ВКРЦ 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 90 783
ВКРЦ 6,3 7,5 1500 разнородные металлы 45 458
ВКРЦ 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 112 382
ВКРЦ 6,3 11 1500 углеродистая сталь 39 482
ВКРЦ 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 94 946
ВКРЦ 6,3 11 1500 разнородные металлы 49 838
ВКРЦ 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 116 762
ВКРЦ 7,1 1,5 1000 углеродистая сталь 31 140
ВКРЦ 7,1 1,5 1000 нержавеющая сталь 94 042
ВКРЦ 7,1 1,5 1000 разнородные металлы 37 025
ВКРЦ 7,1 1,5 1000 нержавеющая сталь 102 409
ВКРЦ 7,1 2,2 1000 углеродистая сталь 33 522
ВКРЦ 7,1 2,2 1000 нержавеющая сталь 96 057
ВКРЦ 7,1 2,2 1000 разнородные металлы 39 525
ВКРЦ 7,1 2,2 1000 нержавеющая сталь 104 909
ВКРЦ 7,1 3 1000 углеродистая сталь 36 862
ВКРЦ 7,1 3 1000 нержавеющая сталь 98 883
ВКРЦ 7,1 3 1000 разнородные металлы 42 620
ВКРЦ 7,1 3 1000 нержавеющая сталь 108 005
ВКРЦ 7,1 4 1000 углеродистая сталь 38 080
ВКРЦ 7,1 4 1000 нержавеющая сталь 99 914
ВКРЦ 7,1 4 1000 разнородные металлы 44 240
ВКРЦ 7,1 4 1000 нержавеющая сталь 109 625
ВКРЦ 7,1 5,5 1000 углеродистая сталь 42 016
ВКРЦ 7,1 5,5 1000 нержавеющая сталь 103 245
ВКРЦ 7,1 5,5 1000 разнородные металлы 53 472
ВКРЦ 7,1 5,5 1000 нержавеющая сталь 118 857
ВКРЦ 7,1 5,5 1500 углеродистая сталь 38 080
ВКРЦ 7,1 5,5 1500 нержавеющая сталь 99 914
ВКРЦ 7,1 5,5 1500 разнородные металлы 43 358
ВКРЦ 7,1 5,5 1500 нержавеющая сталь 108 743
ВКРЦ 7,1 7,5 1500 углеродистая сталь 41 835
ВКРЦ 7,1 7,5 1500 нержавеющая сталь 103 091
ВКРЦ 7,1 7,5 1500 разнородные металлы 53 151
ВКРЦ 7,1 7,5 1500 нержавеющая сталь 118 535
ВКРЦ 7,1 11 1500 углеродистая сталь 46 755
ВКРЦ 7,1 11 1500 нержавеющая сталь 107 254
ВКРЦ 7,1 11 1500 разнородные металлы 57 531
ВКРЦ 7,1 11 1500 нержавеющая сталь 122 915
ВКРЦ 7,1 15 1500 углеродистая сталь 56 918
ВКРЦ 7,1 15 1500 нержавеющая сталь 115 854
ВКРЦ 7,1 15 1500 разнородные металлы 65 651
ВКРЦ 7,1 15 1500 нержавеющая сталь 131 035
ВКРЦ 8 2,2 750 углеродистая сталь 37 976
ВКРЦ 8 2,2 750 нержавеющая сталь 129 057
ВКРЦ 8 2,2 750 разнородные металлы 47 846
ВКРЦ 8 2,2 750 нержавеющая сталь 154 769
ВКРЦ 8 3 750 22000 углеродистая сталь 39 271
ВКРЦ 8 3 750 22000 нержавеющая сталь 130 152
ВКРЦ 8 3 750 22000 разнородные металлы 47 846
ВКРЦ 8 3 750 22000 нержавеющая сталь 154 769
ВКРЦ 8 4 1000 углеродистая сталь 38 080
ВКРЦ 8 4 1000 нержавеющая сталь 129 145
ВКРЦ 8 4 1000 разнородные металлы 45 778
ВКРЦ 8 4 1000 нержавеющая сталь 152 702
ВКРЦ 8 5,5 1000 27500 углеродистая сталь 42 016
ВКРЦ 8 5,5 1000 27500 нержавеющая сталь 132 475
ВКРЦ 8 5,5 1000 27500 разнородные металлы 55 011
ВКРЦ 8 5,5 1000 27500 нержавеющая сталь 161 934
ВКРЦ 8 7,5 1000 углеродистая сталь 46 935
ВКРЦ 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 136 637
ВКРЦ 8 7,5 1000 разнородные металлы 59 069
ВКРЦ 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 165 992
ВКРЦ 8 11 1000 углеродистая сталь 56 840
ВКРЦ 8 11 1000 нержавеющая сталь 145 018
ВКРЦ 8 11 1000 разнородные металлы 67 351
ВКРЦ 8 11 1000 нержавеющая сталь 174 274
ВКРЦ 8 15 1500 углеродистая сталь 56 918
ВКРЦ 8 15 1500 нержавеющая сталь 145 085
ВКРЦ 8 15 1500 разнородные металлы 67 189
ВКРЦ 8 15 1500 нержавеющая сталь 174 112
ВКРЦ 8 18,5 1500 углеродистая сталь 61 242
ВКРЦ 8 18,5 1500 нержавеющая сталь 148 743
ВКРЦ 8 18,5 1500 разнородные металлы 71 898
ВКРЦ 8 18,5 1500 нержавеющая сталь 178 822
ВКРЦ 8 22 1500 углеродистая сталь 67 922
ВКРЦ 8 22 1500 нержавеющая сталь 154 395
ВКРЦ 8 22 1500 разнородные металлы 82 458
ВКРЦ 8 22 1500 нержавеющая сталь 189 382
ВКРЦ 8 30 1500 углеродистая сталь 77 542
ВКРЦ 8 30 1500 нержавеющая сталь 162 535
ВКРЦ 8 30 1500 разнородные металлы 94 460
ВКРЦ 8 30 1500 нержавеющая сталь 201 383
ВКРЦ 9 3 750 углеродистая сталь 61 089
ВКРЦ 9 3 750 нержавеющая сталь 199 383
ВКРЦ 9 3 750 разнородные металлы 79 385
ВКРЦ 9 3 750 нержавеющая сталь 214 769
ВКРЦ 9 4 750 углеродистая сталь 67 524
ВКРЦ 9 4 750 нержавеющая сталь 204 828
ВКРЦ 9 4 750 разнородные металлы 88 011
ВКРЦ 9 4 750 нержавеющая сталь 223 395
ВКРЦ 9 5,5 750 углеродистая сталь 68 935
ВКРЦ 9 5,5 750 нержавеющая сталь 206 022
ВКРЦ 9 5,5 750 разнородные металлы 93 857
ВКРЦ 9 5,5 750 нержавеющая сталь 229 242
ВКРЦ 9 7,5 750 углеродистая сталь 80 924
ВКРЦ 9 7,5 750 нержавеющая сталь 216 166
ВКРЦ 9 7,5 750 разнородные металлы 98 728
ВКРЦ 9 7,5 750 нержавеющая сталь 234 112
ВКРЦ 9 5,5 1000 углеродистая сталь 63 835
ВКРЦ 9 5,5 1000 нержавеющая сталь 201 706
ВКРЦ 9 5,5 1000 разнородные металлы 86 549
ВКРЦ 9 5,5 1000 нержавеющая сталь 221 934
ВКРЦ 9 7,5 1000 углеродистая сталь 68 753
ВКРЦ 9 7,5 1000 нержавеющая сталь 205 868
ВКРЦ 9 7,5 1000 разнородные металлы 90 608
ВКРЦ 9 7,5 1000 нержавеющая сталь 225 992
ВКРЦ 9 11 1000 углеродистая сталь 78 658
ВКРЦ 9 11 1000 нержавеющая сталь 214 249
ВКРЦ 9 11 1000 разнородные металлы 98 889
ВКРЦ 9 11 1000 нержавеющая сталь 234 274
ВКРЦ 9 15 1000 углеродистая сталь 84 005
ВКРЦ 9 15 1000 нержавеющая сталь 218 774
ВКРЦ 9 15 1000 разнородные металлы 107 008
ВКРЦ 9 15 1000 нержавеющая сталь 242 392
ВКРЦ 10 5,5 750 39600 углеродистая сталь 68 935
ВКРЦ 10 5,5 750 39600 нержавеющая сталь 236 791
ВКРЦ 10 5,5 750 39600 разнородные металлы 106 165
ВКРЦ 10 5,5 750 39600 нержавеющая сталь 261 549
ВКРЦ 10 7,5 750 углеродистая сталь 80 924
ВКРЦ 10 7,5 750 нержавеющая сталь 246 935
ВКРЦ 10 7,5 750 разнородные металлы 111 035
ВКРЦ 10 7,5 750 нержавеющая сталь 266 420
ВКРЦ 10 11 750 углеродистая сталь 83 345
ВКРЦ 10 11 750 нержавеющая сталь 248 985
ВКРЦ 10 11 750 разнородные металлы 121 265
ВКРЦ 10 11 750 нержавеющая сталь 276 649
ВКРЦ 10 11 1000 углеродистая сталь 78 658
ВКРЦ 10 11 1000 нержавеющая сталь 245 018
ВКРЦ 10 11 1000 разнородные металлы 111 197
ВКРЦ 10 11 1000 нержавеющая сталь 266 582
ВКРЦ 10 15 1000 53300 углеродистая сталь 84 005
ВКРЦ 10 15 1000 53300 нержавеющая сталь 249 543
ВКРЦ 10 15 1000 53300 разнородные металлы 119 315
ВКРЦ 10 15 1000 53300 нержавеющая сталь 274 700
ВКРЦ 10 18,5 1000 углеродистая сталь 97 691
ВКРЦ 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 261 123
ВКРЦ 10 18,5 1000 разнородные металлы 135 026
ВКРЦ 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 290 408
ВКРЦ 10 22 1000 углеродистая сталь 109 769
ВКРЦ 10 22 1000 нержавеющая сталь 271 343
ВКРЦ 10 22 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 10 22 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 10 30 1000 углеродистая сталь 117 745
ВКРЦ 10 30 1000 нержавеющая сталь 278 092
ВКРЦ 10 30 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 10 30 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 11,2 7,5 750 углеродистая сталь 104 560
ВКРЦ 11,2 7,5 750 нержавеющая сталь 308 474
ВКРЦ 11,2 7,5 750 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 11,2 7,5 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 11,2 11 750 углеродистая сталь 106 982
ВКРЦ 11,2 11 750 нержавеющая сталь 31 523
ВКРЦ 11,2 11 750 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 11,2 11 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 11,2 15 750 углеродистая сталь 120 109
ВКРЦ 11,2 15 750 нержавеющая сталь 321 631
ВКРЦ 11,2 15 750 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 11,2 15 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 11,2 18,5 750 углеродистая сталь 141 071
ВКРЦ 11,2 18,5 750 нержавеющая сталь 339 368
ВКРЦ 11,2 18,5 750 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 11,2 18,5 750 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 11,2 18,5 1000 углеродистая сталь 121 327
ВКРЦ 11,2 18,5 1000 нержавеющая сталь 322 662
ВКРЦ 11,2 18,5 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 11,2 18,5 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 11,2 22 1000 углеродистая сталь 133 405
ВКРЦ 11,2 22 1000 нержавеющая сталь 332 882
ВКРЦ 11,2 22 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 11,2 22 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 11,2 30 1000 углеродистая сталь 141 382
ВКРЦ 11,2 30 1000 нержавеющая сталь 339 631
ВКРЦ 11,2 30 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 11,2 30 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 11,2 37 1000 углеродистая сталь 162 304
ВКРЦ 11,2 37 1000 нержавеющая сталь 357 334
ВКРЦ 11,2 37 1000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 11,2 37 1000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 12,5 4 350 35000 разнородные металлы требует расчёта
ВКРЦ 12,5 4 350 35000 нержавеющая сталь требует расчёта
ВКРЦ 12,5 4 750 39000 углеродистая сталь 122 942
ВКРЦ 12,5 4 750 39000 нержавеющая сталь 427 905
ВКРЦ 12,5 5,5 500 45000 углеродистая сталь 132 520
ВКРЦ 12,5 5,5 500 45000 нержавеющая сталь 447 629
ВКРЦ 12,5 18,5 750 67000 углеродистая сталь 132 920
ВКРЦ 12,5 18,5 750 67000 нержавеющая сталь 462 445
ВКРЦ 12,5 22 750 67000 углеродистая сталь 135 384
ВКРЦ 12,5 22 750 67000 нержавеющая сталь 463 803
ВКРЦ 12,5 30 750 67000 разнородные металлы 143 452
ВКРЦ 12,5 30 750 67000 нержавеющая сталь 483 928
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки