www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Системы Чиллер-Фанкойлы : Канальные универсальные фанкойлы серии TORRENTE-IO1


Наименование Холодопроизводительность полная, кВт Холодопроизводительность явная, кВт Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт Расход воздуха, м3/ч,м3/ч Расход воды охлаждение,л/ч Расход воды нагрев, С,л/ч Потери давления охлаждение,кПа Потери давления нагрев, С,кПа Уровень звукового давления, дБ(А) Потребляемая мощность, Вт Номинальный ток, А Напряжение питания, В Число рядов теплообменника Число рядов теплообменника (нагр.) Диаметр подключения,дюйм Диаметр подключения,дюйм (нагр.) Дренаж, мм Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм Статический напор (макс)*,Па Рекомендуемый Kvs клапан Цена, руб
VCT 12 IO1 1,5 1,29 3,74 370 258 322 13,1 15,9 24-31-38 55 0,25 230В/1ф/50Гц 3 1/2F 20 545x450x215 75 1,6 требует расчёта
VCT 22 IO1 2,0 1,62 4,91 400 344 423 16,3 19,2 25-31-38 55 0,25 230В/1ф/50Гц 3 1/2F 20 545x450x215 75 1,6 требует расчёта
VCT 32 IO1 2,53 2,07 5,98 500 436 515 18,5 20,1 30-38-44 85 0,4 230В/1ф/50Гц 3 1/2F 20 745x450x215 75 1,6 требует расчёта
VCT 42 IO1 3,02 2,31 6,71 550 520 578 20,8 20 31-38-45 85 0,4 230В/1ф/50Гц 3 1/2F 20 745x450x215 75 2,5 требует расчёта
VCT 52 IO1 3,75 2,87 8,16 670 645 702 22,6 20,9 26-33-37 75 0,35 230В/1ф/50Гц 3 1/2F 20 945x450x215 90 2,5 требует расчёта
VCT 62 IO1 4,25 3,23 9,44 720 731 812 24,1 23,2 27-34-37 75 0,35 230В/1ф/50Гц 3 1/2F 20 945x450x215 90 2,5 требует расчёта
VCT 72 IO1 5,52 4,33 12 1000 950 1,032 24,5 22,6 34-41-43 145 0,65 230В/1ф/50Гц 3 1/2F 20 1145x450x215 90 2,5 требует расчёта
VCT 82 IO1 6,42 4,8 13,3 1050 1105 1144 27,1 22,7 35-41-45 145 0,65 230В/1ф/50Гц 3 1/2F 20 1145x450x215 90 2,5 требует расчёта
VCT 92 IO1 7,53 5,67 15,5 1280 1296 1333 28,8 23,8 39-46-48 175 0,77 230В/1ф/50Гц 3 1/2F 20 1345x450x215 90 2,5 требует расчёта
VCT 102 IO1 9,02 6,62 18,1 1310 1552 1557 29,2 22,9 40-46-49 175 0,77 230В/1ф/50Гц 3 1/2F 20 1345x450x215 90 2,5 требует расчёта
VCT 112 IO1 9,6 7,64 21,1 1910 1652 1815 31 29,2 45-48-51 285 1,3 230В/1ф/50Гц 3 1/2F 20 1545x450x215 90 2,5 требует расчёта
VCT 122 IO1 10,71 8,36 23,2 1940 1843 1996 33,4 30,6 46-48-51 285 1,3 230В/1ф/50Гц 3 1/2F 20 1545x450x215 90 2,5 требует расчёта
VCT 14 IO1 1,45 1,24 1,88 350 250 162 12,3 7,3 24-31-38 55 0,25 230В/1ф/50Гц 3 1 1/2F 1/2F 20 545x450x215 75 1,6 требует расчёта
VCT 24 IO1 1,45 1,24 1,88 350 250 162 12,3 7,3 24-31-38 55 0,25 230В/1ф/50Гц 3 1 1/2F 1/2F 20 545x450x215 75 1,6 требует расчёта
VCT-34-IO1 1,45 1,24 1,88 350 250 162 12,3 7,3 24-31-38 55 0,25 230В/1ф/50Гц 3 1 1/2F 1/2F 20 745x450x215 75 1,6 требует расчёта
VCT-44-IO1 1,45 1,24 1,88 350 250 162 12,3 7,3 24-31-38 55 0,25 230В/1ф/50Гц 3 1 1/2F 1/2F 20 745x450x215 75 1,6 требует расчёта
VCT-54-IO1 1,45 1,24 1,88 350 250 162 12,3 7,3 24-31-38 55 0,25 230В/1ф/50Гц 3 1 1/2F 1/2F 20 945x450x215 75 1,6 требует расчёта
VCT-64-IO1 1,45 1,24 1,88 350 250 162 12,3 7,3 24-31-38 55 0,25 230В/1ф/50Гц 3 1 1/2F 1/2F 20 945x450x215 75 1,6 требует расчёта
VCT-74-IO1 1,45 1,24 1,88 350 250 162 12,3 7,3 24-31-38 55 0,25 230В/1ф/50Гц 3 1 1/2F 1/2F 20 1145x450x215 75 1,6 требует расчёта
VCT-84-IO1 1,45 1,24 1,88 350 250 162 12,3 7,3 24-31-38 55 0,25 230В/1ф/50Гц 3 1 1/2F 1/2F 20 1145x450x215 75 1,6 требует расчёта
VCT-94-IO1 1,45 1,24 1,88 350 250 162 12,3 7,3 24-31-38 55 0,25 230В/1ф/50Гц 3 1 1/2F 1/2F 20 1345x450x215 75 1,6 требует расчёта
VCT-104-IO1 1,45 1,24 1,88 350 250 162 12,3 7,3 24-31-38 55 0,25 230В/1ф/50Гц 3 1 1/2F 1/2F 20 1345x450x215 75 1,6 требует расчёта
VCT-114-IO1 1,45 1,24 1,88 350 250 162 12,3 7,3 24-31-38 55 0,25 230В/1ф/50Гц 3 1 1/2F 1/2F 20 1545x450x215 75 1,6 требует расчёта
VCT-124-IO1 1,45 1,24 1,88 350 250 162 12,3 7,3 24-31-38 55 0,25 230В/1ф/50Гц 3 1 1/2F 1/2F 20 1545x450x215 75 1,6 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки