www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Для сухой неслипающейся пыли : Циклоны СИОТ-М и СИОТ-М1


Наименование Производительность по воздуху м3/ч от: Диаметр, мм Высота, мм Масса, кг Цена, руб
СИОТ-М №1 1500 703 2075 138 40 849
СИОТ-М №2 3000 1015 2895 248 66 805
СИОТ-М №3 4500 1242 3479 357 93 667
СИОТ-М №4 6000 1428 3950 450 118 068
СИОТ-М №5 7500 1593 4302 556 123 436
СИОТ-М №6 8500 1698 4576 675 144 587
СИОТ-М №7 10000 1943 4906 760 153 697
СИОТ-М №8 12500 1015 5423 945 190 725
СИОТ-М №9 15000 1242 5944 1125 227 054
СИОТ-М №10 17500 1428 6334 1285 259 346
СИОТ-М1 №1 2250 703 2075 143 44 446
СИОТ-М1 №2 4500 1015 2895 257 72 617
СИОТ-М1 №3 6750 1242 3479 370 101 933
СИОТ-М1 №4 9000 1428 3950 468 128 930
СИОТ-М1 №5 11250 1593 4302 578 134 737
СИОТ-М1 №6 12750 1698 4576 690 155 970
СИОТ-М1 №7 15000 1943 4906 780 165 295
СИОТ-М1 №8 18750 1015 5423 962 203 863
СИОТ-М1 №9 22500 1242 5944 1145 242 645
СИОТ-М1 №10 26500 1428 6334 1310 277 611
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки