www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Мини-приточные установки : Приточные установки "Компакт 1" и "Компакт 2"


Наименование Мощность вентилятора, кВт Расход воздуха, м3/ч Максимальная мощность нагревателя, кВт  Напряжение, В Количество фаз Вес, кг Цена, руб
Компакт 1109М 0,3 1050 9 400 3 52 26 375
Компакт 1112М 0,3 1050 12 400 3 52 27 563
Компакт 1115М 0,3 1050 15 400 3 53 28 063
Компакт 11B2М 0,3 1050 15 230 1 43 32 125
Компакт 11B3М 0,3 1050 19,4 230 1 44 34 188
Компакт 11B4М 0,3 1050 24,8 230 1 45 34 500
Компакт 2112М 0,6 2000 12 400 3 82 39 563
Компакт 2117М 0,6 2000 17 400 3 83 40 907
Компакт 2127М 0,6 2000 27 400 3 84 42 938
Компакт 21B2М 0,6 2000 25,2 230 1 56 45 313
Компакт 21B3М 0,6 2000 35,8 230 1 58 47 875
Компакт 21B4М 0,6 2000 44,1 230 1 59 49 063
SCM 300/15** 878
SCM 600/17** 919
SCM 600/27** 1 097
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки