www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

В квадратном корпусе : Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ и взрывозащищенные УНИВЕНТ-В


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность м3/ч до Относительный диаметр рабочего колеса Исполнение колеса Производительность м3/ч от Полное давление,Па, от Полное давление,Па, до Материал Типоразмер двигателя Число полюсов электродвигателя Масса, кг Цена, руб
УНИВЕНТ-01 1,6 0,06 3000 500 1 1 200 50 170 углеродистая сталь ДАК92 2 12 требует расчёта
УНИВЕНТ-02 1,6 0,06 3000 500 1 1 200 50 170 углеродистая сталь ДАК92 2 15,5 требует расчёта
УНИВЕНТ-01 1,6 0,09 3000 600 1 1 200 50 240 углеродистая сталь АИС56А2 2 12 9 300
УНИВЕНТ-02 1,6 0,09 3000 600 1 1 200 50 240 углеродистая сталь АИС56А2 2 15,5 11 120
УНИВЕНТ-01 2 0,25 3000 1500 1 1 500 50 400 углеродистая сталь АИР56В2 2 16 10 070
УНИВЕНТ-02 2 0,25 3000 1500 1 1 500 50 400 углеродистая сталь АИР56В2 2 19,7 11 620
УНИВЕНТ-01 2 0,25 3000 1600 1,1 1 400 50 460 углеродистая сталь АИР56В2 2 16 10 070
УНИВЕНТ-02 2 0,25 3000 1600 1,1 1 400 50 460 углеродистая сталь АИР56В2 2 19,9 11 620
УНИВЕНТ-01 2 0,37 3000 1,1 1 углеродистая сталь 2 10 410
УНИВЕНТ-02 2 0,37 3000 1,1 1 углеродистая сталь 2 11 960
УНИВЕНТ-01 2,5 0,09 1500 1 1 углеродистая сталь 4 11 500
УНИВЕНТ-02 2,5 0,09 1500 1 1 углеродистая сталь 4 13 670
УНИВЕНТ-01 2,5 0,09 1500 1 2 углеродистая сталь 4 11 500
УНИВЕНТ-02 2,5 0,09 1500 1 2 углеродистая сталь 4 13 670
УНИВЕНТ-01 2,5 0,09 1500 1,1 2 углеродистая сталь 4 11 500
УНИВЕНТ-02 2,5 0,09 1500 1,1 2 углеродистая сталь 4 13 670
УНИВЕНТ-01 2,5 0,12 1500 1,1 1 углеродистая сталь 4 11 500
УНИВЕНТ-02 2,5 0,12 1500 1,1 1 углеродистая сталь 4 13 670
УНИВЕНТ-01 2,5 0,12 1500 1,1 2 углеродистая сталь 4 11 500
УНИВЕНТ-02 2,5 0,12 1500 1,1 2 углеродистая сталь 4 13 670
УНИВЕНТ-01 2,5 0,18 1500 1450 1 1 500 30 145 углеродистая сталь АИР56В4 4 24 11 500
УНИВЕНТ-01 2,5 0,18 1500 1100 1 2 400 30 150 углеродистая сталь АИР56В4 4 24 11 500
УНИВЕНТ-02 2,5 0,18 1500 1450 1 1 500 30 145 углеродистая сталь АИР56В4 4 34,9 13 670
УНИВЕНТ-02 2,5 0,18 1500 1100 1 2 400 30 150 углеродистая сталь АИР56В4 4 35,2 13 670
УНИВЕНТ-01 2,5 0,18 1500 1550 1,1 1 500 30 185 углеродистая сталь АИР56В4 4 24 11 500
УНИВЕНТ-01 2,5 0,18 1500 1200 1,1 2 400 30 185 углеродистая сталь АИР56В4 4 24 11 500
УНИВЕНТ-02 2,5 0,18 1500 1550 1,1 1 500 30 185 углеродистая сталь АИР56В4 4 30,9 13 670
УНИВЕНТ-02 2,5 0,18 1500 1200 1,1 2 400 30 185 углеродистая сталь АИР56В4 4 31,1 13 670
УНИВЕНТ-В-01 2,5 0,25 1500 1450 1 1 500 30 145 разнородные металлы АИМ63А4 4 24 20 340
УНИВЕНТ-В-01 2,5 0,25 1500 1100 1 2 400 30 150 разнородные металлы АИМ63А4 4 24 20 340
УНИВЕНТ-В-02 2,5 0,25 1500 1450 1 1 500 30 145 разнородные металлы АИМ63А4 4 29 22 510
УНИВЕНТ-В-02 2,5 0,25 1500 1100 1 2 400 30 150 разнородные металлы АИМ63А4 4 29 22 510
УНИВЕНТ-В-01 2,5 0,25 1500 1550 1,1 1 500 30 185 разнородные металлы АИМ63А4 4 24 20 340
УНИВЕНТ-В-01 2,5 0,25 1500 1200 1,1 2 400 30 185 разнородные металлы АИМ63А4 4 24 20 340
УНИВЕНТ-В-02 2,5 0,25 1500 1550 1,1 1 500 30 185 разнородные металлы АИМ63А4 4 29,3 22 510
УНИВЕНТ-В-02 2,5 0,25 1500 1200 1,1 2 400 30 185 разнородные металлы АИМ63А4 4 29,3 22 510
УНИВЕНТ-01 2,5 0,55 3000 2300 1 2 750 50 580 углеродистая сталь АИР63В2 2 24 12 530
УНИВЕНТ-В-01 2,5 0,55 3000 2300 1 2 750 50 580 разнородные металлы АИМ63В2 2 24 21 370
УНИВЕНТ-02 2,5 0,55 3000 2300 1 2 750 50 580 углеродистая сталь АИР63В2 2 28,7 14 650
УНИВЕНТ-В-02 2,5 0,55 3000 2300 1 2 750 50 580 разнородные металлы АИМ63В2 2 28,7 23 490
УНИВЕНТ-01 2,5 0,55 3000 2550 1,1 2 800 50 740 углеродистая сталь АИР63В2 2 24 12 530
УНИВЕНТ-В-01 2,5 0,55 3000 2550 1,1 2 800 50 740 разнородные металлы АИМ63В2 2 24 21 370
УНИВЕНТ-02 2,5 0,55 3000 2550 1,1 2 800 50 740 углеродистая сталь АИР63В2 2 28,9 14 650
УНИВЕНТ-В-02 2,5 0,55 3000 2550 1,1 2 800 50 740 разнородные металлы АИМ63В2 2 28,9 23 490
УНИВЕНТ-01 2,5 0,75 3000 3000 1 1 900 50 600 углеродистая сталь АИР71А2 2 24 13 230
УНИВЕНТ-02 2,5 0,75 3000 3000 1 1 900 50 600 углеродистая сталь АИР71А2 2 28,9 15 190
УНИВЕНТ-01 2,5 0,75 3000 1,1 2 углеродистая сталь 2 13 230
УНИВЕНТ-02 2,5 0,75 3000 1,1 2 углеродистая сталь 2 15 190
УНИВЕНТ-01 2,5 1,10 3000 3200 1,1 1 1000 50 750 углеродистая сталь АИР71В2 2 24 13 230
УНИВЕНТ-В-01 2,5 1,10 3000 3200 1,1 1 1000 50 750 разнородные металлы АИМ71В2 2 24 22 900
УНИВЕНТ-02 2,5 1,10 3000 3200 1,1 1 1000 50 750 углеродистая сталь АИР71В2 2 28,7 15 190
УНИВЕНТ-В-02 2,5 1,10 3000 3200 1,1 1 1000 50 750 разнородные металлы АИМ71В2 2 28,7 24 860
УНИВЕНТ-01 3,15 0,18 1500 1 2 углеродистая сталь 4 14 870
УНИВЕНТ-02 3,15 0,18 1500 1 2 углеродистая сталь 4 17 600
УНИВЕНТ-01 3,15 0,25 1500 1 1 углеродистая сталь 4 14 870
УНИВЕНТ-02 3,15 0,25 1500 1 1 углеродистая сталь 4 17 600
УНИВЕНТ-01 3,15 0,25 1500 2300 1 2 700 50 230 углеродистая сталь АИР63А4 4 35 14 870
УНИВЕНТ-В-01 3,15 0,25 1500 2300 1 2 700 50 230 разнородные металлы АИМ63А4 4 35 23 710
УНИВЕНТ-02 3,15 0,25 1500 2300 1 2 700 50 230 углеродистая сталь АИР63А4 4 43,1 17 600
УНИВЕНТ-В-02 3,15 0,25 1500 2300 1 2 700 50 230 разнородные металлы АИМ63А4 4 43,1 26 440
УНИВЕНТ-01 3,15 0,25 1500 2400 1,1 2 800 50 280 углеродистая сталь АИР63А4 4 35 14 870
УНИВЕНТ-В-01 3,15 0,25 1500 2400 1,1 2 800 50 280 разнородные металлы АИМ63А4 4 35 23 710
УНИВЕНТ-02 3,15 0,25 1500 2400 1,1 2 800 50 280 углеродистая сталь АИР63А4 4 37,1 17 600
УНИВЕНТ-В-02 3,15 0,25 1500 2400 1,1 2 800 50 280 разнородные металлы АИМ63А4 4 37,1 26 440
УНИВЕНТ-01 3,15 0,25 1500 1 3 углеродистая сталь 4 14 870
УНИВЕНТ-02 3,15 0,25 1500 1 3 углеродистая сталь 4 17 600
УНИВЕНТ-01 3,15 0,25 1500 1,1 3 углеродистая сталь 4 14 870
УНИВЕНТ-02 3,15 0,25 1500 1,1 3 углеродистая сталь 4 17 600
УНИВЕНТ-01 3,15 0,37 1500 2800 1 1 900 50 230 углеродистая сталь АИР63В4 4 35 14 870
УНИВЕНТ-В-01 3,15 0,37 1500 2800 1 1 900 50 230 разнородные металлы АИМ63В4 4 35 23 710
УНИВЕНТ-02 3,15 0,37 1500 2800 1 1 900 50 230 углеродистая сталь АИР63В4 4 52,9 17 600
УНИВЕНТ-В-02 3,15 0,37 1500 2800 1 1 900 50 230 разнородные металлы АИМ63В4 4 52,9 26 440
УНИВЕНТ-01 3,15 0,37 1500 3100 1,1 1 1000 50 280 углеродистая сталь АИР63В4 4 35 14 870
УНИВЕНТ-В-01 3,15 0,37 1500 3100 1,1 1 1000 50 280 разнородные металлы АИМ63В4 4 35 23 710
УНИВЕНТ-02 3,15 0,37 1500 3100 1,1 1 1000 50 280 углеродистая сталь АИР63В4 4 43 17 600
УНИВЕНТ-В-02 3,15 0,37 1500 3100 1,1 1 1000 50 280 разнородные металлы АИМ63В4 4 43 26 440
УНИВЕНТ-01 3,15 0,55 1500 1,1 1 углеродистая сталь 4 15 650
УНИВЕНТ-02 3,15 0,55 1500 1,1 1 углеродистая сталь 4 18 380
УНИВЕНТ-01 3,15 1,50 3000 4750 1 2 1500 100 960 углеродистая сталь АИР80А2 2 35 17 140
УНИВЕНТ-01 3,15 1,50 3000 3700 1 3 1000 100 920 углеродистая сталь АИР80А2 2 35 17 140
УНИВЕНТ-В-01 3,15 1,50 3000 4750 1 2 1500 100 960 разнородные металлы АИМ80А2 2 35 27 920
УНИВЕНТ-В-01 3,15 1,50 3000 3700 1 3 1000 100 920 разнородные металлы АИМ80А2 2 35 27 920
УНИВЕНТ-02 3,15 1,50 3000 4750 1 2 1500 100 960 углеродистая сталь АИР80А2 2 53,4 20 760
УНИВЕНТ-02 3,15 1,50 3000 3700 1 3 1000 100 920 углеродистая сталь АИР80А2 2 44,5 20 760
УНИВЕНТ-В-02 3,15 1,50 3000 4750 1 2 1500 100 960 разнородные металлы АИМ80А2 2 53,4 31 540
УНИВЕНТ-В-02 3,15 1,50 3000 3700 1 3 1000 100 920 разнородные металлы АИМ80А2 2 44,5 31 540
УНИВЕНТ-01 3,15 1,50 3000 3900 1,1 3 1200 100 1150 углеродистая сталь АИР80А2 2 35 17 140
УНИВЕНТ-В-01 3,15 1,50 3000 3900 1,1 3 1200 100 1150 разнородные металлы АИМ80А2 2 35 27 920
УНИВЕНТ-02 3,15 1,50 3000 3900 1,1 3 1200 100 1150 углеродистая сталь АИР80А2 2 44,2 20 760
УНИВЕНТ-В-02 3,15 1,50 3000 3900 1,1 3 1200 100 1150 разнородные металлы АИМ80А2 2 44,2 31 540
УНИВЕНТ-01 3,15 1,50 3000 1,1 2 углеродистая сталь 2 17 140
УНИВЕНТ-В-01 3,15 1,50 3000 1,1 2 разнородные металлы 2 27 920
УНИВЕНТ-02 3,15 1,50 3000 1,1 2 углеродистая сталь 2 20 760
УНИВЕНТ-В-02 3,15 1,50 3000 1,1 2 разнородные металлы 2 31 540
УНИВЕНТ-01 3,15 2,20 3000 6100 1 1 2000 100 960 углеродистая сталь АИР80В2 2 35 17 340
УНИВЕНТ-В-01 3,15 2,20 3000 6100 1 1 2000 100 960 разнородные металлы АИМ80В2 2 35 28 120
УНИВЕНТ-02 3,15 2,20 3000 6100 1 1 2000 100 960 углеродистая сталь АИР80В2 2 44,2 21 280
УНИВЕНТ-В-02 3,15 2,20 3000 6100 1 1 2000 100 960 разнородные металлы АИМ80В2 2 44,2 31 060
УНИВЕНТ-01 3,15 2,20 3000 5100 1,1 2 1500 100 115 углеродистая сталь АИР80В2 2 35 17 340
УНИВЕНТ-В-01 3,15 2,20 3000 5100 1,1 2 1500 100 115 разнородные металлы АИМ80В2 2 35 28 120
УНИВЕНТ-02 3,15 2,20 3000 5100 1,1 2 1500 100 115 углеродистая сталь АИР80В2 2 50,2 21 280
УНИВЕНТ-В-02 3,15 2,20 3000 5100 1,1 2 1500 100 115 разнородные металлы АИМ80В2 2 50,2 31 060
УНИВЕНТ-01 3,15 2,20 3000 1,1 3 углеродистая сталь 2 17 340
УНИВЕНТ-02 3,15 2,20 3003 1,1 3 углеродистая сталь 2 28 120
УНИВЕНТ-01 3,15 3,00 3000 6500 1,1 1 2000 100 1200 углеродистая сталь АИР90L2 2 35 17 730
УНИВЕНТ-В-01 3,15 3,00 3000 6500 1,1 1 2000 100 1200 разнородные металлы АИМ90L2 2 35 31 630
УНИВЕНТ-02 3,15 3,00 3000 6500 1,1 1 2000 100 1200 углеродистая сталь АИР90L2 2 37,6 21 680
УНИВЕНТ-В-02 3,15 3,00 3000 6500 1,1 1 2000 100 1200 разнородные металлы АИМ90L2 2 37,6 35 580
УНИВЕНТ-01 3,15 3,00 3000 1 1 углеродистая сталь 2 17 730
УНИВЕНТ-В-01 3,15 3,00 3000 1 1 разнородные металлы 2 31 630
УНИВЕНТ-02 3,15 3,00 3000 1 1 углеродистая сталь 2 21 680
УНИВЕНТ-В-02 3,15 3,00 3000 1 1 разнородные металлы 2 35 580
УНИВЕНТ-01 3,15 4,00 3000 1,1 1 углеродистая сталь 2 21 540
УНИВЕНТ-02 3,15 4,00 3000 1,1 1 углеродистая сталь 2 25 480
УНИВЕНТ-01 4 0,18 1000 1 2 углеродистая сталь 6 18 450
УНИВЕНТ-02 4 0,18 1000 1 2 углеродистая сталь 6 22 090
УНИВЕНТ-01 4 0,18 1000 1 3 углеродистая сталь 6 18 450
УНИВЕНТ-02 4 0,18 1000 1 3 углеродистая сталь 6 22 090
УНИВЕНТ-01 4 0,18 1000 1,1 3 углеродистая сталь 6 18 450
УНИВЕНТ-02 4 0,18 1000 1,1 3 углеродистая сталь 6 22 090
УНИВЕНТ-01 4 0,25 1000 1 1 углеродистая сталь 6 18 450
УНИВЕНТ-02 4 0,25 1000 1 1 углеродистая сталь 6 22 090
УНИВЕНТ-01 4 0,25 1000 1 2 углеродистая сталь 6 18 450
УНИВЕНТ-02 4 0,25 1000 1 2 углеродистая сталь 6 22 090
УНИВЕНТ-01 4 0,25 1000 1,1 2 углеродистая сталь 6 18 450
УНИВЕНТ-02 4 0,25 1000 1,1 2 углеродистая сталь 6 22 090
УНИВЕНТ-01 4 0,25 1000 1,1 3 углеродистая сталь 6 18 450
УНИВЕНТ-02 4 0,25 1000 1,1 3 углеродистая сталь 6 22 090
УНИВЕНТ-01 4 0,37 1000 3900 1 1 1300 30 160 углеродистая сталь АИР71А6 6 46 18 450
УНИВЕНТ-01 4 0,37 1000 3100 1 2 1000 30 170 углеродистая сталь АИР71А6 6 46 18 450
УНИВЕНТ-01 4 0,37 1000 2300 1 3 800 30 160 углеродистая сталь АИР71А6 6 46 18 450
УНИВЕНТ-В-01 4 0,37 1000 3900 1 1 1300 30 160 разнородные металлы АИМ71А6 6 46 28 120
УНИВЕНТ-В-01 4 0,37 1000 3100 1 2 1000 30 170 разнородные металлы АИМ71А6 6 46 28 120
УНИВЕНТ-В-01 4 0,37 1000 2300 1 3 800 30 160 разнородные металлы АИМ71А6 6 46 28 120
УНИВЕНТ-02 4 0,37 1000 3900 1 1 1300 30 160 углеродистая сталь АИР71А6 6 84,3 22 090
УНИВЕНТ-02 4 0,37 1000 3100 1 2 1000 30 170 углеродистая сталь АИР71А6 6 84 22 090
УНИВЕНТ-02 4 0,37 1000 2300 1 3 800 30 160 углеродистая сталь АИР71А6 6 83,3 22 090
УНИВЕНТ-В-02 4 0,37 1000 3900 1 1 1300 30 160 разнородные металлы АИМ71А6 6 84,3 31 760
УНИВЕНТ-В-02 4 0,37 1000 3100 1 2 1000 30 170 разнородные металлы АИМ71А6 6 84 31 760
УНИВЕНТ-В-02 4 0,37 1000 2300 1 3 800 30 160 разнородные металлы АИМ71А6 6 83,3 31 760
УНИВЕНТ-01 4 0,37 1000 4100 1,1 1 1300 30 200 углеродистая сталь АИР71А6 6 46 18 450
УНИВЕНТ-01 4 0,37 1000 3200 1,1 2 1000 30 200 углеродистая сталь АИР71А6 6 46 18 450
УНИВЕНТ-01 4 0,37 1000 2500 1,1 3 800 30 200 углеродистая сталь АИР71А6 6 46 18 450
УНИВЕНТ-В-01 4 0,37 1000 4100 1,1 1 1300 30 200 разнородные металлы АИМ71А6 6 46 28 120
УНИВЕНТ-В-01 4 0,37 1000 3200 1,1 2 1000 30 200 разнородные металлы АИМ71А6 6 46 28 120
УНИВЕНТ-В-01 4 0,37 1000 2500 1,1 3 800 30 200 разнородные металлы АИМ71А6 6 46 28 120
УНИВЕНТ-02 4 0,37 1000 4100 1,1 1 1300 30 200 углеродистая сталь АИР71А6 6 83,8 22 090
УНИВЕНТ-02 4 0,37 1000 3200 1,1 2 1000 30 200 углеродистая сталь АИР71А6 6 82,6 22 090
УНИВЕНТ-02 4 0,37 1000 2500 1,1 3 800 30 200 углеродистая сталь АИР71А6 6 83,1 22 090
УНИВЕНТ-В-02 4 0,37 1000 4100 1,1 1 1300 30 200 разнородные металлы АИМ71А6 6 83,8 31 760
УНИВЕНТ-В-02 4 0,37 1000 3200 1,1 2 1000 30 200 разнородные металлы АИМ71А6 6 82,6 31 760
УНИВЕНТ-В-02 4 0,37 1000 2500 1,1 3 800 30 200 разнородные металлы АИМ71А6 6 83,1 31 760
УНИВЕНТ-01 4 0,55 1500 3500 1 3 1100 50 350 углеродистая сталь АИР71А4 4 46 18 450
УНИВЕНТ-В-01 4 0,55 1500 3500 1 3 1100 50 350 разнородные металлы АИМ71А4 4 46 28 120
УНИВЕНТ-02 4 0,55 1500 3500 1 3 1100 50 350 углеродистая сталь АИР71А4 4 81,9 22 090
УНИВЕНТ-В-02 4 0,55 1500 3500 1 3 1100 50 350 разнородные металлы АИМ71А4 4 81,9 31 760
УНИВЕНТ-01 4 0,55 1500 3800 1,1 3 1200 50 440 углеродистая сталь АИР71А4 4 46 18 450
УНИВЕНТ-В-01 4 0,55 1500 3800 1,1 3 1200 50 440 разнородные металлы АИМ71А4 4 46 28 120
УНИВЕНТ-02 4 0,55 1500 3800 1,1 3 1200 50 440 углеродистая сталь АИР71А4 4 82,2 22 090
УНИВЕНТ-В-02 4 0,55 1500 3800 1,1 3 1200 50 440 разнородные металлы АИМ71А4 4 82,2 31 760
УНИВЕНТ-01 4 0,75 1500 1 2 углеродистая сталь 4 18 790
УНИВЕНТ-02 4 0,75 1500 1 2 углеродистая сталь 4 22 430
УНИВЕНТ-01 4 0,75 1500 1,1 3 углеродистая сталь 4 18 790
УНИВЕНТ-02 4 0,75 1500 1,1 3 углеродистая сталь 4 22 430
УНИВЕНТ-01 4 1,10 1500 6100 1 1 2000 50 380 углеродистая сталь АИР80А4 4 46 22 070
УНИВЕНТ-01 4 1,10 1500 4800 1 2 1500 50 370 углеродистая сталь АИР80А4 4 46 22 070
УНИВЕНТ-В-01 4 1,10 1500 6100 1 1 2000 50 380 разнородные металлы АИМ80А4 4 46 32 850
УНИВЕНТ-В-01 4 1,10 1500 4800 1 2 1500 50 370 разнородные металлы АИМ80А4 4 46 32 850
УНИВЕНТ-02 4 1,10 1500 6100 1 1 2000 50 380 углеродистая сталь АИР80А4 4 85,7 26 220
УНИВЕНТ-02 4 1,10 1500 4800 1 2 1500 50 370 углеродистая сталь АИР80А4 4 86,2 26 220
УНИВЕНТ-В-02 4 1,10 1500 6100 1 1 2000 50 380 разнородные металлы АИМ80А4 4 85,7 37 000
УНИВЕНТ-В-02 4 1,10 1500 4800 1 2 1500 50 370 разнородные металлы АИМ80А4 4 86,2 37 000
УНИВЕНТ-01 4 1,10 1500 6500 1,1 1 2000 50 470 углеродистая сталь АИР80А4 4 46 22 070
УНИВЕНТ-01 4 1,10 1500 5000 1,1 2 1600 50 460 углеродистая сталь АИР80А4 4 46 22 070
УНИВЕНТ-В-01 4 1,10 1500 6500 1,1 1 2000 50 470 разнородные металлы АИМ80А4 4 46 32 850
УНИВЕНТ-В-01 4 1,10 1500 5000 1,1 2 1600 50 460 разнородные металлы АИМ80А4 4 46 32 850
УНИВЕНТ-02 4 1,10 1500 6500 1,1 1 2000 50 470 углеродистая сталь АИР80А4 4 85 26 220
УНИВЕНТ-02 4 1,10 1500 5000 1,1 2 1600 50 460 углеродистая сталь АИР80А4 4 85,5 26 220
УНИВЕНТ-В-02 4 1,10 1500 6500 1,1 1 2000 50 470 разнородные металлы АИМ80А4 4 85 37 000
УНИВЕНТ-В-02 4 1,10 1500 5000 1,1 2 1600 50 460 разнородные металлы АИМ80А4 4 85,5 37 000
УНИВЕНТ-01 4 1,50 1500 1,1 1 углеродистая сталь 4 22 400
УНИВЕНТ-02 4 1,50 1500 1,1 1 углеродистая сталь 4 26 560
УНИВЕНТ-02 5 0,55 1000 1 2 углеродистая сталь 6 38 400
УНИВЕНТ-02 5 0,55 1000 1 3 углеродистая сталь 6 38 400
УНИВЕНТ-02 5 0,55 1000 1,1 3 углеродистая сталь 6 38 400
УНИВЕНТ-02 5 0,75 1000 7600 1 1 2500 50 260 углеродистая сталь АИР80А6 6 121 38 400
УНИВЕНТ-02 5 0,75 1000 6000 1 2 2000 50 250 углеродистая сталь АИР80А6 6 117 38 400
УНИВЕНТ-02 5 0,75 1000 4600 1 3 1500 50 250 углеродистая сталь АИР80А6 6 118 38 400
УНИВЕНТ-В-02 5 0,75 1000 7600 1 1 2500 50 260 разнородные металлы АИМ80А6 6 121 49 180
УНИВЕНТ-В-02 5 0,75 1000 6000 1 2 2000 50 250 разнородные металлы АИМ80А6 6 117 49 180
УНИВЕНТ-В-02 5 0,75 1000 4600 1 3 1500 50 250 разнородные металлы АИМ80А6 6 118 49 180
УНИВЕНТ-02 5 0,75 1000 4900 1,1 3 1500 50 310 углеродистая сталь АИР80А6 6 126 38 400
УНИВЕНТ-02 5 0,75 1000 8100 1,1 1 2500 50 320 углеродистая сталь АИР80А6 6 116 38 400
УНИВЕНТ-02 5 0,75 1000 6400 1,1 2 2000 50 310 углеродистая сталь АИР80А6 6 117 38 400
УНИВЕНТ-В-02 5 0,75 1000 4900 1,1 3 1500 50 310 разнородные металлы АИМ80А6 6 126 49 180
УНИВЕНТ-В-02 5 0,75 1000 8100 1,1 1 2500 50 320 разнородные металлы АИМ80А6 6 116 49 180
УНИВЕНТ-В-02 5 0,75 1000 6400 1,1 2 2000 50 310 разнородные металлы АИМ80А6 6 117 49 180
УНИВЕНТ-02 5 1,10 1000 1 1 углеродистая сталь 6 38 730
УНИВЕНТ-02 5 1,10 1000 1,1 1 углеродистая сталь 6 38 730
УНИВЕНТ-02 5 1,10 1000 1,1 2 углеродистая сталь 6 38 730
УНИВЕНТ-02 5 1,50 1500 6900 1 3 2200 100 550 углеродистая сталь АИР80B4 4 128 38 880
УНИВЕНТ-В-02 5 1,50 1500 6900 1 3 2200 100 550 разнородные металлы АИМ80B4 4 128 49 660
УНИВЕНТ-02 5 1,50 1500 7200 1,1 3 2200 100 700 углеродистая сталь АИР80B4 4 122 38 880
УНИВЕНТ-В-02 5 1,50 1500 7200 1,1 3 2200 100 700 разнородные металлы АИМ80B4 4 122 49 660
УНИВЕНТ-02 5 2,20 1500 9200 1 2 3000 100 580 углеродистая сталь АИР90L4 4 123 40 170
УНИВЕНТ-В-02 5 2,20 1500 9200 1 2 3000 100 580 разнородные металлы АИМ90L4 4 123 54 070
УНИВЕНТ-02 5 2,20 1500 9700 1,1 2 3000 100 730 углеродистая сталь АИР90L4 4 118 40 170
УНИВЕНТ-В-02 5 2,20 1500 9700 1,1 2 3000 100 730 разнородные металлы АИМ90L4 4 118 54 070
УНИВЕНТ-02 5 2,20 1500 1 3 углеродистая сталь 4 40 170
УНИВЕНТ-02 5 2,20 1500 1,1 3 углеродистая сталь 4 40 170
УНИВЕНТ-02 5 3,00 1500 11800 1 1 4000 100 590 углеродистая сталь АИР100S4 4 119 45 230
УНИВЕНТ-В-02 5 3,00 1500 11800 1 1 4000 100 590 разнородные металлы АИМ100S4 4 119 62 410
УНИВЕНТ-02 5 3,00 1500 12500 1,1 1 4000 100 740 углеродистая сталь АИР100S4 4 119 45 230
УНИВЕНТ-В-02 5 3,00 1500 12500 1,1 1 4000 100 740 разнородные металлы АИМ100S4 4 119 62 410
УНИВЕНТ-02 5 3,00 1500 1,1 2 углеродистая сталь 4 45 230
УНИВЕНТ-02 5 4,00 1500 1,1 1 углеродистая сталь 4 46 180
УНИВЕНТ-02 6,3 1,50 1000 1 3 углеродистая сталь 6 60 690
УНИВЕНТ-02 6,3 2,20 1000 12500 1 2 4000 50 410 углеродистая сталь АИР100L6 6 240 60 690
УНИВЕНТ-02 6,3 2,20 1000 9500 1 3 3000 50 400 углеродистая сталь АИР100L6 6 242 60 690
УНИВЕНТ-В-02 6,3 2,20 1000 12500 1 2 4000 50 410 разнородные металлы АИM100L6 6 240 77 870
УНИВЕНТ-В-02 6,3 2,20 1000 9500 1 3 3000 50 400 разнородные металлы АИM100L6 6 242 77 870
УНИВЕНТ-02 6,3 2,20 1000 13400 1,1 2 4000 50 510 углеродистая сталь АИР100L6 6 221 60 690
УНИВЕНТ-02 6,3 2,20 1000 10100 1,1 3 3000 50 500 углеродистая сталь АИР100L6 6 227 60 690
УНИВЕНТ-В-02 6,3 2,20 1000 13400 1,1 2 4000 50 510 разнородные металлы АИM100L6 6 221 77 870
УНИВЕНТ-В-02 6,3 2,20 1000 10100 1,1 3 3000 50 500 разнородные металлы АИM100L6 6 227 77 870
УНИВЕНТ-02 6,3 3,00 1000 16000 1 1 6000 50 420 углеродистая сталь АИР112МА6 6 205 61 470
УНИВЕНТ-В-02 6,3 3,00 1000 16000 1 1 6000 50 420 разнородные металлы АИМ112МА6 6 205 82 550
УНИВЕНТ-02 6,3 3,00 1000 17500 1,1 1 6000 50 530 углеродистая сталь АИР112МА6 6 207 61 470
УНИВЕНТ-В-02 6,3 3,00 1000 17500 1,1 1 6000 50 530 разнородные металлы АИМ112МА6 6 207 82 550
УНИВЕНТ-02 6,3 3,00 1000 1,1 2 углеродистая сталь 6 60 690
УНИВЕНТ-02 6,3 4,00 1000 1,1 1 углеродистая сталь 6 62 390
УНИВЕНТ-02 6,3 5,50 1500 14500 1 3 5000 100 910 углеродистая сталь АИР112М4 4 211 61 470
УНИВЕНТ-В-02 6,3 5,50 1500 14500 1 3 5000 100 910 разнородные металлы АИМ112М4 4 211 82 550
УНИВЕНТ-02 6,3 5,50 1500 15500 1,1 3 5000 100 1160 углеродистая сталь АИР112М4 4 213 61 470
УНИВЕНТ-В-02 6,3 5,50 1500 15500 1,1 3 5000 100 1160 разнородные металлы АИМ112М4 4 213 82 550
УНИВЕНТ-02 6,3 7,50 1500 19000 1 2 6000 100 970 углеродистая сталь АИР132S4 4 193 65 220
УНИВЕНТ-В-02 6,3 7,50 1500 19000 1 2 6000 100 970 разнородные металлы АИМ132S4 4 193 101 160
УНИВЕНТ-02 6,3 7,50 1500 20000 1,1 2 6000 100 1170 углеродистая сталь АИР132S4 4 195 65 220
УНИВЕНТ-В-02 6,3 7,50 1500 20000 1,1 2 6000 100 1170 разнородные металлы АИМ132S5 4 195 101 160
УНИВЕНТ-02 6,3 7,50 1500 1,1 3 углеродистая сталь 4 65 220
УНИВЕНТ-02 6,3 11,00 1500 24000 1 1 7500 100 960 углеродистая сталь АИP132М4 4 191 69 010
УНИВЕНТ-В-02 6,3 11,00 1500 24000 1 1 7500 100 960 разнородные металлы АИМ132М4 4 191 107 820
УНИВЕНТ-02 6,3 11,00 1500 26000 1,1 1 8000 100 1190 углеродистая сталь АИP132М4 4 193 69 010
УНИВЕНТ-В-02 6,3 11,00 1500 26000 1,1 1 8000 100 1190 разнородные металлы АИМ132М4 4 193 107 820
УНИВЕНТ-02 6,3 11,00 1500 1,1 2 углеродистая сталь 4 69 010
