www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

В круглом корпусе : Вентилятор DFE


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Ток, А Схема Макс, t, °С yF Цена, руб
DFE 133-4 0,06 1000 0,28 0,83 50 2 нет цены
DFE 146-S4 0,12 1500 0,55 0,83 50 5 нет цены
DFE 133-20 0,15 1500 0,65 0,83 40 4 нет цены
DFE 133-23 0,16 1500 0,61 0,83 40 5 нет цены
DFE 133-2 0,18 2000 0,8 0,83 40 5 нет цены
DFE 133-24 0,19 1500 0,85 0,83 40 5 нет цены
DFE 133-21 0,23 2500 1 0,83 40 5 нет цены
DFE 133-22 0,28 2500 1,25 0,83 40 8 нет цены
DFE 146-S2 0,3 2000 1,4 0,83 50 12 нет цены
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки