www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Осевые крышные вентиляторы : Вентилятор крышный осевой ВКО


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность м3/ч до Производительность м3/ч от Полное давление, Па, от Полное давление, Па, до Тип электродвигателя Масса, не более, кг. Цена, руб
ВКО 4 0,37 1500 3960 2160 100 7 63B4 45 требует расчёта
ВКО 4 3,00 3000 7920 4320 450 7 90L2 70 требует расчёта
ВКО 5 1,10 1500 7560 4320 170 7 80A4 75 требует расчёта
ВКО 5 11,00 3000 16200 9000 750 7 132M2 150 требует расчёта
ВКО 6,3 1,10 1000 10080 5760 115 7 80B6 90 требует расчёта
ВКО 6,3 4,00 1500 16200 8280 280 7 100L4 115 требует расчёта
ВКО 8 4,00 1000 21600 10800 190 7 112MB6 175 требует расчёта
ВКО 8 11,00 1500 32400 18000 450 7 132M4 215 требует расчёта
ВКО 10 11,00 1000 43200 21600 310 7 160S6 350 требует расчёта
ВКО 10 37,00 1500 64800 36000 750 7 200М4 485 требует расчёта
ВКО 12,5 37,00 1000 79200 50400 550 7 225М6 645 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки