www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Очистка приточного воздуха : Фильтры ячейковые гофрированные


Наименование Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм Номинальная производительность, м3/ч Класс очистки Начальное Аэродинамическое сопротивление, Па Конечное Аэродинамическое сопротивление, Па Удельная воздушная нагрузка, м3/ч.м2 Масса, кг Цена, руб
ФяГ 3050 500 500 48 1750-2500 G3(EU3) 40-70 250 7000-10000 1,4 601
ФяГ 30501 287 287 48 570-850 G3(EU3) 40-70 250 7000-10000 1,7 455
ФяГ 3051 287 592 48 1250-1750 G4(EU4) 40-70 250 7000-10000 1,4 527
ФяГ 3052 592 592 48 2500-3500 G3(EU3) 40-70 250 7000-10000 0,9 770
ФяГ 3053 490 287 48 1000-1800 G3(EU3) 40-70 250 7000-10000 1,8 498
ФяГ 3054 490 592 48 2000-2900 G3(EU3) 40-70 250 7000-10000 1,1 579
ФяГ 3055 305 610 48 1300-1850 G3(EU3) 40-70 250 7000-10000 0,5 527
ФяГ 3056 610 610 48 2600-3700 G3(EU3) 40-70 250 7000-10000 0,6 799
ФяГ 3057 892 592 48 3700-5300 G3(EU3) 40-70 250 7000-10000 1,7 1 187
ФяГ 3058 892 287 48 1800-2500 G3(EU3) 40-70 250 7000-10000 2,8 821
ФяГ 3059 892 490 48 3100-4400 G3(EU3) 40-70 250 7000-10000 3,4 1 085
ФяГ 3100 500 500 100 1750-2500 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 2,5 901
ФяГ 31001 287 287 100 570-850 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 2,8 571
ФяГ 3101 287 592 100 1250-1750 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 2,5 667
ФяГ 3102 592 592 100 2500-3500 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 1,6 930
ФяГ 3103 490 287 100 1000-1800 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 3 623
ФяГ 3104 490 592 100 2000-2900 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 1,9 894
ФяГ 3105 305 610 100 1300-1850 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 1,6 682
ФяГ 3106 610 610 100 2600-3700 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 0,9 989
ФяГ 3107 892 592 100 3700-5300 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 2,8 1 451
ФяГ 3108 892 287 100 1800-2560 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 3,8 1 041
ФяГ 3109 892 490 100 3100-4400 G3(EU3) 30-55 250 7000-10000 4,1 1 312
ФяГ 4050 500 500 48 1750-2500 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 1,4 645
ФяГ 40501 287 287 48 570-850 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 1,7 484
ФяГ 4051 287 592 48 1250-1750 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 1,4 535
ФяГ 4052 592 592 48 2500-3500 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 0,9 784
ФяГ 4053 490 287 48 1000-1800 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 1,8 520
ФяГ 4054 490 592 48 2000-2900 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 1,1 645
ФяГ 4055 305 610 48 1300-1850 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 0,5 557
ФяГ 4056 610 610 48 2600-3700 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 0,6 799
ФяГ 4057 892 592 48 3700-5300 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 1,7 1 223
ФяГ 4058 892 287 48 1800-2500 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 2,8 864
ФяГ 4059 892 490 48 3100-4400 G4(EU4) 50-80 250 7000-10000 3,4 1 085
ФяГ 4100 500 500 100 1750-2500 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 2,5 908
ФяГ 41001 287 287 100 570-850 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 2,8 571
ФяГ 4101 287 592 100 1250-1750 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 2,5 696
ФяГ 4102 592 592 100 2500-3500 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 1,6 1 011
ФяГ 4103 490 287 100 1000-1800 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 3 645
ФяГ 4104 490 592 100 2000-2900 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 1,9 916
ФяГ 4105 305 610 100 1300-1850 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 1,6 704
ФяГ 4106 610 610 100 2600-3700 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 0,9 1 041
ФяГ 4107 892 592 100 3700-5300 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 2,8 1 524
ФяГ 4108 892 287 100 1800-2560 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 3,8 1 077
ФяГ 4109 892 490 100 3100-4400 G4(EU4) 40-60 250 7000-10000 4,1 1 370
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки