www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Очистка вентиляционных выбросов : Фильтры ячейковые ФяЖ


Наименование Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм Номинальная производительность, м3/ч Класс очистки Начальное Аэродинамическое сопротивление, Па Конечное Аэродинамическое сопротивление, Па Рекомендуемая удельная воздушная нагрузка, м3/ч. м2 (скорость фильтрации, м/с) Цена, руб
ФяЖ 2235у 500 300 20 810-1350 G2(EU2) 20 - 35 140 5400-9000 1 165
ФяЖ 2235н 500 300 20 810-1350 G2(EU2) 20 - 35 140 5400-9000 3 100
ФяЖ 2245у 500 400 20 1080- 1800 G2(EU2) 20 - 35 140 5400-9000 1 429
ФяЖ 2245н 500 400 20 1080- 1800 G2(EU2) 20 - 35 140 5400-9000 4 316
ФяЖ 2255у 500 500 20 1350- 2250 G2(EU2) 20 - 35 140 5400-9000 1 524
ФяЖ 2255н 500 500 20 1350- 2250 G2(EU2) 20 - 35 140 5400-9000 4 858
ФяЖ 2555у 500 500 48 1350-2250 G2(EU2) 20 - 35 140 5400-9000 2 169
ФяЖ 2555н 500 500 48 1350-2250 G2(EU2) 20 - 35 140 5400-9000 6 324
ФяЖ 2566у 592 592 48 1900-3150 G2(EU2) 20 - 35 140 5400-9000 2 264
ФяЖ 2566н 592 592 48 1900-3150 G2(EU2) 20 - 35 140 5400-9000 7 980
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки