www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Осевые вентиляторы : Вентилятор ВО 13-284 звс11


Наименование Мощность двигателя, кВт Количество оборотов в минуту Тип исполнения Цена, руб
ВО 13-284 4 0,12 1500 углеродистая сталь 10 660
ВО 13-284 4 0,18 1500 углеродистая сталь 10 660
ВО 13-284 4 0,25 1500 углеродистая сталь 10 660
ВО 13-284 4 0,37 1500 углеродистая сталь 13 115
ВО 13-284 4 0,55 1500 углеродистая сталь 13 115
ВО 13-284 4 1,1 3000 углеродистая сталь 14 170
ВО 13-284 4 1,5 3000 углеродистая сталь 14 170
ВО 13-284 4 2,2 3000 углеродистая сталь 18 523
ВО 13-284 4 3 3000 углеродистая сталь 18 523
ВО 13-284 5 0,37 1500 углеродистая сталь 12 345
ВО 13-284 5 0,55 1500 углеродистая сталь 16 183
ВО 13-284 5 0,75 1500 углеродистая сталь 16 432
ВО 13-284 5 1,1 1500 углеродистая сталь 17 160
ВО 13-284 5 2,2 3000 углеродистая сталь 20 748
ВО 13-284 5 3 3000 углеродистая сталь 20 748
ВО 13-284 5 4 3000 углеродистая сталь 28 028
ВО 13-284 5 5,5 3000 углеродистая сталь 28 028
ВО 13-284 5 7,5 3000 углеродистая сталь 39 500
ВО 13-284 5 11 3000 углеродистая сталь 39 500
ВО 13-284 6,3 0,37 1500 углеродистая сталь 15 236
ВО 13-284 6,3 0,55 1500 углеродистая сталь 15 236
ВО 13-284 6,3 0,75 1500 углеродистая сталь 21 788
ВО 13-284 6,3 1,1 1500 углеродистая сталь 21 788
ВО 13-284 6,3 1,5 1500 углеродистая сталь 23 504
ВО 13-284 6,3 2,2 1500 углеродистая сталь 23 504
ВО 13-284 6,3 3 1500 углеродистая сталь 26 676
ВО 13-284 6,3 4 1500 углеродистая сталь 29 848
ВО 13-284 6,3 3 3000 углеродистая сталь 37 440
ВО 13-284 6,3 4 3000 углеродистая сталь 37 440
ВО 13-284 6,3 5,5 3000 углеродистая сталь 37 440
ВО 13-284 6,3 7,5 3000 углеродистая сталь 51 740
ВО 13-284 6,3 11 3000 углеродистая сталь 51 740
ВО 13-284 7,1 2,2 1500 углеродистая сталь 25 636
ВО 13-284 7,1 3 1500 углеродистая сталь 28 600
ВО 13-284 7,1 5,5 1500 углеродистая сталь 31 148
ВО 13-284 7,1 7,5 1500 углеродистая сталь 31 980
ВО 13-284 8 0,75 1000 углеродистая сталь 26 676
ВО 13-284 8 1,1 1000 углеродистая сталь 26 676
ВО 13-284 8 1,5 1000 углеродистая сталь 28 892
ВО 13-284 8 3 1000 углеродистая сталь 33 254
ВО 13-284 8 4 1000 углеродистая сталь 33 254
ВО 13-284 8 2,2 1500 углеродистая сталь 33 254
ВО 13-284 8 3 1500 углеродистая сталь 33 254
ВО 13-284 8 4 1500 углеродистая сталь 35 017
ВО 13-284 8 5,5 1500 углеродистая сталь 36 178
ВО 13-284 8 7,5 1500 углеродистая сталь 42 328
ВО 13-284 8 11 1500 углеродистая сталь 44 284
ВО 13-284 10 2,2 1000 углеродистая сталь 39 292
ВО 13-284 10 3 1000 углеродистая сталь 39 292
ВО 13-284 10 4 1000 углеродистая сталь 61 516
ВО 13-284 10 5,5 1000 углеродистая сталь 61 516
ВО 13-284 10 7,5 1000 углеродистая сталь 63 960
ВО 13-284 10 11 1000 углеродистая сталь 72 436
ВО 13-284 10 7,5 1500 углеродистая сталь 49 712
ВО 13-284 10 11 1500 углеродистая сталь 54 704
ВО 13-284 10 15 1500 углеродистая сталь 57 616
ВО 13-284 10 18,5 1500 углеродистая сталь 71 708
ВО 13-284 10 22 1500 углеродистая сталь 75 556
ВО 13-284 10 30 1500 углеродистая сталь 75 556
ВО 13-284 12,5 3 750 углеродистая сталь 43 576
ВО 13-284 12,5 7,5 1000 углеродистая сталь 65 396
ВО 13-284 12,5 11 1000 углеродистая сталь 75 712
ВО 13-284 12,5 15 1000 углеродистая сталь 79 664
ВО 13-284 12,5 22 1000 углеродистая сталь 105 456
ВО 13-284 12,5 30 1000 углеродистая сталь 105 456
ВО 13-284 12,5 37 1000 углеродистая сталь 113 308
ВО 13-284 4 0,25 1500 разнородные материалы 13 468
ВО 13-284 4 0,37 1500 разнородные материалы 18 616
ВО 13-284 4 0,55 1500 разнородные материалы 18 616
ВО 13-284 4 1,1 3000 разнородные материалы 20 301
ВО 13-284 4 1,5 3000 разнородные материалы 20 301
ВО 13-284 4 2,2 3000 разнородные материалы 26 624
ВО 13-284 4 3 3000 разнородные материалы 26 624
ВО 13-284 5 0,37 1500 разнородные материалы 15 080
ВО 13-284 5 0,55 1500 разнородные материалы 21 840
ВО 13-284 5 0,75 1500 разнородные материалы 22 048
ВО 13-284 5 1,1 1500 разнородные материалы 23 556
ВО 13-284 5 2,2 3000 разнородные материалы 29 224
ВО 13-284 5 3 3000 разнородные материалы 29 224
ВО 13-284 5 4 3000 разнородные материалы 38 428
ВО 13-284 5 5,5 3000 разнородные материалы 38 428
ВО 13-284 6,3 0,37 1500 разнородные материалы 20 644
ВО 13-284 6,3 0,55 1500 разнородные материалы 20 644
ВО 13-284 6,3 0,75 1500 разнородные материалы 27 945
ВО 13-284 6,3 1,1 1500 разнородные материалы 27 945
ВО 13-284 6,3 1,5 1500 разнородные материалы 31 876
ВО 13-284 6,3 2,2 1500 разнородные материалы 31 876
ВО 13-284 6,3 3 1500 разнородные материалы 36 764
ВО 13-284 6,3 4 1500 разнородные материалы 40 228
ВО 13-284 6,3 3 3000 разнородные материалы 47 944
ВО 13-284 6,3 4 3000 разнородные материалы 47 944
ВО 13-284 6,3 5,5 3000 разнородные материалы 47 944
ВО 13-284 7,1 2,2 1500 разнородные материалы 34 060
ВО 13-284 7,1 3 1500 разнородные материалы 39 104
ВО 13-284 7,1 5,5 1500 разнородные материалы 44 408
ВО 13-284 7,1 7,5 1500 разнородные материалы 57 928
ВО 13-284 8 0,75 1000 разнородные материалы 26 000
ВО 13-284 8 1,1 1000 разнородные материалы 26 000
ВО 13-284 8 1,5 1000 разнородные материалы 29 703
ВО 13-284 8 3 1000 разнородные материалы 50 960
ВО 13-284 8 4 1000 разнородные материалы 50 960
ВО 13-284 8 2,2 1500 разнородные материалы 29 703
ВО 13-284 8 3 1500 разнородные материалы 29 703
ВО 13-284 8 4 1500 разнородные материалы 48 620
ВО 13-284 8 5,5 1500 разнородные материалы 50 908
ВО 13-284 8 7,5 1500 разнородные материалы 68 588
ВО 13-284 8 11 1500 разнородные материалы 72 176
ВО 13-284 10 2,2 1000 разнородные материалы 48 633
ВО 13-284 10 3 1000 разнородные материалы 48 633
ВО 13-284 10 4 1000 разнородные материалы 87 100
ВО 13-284 10 5,5 1000 разнородные материалы 87 100
ВО 13-284 10 7,5 1000 разнородные материалы 91 624
ВО 13-284 10 11 1000 разнородные материалы 101 920
ВО 13-284 10 7,5 1500 разнородные материалы 56 524
ВО 13-284 10 11 1500 разнородные материалы 78 125
ВО 13-284 10 15 1500 разнородные материалы 85 280
ВО 13-284 10 18,5 1500 разнородные материалы 105 862
ВО 13-284 10 22 1500 разнородные материалы 120 588
ВО 13-284 10 30 1500 разнородные материалы 120 588
ВО 13-284 12,5 3 750 разнородные материалы 48 256
ВО 13-284 12,5 7,5 1000 разнородные материалы 71 032
ВО 13-284 12,5 11 1000 разнородные материалы 101 806
ВО 13-284 12,5 15 1000 разнородные материалы 107 932
ВО 13-284 12,5 22 1000 разнородные материалы требует расчёта
ВО 13-284 12,5 30 1000 разнородные материалы требует расчёта
ВО 13-284 12,5 37 1000 разнородные материалы требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки