www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Фанкойлы : Фанкойлы канальные типа КO и КI


Наименование Модель Номинальная подача воздуха (0-10 Пa) со стандартным фильтром EU3 на средней скорости, м3/ч Полная холодопроизводительность на средней скорости, кВт Явная холодопроизводительность на средней скорости, кВт Расход воды (27°C, 50%, вода 7/12°C), л/ч Потеря давления воды (27°C, 50%, вода 7/12°C), кПа Нагрев на средней скорости (воздух 20° C, вода 50° C), кВт Расход воды (воздух 20° C, вода 50° C), л/ч Потеря давления воды (воздух 20° C, вода 50° C), кПа Нагрев на средней скорости (воздух 20° C, вода 70/60° C), кВт Расход воды (воздух 20° C, вода 70/60° C), л/ч Потеря давления воды (воздух 20° C, вода 70/60° C), кПа Класс защиты Номинальная мощность, Вт Потребляемая мощность, Вт Потребляемый ток, А Длина теплообменника, мм Площадь лобового сечения, м2 Вместимость водяного контура, л Стандартный электрический нагреватель, Вт Мощный электрический нагреватель, Вт Уровень звукового давления на средней скорости, дБ(А) Цена, руб
КO 10 1150 6,92 4,57 1187 24,3 8,64 1187 21,4 14,63 1285 24,3 IP22 147 250 1,13 400 0,16 1,47 700 1000 37,3 требует расчёта
КO 15 1170 8,25 5,31 1416 42 9,73 1416 36,3 16,29 1430 35,9 IP22 147 286 1,27 600 0,24 2,22 1000 1200 36 требует расчёта
КO 20 2025 13,2 8,48 2266 39,6 15,93 2266 34 26,74 2349 35,3 IP22 245 374 1,85 800 0,32 2,94 1500 2000 44,2 требует расчёта
КO 25 2380 15,89 10,23 2727 37,9 19 2727 32,3 31,89 2801 32,9 IP22 2*147 540 2,4 1000 0,4 3,69 2000 2500 41 требует расчёта
КO 30 3395 21,72 13,91 3726 59,3 26,14 3726 50,3 43,95 3860 51,9 IP22 2*245 770 4,06 1200 0,48 4,43 2500 3000 44,3 требует расчёта
КO 35 3675 23,8 15,32 4083 36,8 28,72 4083 31,3 48,23 4236 32,3 IP22 2*245 860 4,16 1400 0,56 5,16 3000 4000 48,9 требует расчёта
КO 50 5285 31,91 20,53 5476 49,4 39,04 5476 41,8 65,76 5776 44,4 IP22 3*245 970 4,9 1600 0,64 5,9 4000 5000 46,2 требует расчёта
КO 60 6285 37,14 23,78 6372 42,2 45,7 6372 35,8 77,08 6770 38,6 IP22 3*245 1120 5,6 1800 0,72 6,64 5000 6000 47,4 требует расчёта
КI 10 1150 6,92 4,57 1187 24,3 8,64 1187 21,4 14,63 1285 24,3 IP22 147 250 1,13 400 0,16 1,47 700 1000 37,3 требует расчёта
КI 15 1170 8,25 5,31 1416 42 9,73 1416 36,3 16,29 1430 35,9 IP22 147 286 1,27 600 0,24 2,22 1000 1200 36 требует расчёта
КI 20 2025 13,2 8,48 2266 39,6 15,93 2266 34 26,74 2349 35,3 IP22 245 374 1,85 800 0,32 2,94 1500 2000 44,2 требует расчёта
КI 25 2380 15,89 10,23 2727 37,9 19 2727 32,3 31,89 2801 32,9 IP22 2*147 540 2,4 1000 0,4 3,69 2000 2500 41 требует расчёта
КI 30 3395 21,72 13,91 3726 59,3 26,14 3726 50,3 43,95 3860 51,9 IP22 2*245 770 4,06 1200 0,48 4,43 2500 3000 44,3 требует расчёта
КI 35 3675 23,8 15,32 4083 36,8 28,72 4083 31,3 48,23 4236 32,3 IP22 2*245 860 4,16 1400 0,56 5,16 3000 4000 48,9 требует расчёта
КI 50 5285 31,91 20,53 5476 49,4 39,04 5476 41,8 65,76 5776 44,4 IP22 3*245 970 4,9 1600 0,64 5,9 4000 5000 46,2 требует расчёта
КI 60 6285 37,14 23,78 6372 42,2 45,7 6372 35,8 77,08 6770 38,6 IP22 3*245 1120 5,6 1800 0,72 6,64 5000 6000 47,4 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки