www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Крышные вентиляторы : Вентиляторы крышные КW


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Напряжение, В Ток, A Максимальное давление, Па Расход воздуха, м3/ч Класс изоляции Максимально допустимая температура, °С Вес, кг Цена, руб
KW 30/22-2E 3 0,17 3000 220 0,71 470 1050 IP 54 50 6,4 19 744
KW 40/31-4D 4 0,18 1500 380 0,39 246 1561 IP 54 70 15 19 285
KW 40/32-4D 4 0,14 1500 380 0,68 246 1561 IP 54 70 17,4 19 744
KW 56/35-4D 5,6 0,27 1500 380 0,5 338 2700 IP 54 60 30,4 22 959
KW 56/35-4E 5,6 0,31 1500 220 1,45 340 2900 IP 54 65 29,6 23 668
KW 56/40-4D 5,6 0,54 1500 380 1,1 400 4050 IP 54 55 30,8 24 795
KW 56/40-4E 5,6 0,54 1500 220 2,5 395 4050 IP 54 40 29,8 25 255
KW 63/45-4E 6,3 0,90 1500 220 4,1 462 5400 IP 54 60 40,5 30 305
KW 63/45-4D 6,3 0,74 1500 380 1,45 450 5600 IP 54 40 40 28 010
KW 63/50-4D 6,3 1,60 1500 380 3 600 7800 IP 54 45 40,7 41 785
KW 63/50-6D 6,3 0,65 1000 380 1,45 291 5019 IP 54 45 48,4 37 193
KW 90/56-4D 9 2,20 1500 380 3,8 700 10100 IP 54 40 77 56 019
KW 90/56-6D 9 0,78 1000 380 1,55 323 7130 IP 54 40 70 50 509
KW 90/63-6D 9 1,05 1000 380 2,2 430 10150 IP 54 70 78 64 284
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки