www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Приточные : Вентилятор ВКОП-К/Д


Наименование Угол установки лопатки Количество лопаток Мощность двигателя, кВт Количество оборотов Цена, руб
ВКОП-К-400 16 11 0,18 1350 16 244
ВКОП-К-400 25 11 0,18 1350 16 244
ВКОП-К-400 36 11 0,25 1320 17 116
ВКОП-К-400 45 11 0,37 1320 17 116
ВКОП-К-400 16 11 1,1 2820 18 486
ВКОП-К-400 25 11 1,5 2820 19 338
ВКОП-К-400 36 11 2,2 2820 20 885
ВКОП-К-500 16 11 0,37 1320 20 432
ВКОП-К-500 25 11 0,55 1400 21 474
ВКОП-К-500 36 11 0,75 1400 21 803
ВКОП-К-500 45 11 1,1 1420 22 859
ВКОП-К-500 16 11 3 2835 25 275
ВКОП-К-500 25 11 4 2850 31 590
ВКОП-К-630 16 11 1,5 1380 28 506
ВКОП-К-630 25 11 2,2 1390 30 919
ВКОП-К-630 36 11 3 1390 30 919
ВКОП-К-630 45 11 4 1400 34 874
ВКОП-К-710 16 11 2,2 1390 33 700
ВКОП-К-710 25 11 3 1390 37 655
ВКОП-К-710 36 11 5,5 1430 42 011
ВКОП-К-710 45 11 7,5 1420 42 145
ВКОП-К-800 16 11 4 1400 46 072
ВКОП-К-800 25 11 5,5 1420 49 327
ВКОП-К-800 36 11 11 1430 53 414
ВКОП-К-800 45 11 15 1440 63 297
ВКОП-К-900 16 11 2,2 900 55 889
ВКОП-К-900 25 11 3 920 58 060
ВКОП-К-900 36 11 5,5 940 62 404
ВКОП-К-900 45 11 7,5 940 64 576
ВКОП-К-900 16 11 7,5 1420 66 747
ВКОП-К-900 25 11 11 1430 68 919
ВКОП-К-900 36 11 18,5 1440 82 427
ВКОП-К-900 45 11 22 1440 85 878
ВКОП-К-1000 16 11 4 920 80 366
ВКОП-К-1000 25 11 5,5 940 81 205
ВКОП-К-1000 36 11 7,5 940 83 503
ВКОП-К-1000 45 11 11 950 94 386
ВКОП-К-1000 16 11 11 1440 94 386
ВКОП-К-1000 25 11 18,5 1440 95 436
ВКОП-К-1000 36 11 30 1450 99 202
ВКОП-К-1120 16 11 7,5 940 86 997
ВКОП-К-1120 25 11 11 950 102 865
ВКОП-К-1120 36 11 15 940 105 746
ВКОП-К-1120 45 11 22 950 119 925
ВКОП-К-1250 16 11 11 950 111 342
ВКОП-К-1250 25 11 18,5 950 125 879
ВКОП-К-1250 36 11 30 950 140 382
ВКОП-К-1250 45 11 37 950 148 178
ВКОПу-К-400 16 11 0,18 1350 17 493
ВКОПу-К-400 25 11 0,18 1350 17 493
ВКОПу-К-400 36 11 0,25 1320 18 432
ВКОПу-К-400 45 11 0,37 1320 18 432
ВКОПу-К-400 16 11 1,1 2820 19 908
ВКОПу-К-400 25 11 1,5 2820 20 825
ВКОПу-К-400 36 11 2,2 2820 22 491
ВКОПу-К-500 16 11 0,37 1320 22 004
ВКОПу-К-500 25 11 0,55 1400 23 126
ВКОПу-К-500 36 11 0,75 1400 23 480
ВКОПу-К-500 45 11 1,1 1420 24 618
ВКОПу-К-500 16 11 3 2835 27 219
ВКОПу-К-500 25 11 4 2850 34 020
ВКОПу-К-630 16 11 1,5 1380 30 699
ВКОПу-К-630 25 11 2,2 1390 33 298
ВКОПу-К-630 36 11 3 1390 33 298
ВКОПу-К-630 45 11 4 1400 37 557
ВКОПу-К-710 16 11 2,2 1390 36 292
ВКОПу-К-710 25 11 3 1390 40 551
ВКОПу-К-710 36 11 5,5 1430 45 242
ВКОПу-К-710 45 11 7,5 1420 45 387
ВКОПу-К-800 16 11 4 1400 49 616
ВКОПу-К-800 25 11 5,5 1420 53 121
ВКОПу-К-800 36 11 11 1430 57 523
ВКОПу-К-800 45 11 15 1440 68 166
ВКОПу-К-900 16 11 2,2 900 60 188
ВКОПу-К-900 25 11 3 920 62 526
ВКОПу-К-900 36 11 5,5 940 67 204
ВКОПу-К-900 45 11 7,5 940 69 543
ВКОПу-К-900 16 11 7,5 1420 71 882
ВКОПу-К-900 25 11 11 1430 74 220
ВКОПу-К-900 36 11 18,5 1440 88 767
ВКОПу-К-900 45 11 22 1440 92 484
ВКОПу-К-1000 16 11 4 920 86 548
ВКОПу-К-1000 25 11 5,5 940 87 451
ВКОПу-К-1000 36 11 7,5 940 89 927
ВКОПу-К-1000 45 11 11 950 101 647
ВКОПу-К-1000 16 11 11 1440 101 647
ВКОПу-К-1000 25 11 18,5 1440 102 778
ВКОПу-К-1000 36 11 30 1450 106 833
ВКОПу-К-1120 16 11 7,5 940 93 689
ВКОПу-К-1120 25 11 11 950 110 777
ВКОПу-К-1120 36 11 15 940 113 880
ВКОПу-К-1120 45 11 22 950 129 150
ВКОПу-К-1250 16 11 11 950 119 907
ВКОПу-К-1250 25 11 18,5 950 135 562
ВКОПу-К-1250 36 11 30 950 151 181
ВКОПу-К-1250 45 11 37 950 159 576
ВКОП-Д-400 30 5 0,18 1290 17 843
ВКОП-Д-400 35 5 0,25 1390 17 843
ВКОП-Д-500 30 5 0,37 1390 19 181
ВКОП-Д-500 35 5 0,55 1380 20 156
ВКОП-Д-630 30 5 1,1 1380 22 690
ВКОП-Д-630 35 5 1,5 1380 23 214
ВКОП-Д-710 30 5 2,2 1400 28 258
ВКОП-Д-710 35 5 3 1400 31 760
ВКОП-Д-800 30 5 4 1410 38 997
ВКОП-Д-800 35 5 5,5 1440 42 009
ВКОП-Д-900 30 5 7,5 1420 45 974
ВКОП-Д-900 35 5 11 1430 45 974
ВКОП-Д-1000 30 5 11 1430 51 151
ВКОП-Д-1000 35 5 15 1440 64 292
ВКОП-Д-1120 30 5 5,5 940 55 932
ВКОП-Д-1120 35 5 7,5 940 58 360
ВКОП-Д-1250 30 5 11 950 78 731
ВКОП-Д-1250 35 5 15 940 84 175
ВКОПу-Д-400 30 5 0,18 1290 19 905
ВКОПу-Д-400 35 5 0,25 1390 19 905
ВКОПу-Д-500 30 5 0,37 1390 22 085
ВКОПу-Д-500 35 5 0,55 1380 23 134
ВКОПу-Д-630 30 5 1,1 1380 25 863
ВКОПу-Д-630 35 5 1,5 1380 26 427
ВКОПу-Д-710 30 5 2,2 1400 31 349
ВКОПу-Д-710 35 5 3 1400 35 028
ВКОПу-Д-800 30 5 4 1410 43 425
ВКОПу-Д-800 35 5 5,5 1440 46 668
ВКОПу-Д-900 30 5 7,5 1420 50 938
ВКОПу-Д-900 35 5 11 1430 50 938
ВКОПу-Д-1000 30 5 11 1430 56 513
ВКОПу-Д-1000 35 5 15 1440 70 665
ВКОПу-Д-1120 30 5 5,5 940 61 662
ВКОПу-Д-1120 35 5 7,5 940 64 277
ВКОПу-Д-1250 30 5 11 950 86 215
ВКОПу-Д-1250 35 5 15 940 92 078
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки