www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Осевые вентиляторы для подпора воздуха : Вентилятор осевой ВО 30-160 звс11


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Номер модификации Угол установки лопаток, ° Производительность в рабочей зоне м3/час До Производительность в рабочей зоне м3/час От Полное давление, Па в рабочей зоне От Полное давление, Па в рабочей зоне До Масса компоновки 01, кг Масса компоновки 02, кг Цена, руб
ВО 30-160 6,3 1,10 1500 1 18 8300 5000 430 54 88 97 18 640
ВО 30-160 6,3 2,20 1500 2 26 10800 6900 505 215 98 107 20 869
ВО 30-160 6,3 2,20 1500 3 38 13800 8000 550 345 91 100 20 869
ВО 30-160 6,3 3,00 1500 4 46 16200 9500 580 465 108 117 21 136
ВО 30-160 7,1 2,20 1500 1 18 11600 7000 525 75 130 148 21 511
ВО 30-160 7,1 3,00 1500 2 26 15700 9800 645 274 117 135 23 237
ВО 30-160 7,1 5,50 1500 3 38 20800 11800 760 475 153 163 28 439
ВО 30-160 7,1 7,50 1500 4 46 24300 14200 800 640 165 183 29 558
ВО 30-160 8 4,00 1500 1 18 17200 10400 720 100 193 224 32 887
ВО 30-160 8 5,50 1500 2 26 23200 14700 880 375 196 214 33 145
ВО 30-160 8 11,00 1500 3 38 29400 16800 930 590 216 247 35 722
ВО 30-160 8 11,00 1500 4 46 34000 20000 990 790 224 242 35 722
ВО 30-160 9 2,20 1000 1 18 16500 9700 380 50 165 171 42 744
ВО 30-160 9 3,00 1000 2 26 23000 13800 465 95 176 181 45 655
ВО 30-160 9 5,50 1000 3 38 30000 18000 490 165 191 196 49 075
ВО 30-160 9 7,50 1000 4 46 36500 19000 525 240 202 207 50 778
ВО 30-160 9 7,50 1500 5 18 25000 15000 900 115 187 192 49 088
ВО 30-160 9 11,00 1500 6 26 34500 21000 1020 210 197 202 51 948
ВО 30-160 9 15,00 1500 7 38 46500 24500 1080 380 233 238 55 714
ВО 30-160 9 22,00 1500 8 46 55000 29000 1100 550 263 268 59 317
ВО 30-160 10 4,00 1000 1 18 22500 13000 500 100 222 236 59 384
ВО 30-160 10 5,50 1000 2 26 29500 19000 590 250 228 242 62 525
ВО 30-160 10 7,50 1000 3 38 38500 22000 660 420 233 247 64 295
ВО 30-160 10 11,00 1000 4 46 45000 26500 720 570 297 311 72 674
ВО 30-160 10 11,00 1500 5 18 34000 20500 1100 295 232 246 63 544
ВО 30-160 10 18,50 1500 6 26 46000 29000 1400 590 314 327 73 483
ВО 30-160 10 30,00 1500 7 38 58000 34000 1500 950 362 376 76 384
ВО 30-160 11,2 5,50 1000 1 18 32000 18800 600 76 261 266 70 200
ВО 30-160 11,2 11,00 1000 2 26 45000 27000 760 170 298 303 81 640
ВО 30-160 11,2 15,00 1000 3 38 59000 32000 800 264 330 335 85 123
ВО 30-160 11,2 18,50 1000 4 46 71500 37000 820 375 337 342 89 755
ВО 30-160 12,5 11,00 1000 1 18 44500 27000 790 213 302 319 85 280
ВО 30-160 12,5 15,00 1000 2 26 59000 37500 975 415 403 419 92 352
ВО 30-160 12,5 22,00 1000 3 38 76000 43500 1050 660 468 488 111 528
ВО 30-160 12,5 37,00 1000 4 46 88500 52500 1130 900 635 655 119 278
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки