www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

В прямоугольном корпусе : Вентиляторы Канал-КВАРК


Наименование Сечение канала А, мм Скорость вращения, об/мин Мощность двигателя, кВт Номинальный ток, А Число полюсов двигателя Напряжение питания электродвигателя, В Корректированный уровень на входе, дБ(А) Корректированный уровень звукового давления на выходе, дБ(А) Корректированный уровень звукового давления к окружению, дБ(А) Фаза двигателя Масса, кг не более Цена, руб
Канал-КВАРК-35-35 350 1500 0,12 124 4 220 55 57 46 1 170 требует расчёта
Канал-КВАРК-35-35 350 3000 0,37 3 2 220 60 62 52 1 190 требует расчёта
Канал-КВАРК-35-35 350 1500 0,12 39 4 380 55 57 46 3 170 требует расчёта
Канал-КВАРК-35-35 350 3000 0,37 1 2 380 60 62 52 3 190 требует расчёта
Канал-КВАРК-40-40 400 1500 0,12 124 4 220 58 60 47 1 187 требует расчёта
Канал-КВАРК-40-40 400 3000 0,75 18 2 220 63 65 54 1 228 требует расчёта
Канал-КВАРК-40-40 400 1500 0,12 39 4 380 58 60 47 3 187 требует расчёта
Канал-КВАРК-40-40 400 3000 0,75 19 2 380 63 65 54 3 228 требует расчёта
Канал-КВАРК-45-45 450 1500 0,18 165 4 220 66 69 46 1 308 требует расчёта
Канал-КВАРК-45-45 450 3000 1,5 33 2 220 74 76 55 1 388 требует расчёта
Канал-КВАРК-45-45 450 1500 0,18 6 4 380 66 69 46 3 308 требует расчёта
Канал-КВАРК-45-45 450 3000 1,5 32 2 380 74 76 55 3 388 требует расчёта
Канал-КВАРК-50-50 500 1500 0,37 125 4 220 69 71 52 1 364 требует расчёта
Канал-КВАРК-50-50 500 1500 0,37 12 4 380 69 71 52 3 364 требует расчёта
Канал-КВАРК-50-50 500 3000 3 65 2 380 77 79 60 3 495 требует расчёта
Канал-КВАРК-56-56 560 1500 0,55 16 4 220 73 75 57 1 412 требует расчёта
Канал-КВАРК-56-56 560 1500 0,55 14 4 380 73 75 57 3 412 требует расчёта
Канал-КВАРК-56-56 560 3000 5,5 11 2 380 81 83 70 3 642 требует расчёта
Канал-КВАРК-63-63 630 1500 1,1 28 4 220 76 79 66 1 468 требует расчёта
Канал-КВАРК-63-63 630 1500 1,1 27 4 380 76 79 66 3 468 требует расчёта
Канал-КВАРК-63-63 630 3000 7,5 15 2 380 84 87 71 3 744 требует расчёта
Канал-КВАРК-71-71 710 1500 1,5 36 4 220 79 82 67 1 512 требует расчёта
Канал-КВАРК-71-71 710 1000 0,55 18 6 220 67 70 55 1 545 требует расчёта
Канал-КВАРК-71-71 710 1500 1,5 36 4 380 79 82 67 3 512 требует расчёта
Канал-КВАРК-71-71 710 1000 0,55 18 6 380 67 70 55 3 545 требует расчёта
Канал-КВАРК-80-80 800 1500 2,2 52 4 380 83 86 70 3 717 требует расчёта
Канал-КВАРК-80-80 800 1000 0,75 23 6 380 70 73 57 3 787 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки