www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

В прямоугольном корпусе : Вентиляторы Канал-КВАРК-П


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Номинальный ток, А Число полюсов двигателя Напряжение питания электродвигателя, В Корректированный уровень звукового давления на входе, дБ(А) Корректированный уровень звукового давления на выходе, дБ(А) Корректированный уровень звукового давления к окружению, дБ(А) Диаметр рабочего колеса, мм Масса, кг не более Цена, руб
Канал-КВАРК-П-40-20 0,25 3000 1,9 2 220 71,1 73,2 67,8 18 17,6 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-40-20 0,25 3000 0,7 2 380 71,1 73,2 67,8 18 17,6 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-50-25 0,25 3000 1,9 2 220 72,8 76,2 69,5 20 20 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-50-25 0,55 3000 4,7 2 220 77 80,3 73,1 22 20,5 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-50-25 0,25 3000 0,7 2 380 72,8 76,2 69,5 20 20 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-50-25 0,55 3000 1,4 2 380 77 80,3 73,1 22 20,5 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-50-30 0,55 3000 4,7 2 220 78 81 74,1 22 22 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-50-30 0,55 3000 4,7 2 220 68 68 55 25 22 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-50-30 0,55 3000 1,4 2 380 78 81 74,1 22 22 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-50-30 0,55 3000 1,4 2 380 68 68 55 25 22 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-60-30 0,55 3000 4,7 2 220 70 70 57 25 24,6 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-60-30 0,75 3000 5 2 220 86,4 88,3 77,5 28 30,8 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-60-30 0,55 3000 1,4 2 380 70 70 57 25 24,6 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-60-30 0,75 3000 1,9 2 380 86,4 88,3 77,5 28 30,8 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-60-35 0,75 3000 5 2 220 74 74 61 28 33,9 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-60-35 1,5 3000 10 2 220 87,4 90,2 80 31 40,6 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-60-35 0,75 3000 1,9 2 380 74 74 61 28 33,9 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-60-35 1,5 3000 3,2 2 380 87,4 90,2 80 31 40,6 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-70-40 1,5 3000 10 2 220 77 77 64 31 43,5 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-70-40 1,5 3000 3,2 2 380 77 77 64 31 43,5 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-70-40 3 3000 6,5 2 380 90,7 87,3 81 35 57,4 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-80-50 0,75 1500 5,1 4 220 78,7 81,6 72,1 40 78 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-80-50 3 3000 6,5 2 380 81 81 68 35 79,6 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-80-50 0,75 1500 2 4 380 78,7 81,6 72,1 40 78 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-90-50 0,75 1500 5,1 4 220 78,7 81,6 72,1 40 80,7 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-90-50 3 3000 6,5 2 380 88,4 91,7 81,3 35 80,3 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-90-50 5,5 3000 11 2 380 93,5 97,1 88,8 40 80,7 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-90-50 0,75 1500 2 4 380 78,7 81,6 72,1 40 81,4 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-100-50 5,5 3000 11 2 380 84 84 71 40 81,8 требует расчёта
Канал-КВАРК-П-100-50 4 1500 8,95 4 380 83,3 86,5 75,6 45 82,6 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки