www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Панельные воздухораспределители : Перфорированные воздухораспределители 1СКП, 1СКПР


Наименование Диаметр, мм Площадь живого сечения, м2 Подвод Вес, кг Цена, руб
1СКП 315 0,078 боковой 2,8 2 037
1СКПР 315 0,159 боковой 3,3 2 547
1СКП-С 315 0,078 торцевой 2,9 2 037
1СКПР-С 315 0,159 торцевой 3,1 2 547
1СКП 450 0,278 боковой 4,8 2 827
1СКПР 450 0,078 боковой 5,5 3 593
1СКП-С 450 0,278 торцевой 4,7 2 827
1СКПР-С 450 0,078 торцевой 5,1 3 593
1СКП 595 0,159 боковой 8,1 3 704
1СКПР 595 0,278 боковой 8,9 4 607
1СКП-С 595 0,159 торцевой 7,4 3 699
1СКПР-С 595 0,278 торцевой 7,8 4 607
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки