www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

В прямоугольном корпусе : Вентиляторы Канал-ПКВ


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Потребляемый ток, А Число полюсов двигателя Напряжение питания электродвигателя, В Корректированный уровень звукового давления, дБ(А) Масса, кг не более Цена, руб
Канал-ПКВ-40-20 0,29 1500 1,45 4 220 55 12 требует расчёта
Канал-ПКВ-40-20 0,31 1500 0,51 4 380 53 12 требует расчёта
Канал-ПКВ-50-25 0,51 1500 2,3 4 220 50 18 требует расчёта
Канал-ПКВ-50-25 0,56 1500 0,95 4 380 55 18 требует расчёта
Канал-ПКВ-50-30 0,78 1500 3,4 4 220 59 21 требует расчёта
Канал-ПКВ-50-30 0,93 1500 1,9 4 380 57 29 требует расчёта
Канал-ПКВ-60-30 1,15 1500 5,1 4 220 62 28 требует расчёта
Канал-ПКВ-60-30 1,5 1500 2,6 4 380 58 32 требует расчёта
Канал-ПКВ-60-30 0,38 1000 1,3 6 380 58 32 требует расчёта
Канал-ПКВ-60-35 2,5 1500 4,1 4 380 61 38 требует расчёта
Канал-ПКВ-60-35 0,9 750 1,8 6 380 53 34 требует расчёта
Канал-ПКВ-70-40 3,7 1500 6 4 380 66 60 требует расчёта
Канал-ПКВ-70-40 1,1 1000 2 6 380 56 43 требует расчёта
Канал-ПКВ-80-50 5 1500 8,1 4 380 68 78 требует расчёта
Канал-ПКВ-80-50 2,7 1000 4,9 6 380 60 71 требует расчёта
Канал-ПКВ-90-50 3,75 1000 6,8 6 380 62 90 требует расчёта
Канал-ПКВ-90-50 1,85 750 3,8 8 380 58 90 требует расчёта
Канал-ПКВ-100-50 3,8 1500 6,2 4 380 71 122 требует расчёта
Канал-ПКВ-100-50 3,75 1000 6,8 6 380 62 95 требует расчёта
Канал-ПКВ-100-50 1,85 750 3,8 8 380 58 95 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки