www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Прочие : Воздушная завеса ЗВШ ("Клим")


Наименование Тип нагревателя Размер сечения воздухораздающего короба АхВ, мм Расход воздуха, м3/ч Длинна воздухораздающего короба, мм Расстояние между болтами крепления кронштейнов, мм Мощность двигателя, кВт Электрическая мощность двигателей, кВт Количество ТЭНов, шт. Звукавая мощность, дБа Мощность водяного нагревателя при температуре 95/70 °С, кВт Расстояние между патрубками водяного нагревателя Масса, кг Напряжение питания, B Цена, руб
ЗВШ-1А Нет 340х200 1280 700 670 2х0,05 - - 40 - - 7,4 1x220 19 893
ЗВШ-1Б Нет 340х200 1920 1050 1020 3x0,05 - - 42 - - 11 1x220 20 291
ЗВШ-2А Нет 400х230 2600 900 860 2x0,135 - - 46 - - 14,8 1x220 25 093
ЗВШ-2Б Нет 400х230 3900 1350 1310 3x0,135 - - 50 - - 22,3 1x220 30 768
ЗВШ-3А Нет 440х230 5000 1000 960 2x0,135 - - 49 - - 16,5 1x220 26 492
ЗВШ-3Б Нет 440х230 7500 1500 1460 3x0,135 - - 51 - - 25,5 3x380 35 584
ЗВШ-4А Нет 535х300 7990 1080 1040 2x0,27 - - 52 - - 23,5 3x380 31 166
ЗВШ-4Б Нет 535х300 11990 1620 1580 3x0,27 - - 54 - - 35 3x380 42 337
ЗВШ-5А Нет 660х350 8820 700 660 0,78 - - 56 - - 24 3x380 27 698
ЗВШ-5Б Нет 660х350 17640 1400 1360 2x0,78 - - 59 - - 48 3x380 41 141
ЗВШ-1АЭ Электрический 340x240 1280 700 670 2х0,05 5 3 40 - - 15,5 1x220/3x380 24 215
ЗВШ-1БЭ Электрический 340x240 1920 1050 1020 3x0,05 7 3 42 - - 22,5 1x220/3x380 30 258
ЗВШ-2АЭ Электрический 410x280 2600 900 860 2x0,135 9 3 46 - - 28 1x220/3x380 29 161
ЗВШ-2БЭ Электрический 410x280 3900 1350 1310 3x0,135 13,50 3 50 - - 39 1x220/3x380 37 336
ЗВШ-3АЭ Электрический 440x260 5000 1000 960 2x0,135 17 6 49 - - 33 1x220/3x380 43 878
ЗВШ-3БЭ Электрический 440x260 7500 1500 1460 3x0,135 25 12 51 - - 48 1x220/3x380 54 985
3ВШ-3АВ-1 Водяной 440х300 5000 1000 960 2x0,135 - - 49 16,5 875 40 1x220 34 418
3ВШ-3АВ-3 Водяной 440х300 5000 1000 960 2x0,135 - - 49 16,5 875 40 3x380 34 418
3ВШ-3БВ-1 Водяной 440х300 7500 1500 960 3x0,135 - - 51 25 1375 40 1x220 50 424
3ВШ-3БВ-3 Водяной 440х300 7500 1500 1460 3x0,135 - - 51 25 1375 50 3x380 50 424
3ВШ-4АВ-1 Водяной 535х300 7400 1080 1040 2x0,27 - - 52 24,5 950 51 1x220 43 437
3ВШ-4АВ-3 Водяной 535х300 7400 1080 1040 2x0,27 - - 52 24,5 950 51 3x380 43 865
3ВШ-4БВ-1 Водяной 535х300 11100 1620 1580 3x0,27 - - 54 37 1475 78 1x220 55 340
3ВШ-4БВ-3 Водяной 535х300 11100 1620 1580 3x0,27 - - 54 37 1475 78 3x380 56 035
3ВШ-5АВ-3 Водяной 660x350 7800 700 660 0,78 - - 56 26 575 40 3x380 37 340
3ВШ-5БВ-3 Водяной 660x350 15600 1400 1360 2x0,78 - - 59 52 1275 59 3x380 58 061
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки