www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Осевые вентиляторы для подпора воздуха : Вентилятор УВОП


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Фазность, ~ Производительность, м3/ч, до Производительность, м3/ч, от Полное давление, Па, от Полное давление, Па, до Число полюсов двигателя Типоразмер двигателя Масса, кг Цена, руб
УВОП А 5 1,10 3000 3 11000 3000 95 460 2 АИР71В2 22,7 18 319
УВОП Б 5 1,50 3000 3 11000 3700 95 580 2 АИР80А2 25,7 20 014
УВОП В 5 2,20 3000 3 15000 5500 175 700 2 АИР80В2 28,3 20 200
УВОП Г 5 3,00 3000 3 18000 5500 245 770 2 АИР90L2 33 22 276
УВОП Д 5 4,00 3000 3 22000 9600 370 800 2 АИР100S2 41 24 990
УВОП А 6,3 5,50 3000 3 22000 9900 150 875 2 АИР100L2 79 30 530
УВОП Б 6,3 5,50 3000 3 25000 10200 180 950 2 АИР100L2 79 30 530
УВОП В 6,3 5,50 3000 3 31000 9600 280 850 2 АИР100L2 79,1 30 079
УВОП Г 6,3 7,50 3000 3 30000 11000 270 1100 2 АИР112М2 88 32 187
УВОП Д 6,3 11,00 3000 3 39000 15000 460 1240 2 АИР132М2 105 35 416
УВОП А 8 11,00 3000 3 42000 17500 180 1150 4 АИР132М2 161 49 367
УВОП Б 8 15,00 3000 3 55000 22000 300 1310 4 АИР160S2 161 61 349
УВОП В 8 18,50 3000 3 60000 28000 400 1330 4 АИР160М2 178 67 303
УВОП Г 8 22,00 3000 3 62000 27000 490 1360 4 АИР180S2 178 75 566
УВОП А 8 4,00 1500 3 37000 11500 155 510 2 АИР100L4 128 35 386
УВОП Б 8 5,50 1500 3 41000 15200 190 520 2 АИР112М4 142 37 959
УВОП В 8 5,50 1500 3 46000 19200 250 530 2 АИР112М4 142 37 959
УВОП Г 8 7,50 1500 3 49000 24000 270 615 2 АИР132S4 161 38 571
УВОП Д 8 7,50 1500 3 40000 23500 180 680 4 АИР132S4 129 40 589
УВОП Е 8 11,00 1500 3 51000 28800 290 610 4 АИР132М4 142 41 700
УВОП Ж 8 11,00 1500 3 45000 27300 230 700 4 АИР132М4 142 43 812
УВОП А 10 3,00 1500 3 28000 12000 38 400 6 АИР100S4 120 34 329
УВОП Б 10 4,00 1500 3 38000 16000 70 450 6 АИР100L4 131 36 695
УВОП В 10 5,50 1500 3 50000 24000 120 500 6 АИР112М4 153 40 025
УВОП Г 10 7,50 1500 3 59000 28000 170 520 6 АИР132S4 153 40 025
УВОП Д 10 11,00 1500 3 70000 33000 230 580 6 АИР132М4 167 43 740
УВОП Е 10 15,00 1500 3 79000 37000 290 600 6 АИР160S4 167 44 615
УВОП А 10 0,75 1000 3 18000 8000 20 170 4 АИР80А6 147 45 237
УВОП Б 10 1,50 1000 3 25000 12000 30 190 4 АИР90L6 153 45 545
УВОП В 10 2,20 1000 3 33000 14000 50 220 4 АИР100L6 167 47 012
УВОП Г 10 2,20 1000 3 38000 18000 70 220 4 АИР100L6 195 48 964
УВОП Д 10 3,00 1000 3 46000 21000 100 250 4 АИР112А6 195 56 577
УВОП Е 10 4,00 1000 3 51000 24000 125 260 4 АИР112В6 267 64 208
УВОП А 12,5 15,00 1500 3 75000 38000 100 690 6 АИР160S4 210 66 243
УВОП Б 12,5 22,00 1500 3 99000 46000 180 750 6 АИР180S4 227 68 572
УВОП В 12,5 30,00 1500 3 118000 55000 270 770 6 АИР180М4 289 81 555
УВОП Г 12,5 45,00 1500 3 140000 62000 370 850 6 АИР200L4 317 85 765
УВОП А 12,5 5,50 1000 3 57000 24000 70 350 4 АИР132S6 289 79 161
УВОП Б 12,5 7,50 1000 3 71000 33000 90 350 4 АИР132М6 334 103 472
УВОП В 12,5 11,00 1000 3 91000 41000 160 370 4 АИР160S6 354 112 436
УВОП Г 12,5 15,00 1000 3 108000 45000 210 390 4 АИР160М6 479 122 704
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки