www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Крышные : Вентилятор ВКРН ДУ


Наименование № модификации Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Фазность, ~ Число полюсов двигателя Типоразмер двигателя Масса, кг Цена, руб
ВКРН-АД ДУ 00 5 1,5 1500 3 4 АИР80В4 105,9 35 309
ВКРН-АД ДУ 00 5,6 3 1500 3 4 АИР100S4 132,7 41 503
ВКРН-АД ДУ 00 6,3 1,5 1000 3 6 АИР90L6 159 43 766
ВКРН-АД ДУ 01 6,3 5,5 1500 3 4 АИР112М4 131 46 544
ВКРН-АД ДУ 00 7,1 3 1000 3 6 АИР112МА6 202 58 111
ВКРН-АД ДУ 01 7,1 11 1500 3 4 АИР132М4 240 64 337
ВКРН-АД ДУ 00 8 2,2 750 3 8 АИР112МА8 249 64 220
ВКРН-АД ДУ 01 8 5,5 1000 3 6 АИР132S6 273 67 426
ВКРН-АД ДУ 02 8 15 1500 3 4 АИР160S4 350 80 348
ВКРН-АД ДУ 00 9 4 750 3 8 АИР132S8 435 75 978
ВКРН-АД ДУ 01 9 11 1000 3 6 АИР160S6 364 86 788
ВКРН-АД ДУ 02 9 30 1500 3 4 АИР180М4 311 108 959
ВКРН-АД ДУ 00 10 5,5 750 3 8 АИР132М8 438 90 738
ВКРН-АД ДУ 01 10 15 1000 3 6 АИР160М6 413 106 211
ВКРН-АД ДУ 00 11,2 11 750 3 8 АИР160М8 549 119 889
ВКРН-АД ДУ 01 11,2 30 1000 3 6 АИР200L6 704 148 297
ВКРН-АД ДУ 00 12,5 5,5 500 3 12 АИР160M12 605 165 910
ВКРН-АД ДУ 01 12,5 18,5 750 3 8 АИР200М8 720 171 022
ВКРН-АД ДУ 02 12,5 45 1000 3 6 АИР250S6 971 208 929
ВКРН-АД ДУ 00 14 9 500 3 12 АИР180МВ12 960 240 236
ВКРН-АД ДУ 01 14 37 750 3 8 АИР250S8 1148 254 195
ВКРН-АП ДУ 00 5 1,5 1500 3 4 АИР80В4 105,9 35 646
ВКРН-АП ДУ 00 5,6 3 1500 3 4 АИР100S4 132,7 41 701
ВКРН-АП ДУ 00 6,3 1,5 1000 3 6 АИР90L6 159 43 969
ВКРН-АП ДУ 01 6,3 5,5 1500 3 4 АИР112М4 131 46 714
ВКРН-АП ДУ 00 7,1 3 1000 3 6 АИР112МА6 202 58 814
ВКРН-АП ДУ 01 7,1 11 1500 3 4 АИР132М4 240 65 063
ВКРН-АП ДУ 00 8 2,2 750 3 8 АИР112МА8 249 64 875
ВКРН-АП ДУ 01 8 5,5 1000 3 6 АИР132S6 273 69 160
ВКРН-АП ДУ 02 8 15 1500 3 4 АИР160S4 350 82 081
ВКРН-АП ДУ 00 9 4 750 3 8 АИР132S8 435 77 301
ВКРН-АП ДУ 01 9 11 1000 3 6 АИР160S6 364 88 112
ВКРН-АП ДУ 02 9 30 1500 3 4 АИР180М4 311 110 282
ВКРН-АП ДУ 00 10 5,5 750 3 8 АИР132М8 438 91 418
ВКРН-АП ДУ 01 10 15 1000 3 6 АИР160М6 413 106 988
ВКРН-АП ДУ 00 11,2 11 750 3 8 АИР160М8 549 120 173
ВКРН-АП ДУ 01 11,2 30 1000 3 6 АИР200L6 704 150 613
ВКРН-АП ДУ 00 12,5 5,5 500 3 12 АИР160M12 605 166 520
ВКРН-АП ДУ 01 12,5 18,5 750 3 8 АИР200М8 720 172 247
ВКРН-АП ДУ 02 12,5 45 1000 3 6 АИР250S6 971 211 955
ВКРН-АП ДУ 00 14 9 500 3 12 АИР180МВ12 960 244 151
ВКРН-АП ДУ 01 14 37 750 3 8 АИР250S8 1148 258 110
ВКРН-БД ДУ 00 4,5 1,5 1500 3 4 АИР80В4 76 31 780
ВКРН-БД ДУ 00 5 2,2 1500 3 4 АИР90L4 123,6 37 370
ВКРН-БД ДУ 00 5,6 4 1500 3 4 АИР100L4 146 41 569
ВКРН-БД ДУ 00 6,3 2,2 1000 3 6 АИР100L6 194 46 507
ВКРН-БД ДУ 01 6,3 7,5 1500 3 4 АИР132S4 155 51 750
ВКРН-БД ДУ 00 7,1 4 1000 3 6 АИР112МВ6 213 59 252
ВКРН-БД ДУ 01 7,1 15 1500 3 4 АИР160S4 295 75 101
ВКРН-БД ДУ 00 8 7,5 1000 3 6 АИР132М6 309 71 776
ВКРН-БД ДУ 01 8 22 1500 3 4 АИР180S4 382 91 904
ВКРН-БД ДУ 00 9 5,5 1000 3 6 АИР132М8 406 83 983
ВКРН-БД ДУ 01 9 11 1500 3 4 АИР160S6 343 90 539
ВКРН-БД ДУ 00 10 7,5 750 3 8 АИР160S8 604 104 418
ВКРН-БД ДУ 01 10 18,5 1000 3 6 АИР180М6 553 115 778
ВКРН-БД ДУ 00 11,2 15 750 3 8 АИР180М8 619 133 670
ВКРН-БД ДУ 01 11,2 37 1000 3 6 АИР225М6 749 169 769
ВКРН-БД ДУ 00 12,5 9 500 3 12 А180МВ12 777 201 740
ВКРН-БД ДУ 01 12,5 30 750 3 8 АИР225М8 877 191 192
ВКРН-БД ДУ 00 14 13 500 3 12 А200LA12 1010 263 443
ВКРН-БД ДУ 01 14 45 750 3 8 АИР250М8 1350 274 258
ВКРН-БП ДУ 00 5 2,2 1500 3 4 АИР90L4 123,6 37 904
ВКРН-БП ДУ 00 5,6 4 1500 3 4 АИР100L4 146 42 116
ВКРН-БП ДУ 00 6,3 2,2 1000 3 6 АИР100L6 194 46 666
ВКРН-БП ДУ 01 6,3 7,5 1500 3 4 АИР132S4 155 51 963
ВКРН-БП ДУ 00 7,1 4 1000 3 6 АИР112МВ6 213 59 942
ВКРН-БП ДУ 01 7,1 15 1500 3 4 АИР160S4 295 75 791
ВКРН-БП ДУ 00 8 7,5 1000 3 6 АИР132М6 309 73 472
ВКРН-БП ДУ 01 8 22 1500 3 4 АИР180S4 382 93 610
ВКРН-БП ДУ 00 9 5,5 1000 3 6 АИР132М8 406 84 529
ВКРН-БП ДУ 01 9 11 1500 3 4 АИР160S6 343 91 217
ВКРН-БП ДУ 00 10 7,5 750 3 8 АИР160S8 604 105 717
ВКРН-БП ДУ 01 10 18,5 1000 3 6 АИР180М6 553 116 103
ВКРН-БП ДУ 00 11,2 15 750 3 8 АИР180М8 619 134 555
ВКРН-БП ДУ 01 11,2 37 1000 3 6 АИР225М6 749 172 087
ВКРН-БП ДУ 00 12,5 9 500 3 12 А180МВ12 777 204 766
ВКРН-БП ДУ 01 12,5 30 750 3 8 АИР225М8 877 194 218
ВКРН-БП ДУ 00 14 13 500 3 12 А200LA12 1010 267 359
ВКРН-БП ДУ 01 14 45 750 3 8 АИР250М8 1350 278 173
ВКРН-ВД ДУ 00 7,1 7,5 1500 АИР132S4 225 60 903
ВКРН-ВД ДУ 00 8 11 1500 3 4 АИР132М4 303 69 235
ВКРН-ВД ДУ 01 8 15 1500 АИР160S4 303 79 464
ВКРН-ВД ДУ 00 11,2 18,5 1000 3 6 АИР180М6 616 129 127
ВКРН-ВД ДУ 00 12,5 30 1000 3 6 АИР200L6 789 168 398
ВКРН-ВП ДУ 00 7,1 7,5 1500 АИР132S4 225 61 593
ВКРН-ВП ДУ 00 8 11 1500 3 4 АИР132М4 303 70 930
ВКРН-ВП ДУ 01 8 15 1500 АИР160S4 303 81 159
ВКРН-ВП ДУ 00 11,2 18,5 1000 3 6 АИР180М6 616 130 259
ВКРН-ВП ДУ 00 12,5 30 1000 3 6 АИР200L6 789 171 336
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки