www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

В квадратном корпусе : Вентилятор MUB


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Напряжение, В Частота, Гц Фазность, ~ Ток, A Макс. расход воздуха, м3/ч Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) Класс изоляции двигателя Класс защиты двигателя, IP Максимальная температура перемещаемого воздуха, °C Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании, °C Вес, кг Цена, руб
MUB 025 355DV-A2 Multibox 3,55 0,24 1500 400 50 3 0,541 2632 55 B 44 40 40 37 требует расчёта
MUB 025 355E4-A2 Multibox 3,55 0,26 1500 230 50 1 1,19 2668 55 B 44 40 40 28 требует расчёта
MUB 042 400DV-A2 Multibox 4 0,43 1500 400 50 3 0,826 3884 49 F 54 40 40 57 требует расчёта
MUB 042 400E4-A2 Multibox 4,5 0,46 1500 230 50 1 2,13 3632 49 F 54 40 40 50 требует расчёта
MUB 042 450DS-A2 Multibox 4,5 0,27 750 400 50 3 0,604 3841 44 F 54 40 40 60 требует расчёта
MUB 042 450DV-A2 Multibox 4,5 0,72 1500 400 50 3 1,32 5461 52 F 54 40 40 62 требует расчёта
MUB 042 450E4-A2 Multibox 4,5 0,75 1500 230 50 1 3,33 5342 52 F 54 40 40 52 требует расчёта
MUB 042 499DV-A2 Multibox 5 1,45 1500 400 50 3 1,64 6332 48 F 54 40 40 54 требует расчёта
MUB 042 499E4-A2 Multibox 5 1,02 1500 230 50 1 4,72 6743 48 F 54 40 40 66 требует расчёта
MUB 042 500D4-A2 IE2 5 1,35 1500 400 50 3 3,39 7787 55 F 54 40 40 66 требует расчёта
MUB 042 500DS-A2 Multibox 5 0,51 1000 400 50 3 1,89 5234 46 F 54 40 40 66 требует расчёта
MUB 042 500DV-A2 Multibox 5 1,38 1500 400 50 3 3,88 7726 56 F 54 40 40 68 требует расчёта
MUB 042 500E4-A2 Multibox 5 1,31 1500 230 50 1 5,78 7661 56 F 54 40 40 65 требует расчёта
MUB 062 560D4-A2 IE2 5,6 2,43 1500 400 50 3 4,64 11707 56 F 55 40 40 96 требует расчёта
MUB 062 560D6-A2 IE2 5,6 0,77 1000 400 50 3 1,98 7841 47 F 55 40 40 117 требует расчёта
MUB 062 560DS-A2 Multibox 5,6 0,79 1000 400 50 3 2,06 7891 48 F 54 40 40 117 требует расчёта
MUB 062 560DV-A2 Multibox 5,6 2,24 1500 400 50 3 5,39 11596 57 F 54 55 55 96 требует расчёта
MUB 062 630D4-A2 IE2 6,3 4,41 1500 400 50 3 8,12 15070 68 F 55 40 40 124 требует расчёта
MUB 062 630D6-A2 IE2 6,3 1,40 1000 400 50 3 3,61 9965 53 F 55 40 40 130 требует расчёта
MUB 062 630DS-A2 Multibox 6,3 1,29 1000 400 50 3 4,02 9932 54 F 54 40 40 94 требует расчёта
MUB 062 630DV-B2 Multibox 6,3 3,89 1500 400 50 3 6,4 14998 69 F 54 40 40 145 требует расчёта
MUB 100 630D4-L IE2 6,3 5,48 1500 400 50 3 8,12 20336 74 F 55 40 40 179 требует расчёта
MUB 100 710D6-A2 IE2 7,1 2,44 1000 400 50 3 5,1 16114 59 F 55 40 40 151 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки