www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Заслонки и эжекторы : Эжекторы низкого давления серия 1.494-35


Наименование Тип эжектора Диаметр, мм Производительность, м3 /час Высота установки, мм Масса, кг Цена, руб
ЭИ.01.00.00 ЭИ-1 316 1000 2750 66 72 518
ЭИ.01.00.01 ЭИ-2 316 1000 2904 64 74 997
ЭИ.01.00.02 ЭИ-3 316 1000 2944 63 77 477
ЭИ.01.00.03 ЭИ-4 316 1000 3000 62,9 79 957
ЭИ.01.00.04 ЭИ-5 316 1000 3030 62,9 82 436
ЭИ.01.00.05 ЭИ-6 316 1000 3054 62,9 84 916
ЭИ.02.00.00 ЭИ-7 446 2000 3970 118 87 404
ЭИ.02.00.01 ЭИ-8 446 2000 4190 116 89 884
ЭИ.02.00.02 ЭИ-9 446 2000 4255 115,2 92 364
ЭИ.02.00.03 ЭИ-10 446 2000 4315 114,7 94 843
ЭИ.02.00.04 ЭИ-11 446 2000 4347 114,2 97 323
ЭИ.02.00.05 ЭИ-12 446 2000 4405 112 99 803
ЭИ.03.00.00 ЭИ-13 556 3000 4930 195 102 291
ЭИ.03.00.01 ЭИ-14 556 3000 5194 194 104 939
ЭИ.03.00.02 ЭИ-15 556 3000 5268 190 107 584
ЭИ.03.00.03 ЭИ-16 556 3000 5354 189 110 230
ЭИ.03.00.04 ЭИ-17 556 3000 5414 187 112 876
ЭИ.03.00.05 ЭИ-18 556 3000 5464 185 117 931
ЭИ.04.00.00 ЭИ-19 626 4000 5664 281 121 462
ЭИ.04.00.01 ЭИ-20 626 4000 5854 275 125 177
ЭИ.04.00.02 ЭИ-21 626 4000 6070 274 129 385
ЭИ.04.00.03 ЭИ-22 626 4000 6145 270 134 307
ЭИ.04.00.04 ЭИ-23 626 4000 6200 268,5 137 524
ЭИ.04.00.05 ЭИ-24 626 4000 6214 268 141 582
ЭИ.05.00.00 ЭИ-25 796 5000 7275 378 147 272
ЭИ.05.00.01 ЭИ-26 796 5000 7495 375 151 962
ЭИ.05.00.02 ЭИ-27 796 5000 7710 370 156 651
ЭИ.05.00.03 ЭИ-28 796 5000 7805 368 161 340
ЭИ.05.00.04 ЭИ-29 796 5000 7900 366 162 487
ЭИ.05.00.05 ЭИ-30 796 5000 7945 365 165 666
ЭИ.06.00.00 ЭИ-31 796 6000 7050 368 171 076
ЭИ.06.00.01 ЭИ-32 796 6000 7285 365 176 179
ЭИ.06.00.02 ЭИ-33 796 6000 7530 358 179 199
ЭИ.06.00.03 ЭИ-34 796 6000 7635 355 183 930
ЭИ.06.00.04 ЭИ-35 796 6000 7710 354 188 783
ЭИ.06.00.05 ЭИ-36 796 6000 7780 353 191 726
ЭИ.08.00.00 ЭИ-37 896 8000 7918 371 196 883
ЭИ.08.00.01 ЭИ-38 896 8000 8195 369 199 400
ЭИ.08.00.02 ЭИ-39 896 8000 8480 355 204 334
ЭИ.08.00.03 ЭИ-40 896 8000 8595 351 212 490
ЭИ.08.00.04 ЭИ-41 896 8000 8715 347 217 620
ЭИ.08.00.05 ЭИ-42 896 8000 8795 344 222 859
ЭИ.10.00.00 ЭИ-43 896 10000 8780 758 228 097
ЭИ.10.00.01 ЭИ-44 896 10000 9085 743 229 183
ЭИ.10.00.02 ЭИ-45 896 10000 9400 735 233 169
ЭИ.10.00.03 ЭИ-46 896 10000 9535 729 241 627
ЭИ.10.00.04 ЭИ-47 896 10000 9635 726 249 251
ЭИ.10.00.05 ЭИ-48 896 10000 9755 724 260 148
ЭИ.12.00.00 ЭИ-49 994 12000 8635 876 270 975
ЭИ.12.00.01 ЭИ-50 994 12000 9165 847 282 673
ЭИ.12.00.02 ЭИ-51 994 12000 9325 835 293 279
ЭИ.12.00.03 ЭИ-52 994 12000 9485 817 303 088
ЭИ.12.00.04 ЭИ-53 994 12000 9625 809 334 369
ЭИ.12.00.05 ЭИ-54 994 12000 9725 811 345 318
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки