www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Трубчатые шумоглушители : Глушители цилиндрические ГЦ и ГЦо


Наименование Количество глушителей, шт Диаметр воздуховода, мм Диаметр глушителя, мм Длина комплекта, мм Исполнение Планка установочная Количество планок Обтекатель Цена, руб
ГЦ1-2 1 250 140 500 симметрическое ПУ-1 2 ОЦ-1 требует расчёта
ГЦ1-1 1 250 140 1000 симметрическое ПУ-1 2 ОЦ-1 требует расчёта
ГЦ1-1 1 250 140 1500 симметрическое ПУ-1 4 ОЦ-1 требует расчёта
ГЦ1-2 1 250 140 1500 симметрическое ПУ-1 4 ОЦ-1 требует расчёта
ГЦ1-1 2 250 140 2000 симметрическое ПУ-1 4 ОЦ-1 требует расчёта
ГЦ2-2 1 250 180 500 симметрическое ПУ-1 2 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦ2-1 1 250 180 1000 симметрическое ПУ-1 4 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦ2-2 1 250 180 1000 симметрическое ПУ-1 4 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦ2-1 2 250 180 1500 симметрическое ПУ-1 4 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦ2-1 2 250 180 2000 симметрическое ПУ-1 4 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦ2-2 1 315 180 500 симметрическое ПУ-2 2 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦ2-1 1 315 180 1000 симметрическое ПУ-2 2 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦ2-1 1 315 180 1500 симметрическое ПУ-2 4 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦ2-2 1 315 180 1500 симметрическое ПУ-2 4 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦ2-1 2 315 180 2000 симметрическое ПУ-2 4 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦ3-2 1 315 225 500 симметрическое ПУ-2 2 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-1 1 315 225 1000 симметрическое ПУ-2 2 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-1 1 315 225 1500 симметрическое ПУ-2 4 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-2 1 315 225 1500 симметрическое ПУ-2 4 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-1 2 315 225 2000 симметрическое ПУ-2 4 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-2 1 400 225 500 симметрическое ПУ-3 2 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-1 1 400 225 1000 симметрическое ПУ-3 2 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-1 1 400 225 1500 симметрическое ПУ-3 4 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-2 1 400 225 1500 симметрическое ПУ-3 4 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-1 2 400 225 2000 симметрическое ПУ-3 4 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ4-2 1 400 280 500 симметрическое ПУ-3 2 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-1 1 400 280 1000 симметрическое ПУ-3 2 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-1 1 400 280 1500 симметрическое ПУ-3 4 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-2 1 400 280 1500 симметрическое ПУ-3 4 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-1 2 400 280 2000 симметрическое ПУ-3 4 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ3-2 1 500 225 500 симметрическое ПУ-4 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-1 1 500 225 1000 симметрическое ПУ-4 2 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-1 1 500 225 1500 симметрическое ПУ-4 4 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-2 1 500 225 1500 симметрическое ПУ-4 4 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-1 2 500 225 2000 симметрическое ПУ-4 4 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ4-2 1 500 280 500 симметрическое ПУ-4 2 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-1 1 500 280 1000 симметрическое ПУ-4 2 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-1 1 500 280 1500 симметрическое ПУ-4 4 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-2 1 500 280 1500 симметрическое ПУ-4 4 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-1 2 500 280 2000 симметрическое ПУ-4 4 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ5-2 1 500 355 500 симметрическое ПУ-4 2 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-1 1 500 355 1000 симметрическое ПУ-4 2 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-1 1 500 355 1500 симметрическое ПУ-4 4 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-2 1 500 355 1500 симметрическое ПУ-4 4 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-1 2 500 355 2000 симметрическое ПУ-4 4 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-2 1 630 355 500 симметрическое ПУ-5 2 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-1 1 630 355 1000 симметрическое ПУ-5 2 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-1 1 630 355 1500 симметрическое ПУ-5 4 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-2 1 630 355 1500 симметрическое ПУ-5 4 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-1 2 630 355 2000 симметрическое ПУ-5 4 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ4-2 1 710 280 500 симметрическое ПУ-6 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-1 1 710 280 1000 симметрическое ПУ-6 2 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-1 1 710 280 1500 симметрическое ПУ-6 4 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-2 1 710 280 1500 симметрическое ПУ-6 4 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-1 2 710 280 2000 симметрическое ПУ-6 4 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ5-2 1 710 355 500 симметрическое ПУ-5 2 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-1 1 710 355 1000 симметрическое ПУ-5 2 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-1 1 710 355 1500 симметрическое ПУ-5 4 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-2 1 710 355 1500 симметрическое ПУ-5 4 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-1 2 710 355 2000 симметрическое ПУ-5 4 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ6-2 1 710 500 500 симметрическое ПУ-5 2 ОЦ-6 требует расчёта
ГЦ6-1 1 710 500 1000 симметрическое ПУ-5 2 ОЦ-6 требует расчёта
ГЦ6-1 1 710 500 1500 симметрическое ПУ-5 4 ОЦ-6 требует расчёта
ГЦ6-2 1 710 500 1500 симметрическое ПУ-5 4 ОЦ-6 требует расчёта
ГЦ6-1 2 710 500 2000 симметрическое ПУ-5 4 ОЦ-6 требует расчёта
ГЦ7-2 1 710 560 500 симметрическое ПУ-5 2 ОЦ-7 требует расчёта
ГЦ7-1 1 710 560 1000 симметрическое ПУ-5 2 ОЦ-7 требует расчёта
ГЦ7-1 1 710 560 1500 симметрическое ПУ-5 4 ОЦ-7 требует расчёта
ГЦ7-2 1 710 560 1500 симметрическое ПУ-5 4 ОЦ-7 требует расчёта
ГЦ7-1 2 710 560 2000 симметрическое ПУ-5 4 ОЦ-7 требует расчёта
ГЦ1-2 1 250 140 500 асимметрическое ПУ-1 2 ОЦ-1 требует расчёта
ГЦ1-1 1 250 140 1000 асимметрическое ПУ-1 2 ОЦ-1 требует расчёта
ГЦ1-1 1 250 140 1500 асимметрическое ПУ-1 4 ОЦ-1 требует расчёта
ГЦ1-2 1 250 140 1500 асимметрическое ПУ-1 4 ОЦ-1 требует расчёта
ГЦ1-1 2 250 140 2000 асимметрическое ПУ-1 4 ОЦ-1 требует расчёта
ГЦ2-2 1 250 180 500 асимметрическое ПУ-1 2 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦ2-1 1 250 180 1000 асимметрическое ПУ-1 4 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦ2-2 1 250 180 1000 асимметрическое ПУ-1 4 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦ2-1 2 250 180 1500 асимметрическое ПУ-1 4 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦ2-1 2 250 180 2000 асимметрическое ПУ-1 4 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦ2-2 1 315 180 500 асимметрическое ПУ-2 2 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦ2-1 1 315 180 1000 асимметрическое ПУ-2 2 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦ2-1 1 315 180 1500 асимметрическое ПУ-2 4 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦ2-2 1 315 180 1500 асимметрическое ПУ-2 4 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦ2-1 2 315 180 2000 асимметрическое ПУ-2 4 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦ3-2 1 315 225 500 асимметрическое ПУ-2 2 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-1 1 315 225 1000 асимметрическое ПУ-2 2 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-1 1 315 225 1500 асимметрическое ПУ-2 4 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-2 1 315 225 1500 асимметрическое ПУ-2 4 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-1 2 315 225 2000 асимметрическое ПУ-2 4 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-2 1 400 225 500 асимметрическое ПУ-3 2 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-1 1 400 225 1000 асимметрическое ПУ-3 2 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-1 1 400 225 1500 асимметрическое ПУ-3 4 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-2 1 400 225 1500 асимметрическое ПУ-3 4 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-1 2 400 225 2000 асимметрическое ПУ-3 4 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ4-2 1 400 280 500 асимметрическое ПУ-3 2 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-1 1 400 280 1000 асимметрическое ПУ-3 2 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-1 1 400 280 1500 асимметрическое ПУ-3 4 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-2 1 400 280 1500 асимметрическое ПУ-3 4 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-1 2 400 280 2000 асимметрическое ПУ-3 4 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ3-2 1 500 225 500 симметрическое ПУ-4 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-1 1 500 225 1000 асимметрическое ПУ-4 2 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-1 1 500 225 1500 асимметрическое ПУ-4 4 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-2 1 500 225 1500 асимметрическое ПУ-4 4 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ3-1 2 500 225 2000 асимметрическое ПУ-4 4 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦ4-1 1 500 280 500 асимметрическое ПУ-4 2 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-1 1 500 280 1000 асимметрическое ПУ-4 2 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-1 1 500 280 1500 асимметрическое ПУ-4 4 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-2 1 500 280 1500 асимметрическое ПУ-4 4 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-1 2 500 280 2000 асимметрическое ПУ-4 4 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ5-2 1 500 355 500 асимметрическое ПУ-4 2 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-1 1 500 355 1000 асимметрическое ПУ-4 2 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-1 1 500 355 1500 асимметрическое ПУ-4 4 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-2 1 500 355 1500 асимметрическое ПУ-4 4 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-1 2 500 355 2000 асимметрическое ПУ-4 4 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-2 1 630 355 500 асимметрическое ПУ-5 2 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-1 1 630 355 1000 асимметрическое ПУ-5 2 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-1 1 630 355 1500 асимметрическое ПУ-5 4 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-2 1 630 355 1500 асимметрическое ПУ-5 4 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-1 2 630 355 2000 асимметрическое ПУ-5 4 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ4-2 1 710 280 500 симметрическое ПУ-6 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-1 1 710 280 1000 асимметрическое ПУ-6 2 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-1 1 710 280 1500 асимметрическое ПУ-6 4 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-2 1 710 280 1500 асимметрическое ПУ-6 4 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ4-1 2 710 280 2000 асимметрическое ПУ-6 4 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦ5-2 1 710 355 500 асимметрическое ПУ-5 2 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-1 1 710 355 1000 асимметрическое ПУ-5 2 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-1 1 710 355 1500 асимметрическое ПУ-5 4 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-2 1 710 355 1500 асимметрическое ПУ-5 4 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ5-1 2 710 355 2000 асимметрическое ПУ-5 4 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦ6-2 1 710 500 500 асимметрическое ПУ-5 2 ОЦ-6 требует расчёта
ГЦ6-1 1 710 500 1000 асимметрическое ПУ-5 2 ОЦ-6 требует расчёта
ГЦ6-1 1 710 500 1500 асимметрическое ПУ-5 4 ОЦ-6 требует расчёта
ГЦ6-2 1 710 500 1500 асимметрическое ПУ-5 4 ОЦ-6 требует расчёта
ГЦ6-1 2 710 500 2000 асимметрическое ПУ-5 4 ОЦ-6 требует расчёта
ГЦ7-2 1 710 560 500 асимметрическое ПУ-5 2 ОЦ-7 требует расчёта
ГЦ7-1 1 710 560 1000 асимметрическое ПУ-5 2 ОЦ-7 требует расчёта
ГЦ7-1 1 710 560 1500 асимметрическое ПУ-5 4 ОЦ-7 требует расчёта
ГЦ7-2 1 710 560 1500 асимметрическое ПУ-5 4 ОЦ-7 требует расчёта
ГЦ7-1 2 710 560 2000 асимметрическое ПУ-5 4 ОЦ-7 требует расчёта
ГЦо 1-1 250 140 1000 ОЦ-1 требует расчёта
ГЦо 1-2 250 140 500 ОЦ-1 требует расчёта
ГЦо 2-1 250 180 1000 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦо 2-1 315 180 1000 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦо 2-2 250 180 500 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦо 2-2 315 180 500 ОЦ-2 требует расчёта
ГЦо 3-1 315 225 1000 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦо 3-1 400 225 1000 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦо 3-1 500 225 1000 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦо 3-2 315 225 500 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦо 3-2 400 225 500 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦо 3-2 500 225 500 ОЦ-3 требует расчёта
ГЦо 4-1 400 280 1000 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦо 4-1 500 280 1000 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦо 4-1 710 280 1000 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦо 4-2 400 280 500 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦо 4-2 500 280 500 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦо 4-2 710 280 500 ОЦ-4 требует расчёта
ГЦо 5-1 500 355 1000 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦо 5-1 630 355 1000 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦо 5-1 710 355 1000 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦо 5-2 500 355 500 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦо 5-2 630 355 500 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦо 5-2 710 355 500 ОЦ-5 требует расчёта
ГЦо 6-1 710 500 1000 ОЦ-6 требует расчёта
ГЦо 6-2 710 500 500 ОЦ-6 требует расчёта
ГЦо 7-1 710 560 1000 ОЦ-7 требует расчёта
ГЦо 7-2 710 560 500 ОЦ-7 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки