www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Для сухой неслипающейся пыли : Циклоны-разгрузители для систем пневмотранспорта


Наименование Диаметр, мм Производительность, м3/ час Комплектация Скорость входа, м/с Скорость выхода, м/с Цена, руб
ЦРФ1 400 1400-2100 1 12,7-19 6,32-9,48 требует расчёта
ЦРФ1 500 2100-3400 1 12,2-19,7 5,9-9,55 требует расчёта
ЦРФ1 630 3400-5500 1 12,4-20 5,94-9,62 требует расчёта
ЦРФ1 800 5500-8500 1 12,4-19,2 6,21-9,6 требует расчёта
ЦРФ1 1000 8500-13500 1 12,3-19,5 5,97-9,48 требует расчёта
ЦРФ1 1250 13500-21700 1 12,5-20,1 5,9-9,48 требует расчёта
ЦРФ1 1600 21700-36000 1 12,3-20,3 6,12-10,16 требует расчёта
ЦРФ2 400 1400-2100 1 12,7-19 6,32-9,48 требует расчёта
ЦРФ2 500 2100-3400 1 12,2-19,7 5,9-9,55 требует расчёта
ЦРФ2 630 3400-5500 1 12,4-20 5,94-9,62 требует расчёта
ЦРФ2 800 5500-8500 1 12,4-19,2 6,21-9,6 требует расчёта
ЦРФ2 1000 8500-13500 1 12,3-19,5 5,97-9,48 требует расчёта
ЦРФ2 1250 13500-21700 1 12,5-20,1 5,9-9,48 требует расчёта
ЦРФ2 1600 21700-36000 1 12,3-20,3 6,12-10,16 требует расчёта
ЦРФ3 400 1400-2100 1 12,7-19 6,32-9,48 требует расчёта
ЦРФ3 500 2100-3400 1 12,2-19,7 5,9-9,55 требует расчёта
ЦРФ3 630 3400-5500 1 12,4-20 5,94-9,62 требует расчёта
ЦРФ3 800 5500-8500 1 12,4-19,2 6,21-9,6 требует расчёта
ЦРФ3 1000 8500-13500 1 12,3-19,5 5,97-9,48 требует расчёта
ЦРФ3 1250 13500-21700 1 12,5-20,1 5,9-9,48 требует расчёта
ЦРФ3 1600 21700-36000 1 12,3-20,3 6,12-10,16 требует расчёта
ЦРФ4 400 1400-2100 1 12,7-19 6,32-9,48 требует расчёта
ЦРФ4 500 2100-3400 1 12,2-19,7 5,9-9,55 требует расчёта
ЦРФ4 630 3400-5500 1 12,4-20 5,94-9,62 требует расчёта
ЦРФ4 800 5500-8500 1 12,4-19,2 6,21-9,6 требует расчёта
ЦРФ4 1000 8500-13500 1 12,3-19,5 5,97-9,48 требует расчёта
ЦРФ4 1250 13500-21700 1 12,5-20,1 5,9-9,48 требует расчёта
ЦРФ4 1600 21700-36000 1 12,3-20,3 6,12-10,16 требует расчёта
ЦРФ5 400 1400-2100 1 12,7-19 6,32-9,48 требует расчёта
ЦРФ5 500 2100-3400 1 12,2-19,7 5,9-9,55 требует расчёта
ЦРФ5 630 3400-5500 1 12,4-20 5,94-9,62 требует расчёта
ЦРФ5 800 5500-8500 1 12,4-19,2 6,21-9,6 требует расчёта
ЦРФ5 1000 8500-13500 1 12,3-19,5 5,97-9,48 требует расчёта
ЦРФ5 1250 13500-21700 1 12,5-20,1 5,9-9,48 требует расчёта
ЦРФ5 1600 21700-36000 1 12,3-20,3 6,12-10,16 требует расчёта
ЦРФ1 400 1400-2100 2 12,7-19 6,32-9,48 требует расчёта
ЦРФ1 500 2100-3400 2 12,2-19,7 5,9-9,55 требует расчёта
ЦРФ1 630 3400-5500 2 12,4-20 5,94-9,62 требует расчёта
ЦРФ1 800 5500-8500 2 12,4-19,2 6,21-9,6 требует расчёта
ЦРФ1 1000 8500-13500 2 12,3-19,5 5,97-9,48 требует расчёта
ЦРФ1 1250 13500-21700 2 12,5-20,1 5,9-9,48 требует расчёта
ЦРФ1 1600 21700-36000 2 12,3-20,3 6,12-10,16 требует расчёта
ЦРФ2 400 1400-2100 2 12,7-19 6,32-9,48 требует расчёта
ЦРФ2 500 2100-3400 2 12,2-19,7 5,9-9,55 требует расчёта
ЦРФ2 630 3400-5500 2 12,4-20 5,94-9,62 требует расчёта
ЦРФ2 800 5500-8500 2 12,4-19,2 6,21-9,6 требует расчёта
ЦРФ2 1000 8500-13500 2 12,3-19,5 5,97-9,48 требует расчёта
ЦРФ2 1250 13500-21700 2 12,5-20,1 5,9-9,48 требует расчёта
ЦРФ2 1600 21700-36000 2 12,3-20,3 6,12-10,16 требует расчёта
ЦРФ3 400 1400-2100 2 12,7-19 6,32-9,48 требует расчёта
ЦРФ3 500 2100-3400 2 12,2-19,7 5,9-9,55 требует расчёта
ЦРФ3 630 3400-5500 2 12,4-20 5,94-9,62 требует расчёта
ЦРФ3 800 5500-8500 2 12,4-19,2 6,21-9,6 требует расчёта
ЦРФ3 1000 8500-13500 2 12,3-19,5 5,97-9,48 требует расчёта
ЦРФ3 1250 13500-21700 2 12,5-20,1 5,9-9,48 требует расчёта
ЦРФ3 1600 21700-36000 2 12,3-20,3 6,12-10,16 требует расчёта
ЦРФ4 400 1400-2100 2 12,7-19 6,32-9,48 требует расчёта
ЦРФ4 500 2100-3400 2 12,2-19,7 5,9-9,55 требует расчёта
ЦРФ4 630 3400-5500 2 12,4-20 5,94-9,62 требует расчёта
ЦРФ4 800 5500-8500 2 12,4-19,2 6,21-9,6 требует расчёта
ЦРФ4 1000 8500-13500 2 12,3-19,5 5,97-9,48 требует расчёта
ЦРФ4 1250 13500-21700 2 12,5-20,1 5,9-9,48 требует расчёта
ЦРФ4 1600 21700-36000 2 12,3-20,3 6,12-10,16 требует расчёта
ЦРФ5 400 1400-2100 2 12,7-19 6,32-9,48 требует расчёта
ЦРФ5 500 2100-3400 2 12,2-19,7 5,9-9,55 требует расчёта
ЦРФ5 630 3400-5500 2 12,4-20 5,94-9,62 требует расчёта
ЦРФ5 800 5500-8500 2 12,4-19,2 6,21-9,6 требует расчёта
ЦРФ5 1000 8500-13500 2 12,3-19,5 5,97-9,48 требует расчёта
ЦРФ5 1250 13500-21700 2 12,5-20,1 5,9-9,48 требует расчёта
ЦРФ5 1600 21700-36000 2 12,3-20,3 6,12-10,16 требует расчёта
ЦРФ1 400 1400-2100 3 12,7-19 6,32-9,48 требует расчёта
ЦРФ1 500 2100-3400 3 12,2-19,7 5,9-9,55 требует расчёта
ЦРФ1 630 3400-5500 3 12,4-20 5,94-9,62 требует расчёта
ЦРФ1 800 5500-8500 3 12,4-19,2 6,21-9,6 требует расчёта
ЦРФ1 1000 8500-13500 3 12,3-19,5 5,97-9,48 требует расчёта
ЦРФ1 1250 13500-21700 3 12,5-20,1 5,9-9,48 требует расчёта
ЦРФ1 1600 21700-36000 3 12,3-20,3 6,12-10,16 требует расчёта
ЦРФ2 400 1400-2100 3 12,7-19 6,32-9,48 требует расчёта
ЦРФ2 500 2100-3400 3 12,2-19,7 5,9-9,55 требует расчёта
ЦРФ2 630 3400-5500 3 12,4-20 5,94-9,62 требует расчёта
ЦРФ2 800 5500-8500 3 12,4-19,2 6,21-9,6 требует расчёта
ЦРФ2 1000 8500-13500 3 12,3-19,5 5,97-9,48 требует расчёта
ЦРФ2 1250 13500-21700 3 12,5-20,1 5,9-9,48 требует расчёта
ЦРФ2 1600 21700-36000 3 12,3-20,3 6,12-10,16 требует расчёта
ЦРФ3 400 1400-2100 3 12,7-19 6,32-9,48 требует расчёта
ЦРФ3 500 2100-3400 3 12,2-19,7 5,9-9,55 требует расчёта
ЦРФ3 630 3400-5500 3 12,4-20 5,94-9,62 требует расчёта
ЦРФ3 800 5500-8500 3 12,4-19,2 6,21-9,6 требует расчёта
ЦРФ3 1000 8500-13500 3 12,3-19,5 5,97-9,48 требует расчёта
ЦРФ3 1250 13500-21700 3 12,5-20,1 5,9-9,48 требует расчёта
ЦРФ3 1600 21700-36000 3 12,3-20,3 6,12-10,16 требует расчёта
ЦРФ4 400 1400-2100 3 12,7-19 6,32-9,48 требует расчёта
ЦРФ4 500 2100-3400 3 12,2-19,7 5,9-9,55 требует расчёта
ЦРФ4 630 3400-5500 3 12,4-20 5,94-9,62 требует расчёта
ЦРФ4 800 5500-8500 3 12,4-19,2 6,21-9,6 требует расчёта
ЦРФ4 1000 8500-13500 3 12,3-19,5 5,97-9,48 требует расчёта
ЦРФ4 1250 13500-21700 3 12,5-20,1 5,9-9,48 требует расчёта
ЦРФ4 1600 21700-36000 3 12,3-20,3 6,12-10,16 требует расчёта
ЦРФ5 400 1400-2100 3 12,7-19 6,32-9,48 требует расчёта
ЦРФ5 500 2100-3400 3 12,2-19,7 5,9-9,55 требует расчёта
ЦРФ5 630 3400-5500 3 12,4-20 5,94-9,62 требует расчёта
ЦРФ5 800 5500-8500 3 12,4-19,2 6,21-9,6 требует расчёта
ЦРФ5 1000 8500-13500 3 12,3-19,5 5,97-9,48 требует расчёта
ЦРФ5 1250 13500-21700 3 12,5-20,1 5,9-9,48 требует расчёта
ЦРФ5 1600 21700-36000 3 12,3-20,3 6,12-10,16 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки