www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Прочие : Воздушная завеса ЗВВ


Наименование Размер сечения воздухораспределителя АхВ, мм Расход воздуха, м3/ч Тепловая мощность 2-х рядного воздухонагревателя, кВт Тепловая мощность 3-х рядного воздухонагревателя, кВт Тепловая мощность электрического ТЭНового воздухонагревателя уменьшен./максим., кВт Наибольший расход воды для 2-рядного водяного воздухонагревателя, кг/ч Наибольший расход воды для 3-рядного водяного воздухонагревателя, кг/ч Падение давления воды в 2-х рядном водяном воздухонагревателе при наибольшем расходе воды, кПа Падение давления воды в 3-х рядном водяном воздухонагревателе при наибольшем расходе воды, кПа Частота вращения вентилятора, об/мин Электропитание, В Мощность электродвигателя, кВт Уровень шума, дБА Масса вентилятора завесы, кг Масса корпуса завесы, кг/погонный метр Цена, руб
ЗВВ-0,2 600х410 3500 23,30 35 27/45 840 1260 13 13 1500 3х380 0,55 75 40 30 41 187
ЗВВ-1,1 700х470 4000 27 40 27/45 972 1460 7 10 1500 3х380 0,75 83 43 33 47 770
ЗВВ-1,2 700х470 5000 33 50 45 1200 1800 11 15 1500 3х380 1,10 85 50 33 49 244
ЗВВ-2,1 800х530 6000 40 60 45/67 1440 2160 5 6 1500 3х380 1,10 86 50 37,6 60 044
ЗВВ-2,2 800х530 8000 53 80 67 1900 2900 9 11 1500 3х380 1,50 88 58 37,6 65 766
ЗВВ-3,1 900х590 9200 61 91 67/90 2200 3300 13 15 1500 3х380 2,20 89 68 42 72 087
ЗВВ-3,2 900х590 11200 75 112 90 2700 4050 15 22 1500 3х380 3 92 75 42 81 606
ЗВВ-4,1 1100х660 13000 87 130 - 3130 4700 27 32 1500 3х380 4 93 135 49,2 94 079
ЗВВ-4,2 1100х660 16500 110 165 - 4000 5950 44 51 1500 3х380 5,50 95 153 49,2 95 476
ЗВВ-5,1 1400х750 18800 125 187 - 4500 6750 17 23 1500 3х380 7,50 96 183 59,5 114 680
ЗВВ-5,2 1400х750 24000 160 240 - 5760 8640 28 37 1500 3х380 11 99 202 59,5 120 751
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки