www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Водяные и паровые завесы : Воздушно-тепловые завесы VZA-W


Наименование Размер сечения воздухораспределителя, мм Производительность до, м3/час Ток, А Макс. мощность вентилятора, кВт Длина рабочей секции с водяным нагревателем, мм Длина рабочей секции с электро нагревателем, мм Длины короба, м По производительности Длина вентилятора, мм Длина электронагревателя Применяемые нагреватели Электропитание Применяемые вентиляторы Цена, руб
VZA-W 500х300 2500 2,1 0,938 715 870 2 средняя 565 630 VKH-W 500x300/2 VKH-W 500x300/3 3x380/50 VKV 500x300 4.3/380 25 713
VZA-W 500х300 2500 2,1 0,938 715 870 2,5 средняя 565 630 VKH-W 500x300/2 VKH-W 500x300/3 3x380/50 VKV 500x300 4.3/380 26 325
VZA-W 500х300 2500 2,1 0,938 715 870 3 средняя 565 630 VKH-W 500x300/2 VKH-W 500x300/3 3x380/50 VKV 500x300 4.3/380 26 928
VZA-W 500х300 2500 2,1 0,938 715 870 3,5 средняя 565 630 VKH-W 500x300/2 VKH-W 500x300/3 3x380/50 VKV 500x300 4.3/380 28 815
VZA-W 500х300 2500 2,1 0,938 715 870 4 средняя 565 630 VKH-W 500x300/2 VKH-W 500x300/3 3x380/50 VKV 500x300 4.3/380 29 427
VZA-W 500х300 2500 2,1 0,938 715 870 4,5 средняя 565 630 VKH-W 500x300/2 VKH-W 500x300/3 3x380/50 VKV 500x300 4.3/380 30 031
VZA-W 500х300 2500 2,1 0,938 715 870 5 средняя 565 630 VKH-W 500x300/2 VKH-W 500x300/3 3x380/50 VKV 500x300 4.3/380 31 884
VZA-W 600х350 4100 4 2,48 1195 1350 2 средняя 720 630 VKH-W 600x350/2 VKH-W 600x350/3 3x380/50 VKV 600x350 4.3/380 34 765
VZA-W 600х350 4100 4 2,48 1195 1350 2,5 средняя 720 630 VKH-W 600x350/2 VKH-W 600x350/3 3x380/50 VKV 600x350 4.3/380 35 369
VZA-W 600х350 4100 4 2,48 1195 1350 3 средняя 720 630 VKH-W 600x350/2 VKH-W 600x350/3 3x380/50 VKV 600x350 4.3/380 35 981
VZA-W 600х350 4100 4 2,48 1195 1350 3,5 средняя 720 630 VKH-W 600x350/2 VKH-W 600x350/3 3x380/50 VKV 600x350 4.3/380 37 868
VZA-W 600х350 4100 4 2,48 1195 1350 4 средняя 720 630 VKH-W 600x350/2 VKH-W 600x350/3 3x380/50 VKV 600x350 4.3/380 38 480
VZA-W 600х350 4100 4 2,48 1195 1350 4,5 средняя 720 630 VKH-W 600x350/2 VKH-W 600x350/3 3x380/50 VKV 600x350 4.3/380 39 083
VZA-W 600х350 4100 4 2,48 1195 1350 5 средняя 720 630 VKH-W 600x350/2 VKH-W 600x350/3 3x380/50 VKV 600x350 4.3/380 40 936
VZA-W 700х400 5000 6 3,35 930 1530 2 средняя 780 750 VKH-W 700x400/2 VKH-W 700x400/3 3x380/50 VKV 700x400 4.3/380 47 881
VZA-W 700х400 5000 6 3,35 930 1530 2,5 средняя 780 750 VKH-W 700x400/2 VKH-W 700x400/3 3x380/50 VKV 700x400 4.3/380 48 544
VZA-W 700х400 5000 6 3,35 930 1530 3 средняя 780 750 VKH-W 700x400/2 VKH-W 700x400/3 3x380/50 VKV 700x400 4.3/380 49 215
VZA-W 700х400 5000 6 3,35 930 1530 3,5 средняя 780 750 VKH-W 700x400/2 VKH-W 700x400/3 3x380/50 VKV 700x400 4.3/380 51 170
VZA-W 700х400 5000 6 3,35 930 1530 4 средняя 780 750 VKH-W 700x400/2 VKH-W 700x400/3 3x380/50 VKV 700x400 4.3/380 51 850
VZA-W 700х400 5000 6 3,35 930 1530 4,5 средняя 780 750 VKH-W 700x400/2 VKH-W 700x400/3 3x380/50 VKV 700x400 4.3/380 52 513
VZA-W 700х400 5000 6 3,35 930 1530 5 средняя 780 750 VKH-W 700x400/2 VKH-W 700x400/3 3x380/50 VKV 700x400 4.3/380 54 468
VZA-W 800х500 6500 5 2,81 1035 1635 2 высокая 885 630 VKH-W 800x500/2 VKH-W 800x500/3 3x380/50 VKV 800x500 6.3/380 52 071
VZA-W 800х500 6500 5 2,81 1035 1635 2,5 высокая 885 630 VKH-W 800x500/2 VKH-W 800x500/3 3x380/50 VKV 800x500 6.3/380 52 802
VZA-W 800х500 6500 5 2,81 1035 1635 3 высокая 885 630 VKH-W 800x500/2 VKH-W 800x500/3 3x380/50 VKV 800x500 6.3/380 53 499
VZA-W 800х500 6500 5 2,81 1035 1635 3,5 высокая 885 630 VKH-W 800x500/2 VKH-W 800x500/3 3x380/50 VKV 800x500 6.3/380 54 800
VZA-W 800х500 6500 5 2,81 1035 1635 4 высокая 885 630 VKH-W 800x500/2 VKH-W 800x500/3 3x380/50 VKV 800x500 6.3/380 56 381
VZA-W 800х500 6500 5 2,81 1035 1635 4,5 высокая 885 630 VKH-W 800x500/2 VKH-W 800x500/3 3x380/50 VKV 800x500 6.3/380 57 120
VZA-W 800х500 6500 5 2,81 1035 1635 5 высокая 885 630 VKH-W 800x500/2 VKH-W 800x500/3 3x380/50 VKV 800x500 6.3/380 59 237
VZA-W 900х500 7300 6,8 3,75 1135 1735 2 высокая 985 630 VKH-W 900x500/2 VKH-W 900x500/3 3x380/50 VKV 900x500 6.3/380 57 528
VZA-W 900х500 7300 6,8 3,75 1135 1735 2,5 высокая 985 630 VKH-W 900x500/2 VKH-W 900x500/3 3x380/50 VKV 900x500 6.3/380 58 310
VZA-W 900х500 7300 6,8 3,75 1135 1735 3 высокая 985 630 VKH-W 900x500/2 VKH-W 900x500/3 3x380/50 VKV 900x500 6.3/380 59 075
VZA-W 900х500 7300 6,8 3,75 1135 1735 3,5 высокая 985 630 VKH-W 900x500/2 VKH-W 900x500/3 3x380/50 VKV 900x500 6.3/380 61 438
VZA-W 900х500 7300 6,8 3,75 1135 1735 4 высокая 985 630 VKH-W 900x500/2 VKH-W 900x500/3 3x380/50 VKV 900x500 6.3/380 62 203
VZA-W 900х500 7300 6,8 3,75 1135 1735 4,5 высокая 985 630 VKH-W 900x500/2 VKH-W 900x500/3 3x380/50 VKV 900x500 6.3/380 62 977
VZA-W 900х500 7300 6,8 3,75 1135 1735 5 высокая 985 630 VKH-W 900x500/2 VKH-W 900x500/3 3x380/50 VKV 900x500 6.3/380 65 314
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки