www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Алюминиевые решетки : Вентиляционные решетки Р-И (инерционная)


Наименование Ширина, мм Высота, мм Внутренняя ширина, мм Внутренняя высота, мм Габаритная ширина, мм Габаритная высота, мм Масса, кг Цена, руб
РА-И 200 90 180 70 240 130 0,4321 554
РА-И 250 90 230 70 290 130 0,4850 579
РА-И 300 90 280 70 340 130 0,5348 596
РА-И 350 90 330 70 390 130 0,5862 621
РА-И 400 90 380 70 440 130 0,6376 646
РА-И 450 90 430 70 490 130 0,6890 664
РА-И 200 150 180 130 240 190 0,5454 685
РА-И 250 150 230 130 290 190 0,6129 714
РА-И 300 150 280 130 340 190 0,6805 746
РА-И 350 150 330 130 390 190 0,7480 778
РА-И 400 150 380 130 440 190 0,8156 809
РА-И 450 150 430 130 490 190 0,8831 842
РА-И 500 150 480 130 540 190 0,9507 870
РА-И 550 150 530 130 590 190 1,0182 902
РА-И 600 150 580 130 640 190 1,0857 934
РА-И 250 210 230 190 290 250 0,7424 841
РА-И 300 210 280 190 340 250 0,8261 898
РА-И 350 210 330 190 390 250 0,9098 920
РА-И 400 210 380 190 440 250 0,9936 934
РА-И 450 210 430 190 490 250 1,0773 951
РА-И 500 210 480 190 540 250 1,1610 983
РА-И 550 210 530 190 590 250 1,2447 1 051
РА-И 600 210 580 190 640 250 1,3284 1 118
РА-И 650 210 630 190 690 250 1,4121 1 161
РА-И 300 270 280 250 340 310 0,9718 1 086
РА-И 350 270 330 250 390 310 1,0717 1 143
РА-И 400 270 380 250 440 310 1,1715 1 204
РА-И 450 270 430 250 490 310 1,2714 1 260
РА-И 500 270 480 250 540 310 1,3713 1 353
РА-И 550 270 530 250 590 310 1,4712 1 377
РА-И 600 270 580 250 640 310 1,5711 1 449
РА-И 650 270 630 250 690 310 1,6710 1 491
РА-И 700 270 680 250 740 310 1,7709 1 551
РА-И 350 330 330 310 390 370 1,2335 1 317
РА-И 400 330 380 310 440 370 1,3495 1 331
РА-И 450 330 430 310 490 370 1,4656 1 381
РА-И 500 330 480 310 540 370 1,5817 1 448
РА-И 550 330 530 310 590 370 1,6977 1 562
РА-И 600 330 580 310 640 370 1,8138 1 725
РА-И 650 330 630 310 690 370 1,9299 1 785
РА-И 700 330 680 310 740 370 2,0459 1 828
РА-И 750 330 730 310 790 370 2,1620 1 871
РА-И 800 330 780 310 840 370 2,2781 1 946
РА-И 850 330 830 310 890 370 2,3941 2 002
РА-И 900 330 880 310 940 370 2,5102 2 176
РА-И 950 330 930 310 990 370 2,6262 2 222
РА-И 1000 330 980 310 1040 370 2,7423 2 272
РА-И 400 390 380 370 440 430 1,5275 1 622
РА-И 450 390 430 370 490 430 1,6598 1 761
РА-И 500 390 480 370 540 430 1,7920 1 871
РА-И 550 390 530 370 590 430 1,9242 1 921
РА-И 600 390 580 370 640 430 2,0565 1 995
РА-И 650 390 630 370 690 430 2,1887 2 139
РА-И 700 390 680 370 740 430 2,3210 2 272
РА-И 750 390 730 370 790 430 2,4532 2 354
РА-И 800 390 780 370 840 430 2,5854 2 446
РА-И 850 390 830 370 890 430 2,7177 2 510
РА-И 900 390 880 370 940 430 2,8499 2 606
РА-И 950 390 930 370 990 430 2,9821 2 698
РА-И 1000 390 980 370 1040 430 3,1144 2 748
РА-И 1050 390 1030 370 1090 430 3,2466 2 840
РА-И 1100 390 1080 370 1140 430 3,3789 2 954
РА-И 1150 390 1130 370 1190 430 3,5110 3 039
РА-И 1200 390 1180 370 1240 430 3,6433 3 110
РА-И 500 450 480 430 540 490 2,0023 2 183
РА-И 550 450 530 430 590 490 2,1508 2 268
РА-И 600 450 580 430 640 490 2,2992 2 421
РА-И 650 450 630 430 690 490 2,4476 2 538
РА-И 700 450 680 430 740 490 2,5960 2 659
РА-И 750 450 730 430 790 490 2,7444 2 776
РА-И 800 450 780 430 840 490 2,8928 2 897
РА-И 850 450 830 430 890 490 3,0412 3 014
РА-И 900 450 880 430 940 490 3,1896 3 135
РА-И 950 450 930 430 990 490 3,3380 3 252
РА-И 1000 450 980 430 1040 490 3,4865 3 373
РА-И 1050 450 1030 430 1090 490 3,6349 3 518
РА-И 1100 450 1080 430 1140 490 3,7833 3 607
РА-И 1150 450 1130 430 1190 490 3,9317 3 731
РА-И 1200 450 1180 430 1240 490 4,0801 3 848
РА-И 1250 450 1230 430 1290 490 4,2285 3 969
РА-И 1350 450 1330 430 1390 490 4,5253 4 207
РА-И 1400 450 1380 430 1440 490 4,6738 4 324
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки